Razão de Dependência, Pará e municípios - 2011 a 2015*
Estado/Município 2011 2012 2013 2014 2015
Pará 62,56 61,57 60,63 59,75 58,94
Abaetetuba 61,24 59,85 58,65 56,40 54,80
Abel Figueiredo 65,18 64,05 63,06 62,23 61,41
Acará 76,55 74,87 73,41 71,54 69,92
Afuá 88,31 85,43 82,78 80,07 77,46
Água Azul do Norte 47,86 46,51 45,22 44,31 43,37
Alenquer 84,04 81,66 79,59 78,29 76,54
Almeirim 70,93 70,06 69,43 68,41 67,65
Altamira 60,41 59,69 59,00 58,59 58,16
Anajás 95,66 93,10 90,78 89,20 87,25
Ananindeua 49,29 48,97 48,68 48,00 47,66
Anapu 71,21 69,85 68,43 67,57 66,57
Augusto Corrêa 82,68 80,49 78,51 77,04 75,37
Aurora do Pará 69,78 66,63 63,53 61,11 58,47
Aveiro 88,61 85,35 82,72 80,65 78,14
Bagre 91,41 87,51 83,62 81,00 77,92
Baião 70,60 67,66 64,77 63,18 61,03
Bannach 63,34 62,80 63,25 64,25 64,89
Barcarena 60,76 59,55 58,31 56,99 55,86
Belém 49,42 49,59 49,81 49,60 49,79
Belterra 78,10 75,91 73,78 72,90 71,37
Benevides 57,15 55,83 54,59 53,20 51,99
Bom Jesus do Tocantins 64,57 63,35 62,08 60,99 59,98
Bonito 65,58 64,99 64,38 64,00 63,77
Bragança 67,98 66,88 65,90 64,70 63,75
Brasil Novo 63,02 62,36 62,04 61,67 61,52
Brejo Grande do Araguaia 67,86 67,61 67,16 66,44 66,01
Breu Branco 73,03 71,06 69,04 67,80 66,29
Breves 88,61 85,90 83,47 81,61 79,48
Bujaru 78,05 75,66 73,37 71,83 69,87
Cachoeira do Arari 69,47 67,50 65,66 63,95 62,40
Cachoeira do Piriá 80,85 77,90 74,84 75,12 73,83
Cametá 76,11 74,20 72,48 70,72 69,08
Canaã dos Carajás 59,85 59,02 57,88 57,54 57,01
Capanema 59,48 58,66 58,01 57,85 57,62
Capitão Poço 67,25 65,02 63,07 61,20 59,33
Castanhal 55,69 55,23 54,83 53,96 53,46
Chaves 86,91 85,07 83,41 82,67 81,58
Colares 75,09 74,60 74,10 73,22 72,81
Conceição do Araguaia 66,00 64,61 63,42 62,63 61,62
Concórdia do Pará 73,68 72,56 71,51 69,82 68,57
Cumaru do Norte 57,52 56,61 55,39 54,90 54,26
Curionópolis 69,55 68,86 68,52 67,11 66,41
Curralinho 94,22 91,69 89,20 87,19 85,06
Curuá 84,35 81,20 78,09 77,53 75,69
Curuçá 72,74 70,36 68,19 67,47 66,04
Dom Eliseu 62,36 60,94 59,52 58,71 57,74
Eldorado dos Carajás 71,25 69,57 67,96 67,06 65,82
Faro 84,14 83,15 82,60 82,02 81,42
Floresta do Araguaia 64,35 62,82 61,57 60,37 59,16
Garrafão do Norte 75,70 72,59 69,75 67,00 64,13
Goianésia do Pará 63,28 61,08 59,95 59,07 58,16
Gurupá 88,65 85,72 82,95 81,37 79,24
Igarapé-Açu 63,91 62,42 61,20 59,53 58,16
Igarapé-Miri 71,37 70,78 70,35 69,07 68,40
Inhangapi 66,27 64,53 63,03 61,58 60,16
Ipixuna do Pará 65,59 63,60 60,38 58,37 56,05
Irituia 76,51 74,93 73,77 73,60 72,95
Itaituba 61,39 59,99 58,73 57,29 56,05
Itupiranga 74,35 72,76 71,35 70,59 69,60
Jacareacanga 65,36 66,37 67,31 69,49 71,62
Jacundá 60,08 59,32 58,58 57,23 56,34
Juruti 85,17 82,05 79,05 77,04 74,66
Limoeiro do Ajuru 78,43 75,72 73,14 70,36 67,83
Mãe do Rio 67,95 67,00 66,17 65,38 64,63
Magalhães Barata 78,26 76,26 74,84 74,86 74,09
Marabá 60,73 60,37 59,98 59,43 59,19
Maracanã 76,76 73,82 71,21 69,29 67,02
Marapanim 71,51 68,87 66,61 64,56 62,38
Marituba 52,78 51,69 50,54 49,26 48,21
Medicilândia 61,33 60,00 58,72 57,73 56,69
Melgaço 94,58 92,14 90,09 87,80 85,74
Mocajuba 80,07 77,53 75,04 74,07 72,34
Moju 75,56 73,69 71,94 70,46 68,94
Mojuí dos campos #VALOR! 65,70 63,78 64,72 64,80
Monte Alegre 72,22 69,61 67,42 65,90 64,01
Muaná 74,08 72,24 70,37 68,95 67,46
Nova Esperança do Piriá 76,60 74,18 71,97 69,66 67,51
Nova Ipixuna 69,88 68,23 66,67 65,49 64,15
Nova Timboteua 62,42 61,37 60,26 60,31 59,90
Novo Progresso 57,71 58,98 60,24 62,62 64,57
Novo Repartimento 71,98 70,01 68,10 67,17 65,82
Óbidos 79,34 78,22 77,30 77,20 76,70
Oeiras do Pará 93,39 90,93 88,59 87,12 85,27
Oriximiná 78,87 77,02 75,31 75,30 74,45
Ourém 70,63 68,85 67,22 65,97 64,67
Ourilândia do Norte 58,33 57,97 57,63 56,99 56,69
Pacajá 70,91 69,33 67,79 66,70 65,53
Palestina do Pará 70,64 69,94 69,58 69,92 70,15
Paragominas 62,08 61,28 60,44 59,61 58,96
Parauapebas 54,67 54,27 53,63 52,24 51,49
Pau D'Arco 64,93 64,06 63,39 61,89 61,10
Peixe-Boi 65,24 63,87 62,86 63,12 62,87
Piçarra 67,25 65,46 63,79 63,28 62,13
Placas 68,46 66,87 65,17 65,27 64,57
Ponta de Pedras 70,10 68,90 67,79 66,88 66,00
Portel 100,91 98,06 95,12 94,02 92,11
Porto de Moz 91,78 90,09 88,35 86,14 84,32
Prainha 82,08 78,50 75,29 72,75 69,76
Primavera 70,11 67,19 64,62 63,34 61,37
Quatipuru 69,70 66,86 64,08 62,70 60,67
Redenção 57,78 56,88 56,09 55,15 54,40
Rio Maria 57,02 56,26 55,80 56,16 56,28
Rondon do Pará 57,66 56,92 56,26 55,71 55,21
Rurópolis 67,79 65,48 63,19 62,94 61,73
Salinópolis 62,43 60,77 59,37 57,56 56,03
Salvaterra 66,96 65,07 63,41 61,46 59,67
Santa Bárbara do Pará 63,66 61,87 59,95 58,97 57,67
Santa Cruz do Arari 59,08 57,48 55,72 53,18 51,21
Santa Isabel do Pará 53,64 52,60 51,65 50,31 49,31
Santa Luzia do Pará 70,93 68,83 66,95 65,19 63,45
Santa Maria das Barreiras 63,86 62,36 60,92 60,76 59,91
Santa Maria do Pará 58,78 57,81 57,06 56,32 55,64
Santana do Araguaia 59,16 57,36 55,30 55,02 54,01
Santarém 65,84 65,08 64,57 63,66 63,03
Santarém Novo 74,30 71,84 69,86 67,69 65,65
Santo Antônio do Tauá 65,57 63,96 62,49 60,97 59,48
São Caetano de Odivelas 67,55 66,00 64,67 63,42 62,27
São Domingos do Araguaia 73,15 71,71 70,53 69,85 69,07
São Domingos do Capim 88,02 86,21 84,39 83,16 81,68
São Félix do Xingu 50,71 48,03 45,33 43,42 41,22
São Francisco do Pará 62,86 62,06 61,42 60,60 60,01
São Geraldo do Araguaia 66,64 65,29 64,18 63,41 62,56
São João da Ponta 73,70 72,19 71,66 69,63 68,21
São João de Pirabas 72,51 70,36 68,43 66,98 65,33
São João do Araguaia 74,17 72,94 71,95 71,33 70,49
São Miguel do Guamá 69,99 68,53 67,14 66,09 64,93
São Sebastião da Boa Vista 77,72 76,32 75,07 73,69 72,48
Sapucaia 57,26 55,84 54,50 54,21 53,46
Senador José Porfírio 75,87 73,69 71,88 70,44 68,80
Soure 65,69 64,48 63,44 61,87 60,71
Tailândia 64,16 62,09 59,77 57,96 56,13
Terra Alta 70,37 67,78 65,42 62,75 60,19
Terra Santa 71,91 69,29 67,16 65,97 64,30
Tomé-Açu 72,29 71,36 70,46 68,93 67,82
Tracuateua 73,77 72,13 70,69 69,15 67,77
Trairão 61,91 60,35 58,96 57,62 56,50
Tucumã 57,05 56,73 56,42 55,62 55,20
Tucuruí 61,60 61,36 61,14 60,78 60,68
Ulianópolis 62,97 61,22 59,10 58,53 57,40
Uruará 65,37 65,10 64,87 65,32 65,67
Vigia 62,09 61,11 60,28 59,07 58,16
Viseu 85,16 82,81 80,77 79,66 78,20
Vitória do Xingu 59,54 58,03 56,56 54,79 53,37
Xinguara 58,25 57,53 56,88 56,64 56,36
Fonte: 2000 a 2013 - Estimativas preliminares efetuadas em estudo patrocinado pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde - Ripsa.
2014 e 2015 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE.
Elaboração: FAPESPA
*Notas:  Este estudo foi realizado num esforço da Ripsa de padronizar as estimativas populacionais por  município, idade e sexo, no período de 2000 a 2013.
 Os resultados aqui apresentados estão em processo de validação e homologação pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE.