Área Colhida (em hectares) por Tipo de Lavoura Temporária - 2013 a 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | Abacaxi (Mil frutos) | Arroz (em casca) (Toneladas) | Cana-de-açúcar (Toneladas) | Feijão (em grão) (Toneladas) | Mandioca (Toneladas) | Melancia (Toneladas) | Milho (em grão) (Toneladas) | Soja (em grão) (Toneladas) | Tomate (Toneladas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Pará | 10.777 | 10.630 | 11.958 | 13.429 | 9.248 | 91.549 | 80.039 | 66.255 | 72.766 | 68.434 | 13.801 | 13.350 | 13.301 | 13.359 | 12.596 | 43.941 | 41.324 | 36.354 | 31.312 | 33.468 | 302.300 | 344.323 | 308.964 | 291.740 | 294.337 | 5.223 | 5.103 | 5.335 | 5.686 | 4.332 | 220.962 | 205.150 | 228.866 | 197.261 | 266.981 | 189.746 | 242.971 | 337.056 | 433.813 | 500.385 | 370 | 347 | 360 | 254 | 242 |
Abaetetuba | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 50 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2.500 | 2.550 | 2.550 | 2.050 | 2.050 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 150 | 120 | 120 | 90 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abel Figueiredo | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 5 | 4 | 5 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | 1.360 | 360 | 400 | 340 | 350 | - | - | - | 50 | 55 | - | - | - | - | - |
Acará | - | 5 | - | - | - | 160 | 70 | 70 | 15 | 50 | 5 | 5 | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 30 | 50 | 20.200 | 25.200 | 25.300 | 18.350 | 18.300 | - | - | - | - | - | 500 | 300 | 300 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afuá | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | 100 | ... | ... | 100 | 100 | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - |
Água Azul do Norte | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 48 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 36 | 39 | 31 | 41 | 180 | 300 | 300 | 300 | 325 | 30 | 35 | 20 | 20 | 25 | 4.000 | 4.100 | 4.153 | 4.150 | 4.202 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
Alenquer | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 900 | 700 | 700 | 500 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 980 | 860 | 860 | 460 | 860 | 9.750 | 9.000 | 11.000 | 7.700 | 10.000 | 40 | 50 | 50 | 75 | 50 | 4.800 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 |
Almeirim | 60 | 60 | 10 | 7 | 60 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 270 | 180 | 200 | 400 | 180 | 7 | 7 | 20 | 20 | 7 | 95 | 95 | 150 | 150 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.900 | 2.350 | 3.845 | 2.000 | 1.000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 600 | 600 | 450 | 400 | 400 | 2.800 | 2.800 | 2.810 | 2.800 | 2.800 | 140 | 141 | 101 | 101 | 101 | 2.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 250 | 800 | 3.837 | 1.500 | 2.000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anajás | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 110 | 116 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | 100 | 100 | ... | ... | 5 | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - |
Anapu | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.000 | 500 | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | 230 | 250 | 150 | 200 | 200 | 300 | 255 | 205 | 240 | 240 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.200 | 800 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Augusto Corrêa | - | - | - | 1 | 1 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | 2 | - | 1.500 | 1.200 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 4.300 | 4.300 | 5.000 | 4.500 | 4.504 | - | - | 20 | 20 | 20 | 185 | 170 | 150 | 150 | 150 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora do Pará | - | - | - | - | - | 850 | 700 | 20 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 120 | 125 | 3.950 | 3.950 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.400 | 3.500 | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | 450 | 250 | 220 | 80 | 90 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 120 | 95 | 95 | 130 | 150 | 950 | 950 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 40 | 45 | 45 | 60 | 80 | 730 | 900 | 900 | 900 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagre | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | - | - | - | - | - | 180 | 50 | 80 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | 300 | 320 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | 1.250 | 150 | 180 | 120 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | - | - | - | - | - | 50 | 20 | 150 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 50 | 60 | 60 | 25 | 40 | - | - | - | - | - | 120 | 150 | 325 | 75 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcarena | 100 | 80 | 80 | 20 | 26 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.250 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 350 | 250 | 250 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | 100 | 100 | ... | ... | 170 | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - |
Belterra | - | - | - | - | - | 4.300 | 2.000 | 1.500 | 500 | 2.500 | - | - | - | - | - | 780 | 780 | 780 | 30 | 780 | 8.000 | 8.000 | 1.100 | 700 | 1.100 | 120 | 120 | 130 | 100 | 100 | 5.750 | 5.750 | 7.000 | 7.500 | 10.000 | 10.807 | 13.672 | 13.672 | 13.672 | 13.672 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 |
Benevides | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bom Jesus do Tocantins | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 50 | 50 | 80 | 90 | 90 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 750 | 650 | 650 | 45 | 800 | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 55 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | - | - | - | 1 | 1 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 900 | 400 | 630 | 450 | 450 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 5.010 | 5.010 | - | - | - | 25 | 25 | 980 | 900 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 40 | 40 | 40 | 20 | 22 | 400 | 220 | 220 | 220 | 190 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Brejo Grande do Araguaia | - | - | - | 10 | 5 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 45 | 20 | 20 | 100 | 90 | 130 | 60 | 60 | - | - | - | 15 | 10 | 900 | 700 | 1.200 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breu Branco | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 900 | 900 | 700 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.650 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 1.400 | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breves | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 220 | 27 | 386 | 426 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 500 | 810 | 900 | 900 | 1.000 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 150 | 130 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | 3.100 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 100 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | - | - | 1 | - | 2 | 400 | 370 | 200 | 80 | 200 | - | - | - | - | - | 80 | 50 | 50 | 40 | 100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.010 | 1.515 | - | - | - | - | - | 600 | 650 | 650 | 250 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 250 | 440 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | 60 | 180 | 180 | 80 | 180 | 1.000 | 7.000 | 3.000 | 5.600 | 7.000 | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 56 | 5 | 5 | 20 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 32 | 170 | 220 | 240 | 240 | 280 | 20 | 35 | 35 | 45 | 50 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 4.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 3.500 | 2.480 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.200 | 1.250 | - | - | - | 20 | - | 400 | 400 | 400 | 150 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 60 | 1.500 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castanhal | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 600 | 600 | 400 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 170 | 170 | 160 | 180 | - | 400 | 400 | 450 | 550 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaves | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | 70 | ... | ... | 70 | 70 | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - |
Colares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 15 | 8 | 5 | 380 | 380 | 300 | 280 | 380 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | 1.500 | 800 | 980 | 2.040 | 1.080 | 250 | 100 | 120 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | 50 | 90 | 50 | 500 | 400 | 300 | 330 | 400 | 50 | 40 | 50 | 70 | 70 | 1.500 | 500 | 700 | 740 | 1.000 | 400 | 1.200 | 745 | 880 | 1.110 | - | - | - | - | - |
Concórdia do Pará | 10 | 10 | - | - | - | 40 | 40 | 10 | 20 | 35 | 2 | 2 | - | - | - | 130 | 100 | 20 | 20 | 35 | 4.500 | 6.300 | 2.000 | 2.900 | 2.600 | 30 | 30 | - | - | - | 130 | 40 | 40 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | 10 | 12 | 20 | 35 | - | 500 | 750 | 900 | 1.300 | 100 | 40 | 45 | 50 | 60 | - | 190 | 300 | 320 | 300 | 250 | 380 | 250 | 500 | 550 | 550 | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 2.600 | 3.400 | 4.000 | 5.800 | 26.200 | 4.000 | 6.000 | 7.800 | 15.000 | 13.053 | - | - | - | - | - |
Curionópolis | 5 | 5 | 5 | - | - | 250 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 500 | 420 | 420 | - | - | - | - | - | 1.300 | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 60 | 60 | 51 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 557 | 400 | 400 | - | - | 13 | 3 | 3 | 30 | 30 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuá | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 21 | 16 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 80 | 40 | 50 | 10 | 10 | 30 | 80 | 80 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuçá | 25 | 25 | 40 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 50 | 70 | 80 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 75 | 75 | 80 | 70 | - | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Eliseu | - | - | - | - | - | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.400 | - | - | - | - | - | 1.860 | 1.860 | 10 | 90 | 95 | 80 | 200 | 120 | 120 | 120 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 12.500 | 12.500 | 16.500 | 12.000 | 13.200 | 32.000 | 32.000 | 70.000 | 70.000 | 84.000 | - | - | - | - | - |
Eldorado dos Carajás | - | - | - | - | 30 | 100 | 50 | 50 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 400 | 800 | 800 | 800 | 700 | - | - | - | - | - | 430 | 700 | 700 | 1.200 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faro | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1.000 | 600 | 700 | 650 | 700 | 5 | 9 | 9 | 7 | 12 | 20 | 10 | 15 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | 7.000 | 7.490 | 8.300 | 9.000 | 5.625 | 4.200 | 2.500 | 3.000 | 2.750 | 1.750 | - | - | - | - | - | 550 | 490 | 470 | 470 | 330 | 1.000 | 1.200 | 950 | 1.100 | 870 | 100 | 120 | 220 | 400 | 170 | 4.500 | 4.000 | 3.800 | 4.400 | 5.765 | 1.200 | 1.250 | 2.500 | 3.500 | 3.808 | - | - | - | - | - |
Garrafão do Norte | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 280 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 500 | 500 | 800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 3.000 | - | - | - | - | - | 650 | 650 | 650 | 650 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goianésia do Pará | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.500 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.000 | 1.200 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.500 | 1.500 | 2.450 | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
Gurupá | 35 | 35 | 10 | 35 | 35 | 115 | 115 | - | 118 | 118 | 4 | 4 | - | 4 | - | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 380 | 380 | 300 | 320 | 320 | 10 | 10 | 30 | 12 | 12 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Açu | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 250 | 200 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.600 | 1.200 | 10 | 10 | 50 | 80 | - | 200 | 200 | 180 | 250 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Miri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 18 | 18 | 1.500 | 1.530 | 1.530 | 2.030 | 2.030 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inhangapi | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 5 | - | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 2.000 | 1.500 | - | - | 15 | 22 | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ipixuna do Pará | - | - | - | - | - | 2.000 | 50 | 50 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 500 | 1.000 | 1.000 | 700 | 750 | 9.000 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 60 | 60 | 60 | 30 | 25 | 5.500 | 50 | 50 | 700 | 750 | - | - | - | 700 | 840 | - | - | - | - | - |
Irituia | 3 | 20 | 30 | 15 | 20 | 10 | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 200 | 220 | 220 | 240 | 220 | 380 | 600 | 1.200 | 600 | 600 | 40 | 40 | 50 | 40 | - | 400 | 450 | 450 | 400 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaituba | 30 | 30 | 90 | 10 | 15 | 6.000 | 3.500 | 300 | 50 | 30 | 65 | 65 | 13 | 5 | 20 | 2.150 | 2.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 1.800 | 1.800 | 250 | 255 | 350 | 400 | 400 | 3.250 | 3.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 |
Itupiranga | 10 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 430 | 330 | 30 | 50 | 70 | 4.000 | 3.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | - | - | - | - | - | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacareacanga | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 660 | 650 | 700 | 500 | 550 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 62 | 105 | 105 | 115 | 127 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.650 | 55 | 80 | 120 | 60 | 70 | 55 | 50 | 80 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacundá | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 750 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juruti | 30 | 60 | 5 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 5 | 25 | 35 | 12 | 12 | 12 | 50 | 130 | 80 | 40 | 25 | 15.000 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 200 | 210 | 200 | 200 | 250 | 140 | 260 | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - |
Limoeiro do Ajuru | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 55 | 80 | 90 | 130 | 90 | - | - | 6 | - | - | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mãe do Rio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 651 | 663 | 663 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magalhães Barata | 10 | - | - | - | - | 15 | 15 | 6 | - | 15 | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 15 | 10 | 26 | 1.000 | 1.000 | 850 | 800 | 1.000 | 30 | 30 | 50 | 20 | - | 50 | 50 | 45 | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marabá | - | - | 15 | 15 | 15 | 200 | 50 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | - | - | - | - | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 7.000 | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
Maracanã | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 32 | 32 | 28 | 20 | 32 | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 30 | 80 | 160 | 1.000 | 1.000 | 800 | 1.100 | 1.000 | 110 | 110 | 120 | 130 | - | 230 | 230 | 180 | 250 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marapanim | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 50 | 90 | 80 | 1.700 | 1.700 | 800 | 1.900 | 1.700 | 80 | 80 | 100 | 90 | - | 50 | 50 | 40 | 90 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marituba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Medicilândia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 | 100 | 100 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 150 | 100 | 100 | 1.300 | 1.315 | 160 | 160 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 900 | 755 | 600 | 600 | - | - | 55 | - | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
Melgaço | - | - | - | 5 | 30 | 20 | 20 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 118 | 400 | 385 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mocajuba | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 700 | 700 | 800 | 750 | 1.200 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moju | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 70 | 70 | 4.000 | 4.030 | 4.030 | 6.400 | 6.400 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 800 | 600 | 700 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mojuí dos Campos | 143 | 150 | 100 | 50 | 80 | 1.662 | 1.800 | 1.800 | 600 | 600 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 325 | 175 | 175 | 125 | 125 | 8.910 | 9.330 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 100 | 150 | 200 | 150 | 180 | 6.450 | 7.200 | 9.200 | 8.150 | 10.550 | 7.069 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 23.500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Monte Alegre | 38 | 25 | 25 | 15 | 15 | 300 | 250 | 270 | 100 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.920 | 3.920 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 110 | 50 | 50 |
Muaná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 1 | 5 | 14 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | - | 25 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Esperança do Piriá | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 15 | 150 | - | - | - | - | - | 480 | 480 | 480 | 300 | 250 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.200 | 2.700 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 80 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Ipixuna | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 360 | 150 | 150 | 30 | 16 | 320 | - | - | - | - | 210 | 160 | 172 | 170 | 40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 25 | 20 | 20 | - | 15 | 700 | 700 | 770 | 840 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Timboteua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 200 | 200 | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 800 | 1.300 | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 150 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo Progresso | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.000 | 2.000 | 1.480 | 12.000 | 16.000 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 5.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 16.000 | 17.000 | - | - | - | - | - |
Novo Repartimento | 2 | - | - | - | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 3.515 | 3.010 | 2.010 | 1.510 | 2.010 | - | - | - | - | - | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Óbidos | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 100 | 50 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 25 | 20 | 12 | 50 | 30 | 50 | 60 | 60 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 200 | 100 | 100 | 150 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Oeiras do Pará | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.200 | 3.660 | 3.750 | 8.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
