Rendimento Médio da Produção por Tipo de Lavoura Temporária - 2013 a 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | Abacaxi (Frutos por Hectare) | Arroz (em casca) (Quilogramas por Hectare) | Cana-de-açúcar (Quilogramas por Hectare) | Feijão (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Mandioca (Quilogramas por Hectare) | Melancia (Quilogramas por Hectare) | Milho (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Soja (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Tomate (Quilogramas por Hectare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Pará | 29.737 | 30.688 | 31.166 | 30.687 | 23.557 | 2.243 | 2.400 | 2.541 | 2.496 | 2.741 | 67.750 | 69.041 | 69.040 | 68.760 | 68.250 | 700 | 696 | 682 | 769 | 833 | 15.288 | 14.274 | 15.198 | 14.612 | 14.388 | 22.479 | 22.534 | 22.019 | 21.300 | 20.428 | 2.777 | 2.876 | 3.319 | 3.260 | 3.266 | 2.669 | 3.033 | 3.034 | 3.007 | 3.262 | 24.473 | 25.072 | 25.875 | 25.906 | 25.785 |
Abaetetuba | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15.000 | 14.941 | 14.941 | 14.927 | 14.927 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 400 | 3.333 | 3.333 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abel Figueiredo | - | - | - | - | - | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | - | - | - | - | - | 633 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 16.667 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 | 1.080 | 1.079 | 4.500 | - | - | - | 2.900 | 3.600 | - | - | - | - | - |
Acará | - | 22.200 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 840 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15.050 | 15.040 | 15.059 | 15.095 | 19.454 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.667 | 1.667 | 800 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afuá | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | 11.000 | ... | ... | 11.000 | 11.000 | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - |
Água Azul do Norte | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.000 | 813 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | 500 | 444 | 487 | 452 | 463 | 20.000 | 10.267 | 10.000 | 10.267 | 10.308 | 19.333 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 19.760 | 5.400 | 5.400 | 5.596 | 5.600 | 5.600 | - | - | - | - | 3.500 | - | - | - | - | - |
Alenquer | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2.490 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Almeirim | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | - | - | - | - | - | 47.000 | 47.000 | - | - | 47.000 | 900 | 720 | 717 | 767 | 720 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1.505 | 1.505 | 1.433 | 1.600 | 1.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2.621 | 4.436 | 3.578 | 4.538 | 4.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 788 | 788 | 767 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.050 | 25.000 | 2.400 | 3.954 | 2.292 | 3.000 | 5.000 | 2.700 | 3.600 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Anajás | 10.000 | 20.000 | 12.333 | 9.643 | 9.929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 10.000 | 11.818 | 8.276 | 15.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | 15.000 | 15.000 | ... | ... | 15.000 | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - |
Anapu | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Augusto Corrêa | - | - | - | 25.000 | 25.000 | 800 | 778 | 889 | 889 | 889 | - | - | - | 20.000 | - | 900 | 900 | 540 | 900 | 900 | 13.500 | 13.500 | 18.000 | 10.000 | 10.002 | - | - | 11.000 | 25.000 | 25.000 | 746 | 800 | 600 | 600 | 600 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora do Pará | - | - | - | - | - | 1.800 | 2.186 | 2.500 | 2.500 | 2.520 | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 650 | 650 | 1.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - | - | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.600 | 25.000 | 58.333 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 742 | 937 | 726 | 723 | 720 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagre | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 9.000 | 14.500 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 10.000 | 8.462 | 8.000 | 9.492 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | - | - | - | - | - | 456 | 460 | 500 | 460 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.780 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 14.300 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 611 | 17.000 | 12.000 | 11.000 | 9.600 | 10.000 | - | - | - | - | - | 1.433 | 1.427 | 1.425 | 1.413 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcarena | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 15.600 | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | 12.000 | 12.000 | ... | ... | 9.000 | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - |
Belterra | - | - | - | - | - | 2.249 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | - | - | - | - | - | 792 | 792 | 792 | 600 | 792 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2.924 | 2.924 | 3.229 | 3.160 | 2.920 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Benevides | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bom Jesus do Tocantins | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.667 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.111 | 15.000 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | - | - | - | 30.000 | 30.000 | 1.965 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 80.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 900 | 900 | 779 | 1.100 | 1.800 | 15.000 | 15.400 | 15.400 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | 15.000 | 15.000 | 950 | 900 | 720 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 3.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | - | 60.000 | 600 | 800 | 800 | 800 | 727 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Brejo Grande do Araguaia | - | - | - | 25.000 | 25.000 | 1.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 600 | 511 | 550 | 550 | 10.000 | 10.000 | 12.077 | 12.067 | 12.067 | - | - | - | 13.000 | 13.000 | 1.150 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breu Branco | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 1.100 | 1.100 | 1.222 | 1.100 | 1.100 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10.364 | 10.370 | 10.370 | 10.370 | 10.370 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 833 | 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breves | 10.000 | 10.000 | 10.714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 9.091 | 8.148 | 6.513 | 8.993 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | 33.300 | 33.300 | 30.000 | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 833 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 786 | 12.000 | 12.000 | 14.667 | 14.000 | 17.000 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 17.333 | 6.133 | 5.516 | 5.781 | 5.622 | 4.289 | 4.289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 10.585 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | - | - | 10.000 | - | 10.000 | 740 | 749 | 750 | 750 | 750 | - | - | - | - | - | 900 | 800 | 800 | 850 | 1.800 | 13.000 | 13.591 | 13.591 | 13.495 | 15.000 | - | - | - | - | - | 650 | 800 | 800 | 800 | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 600 | 720 | 3.239 | 720 | 720 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 12.000 | 8.000 | 18.667 | 12.000 | 8.000 | - | - | - | - | - | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2.393 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.395 | - | - | - | - | - | - | - | 571 | 600 | 594 | 18.000 | 18.000 | 16.667 | 16.667 | 16.714 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 15.556 | 20.000 | 2.000 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | - | - | - | - | - | 750 | 750 | 750 | 500 | 3.000 | - | - | - | - | - | 829 | 829 | 829 | 1.200 | 1.210 | 15.500 | 15.500 | 17.000 | 16.667 | 10.000 | - | - | - | 16.000 | - | 750 | 750 | 750 | 500 | 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 500 | 1.667 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 500 | 1.000 | 18.500 | 17.306 | 17.306 | 13.333 | 16.129 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 1.800 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castanhal | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 700 | 500 | 900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaves | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | 11.700 | ... | ... | 11.700 | 11.700 | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - |
Colares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 625 | 600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | - | 700 | 700 | 600 | 750 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | 18.000 | 17.500 | 20.571 | 21.000 | 19.056 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.500 | 2.000 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.909 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 12.000 | 15.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 1.500 | 2.000 | 3.300 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - |
Concórdia do Pará | 27.000 | 27.000 | - | - | - | 600 | 600 | 500 | 500 | 714 | 47.500 | 47.500 | - | - | - | 600 | 630 | 600 | 600 | 571 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.385 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | - | 2.050 | 2.049 | 2.049 | 2.040 | 1.860 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 2.250 | 2.250 | 2.295 | 2.200 | 2.832 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.700 | - | - | - | - | - |
Curionópolis | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | 1.264 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.000 | 16.000 | 14.800 | 14.571 | 14.571 | - | - | - | - | - | 1.538 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 15.000 | 15.000 | 9.286 | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 725 | - | - | - | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | 10.000 | 10.000 | 8.438 | 8.000 | 13.000 | - | - | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 600 | 600 | 875 | 2.000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuá | - | - | - | 10.000 | 10.000 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | 762 | 688 | 667 | 611 | 611 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuçá | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 20.000 | 28.640 | 28.640 | 20.000 | 20.000 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Eliseu | - | - | - | - | - | 3.300 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 4.500 | - | - | - | - | - | 803 | 803 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 5.244 | 4.560 | 4.958 | 6.000 | 4.500 | 750 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | - | - | - | - | - |
Eldorado dos Carajás | - | - | - | - | 25.000 | 1.270 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 18.000 | 18.000 | 22.500 | 17.250 | 17.143 | - | - | - | - | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faro | 18.000 | 18.000 | 10.800 | 12.000 | 8.000 | - | - | - | - | - | 23.333 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 8.000 | 30.000 | 23.333 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | 35.000 | 34.980 | 34.980 | 34.980 | 26.400 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.929 | - | - | - | - | - | 644 | 637 | 643 | 628 | 612 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.897 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 18.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.225 | 2.684 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | - | - | - | - | - |
Garrafão do Norte | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 600 | 938 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.286 | 17.000 | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 | 1.538 | 1.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goianésia do Pará | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 880 | 880 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 12.000 | 12.000 | 11.983 | 11.983 | 11.983 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 600 | 600 | 2.694 | 600 | 600 | - | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - |
Gurupá | 28.000 | 28.000 | 22.000 | 28.000 | 28.000 | 1.304 | 1.304 | - | 1.271 | 1.271 | 47.000 | 47.000 | - | 47.000 | - | 600 | 600 | 800 | 600 | 600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 27.000 | 27.000 | 22.600 | 22.500 | 22.500 | 1.533 | 1.533 | - | 1.533 | 1.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Açu | 17.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 800 | 900 | 900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 15.000 | - | 1.100 | 1.100 | 700 | 1.100 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Miri | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 500 | 500 | 500 | 611 | 611 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 8.059 | 8.059 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inhangapi | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 30.000 | 33.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | 600 | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | 20.000 | 25.000 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ipixuna do Pará | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2.625 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | - | - | - | 3.300 | 3.600 | - | - | - | - | - |
Irituia | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 500 | 520 | 520 | - | 520 | - | - | - | - | - | 420 | 782 | 782 | 800 | 782 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaituba | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.470 | 1.470 | - | - | - | - | - | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Itupiranga | 20.000 | - | - | - | - | 2.540 | 2.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | 923 | 618 | 800 | 800 | 800 | 15.000 | 15.000 | 13.824 | 14.176 | 14.176 | - | - | - | - | - | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacareacanga | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.849 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 661 | 657 | 657 | 652 | 654 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 10.909 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacundá | 10.000 | 10.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.333 | 1.333 | - | - | - | - | - | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 16.200 | 16.158 | 16.158 | 16.158 | 16.158 | - | - | - | - | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 2.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juruti | 23.333 | 23.333 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 900 | 750 | 500 | 533 | 400 | 36.000 | 36.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 400 | 423 | 425 | 450 | 520 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.167 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 600 | - | - | - | - | - | 12.000 | 12.000 | - | - | - |
Limoeiro do Ajuru | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | - | - | 10.000 | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mãe do Rio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 16.000 | 16.000 | 15.988 | 15.843 | 15.843 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magalhães Barata | 30.000 | - | - | - | - | 600 | 600 | 500 | - | 600 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 800 | 600 | 500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 30.000 | 30.000 | 18.000 | 25.000 | - | 900 | 900 | 600 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marabá | - | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1.600 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 16.000 | 15.808 | 15.808 | 15.808 | 15.808 | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.200 | 2.700 | 2.700 | - | 3.100 | 3.100 | - | - | - | - | - |
Maracanã | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 25.000 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marapanim | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 600 | 600 | 667 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | 875 | 875 | 700 | 800 | 875 | 14.118 | 14.118 | 14.000 | 15.000 | 14.118 | 21.375 | 21.375 | 22.000 | 20.000 | - | 1.200 | 1.200 | 800 | 1.000 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marituba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Medicilândia | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3.600 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.520 | - | - | - | - | - | 630 | 630 | 640 | 660 | 660 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 3.000 | 5.100 | - | - | 3.600 | - | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
Melgaço | - | - | - | 10.000 | 30.000 | 1.000 | 1.000 | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 10.000 | 10.169 | 10.000 | 9.558 | - | - | - | - | - | 667 | 667 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
