Saldo da Balança Comercial, Pará e municípios - 2014 a 2018
Valores FOB US$
Município 2014 2015 2016 2017 2018
Pará 13.292.838.478 9.327.286.396 9.407.246.286 13.518.335.969 14.434.840.691
Abaetetuba 243.829.170 122.520.551 63.472.923 99.008.088 103.863.450
Abel Figueiredo 37.706 19.829 114.307 96.314 1.608.209
Acará 0 0 62.269 0 30.807.455
Afuá 0 0 0 0 0
Água Azul do Norte 34.554.186 30.776.146 36.994.028 48.753.982 17.888.417
Alenquer 0 0 0 0 0
Almeirim 76.712.064 105.139.199 161.900.289 179.264.532 185.428.299
Altamira -1.355.014 -45.515 7.404.378 27.079.341 11.632.916
Anajás 1.123.985 857.800 1.044.747 276.930 0
Ananindeua 209.951.841 65.753.098 50.028.549 89.227.497 192.670.874
Anapu 3.998.310 2.184.087 1.487.912 2.385.687 599.781
Augusto Corrêa 0 0 0 0 0
Aurora do Pará 0 0 0 63.302 282.791
Aveiro 0 0 0 0 0
Bagre 0 0 0 0 0
Baião 0 0 0 0 0
Bannach 0 0 0 0 -69.268
Barcarena 1.876.941.059 1.881.194.001 1.559.365.168 1.411.199.532 805.754.722
Belém 281.123.227 159.597.212 55.263.305 24.690.148 44.816.033
Belterra 0 0 0 0 0
Benevides -3.042.911 -2.558.376 5.060.939 -529.108 7.018.348
Bom Jesus do Tocantins 0 0 0 0 0
Bonito 0 0 0 0 0
Bragança 13.484.720 13.456.712 15.965.732 17.835.552 21.019.779
Brasil Novo 0 0 0 0 0
Brejo Grande do Araguaia 0 0 0 0 0
Breu Branco 98.285.080 93.388.083 83.891.228 76.861.853 85.552.054
Breves 2.303.043 1.735.542 2.133.940 540.888 720.315
Bujaru 0 18.913 48.907 0 0
Cachoeira do Arari 0 0 0 0 0
Cachoeira do Piriá 0 0 0 0 0
Cametá -35.090 351 0 212.745 313.581
Canaã dos Carajás 598.204.032 557.867.676 62.108.079 1.362.556.156 3.363.449.115
Capanema -4.697.090 -2.008.090 -3.994.152 -167 0
Capitão Poço 0 0 925.172 405.538 2.470.127
Castanhal 218.007.051 251.748.349 183.488.819 180.690.835 129.789.100
Chaves 147.950 175.500 82.800 0 85.120
Colares 0 0 0 0 0
Conceição do Araguaia 55.540.415 17.913.138 30.177.528 0 0
Concórdia do Pará 0 0 0 0 0
Cumaru do Norte 0 0 0 11.302 3.484.993
Curionópolis 671.813 53.212.054 192.585.471 277.918.126 268.718.852
Curralinho 0 0 0 0 0
Curuá 0 0 0 0 0
Curuçá 0 112.639 122.449 157.009 1.396.821
Dom Eliseu 1.107.603 2.377.898 9.549.310 24.349.479 9.430.408
Eldorado dos Carajás 0 0 0 0 658.000
Faro 0 0 0 0 0
Floresta do Araguaia 37.844.638 22.981.448 11.362.035 2.941.062 2.128.528
Garrafão do Norte 0 0 0 0 0
Goianésia do Pará 0 0 0 0 0
Gurupá 0 0 0 0 0
Igarapé-Açu 0 0 0 0 0
Igarapé-Miri 25.204 0 0 91.629 827.074
Inhangapi 0 76.027 850.986 3.153.750 2.996.962
Ipixuna do Pará -869.364 -213.379 -571.813 -269.515 -1.244.528
Irituia 0 0 0 0 0
Itaituba 44.465.882 46.163.447 26.880.659 25.079.474 12.984.878
Itupiranga 0 645.447 0 0 0
Jacareacanga 0 0 0 0 0
Jacundá 0 6.808 0 0 -12.857
Juruti -605 -296.013 27.722.849 41.907.189 32.137.105
Limoeiro do Ajuru 0 0 0 0 0
Mãe do Rio 0 0 0 0 0
Magalhães Barata 0 0 0 0 0
Marabá 751.320.201 937.335.580 1.045.991.178 1.465.374.789 1.482.964.606
Maracanã 0 0 0 0 0
Marapanim 0 0 0 0 0
Marituba 26.425.682 17.296.105 8.111.670 10.504.999 11.545.640
Medicilândia 278.568 0 2.638 0 176.373
Melgaço 0 0 0 0 0
Mocajuba 0 0 0 0 0
Moju 151.360.414 53.828.709 42.621.293 74.391.010 69.020.494
Mojuí dos Campos 0 0 0 0 0
Monte Alegre 0 0 0 0 0
Muaná 0 0 47.330 173.960 283.765
Nova Esperança do Piriá 0 0 0 0 0
Nova Ipixuna 0 0 0 0 0
Nova Timboteua 0 0 0 0 0
Novo Progresso 503.070 489.103 2.448.151 4.390.813 3.660.650
Novo Repartimento 0 0 0 0 0
Óbidos 3.228.515 9.862.975 1.572.946 1.216.372 10.954.507
Oeiras do Pará 0 0 0 0 0
Oriximiná 213.704.559 256.831.508 231.094.982 163.540.112 234.132.753
Ourém 0 0 0 0 0
Ourilândia do Norte 322.189.607 257.123.191 194.113.035 210.898.693 235.900.016
Pacajá 4.052.415 3.894.349 0 0 0
Palestina do Pará 0 0 0 0 0
Paragominas 172.483.220 165.284.693 170.464.124 215.578.818 326.376.502
Parauapebas 7.488.350.033 3.849.748.981 4.691.199.286 6.785.592.364 6.145.320.416
Pau D'Arco 0 0 0 0 0
Peixe-Boi 0 0 0 0 0
Piçarra 0 0 0 0 0
Placas 0 0 0 0 0
Ponta de Pedras 0 0 0 0 0
Portel 0 0 0 0 0
Porto de Moz 0 0 0 0 0
Prainha 2.952.201 2.648.675 2.676.755 2.085.979 1.888.082
Primavera -1.290.376 -8.741.499 -38.416 -144.872 -6.382.415
Quatipuru 0 0 0 0 0
Redenção 13.226.630 8.694.212 19.612.913 45.754.932 22.431.419
Rio Maria 11.234.483 7.303.956 8.285.107 8.919.805 8.055.911
Rondon do Pará 17.717 0 787.404 2.612.675 3.277.548
Rurópolis 0 658.832 326.649 0 -198.241
Salinópolis 0 0 0 0 0
Salvaterra 0 0 -19.553 951 0
Santa Bárbara do Pará 8.276.850 10.258.419 14.079.594 11.156.910 17.576.631
Santa Cruz do Arari 0 0 0 0 0
Santa Isabel do Pará 5.467.902 3.904.384 3.391.898 2.424.337 1.386.889
Santa Luzia do Pará 0 0 0 0 0
Santa Maria das Barreiras 212.982 473.630 327.908 1.300.588 338.828
Santa Maria do Pará 0 0 0 21.445 0
Santana do Araguaia 26.544.404 12.354.335 57.593.895 147.548.710 407.542.636
Santarém 107.450.049 85.323.531 67.185.077 94.570.845 84.545.715
Santarém Novo 0 0 0 0 0
Santo Antônio do Tauá 0 0 -10.195 0 0
São Caetano de Odivelas 0 0 0 0 0
São Domingos do Araguaia 0 0 0 0 0
São Domingos do Capim 0 0 4.625 58.144 38.639
São Félix do Xingu 4.041.898 12.397.510 15.977.346 15.567.769 9.652.937
São Francisco do Pará 0 0 0 0 0
São Geraldo do Araguaia 0 0 3.494.263 12.531.027 11.697.729
São João da Ponta 0 0 0 0 0
São João de Pirabas 0 0 0 0 0
São João do Araguaia 0 0 0 0 0
São Miguel do Guamá 0 0 0 0 0
São Sebastião da Boa Vista 0 0 0 0 0
Sapucaia 0 0 0 0 0
Senador José Porfírio 428.234 160.089 165.477 335.986 171.851
Soure 0 0 0 0 0
Tailândia 4.577.039 3.604.644 1.309.813 16.082.109 6.971.468
Terra Alta 0 0 0 0 0
Terra Santa 0 0 0 0 0
Tomé-Açu 19.077.215 15.867.239 8.400.394 5.966.299 3.853.056
Tracuateua 0 0 0 0 0
Trairão 2.014.776 2.777.885 320.182 573.266 98.842
Tucumã 4.539.321 26.659.821 31.385.105 33.367.696 48.477.689
Tucuruí 0 0 0 0 0
Ulianópolis 0 0 127.547 687.785 240.274
Uruará 0 0 127.547 528.994 198.707
Vigia 1.199.124 1.171.188 2.350.120 1.479.069 852.534
Viseu 0 0 0 0 0
Vitória do Xingu 0 0 0 1.160.707 0
Xinguara 124.298.076 86.583.507 70.905.476 123.023.101 25.943.696
Fonte: MDIC - Alice Web
Elaboração: FAPESPA
Nota: Saldo é a diferença entre as Exportações e as Importações da UF.