Percentual de Nascidos Vivos com 7 ou Mais Consultas Pré-natal - 2013 a 2017
Estado/Município 2013 2014 2015 2016 2017
Pará 42,01 45,00 45,50 46,13 47,58
Abaetetuba 47,75 47,62 47,33 53,40 53,85
Abel Figueiredo 59,69 44,00 45,45 39,32 39,44
Acará 25,22 31,54 37,39 31,33 33,57
Afuá 14,21 21,34 20,32 17,67 20,66
Água Azul do Norte 40,00 37,36 49,25 54,60 57,21
Alenquer 51,07 39,19 38,39 43,45 41,87
Almeirim 41,51 42,70 46,55 35,18 42,68
Altamira 38,51 39,88 35,24 38,23 34,58
Anajás 19,02 19,95 17,12 14,04 46,67
Ananindeua 45,89 43,96 43,84 43,23 49,40
Anapu 22,98 25,46 20,17 28,00 40,48
Augusto Corrêa 20,10 20,00 23,90 30,29 32,51
Aurora do Pará 37,80 49,15 42,73 42,03 47,88
Aveiro 30,70 36,08 35,86 26,34 24,38
Bagre 15,43 14,60 12,95 17,62 19,17
Baião 31,95 62,98 73,22 72,13 65,87
Bannach 44,19 41,67 42,22 54,05 30,61
Barcarena 58,76 60,05 59,49 54,98 54,27
Belém 57,76 62,49 62,10 60,71 64,31
Belterra 58,74 51,67 46,52 49,38 54,04
Benevides 36,04 39,67 46,23 49,26 47,84
Bom Jesus do Tocantins 70,87 55,67 46,64 44,76 40,44
Bonito 40,51 48,84 42,92 39,01 35,33
Bragança 16,75 23,98 23,27 30,81 27,97
Brasil Novo 57,99 55,86 39,22 41,18 42,94
Brejo Grande do Araguaia 60,00 46,74 50,49 54,43 45,16
Breu Branco 35,75 44,65 40,26 37,34 39,24
Breves 14,59 17,52 16,73 19,64 18,62
Bujaru 25,30 24,55 20,33 26,79 30,02
Cachoeira do Arari 36,19 48,50 28,21 24,78 23,03
Cachoeira do Piriá 26,32 23,96 21,71 19,77 13,50
Cametá 30,38 26,72 27,77 29,68 28,71
Canaã dos Carajás 38,36 47,51 49,77 56,09 53,73
Capanema 47,52 47,49 43,76 44,67 37,02
Capitão Poço 45,29 43,31 48,43 49,19 54,72
Castanhal 59,92 59,66 60,21 59,28 60,23
Chaves 10,32 11,70 12,11 8,11 10,22
Colares 23,87 32,97 48,37 50,25 46,95
Conceição do Araguaia 42,01 39,88 41,04 46,70 45,69
Concórdia do Pará 25,76 28,12 34,14 31,40 28,11
Cumaru do Norte 17,05 30,66 25,36 27,85 33,73
Curionópolis 41,93 50,13 77,50 74,39 53,45
Curralinho 27,54 33,95 30,98 27,36 20,05
Curuá 30,91 40,89 47,12 49,04 50,00
Curuçá 41,74 47,36 54,56 41,94 48,88
Dom Eliseu 45,28 47,52 46,33 41,33 40,46
Eldorado dos Carajás 25,30 27,61 31,35 27,87 35,11
Faro 30,43 29,89 33,87 23,14 34,64
Floresta do Araguaia 36,82 46,28 46,48 44,34 33,23
Garrafão do Norte 38,22 47,83 56,84 53,77 58,88
Goianésia do Pará 21,60 35,26 27,10 34,99 29,72
Gurupá 12,78 19,73 31,84 27,85 30,95
Igarapé-Açu 58,29 65,90 75,49 64,91 70,92
Igarapé-Miri 56,80 50,94 47,58 44,83 33,52
Inhangapi 56,28 58,43 55,37 46,30 38,86
Ipixuna do Pará 33,90 29,69 32,81 27,85 29,97
Irituia 39,87 55,41 52,16 47,60 49,76
Itaituba 33,00 33,69 35,64 46,63 51,37
Itupiranga 14,71 14,67 14,68 20,00 20,74
Jacareacanga 13,40 24,16 35,50 39,35 31,50
Jacundá 44,22 47,88 54,76 54,79 55,63
Juruti 48,23 50,79 47,22 57,89 52,30
Limoeiro do Ajuru 62,73 44,14 44,72 47,81 46,77
Mãe do Rio 33,55 53,30 50,71 60,41 58,32
Magalhães Barata 50,96 54,70 72,32 53,61 63,33
Marabá 30,57 34,79 35,30 39,00 36,46
Maracanã 31,75 43,71 39,58 45,95 37,29
Marapanim 37,46 47,97 49,09 51,37 39,51
Marituba 37,87 44,47 50,08 45,09 53,18
Medicilândia 51,15 49,77 46,51 54,86 53,78
Melgaço 17,12 11,79 14,26 14,90 19,75
Mocajuba 35,91 45,74 56,85 59,88 59,18
Moju 32,49 33,85 35,63 35,47 37,27
Mojuí dos campos - 54,17 57,33 59,11 53,71
Monte Alegre 39,65 28,34 33,80 43,41 49,77
Muaná 35,82 38,20 44,26 40,00 41,26
Nova Esperança do Piriá 25,73 45,89 51,67 47,42 57,77
Nova Ipixuna 36,67 46,05 42,21 44,70 49,54
Nova Timboteua 41,13 51,46 50,98 46,67 42,86
Novo Progresso 28,63 41,59 48,71 52,98 58,94
Novo Repartimento 34,00 22,78 35,76 41,37 48,48
Óbidos 37,44 34,83 39,17 41,42 46,71
Oeiras do Pará 38,75 41,60 36,94 36,21 35,17
Oriximiná 42,81 45,28 51,54 50,61 54,60
Ourém 38,89 42,54 52,48 65,48 66,33
Ourilândia do Norte 43,89 59,58 59,25 66,51 65,33
Pacajá 39,69 37,28 42,57 46,94 53,80
Palestina do Pará 36,89 36,00 37,74 44,94 52,58
Paragominas 44,03 38,52 40,88 40,73 45,83
Parauapebas 50,07 59,14 60,27 65,61 63,03
Pau D'Arco 35,38 30,66 35,21 56,20 45,69
Peixe-Boi 32,99 47,06 45,92 32,04 42,98
Piçarra 30,99 35,06 38,51 46,81 37,91
Placas 53,71 60,54 63,37 62,81 62,54
Ponta de Pedras 33,64 31,33 37,68 30,97 34,48
Portel 67,63 79,59 30,64 23,27 23,57
Porto de Moz 27,73 21,33 25,74 26,38 28,67
Prainha 43,66 48,70 43,39 46,95 52,51
Primavera 29,01 26,94 45,95 52,33 39,18
Quatipuru 21,67 29,48 34,81 21,43 26,63
Redenção 26,08 21,26 24,10 35,40 34,88
Rio Maria 50,72 46,75 41,80 61,31 26,74
Rondon do Pará 39,21 48,96 48,15 49,11 60,53
Rurópolis 58,48 62,47 63,19 64,23 66,18
Salinópolis 22,51 24,18 43,99 46,26 60,79
Salvaterra 38,64 35,24 42,71 35,96 34,92
Santa Bárbara do Pará 34,88 40,18 38,95 45,48 44,64
Santa Cruz do Arari 45,54 72,73 63,11 62,82 69,66
Santa Isabel do Pará 43,50 50,41 59,67 54,12 53,96
Santa Luzia do Pará 36,36 47,04 42,03 39,63 32,27
Santa Maria das Barreiras 30,36 27,62 34,52 44,06 39,86
Santa Maria do Pará 58,70 57,37 55,04 56,99 60,05
Santana do Araguaia 46,64 52,81 54,79 53,15 57,82
Santarém 43,84 49,80 50,44 48,87 50,63
Santarém Novo 44,44 41,07 33,73 43,81 41,12
Santo Antônio do Tauá 30,61 33,54 35,36 39,41 36,23
São Caetano de Odivelas 34,53 37,84 30,90 34,96 33,95
São Domingos do Araguaia 26,36 41,08 37,17 48,38 40,87
São Domingos do Capim 36,76 39,90 39,96 35,81 47,05
São Félix do Xingu 38,95 40,77 41,72 45,60 45,85
São Francisco do Pará 65,37 72,20 77,55 59,47 67,96
São Geraldo do Araguaia 23,37 28,44 29,98 32,18 31,38
São João da Ponta 56,94 67,07 63,86 59,26 55,17
São João de Pirabas 25,48 25,30 30,45 32,94 35,28
São João do Araguaia 55,56 61,21 48,67 46,76 41,76
São Miguel do Guamá 40,90 39,17 47,79 50,11 58,20
São Sebastião da Boa Vista 47,29 51,60 55,15 48,64 32,50
Sapucaia 44,68 56,10 61,29 48,84 61,05
Senador José Porfírio 31,03 42,44 42,05 45,53 46,80
Soure 38,93 36,92 37,96 33,77 38,48
Tailândia 51,81 58,49 62,14 63,51 64,20
Terra Alta 59,44 61,36 69,57 61,49 64,08
Terra Santa 31,83 39,17 44,94 53,11 58,66
Tomé-Açu 35,78 40,78 37,89 37,22 35,12
Tracuateua 28,37 32,10 32,57 39,48 36,93
Trairão 51,89 44,39 42,11 44,05 47,96
Tucumã 54,72 59,82 60,37 63,55 64,67
Tucuruí 41,01 47,18 45,71 38,70 48,37
Ulianópolis 45,57 47,72 40,69 46,86 38,28
Uruará 48,55 55,99 52,79 51,49 52,62
Vigia 26,07 33,24 36,14 36,65 36,07
Viseu 29,39 30,21 32,05 39,90 36,05
Vitória do Xingu 62,12 53,70 47,31 51,52 57,82
Xinguara 52,06 61,69 54,67 62,50 58,80
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA