Proporção de Mulheres de 25 a 64 anos* que Realizaram Exames Citopatológicos do Colo do Útero - 2014 a 2018
Estado/Município 2014 2015 2016 2017 2018
Pará 7,40 6,80 6,72 7,08 8,06
Abaetetuba 3,87 2,14 0,20 2,37 7,50
Abel Figueiredo 4,63 0,57 0,68 1,20 0,70
Acará 5,70 1,92 0,19 0,80 7,00
Afuá 1,03 5,08 0,03 0,05 1,35
Água Azul do Norte 0,15 0,12 0,18 1,09 0,38
Alenquer 21,36 8,84 7,67 7,00 11,09
Almeirim 17,71 21,69 12,18 1,36 5,41
Altamira 5,83 0,67 0,70 15,77 33,63
Anajás 10,33 21,84 22,42 4,56 11,79
Ananindeua 3,07 2,86 3,19 1,66 2,40
Anapu 0,93 0,25 5,20 11,61 20,43
Augusto Corrêa 12,88 1,47 0,26 4,20 10,17
Aurora do Pará 0,25 2,95 6,90 8,22 8,17
Aveiro 4,52 4,54 6,69 4,66 9,62
Bagre 2,14 1,13 4,12 2,93 1,59
Baião 6,99 2,17 11,10 0,75 1,00
Bannach 0,28 1,98 0,83 1,35 1,18
Barcarena 15,14 12,06 16,86 18,33 22,49
Belém 8,32 7,82 8,22 7,36 6,57
Belterra 24,26 22,96 19,06 26,41 25,62
Benevides 11,63 6,24 5,54 6,74 6,20
Bom Jesus do Tocantins 0,50 0,55 0,34 0,72 0,65
Bonito 3,63 12,77 12,03 10,73 8,25
Bragança 3,90 0,56 0,35 1,67 5,79
Brasil Novo 1,90 5,04 8,26 31,56 25,36
Brejo Grande do Araguaia 1,21 0,80 0,45 0,19 0,19
Breu Branco 0,25 0,23 0,62 1,53 2,62
Breves 2,29 1,35 0,50 0,25 0,42
Bujaru 2,64 13,02 0,45 1,06 1,32
Cachoeira do Arari 0,35 3,70 0,23 0,36 1,31
Cachoeira do Piriá 1,36 1,66 1,01 1,56 0,66
Cametá 0,68 0,06 0,28 1,84 13,21
Canaã dos Carajás 10,43 23,72 21,27 16,87 14,25
Capanema 1,80 0,13 6,20 6,30 3,68
Capitão Poço 0,12 0,11 2,49 5,53 7,08
Castanhal 15,94 13,19 10,62 9,75 12,94
Chaves - 2,27 0,08 0,03 0,32
Colares 18,43 10,25 17,50 14,37 13,77
Conceição do Araguaia 24,38 25,42 22,84 25,96 23,11
Concórdia do Pará 2,70 0,20 0,22 5,82 4,73
Cumaru do Norte 0,37 0,09 0,13 0,43 0,34
Curionópolis 9,03 0,72 0,59 1,08 1,36
Curralinho 0,50 2,00 5,26 1,24 0,48
Curuá 47,22 40,32 30,79 43,78 20,80
Curuçá 0,12 12,51 12,61 10,74 15,63
Dom Eliseu 7,14 5,80 7,81 6,91 6,26
Eldorado dos Carajás 1,93 1,01 0,96 0,99 11,33
Faro 7,42 11,53 3,14 12,17 18,09
Floresta do Araguaia 1,22 0,63 0,57 0,58 0,77
Garrafão do Norte 0,25 0,27 28,52 1,35 0,97
Goianésia do Pará 10,34 3,52 0,50 1,80 6,29
Gurupá 0,16 0,71 3,57 0,24 0,29
Igarapé-Açu 4,89 16,34 20,62 16,10 11,38
Igarapé-Miri 14,65 0,58 0,32 0,48 0,46
Inhangapi 0,04 5,31 1,03 5,14 6,87
Ipixuna do Pará 7,97 7,15 6,67 4,95 4,33
Irituia 2,26 1,73 0,99 1,44 1,00
Itaituba 3,41 2,66 5,07 7,98 12,01
Itupiranga 3,48 0,63 0,45 0,55 0,87
Jacareacanga 7,88 8,97 4,79 8,23 3,72
Jacundá 6,46 9,64 5,15 0,74 1,43
Juruti 0,08 0,05 1,32 0,41 0,50
Limoeiro do Ajuru 0,02 0,06 0,38 3,61 0,71
Mãe do Rio 1,77 4,80 11,68 4,48 9,43
Magalhães Barata 0,06 0,06 0,35 3,06 7,59
Marabá 6,16 5,54 3,62 3,12 9,14
Maracanã 15,45 4,08 0,29 11,15 8,02
Marapanim 0,17 0,24 5,78 6,04 3,38
Marituba 0,45 1,21 3,03 5,83 5,66
Medicilândia 0,75 0,25 0,69 9,48 10,29
Melgaço 1,53 7,09 1,36 3,82 1,30
Mocajuba 4,58 1,04 3,82 4,97 4,08
Moju 10,63 13,11 5,76 11,80 10,68
Mojuí dos campos - 0,03 1,79 2,57 3,03
Monte Alegre 0,06 0,05 11,45 1,60 21,13
Muaná 2,37 1,13 1,63 1,74 2,28
Nova Esperança do Piriá 0,60 0,48 3,05 8,58 1,70
Nova Ipixuna 0,64 0,46 0,51 1,00 1,12
Nova Timboteua 6,04 7,95 13,42 12,17 10,08
Novo Progresso 14,00 15,05 16,34 18,53 16,31
Novo Repartimento 5,60 4,66 0,38 0,52 6,30
Óbidos 16,88 12,86 13,50 15,63 4,67
Oeiras do Pará 4,61 5,83 6,40 8,52 8,18
Oriximiná 17,29 16,21 18,97 15,14 14,79
Ourém 2,75 0,14 4,28 10,52 8,25
Ourilândia do Norte 0,52 9,23 8,13 10,27 16,12
Pacajá 0,61 2,50 10,35 5,77 7,41
Palestina do Pará 0,90 0,19 0,25 0,30 0,53
Paragominas 19,96 17,32 16,40 17,47 19,25
Parauapebas 3,97 7,79 2,37 5,01 9,69
Pau D'Arco 0,92 0,50 0,25 3,99 17,32
Peixe-Boi 5,87 11,43 13,22 11,14 7,12
Piçarra 1,70 1,52 1,31 1,31 1,97
Placas 13,32 4,74 4,68 7,41 3,07
Ponta de Pedras 3,52 1,90 4,20 1,64 3,45
Portel 15,14 22,74 26,91 18,19 15,52
Porto de Moz 0,48 0,07 5,82 0,88 16,34
Prainha 21,65 20,95 17,25 23,54 19,26
Primavera 16,31 27,94 32,13 20,39 15,94
Quatipuru 6,03 11,82 10,47 15,64 10,01
Redenção 0,22 0,53 5,76 7,82 5,58
Rio Maria 2,16 0,47 0,30 0,43 0,40
Rondon do Pará 0,56 0,63 0,51 8,11 14,68
Rurópolis 10,26 18,48 5,05 10,56 8,99
Salinópolis 9,92 15,10 21,74 20,20 13,86
Salvaterra 3,85 3,83 0,04 0,18 1,55
Santa Bárbara do Pará 7,42 9,29 8,31 12,63 8,05
Santa Cruz do Arari - - 0,27 0,18 0,48
Santa Isabel do Pará 11,33 3,54 1,92 3,09 2,95
Santa Luzia do Pará 9,96 5,95 12,55 17,09 6,72
Santa Maria das Barreiras 0,85 0,61 0,55 3,19 2,64
Santa Maria do Pará 2,20 4,70 5,95 2,80 4,04
Santana do Araguaia 0,25 0,16 0,19 0,25 2,11
Santarém 23,16 25,22 21,40 19,28 16,05
Santarém Novo 5,72 11,23 9,03 18,64 14,61
Santo Antônio do Tauá 2,79 0,52 3,28 4,15 3,07
São Caetano de Odivelas 0,11 0,27 0,44 1,16 0,94
São Domingos do Araguaia 0,76 0,49 0,38 0,54 0,60
São Domingos do Capim 13,29 8,67 0,41 0,45 4,71
São Félix do Xingu 0,25 0,65 0,74 1,62 1,91
São Francisco do Pará 8,60 1,36 5,66 13,71 13,55
São Geraldo do Araguaia 5,40 3,59 6,50 5,63 8,47
São João da Ponta 10,09 12,52 14,37 3,16 4,04
São João de Pirabas 5,56 10,46 10,79 23,76 12,72
São João do Araguaia 0,77 0,72 0,82 0,38 0,71
São Miguel do Guamá 1,79 3,35 0,61 3,26 4,43
São Sebastião da Boa Vista 0,07 3,87 4,40 2,59 1,61
Sapucaia 0,69 0,42 0,57 0,72 0,94
Senador José Porfírio 7,02 1,40 0,38 3,08 6,91
Soure 4,12 4,08 0,12 0,17 0,39
Tailândia 6,93 0,17 2,78 7,12 9,62
Terra Alta 15,66 6,54 14,50 13,40 10,36
Terra Santa 6,21 8,38 11,43 9,36 11,10
Tomé-Açu 33,61 28,93 13,66 15,31 15,33
Tracuateua 1,67 2,31 0,61 0,71 13,98
Trairão 8,39 11,80 7,30 13,58 14,95
Tucumã 0,71 4,63 0,82 7,89 8,98
Tucuruí 10,38 2,25 8,16 13,14 15,00
Ulianópolis 9,13 8,95 8,96 7,40 4,88
Uruará 0,43 0,22 0,38 11,75 7,28
Vigia 11,85 10,97 5,42 3,78 4,95
Viseu 3,60 3,31 7,36 7,18 3,90
Vitória do Xingu 1,54 27,06 16,13 10,99 10,31
Xinguara 22,33 8,78 6,04 16,12 8,92
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: População de Mulheres de 25 a 64 anos estimada com base nas projeções populacionais.