Taxa de Natalidade - 2013 a 2017
Estado/Município 2013 2014 2015 2016 2017
Pará 17,43 17,71 17,50 16,58 16,51
Abaetetuba 17,23 18,17 17,68 16,67 17,69
Abel Figueiredo 18,39 14,14 20,07 16,30 19,64
Acará 19,23 20,65 17,31 18,42 18,34
Afuá 21,53 21,78 23,29 24,11 25,38
Água Azul do Norte 7,34 6,97 7,57 6,15 8,06
Alenquer 20,84 20,85 20,73 18,76 20,49
Almeirim 22,47 23,93 23,88 22,20 22,44
Altamira 24,06 26,84 27,60 25,89 22,32
Anajás 27,72 27,24 26,94 29,24 30,04
Ananindeua 16,27 16,57 16,61 15,68 15,39
Anapu 22,49 22,10 23,61 21,89 23,25
Augusto Corrêa 24,65 22,94 21,83 21,57 20,90
Aurora do Pará 14,70 16,29 14,92 13,17 13,16
Aveiro 13,47 12,16 12,41 12,85 10,03
Bagre 17,25 19,93 19,65 19,34 18,55
Baião 12,90 13,60 13,14 12,61 13,66
Bannach 12,87 14,53 13,77 11,44 15,31
Barcarena 18,17 18,64 18,12 18,12 17,77
Belém 15,35 15,03 14,76 13,31 13,36
Belterra 16,00 14,18 16,02 14,06 15,77
Benevides 18,00 18,80 17,19 15,88 17,07
Bom Jesus do Tocantins 14,45 12,63 15,59 15,15 13,62
Bonito 13,28 14,34 13,87 11,69 11,62
Bragança 18,46 19,58 18,04 17,30 16,90
Brasil Novo 17,58 19,16 17,02 18,34 22,67
Brejo Grande do Araguaia 13,04 12,68 14,24 10,96 12,95
Breu Branco 13,54 14,27 13,59 12,21 12,23
Breves 27,58 28,49 26,35 25,65 27,26
Bujaru 18,44 18,32 17,41 17,99 16,70
Cachoeira do Arari 12,33 13,62 14,21 14,88 14,28
Cachoeira do Piriá 10,94 10,29 9,71 10,70 9,44
Cametá 19,38 19,44 18,68 18,16 18,02
Canaã dos Carajás 30,71 34,73 39,61 39,59 34,25
Capanema 18,15 16,61 17,15 15,73 15,49
Capitão Poço 15,97 16,19 16,30 15,29 15,42
Castanhal 17,19 17,22 17,39 16,25 16,37
Chaves 12,76 15,33 15,73 16,21 16,13
Colares 13,36 15,63 15,75 16,98 13,95
Conceição do Araguaia 16,12 17,39 16,96 16,31 16,68
Concórdia do Pará 18,49 16,40 17,10 15,68 15,37
Cumaru do Norte 11,02 11,35 11,11 12,38 12,68
Curionópolis 23,08 22,36 22,59 18,66 16,62
Curralinho 20,09 20,42 21,12 21,23 21,89
Curuá 16,80 18,53 15,34 15,09 13,72
Curuçá 12,91 14,25 13,92 13,73 12,60
Dom Eliseu 12,42 12,70 13,51 12,09 11,92
Eldorado dos Carajás 15,61 16,81 15,43 12,48 12,56
Faro 17,97 23,19 16,91 16,88 21,83
Floresta do Araguaia 14,78 15,57 16,98 16,76 17,07
Garrafão do Norte 19,97 20,07 17,02 16,22 16,20
Goianésia do Pará 18,14 14,39 13,80 11,97 13,85
Gurupá 20,37 23,41 21,85 22,96 23,29
Igarapé-Açu 16,84 16,44 15,19 14,65 14,94
Igarapé-Miri 19,36 19,43 18,46 17,39 17,17
Inhangapi 17,11 15,26 16,01 14,43 15,37
Ipixuna do Pará 10,80 10,17 9,84 9,86 9,54
Irituia 14,67 14,60 14,60 13,80 13,26
Itaituba 16,42 22,02 19,81 20,34 24,13
Itupiranga 17,10 16,74 17,36 16,21 15,07
Jacareacanga 11,69 13,67 14,80 14,15 14,92
Jacundá 16,05 16,65 15,75 13,98 12,81
Juruti 19,73 20,34 19,69 20,66 18,50
Limoeiro do Ajuru 18,20 16,47 16,26 16,43 14,29
Mãe do Rio 21,55 21,56 21,93 20,30 19,10
Magalhães Barata 12,62 14,16 13,53 11,69 10,82
Marabá 19,71 19,95 19,74 17,80 17,54
Maracanã 15,40 14,70 14,90 13,36 12,62
Marapanim 11,90 13,54 12,06 11,98 11,75
Marituba 15,11 15,40 15,16 14,30 14,03
Medicilândia 16,46 14,67 14,39 14,25 15,07
Melgaço 18,29 23,04 22,58 20,15 20,89
Mocajuba 18,20 17,83 16,40 16,95 16,02
Moju 15,93 15,99 16,14 15,31 15,40
Mojuí dos campos 0,07 10,95 9,71 14,47 14,64
Monte Alegre 19,09 19,46 20,44 20,18 19,60
Muaná 15,40 16,35 15,83 15,67 14,58
Nova Esperança do Piriá 18,37 19,47 21,73 21,47 18,57
Nova Ipixuna 13,62 13,75 12,57 13,54 13,44
Nova Timboteua 8,67 11,82 10,45 11,16 10,77
Novo Progresso 20,24 22,93 24,67 22,03 24,77
Novo Repartimento 17,87 18,19 18,83 16,74 16,96
Óbidos 19,75 20,83 19,48 19,47 20,09
Oeiras do Pará 24,96 23,02 23,67 20,76 21,85
Oriximiná 19,99 21,81 20,24 19,97 19,74
Ourém 17,09 15,78 18,82 16,30 17,29
Ourilândia do Norte 22,44 22,14 20,73 20,09 21,15
Pacajá 15,21 14,23 15,32 16,49 16,47
Palestina do Pará 16,34 13,43 14,28 12,02 13,13
Paragominas 19,30 19,63 19,00 18,43 17,97
Parauapebas 29,20 29,23 26,43 23,66 22,64
Pau D'Arco 22,64 24,30 25,65 22,26 21,72
Peixe-Boi 12,30 15,10 12,45 13,09 14,50
Piçarra 11,16 12,13 11,68 11,14 14,41
Placas 8,53 10,79 9,57 9,72 9,66
Ponta de Pedras 11,78 11,61 11,83 11,85 11,52
Portel 22,80 25,87 27,38 24,63 24,68
Porto de Moz 19,87 17,92 18,48 18,93 17,53
Prainha 23,11 22,38 22,81 24,78 26,73
Primavera 15,53 18,45 17,64 16,37 16,23
Quatipuru 14,02 13,37 12,11 12,78 12,77
Redenção 20,77 20,66 21,05 19,93 21,14
Rio Maria 15,53 17,35 17,53 15,46 15,42
Rondon do Pará 14,01 13,58 14,59 13,40 11,94
Rurópolis 7,44 8,18 8,18 7,69 8,37
Salinópolis 17,74 18,96 16,17 16,65 15,34
Salvaterra 16,30 15,87 16,85 16,75 16,37
Santa Bárbara do Pará 17,29 17,76 14,51 17,63 16,84
Santa Cruz do Arari 11,28 9,57 10,94 8,10 9,04
Santa Isabel do Pará 15,63 14,99 15,70 14,72 13,95
Santa Luzia do Pará 17,53 17,41 17,80 19,43 17,81
Santa Maria das Barreiras 8,87 9,31 9,89 7,01 6,86
Santa Maria do Pará 16,28 15,68 15,34 15,46 17,70
Santana do Araguaia 8,50 8,76 8,71 8,30 8,04
Santarém 21,96 22,70 23,10 22,04 22,87
Santarém Novo 14,19 17,53 12,89 16,20 16,40
Santo Antônio do Tauá 17,15 16,39 17,18 14,74 15,78
São Caetano de Odivelas 12,92 12,80 13,38 12,92 12,24
São Domingos do Araguaia 15,33 15,27 15,62 13,75 13,88
São Domingos do Capim 20,39 18,86 15,98 16,49 16,87
São Félix do Xingu 8,33 8,20 8,73 8,67 8,58
São Francisco do Pará 15,10 14,54 12,74 14,72 13,33
São Geraldo do Araguaia 19,64 17,56 20,20 18,98 20,42
São João da Ponta 12,84 14,38 14,32 13,77 14,57
São João de Pirabas 16,95 15,44 15,23 15,31 13,79
São João do Araguaia 12,74 12,25 16,71 15,92 12,49
São Miguel do Guamá 17,57 18,23 17,39 16,45 16,68
São Sebastião da Boa Vista 20,48 21,44 21,98 21,57 20,07
Sapucaia 17,42 14,93 16,65 15,15 16,48
Senador José Porfírio 23,52 22,44 25,53 22,18 26,15
Soure 16,47 17,78 17,79 15,60 15,48
Tailândia 16,77 16,37 17,37 15,57 14,25
Terra Alta 16,63 16,04 18,62 15,45 18,07
Terra Santa 16,41 17,66 14,88 15,08 15,50
Tomé-Açu 24,68 23,66 24,32 24,85 24,13
Tracuateua 20,09 19,47 19,18 18,02 18,80
Trairão 12,00 12,47 11,56 12,42 11,97
Tucumã 19,13 18,05 18,87 16,64 18,23
Tucuruí 21,32 20,54 19,88 19,46 18,58
Ulianópolis 9,49 8,87 8,67 8,84 7,49
Uruará 17,68 17,78 18,52 16,59 16,79
Vigia 15,94 14,80 15,09 14,56 13,54
Viseu 20,88 20,70 21,18 19,49 19,08
Vitória do Xingu 14,07 18,05 24,50 27,19 25,61
Xinguara 17,84 19,24 21,74 20,93 20,24
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA