Taxa de Homicídios Total por 100.000 habitantes, Pará e Municípios - 2013 a 2017
Município 2013 2014 2015 2016 2017
Pará 42,54 42,48 44,78 50,81 54,05
Abaetetuba 41,42 57,10 50,52 46,07 61,94
Abel Figueiredo 42,78 28,29 42,10 27,86 69,15
Acará 33,31 25,90 46,24 66,57 59,15
Afuá 5,46 8,11 5,35 15,88 28,84
Água Azul do Norte 11,58 15,32 11,40 11,32 14,99
Alenquer 7,40 5,52 7,32 7,28 7,24
Almeirim 23,84 32,87 20,98 12,02 30,13
Altamira 87,53 95,53 105,18 89,14 133,71
Anajás 15,07 7,39 3,63 17,85 14,05
Ananindeua 74,50 60,83 69,65 83,59 86,62
Anapu 38,12 48,93 55,09 114,19 77,50
Augusto Corrêa 7,04 6,95 4,58 15,83 20,12
Aurora do Pará 24,61 31,06 33,91 30,01 16,41
Aveiro 18,80 6,27 25,07 6,27 12,54
Bagre 3,75 7,28 10,60 10,32 10,06
Baião 7,28 21,17 11,43 17,80 17,35
Bannach 29,94 60,55 122,44 - 31,25
Barcarena 44,56 46,94 51,82 37,12 52,81
Belém 58,84 57,65 60,78 76,14 73,26
Belterra - 5,91 - - 11,59
Benevides 44,55 27,88 63,10 103,62 106,57
Bom Jesus do Tocantins 56,55 49,77 30,81 54,96 42,38
Bonito 13,62 26,68 26,17 51,40 18,95
Bragança 34,55 22,48 28,80 30,92 34,63
Brasil Novo 45,75 33,03 93,43 60,67 61,27
Brejo Grande do Araguaia 27,45 55,11 55,31 166,53 69,62
Breu Branco 37,91 33,53 42,47 25,50 35,83
Breves 13,48 12,33 15,27 22,20 32,03
Bujaru 48,15 29,25 28,89 67,82 74,12
Cachoeira do Arari 4,60 9,05 13,36 4,39 12,98
Cachoeira do Piriá 23,70 19,72 19,17 24,89 30,35
Cametá 7,06 17,03 9,93 20,38 15,66
Canaã dos Carajás 74,05 55,61 80,28 109,03 97,15
Capanema 36,64 37,92 27,13 44,94 47,65
Capitão Poço 36,16 36,11 36,06 58,75 47,31
Castanhal 52,20 54,04 65,34 75,82 76,31
Chaves 4,54 4,48 4,43 8,76 13,01
Colares 8,62 17,18 8,56 42,66 25,51
Conceição do Araguaia 15,15 32,40 23,71 19,36 27,91
Concórdia do Pará 59,54 29,22 28,71 31,36 33,96
Cumaru do Norte 8,54 49,71 24,15 39,17 22,91
Curionópolis 55,61 89,67 50,82 56,89 114,59
Curralinho 3,23 12,66 9,30 9,12 -
Curuá - - 7,37 21,77 7,14
Curuçá 13,68 26,89 29,10 15,63 51,34
Dom Eliseu 34,80 36,03 30,14 34,93 36,16
Eldorado dos Carajás 67,86 70,67 64,29 51,86 69,93
Faro - - - - -
Floresta do Araguaia 21,34 15,79 46,73 30,76 40,51
Garrafão do Norte 27,68 23,71 35,54 59,18 47,31
Goianésia do Pará 79,45 85,91 42,13 38,78 50,82
Gurupá 3,25 12,83 9,49 6,24 15,40
Igarapé-Açu 35,25 37,72 32,14 18,64 26,49
Igarapé-Miri 72,09 68,34 58,00 64,28 65,58
Inhangapi 9,35 36,78 27,14 35,64 79,03
Ipixuna do Pará 31,13 17,66 30,74 28,13 30,53
Irituia 9,48 12,64 28,43 18,95 31,57
Itaituba 32,53 66,05 58,92 68,03 71,05
Itupiranga 71,55 54,11 57,94 48,26 34,73
Jacareacanga 9,64 9,64 9,64 9,64 14,46
Jacundá 33,10 38,04 37,50 29,94 31,29
Juruti - 3,79 9,26 10,87 7,10
Limoeiro do Ajuru - 14,84 - 7,20 10,66
Mãe do Rio 31,43 48,61 13,81 44,66 54,68
Magalhães Barata 24,27 - 12,08 12,05 12,03
Marabá 74,24 66,13 76,69 76,80 88,00
Maracanã 13,97 27,93 13,96 20,93 20,92
Marapanim 11,05 47,69 43,85 29,12 36,27
Marituba 84,17 78,13 76,47 84,51 100,11
Medicilândia 27,60 54,34 76,96 39,58 84,62
Melgaço - 3,83 7,58 - 7,44
Mocajuba 3,51 17,28 27,21 33,51 46,24
Moju 74,90 82,79 72,37 53,42 81,43
Mojuí dos Campos - 19,56 45,32 12,86 12,78
Monte Alegre 5,34 5,34 3,55 7,09 21,25
Muaná 5,46 8,04 5,27 7,77 2,55
Nova Esperança do Piriá 34,10 43,70 38,72 67,54 91,39
Nova Ipixuna 32,42 63,97 63,15 81,09 36,99
Nova Timboteua 27,96 - 20,50 13,52 13,39
Novo Progresso 130,94 115,22 127,31 75,69 75,78
Novo Repartimento 41,39 43,31 52,23 64,96 51,49
Óbidos 31,89 27,82 9,91 7,91 17,74
Oeiras do Pará 13,29 6,56 - 9,60 12,65
Oriximiná 17,96 13,25 7,24 25,69 22,51
Ourém 23,73 52,98 11,69 40,61 40,33
Ourilândia do Norte 57,54 39,77 35,74 28,70 37,59
Pacajá 44,13 59,19 67,00 67,99 68,99
Palestina do Pará 26,79 80,60 26,94 67,53 40,62
Paragominas 74,20 45,53 62,61 67,25 60,89
Parauapebas 63,99 76,36 61,08 59,11 53,37
Pau D'Arco 34,83 - - 73,58 74,89
Peixe-Boi 25,35 12,69 12,70 12,71 25,45
Piçarra 62,89 55,13 31,56 86,94 39,58
Placas 7,45 25,27 14,02 17,04 19,93
Ponta de Pedras 3,57 17,48 6,86 3,37 6,62
Portel 17,83 41,95 17,16 25,29 36,47
Porto de Moz 8,14 7,96 2,60 15,29 22,51
Prainha 3,41 17,08 10,27 20,60 13,76
Primavera 9,59 9,56 19,07 9,51 28,48
Quatipuru 7,79 - - 30,44 22,66
Redenção 49,36 52,55 38,37 45,32 81,25
Rio Maria 11,25 11,26 - 11,29 67,78
Rondon do Pará 63,32 58,61 76,03 53,51 45,16
Rurópolis 11,27 8,77 10,68 22,93 4,07
Salinópolis 41,50 30,91 43,50 27,97 30,33
Salvaterra 13,89 13,64 13,41 17,59 21,65
Santa Bárbara do Pará 16,01 20,84 50,90 99,62 68,32
Santa Cruz do Arari - - 31,86 20,76 -
Santa Isabel do Pará 35,95 41,38 72,19 79,78 56,66
Santa Luzia do Pará 30,84 25,75 46,43 31,01 41,42
Santa Maria das Barreiras 15,84 30,87 15,06 14,71 52,76
Santa Maria do Pará 29,60 29,42 62,69 24,94 33,08
Santana do Araguaia 39,66 26,13 29,84 23,21 24,02
Santarém 14,21 17,21 22,90 28,53 29,70
Santarém Novo 31,54 - - 30,85 15,32
Santo Antônio do Tauá 45,49 44,66 74,25 29,87 71,87
São Caetano de Odivelas 5,79 5,77 28,70 45,74 68,33
São Domingos do Araguaia 37,48 16,51 20,45 60,83 60,34
São Domingos do Capim 39,28 22,80 22,69 32,27 22,49
São Félix do Xingu 25,25 34,04 26,68 36,49 26,44
São Francisco do Pará 26,14 6,52 13,00 19,46 -
São Geraldo do Araguaia 55,87 16,11 44,70 16,40 41,34
São João da Ponta - - - 67,98 16,75
São João de Pirabas 18,57 32,16 27,28 45,03 35,69
São João do Araguaia 29,81 29,70 44,38 44,22 95,48
São Miguel do Guamá 14,70 21,74 50,05 31,76 43,58
São Sebastião da Boa Vista - 24,22 3,97 15,66 7,72
Sapucaia - 18,21 17,90 35,22 -
Senador José Porfírio - - 25,37 - 26,42
Soure 8,38 12,46 4,12 12,25 20,26
Tailândia 64,05 59,63 53,52 57,83 61,94
Terra Alta 46,20 54,68 26,98 53,28 70,18
Terra Santa 5,68 5,62 5,57 - -
Tomé-Açu 54,13 40,14 69,47 49,10 77,78
Tracuateua 13,90 20,60 37,33 13,43 23,25
Trairão 5,66 44,74 16,59 38,29 21,66
Tucumã 27,76 21,81 34,85 31,65 49,34
Tucuruí 39,57 37,94 40,12 57,86 72,39
Ulianópolis 14,01 30,80 22,27 44,85 27,81
Uruará 51,42 67,25 47,21 42,82 88,12
Vigia 55,94 53,34 42,99 77,36 34,47
Viseu 12,00 3,41 18,63 11,78 10,04
Vitória do Xingu 21,32 14,04 55,53 68,65 74,73
Xinguara 47,52 25,90 37,35 39,36 39,05
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA