Rendimento Médio da Produção da Lavoura Permanente - 2015 a 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | Abacate | Banana (cacho) | Borracha (látex coagulado) | Cacau (em amêndoa) | Café (em grão) Total | Castanha de caju | Coco-da-baía | Dendê (cacho de coco) | Goiaba | Guaraná (semente) | Laranja | Limão | Mamão | Maracujá | Palmito | Pimenta-do-reino | Tangerina | Urucum (semente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Pará | 1.933 | 983 | 1.340 | 873 | 525 | 595.128 | 671.194 | 667.785 | 541.741 | 618.363 | 4.375 | 3.421 | 233 | 2.822 | 3.434 | 805.644 | 789.946 | 849.559 | 1.049.657 | 1.197.405 | 3.077 | 1.241 | 1.204 | 663 | 459 | 984 | 3.497 | 2.020 | 3.719 | 1.800 | 111.499 | 108.890 | 123.285 | 108.836 | 93.653 | 325.577 | 382.478 | 393.913 | 548.786 | 636.695 | 3.755 | 5.702 | 9.535 | 5.379 | 7.009 | 278 | 225 | 296 | 472 | 491 | 153.880 | 147.426 | 181.361 | 116.406 | 156.510 | 39.265 | 71.350 | 72.640 | 83.702 | 106.166 | 27.631 | 26.035 | 17.492 | 29.906 | 24.424 | 46.449 | 37.356 | 22.794 | 21.148 | 28.927 | 2.824 | 4.813 | 4.821 | 3.909 | 1.679 | 845.798 | 836.182 | 515.742 | 240.242 | 223.993 | 1.575 | 1.406 | 6.141 | 2.438 | 6.297 | 9.307 | 5.354 | 6.991 | 5.643 | 3.307 |
Abaetetuba | - | - | - | - | - | 660 | 677 | 840 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 125 | 125 | 40 | 40 | 54 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | 2.119 | 3.200 | 3.565 | 3.010 | 3.010 | 4.400 | 4.400 | 5.500 | 5.000 | 6.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 189 | 315 | 210 | 344 | 300 | 300 | 936 | 360 | 360 | - | - | - | - | - | 120 | 216 | 612 | 264 | 264 | - | - | - | - | - | 700 | 476 | 504 | 252 | 224 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Abel Figueiredo | - | - | - | - | - | 438 | 35 | 40 | 36 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 173 | 120 | 110 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acará | - | - | - | - | - | 780 | 1.406 | 1.959 | 2.156 | 1.584 | - | - | - | - | - | 4.785 | 4.976 | 5.829 | 5.829 | 6.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.400 | 14.700 | 31.500 | 11.025 | 11.550 | 36.450 | 52.650 | 43.240 | 43.240 | 37.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 168 | 576 | 480 | 322 | 470 | 113 | 297 | 297 | 374 | - | - | - | - | - | 390 | 162 | 150 | 180 | 190 | - | - | - | - | - | 42.500 | 25.200 | 17.252 | 11.560 | 12.546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afuá | ... | - | - | - | - | ... | 747 | 534 | 747 | 540 | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - |
Água Azul do Norte | - | - | - | - | - | 550 | 2.400 | 2.160 | 1.800 | 2.700 | - | - | - | - | - | 186 | 315 | 278 | 285 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alenquer | - | - | - | - | - | 5.765 | 7.736 | 6.642 | 11.938 | 16.485 | - | - | - | - | - | 1.270 | 1.672 | 1.672 | 836 | 941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 175 | 174 | 280 | 280 | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 2.519 | 2.399 | 3.126 | 2.799 | 2.799 | 2.495 | 4.703 | 11.691 | 9.406 | 9.406 | 196 | 168 | 168 | 168 | 168 | 140 | 172 | 207 | 253 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almeirim | - | - | - | - | - | 1.170 | 1.170 | 912 | 750 | 759 | - | - | - | - | - | 255 | 326 | 95 | 154 | 156 | - | - | - | 60 | 61 | - | - | 92 | 69 | 72 | 115 | 115 | 130 | 118 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 76 | 49 | 90 | 92 | - | - | - | - | - | 163 | 172 | 172 | 253 | 260 | 72 | 36 | 225 | 238 | 243 | - | - | - | - | - | 1.760 | 1.408 | 1.120 | 54 | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | - | - | - | - | - | 22.100 | 36.988 | 23.778 | 23.778 | 20.160 | - | - | - | - | - | 47.367 | 37.137 | 37.915 | 52.660 | 65.964 | 216 | 32 | 27 | 23 | - | - | - | - | - | - | 1.844 | 100 | 120 | 120 | 84 | - | - | - | - | - | 256 | 248 | 396 | 264 | 48 | 22 | 12 | 20 | 12 | 15 | 4.208 | 3.810 | 2.586 | 2.226 | 1.047 | 90 | 90 | 90 | 90 | 113 | 60 | 76 | 60 | 80 | 20 | 248 | 297 | 495 | 578 | 593 | - | - | - | - | - | 310 | 170 | 120 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 84 | 63 | 63 | 63 | 32 |
Anajás | - | - | - | - | - | 1.170 | 1.230 | 1.293 | 1.188 | 1.570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | - | - | - | - | - | 120 | 216 | 354 | 162 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anapu | - | - | - | - | - | 7.490 | 8.493 | 5.880 | 5.880 | 14.700 | - | - | - | - | - | 42.480 | 26.532 | 37.850 | 52.570 | 85.554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 450 | 540 | 540 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 880 | 440 | 660 | 330 | 60 | 50 | 36 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 46 | 46 | 46 | 69 | 69 | 310 | 600 | 360 | 390 | 200 | 54 | 24 | 12 | 24 | 12 | 44 | 63 | 63 | 84 | 32 |
Augusto Corrêa | - | - | - | - | - | 19 | 164 | 211 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | 810 | 1.030 | 410 | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 23 | 39 | - | 34 | 75 | 79 | 36 | - | - | - | - | - | - | 87 | 97 | 50 | 66 | - | - | - | - | - | 1.722 | 1.695 | 1.716 | 433 | 924 | - | 23 | 40 | - | 19 | - | 18 | - | - | - |
Aurora do Pará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | 60 | 240 | 120 | 320 | 36 | 360 | 300 | 450 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 273 | 491 | 210 | 19 | - | - | 102 | 43 | 98 | 105 | 175 | 340 | 376 | - | 18.900 | 648 | 450 | 446 | 375 | - | - | - | - | - | 38.880 | 33.000 | 14.856 | 16.200 | 5.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | - | - | - | - | - | 5.700 | 7.500 | 12.000 | 1.000 | 2.130 | - | - | - | - | - | 275 | 900 | 900 | 975 | 975 | 60 | 60 | 56 | 60 | 53 | - | - | - | - | - | 108 | 168 | 168 | 60 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 288 | 205 | 346 | 518 | 72 | 72 | 25 | 96 | 96 | 168 | 29 | - | - | - | - | - | 162 | 480 | 480 | 90 | 225 | - | - | - | - | - | 60 | 28 | 28 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 33 | 28 | 64 | 60 | 75 |
Bagre | - | - | - | - | - | - | 200 | 240 | 80 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 | 700 | 832 | 600 | 1.280 | 300 | 18 | 10 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | 468 | 720 | 1.014 | 780 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.840 | 51.200 | 48.300 | 12.000 | 14.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | - | - | - | - | - | 200 | 61 | 347 | 240 | 240 | - | - | - | - | - | 41 | 63 | 53 | 63 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcarena | - | - | - | - | - | 720 | 720 | 780 | 1.875 | 1.875 | - | - | - | - | - | 1.263 | 1.684 | 2.120 | 2.947 | 3.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.647 | 5.525 | 5.698 | 3.275 | 3.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 432 | 408 | 324 | 288 | 600 | 600 | 600 | 202 | 202 | 324 | 360 | 360 | 540 | 540 | 60 | 108 | 102 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | 1.000 | 680 | 720 | 600 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - |
Belterra | 350 | - | - | - | - | 983 | 1.200 | 800 | 1.080 | 1.320 | 9 | 9 | 19 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 8 | 8 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 150 | - | - | - | - | - | 262 | 48 | 48 | 40 | 66 | 153 | 114 | 53 | 56 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 810 | 810 | 144 | 240 | 50 | 9 | 9 | 9 | 21 | 27 | 40 | 59 | 20 | 20 |
Benevides | ... | ... | - | - | - | ... | ... | 24 | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - |
Bom Jesus do Tocantins | - | - | - | - | - | 1.313 | 1.350 | 1.500 | 1.238 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 500 | 425 | 120 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 245 | 306 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 75 | 90 | 123 | - |
Bonito | - | - | - | - | - | 802 | 470 | 1.150 | 1.815 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 56 | 70 | 100 | 125 | 19.404 | 16.508 | 51.750 | 60.030 | 44.845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 45 | 43 | 21 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.572 | 1.440 | 796 | 450 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | - | - | - | - | - | - | 699 | 750 | 564 | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 637 | 229 | 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 210 | 205 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842 | 525 | 416 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | - | - | - | - | - | 5.390 | 7.765 | 5.376 | 5.376 | 8.400 | - | - | - | - | - | 27.531 | 34.502 | 38.642 | 55.963 | 78.841 | 36 | 32 | 27 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | 38 | 75 | 75 | 75 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 20 | 15 | 15 | 450 | 600 | 330 | 450 | 225 | - | - | - | - | - | 338 | 412 | 450 | 450 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 34 | 24 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brejo Grande do Araguaia | - | - | - | - | - | 6.120 | 15.073 | 21.000 | 10.080 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 286 | 120 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breu Branco | - | - | - | - | - | 5.513 | 7.154 | 6.615 | 8.332 | 503 | - | - | - | - | - | 748 | 843 | 853 | 914 | 393 | 59 | 79 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 3.536 | 4.796 | 3.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | 414 | 383 | - | - | - | - | - | 624 | 20 | - | - | - | - | 229 | 600 | 720 | 1.008 | - | 221 | - | - | - | - | - | 8.610 | 27.867 | 4.683 | 3.218 | 7.182 | - | - | - | - | - | 232 | 416 | 480 | 169 | 13 |
Breves | - | - | - | - | - | 800 | 630 | 1.460 | 1.260 | 1.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 135 | 72 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | - | - | - | - | - | 60 | 135 | 95 | 53 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.025 | 2.270 | 2.650 | 4.000 | 2.021 | 6.691 | 1.339 | 1.645 | 1.750 | 1.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 54 | 61 | 86 | 50 | 126 | 97 | 43 | 79 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.000 | 26.180 | 12.852 | 7.735 | 7.735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | - | - | - | - | - | 7.595 | 6.003 | 7.770 | 2.250 | 1.170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 72 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 70 | 54 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 36 | 21 | - | 23 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 463 | 3.000 | 780 | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | - | - | - | - | - | 160 | 428 | 534 | 267 | 356 | - | - | - | - | - | 14.391 | 23.096 | 23.678 | 43.305 | 23.080 | 25 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 168 | 420 | 504 | 420 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 330 | 600 | 300 | 246 | 43 | 540 | 360 | 360 | 1.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.213 | 39.900 | 40.963 | 11.115 | 11.658 | 141 | 212 | 141 | 113 | 169 | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | - | - | - | - | - | 8.813 | 14.450 | 15.750 | 8.438 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808 | 713 | 88 | 108 | 247 | 275 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | - | - | - | - | - | 88 | 126 | 228 | 252 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.422 | 254 | 720 | 1.080 | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 50 | 105 | 144 | 50 | - | - | - | - | - | 181 | 431 | 275 | 300 | 150 | - | 371 | 504 | 750 | 645 | - | - | - | - | - | 5.960 | 2.736 | 4.200 | 1.400 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | - | - | - | - | - | 1.720 | 212 | 7 | 8.100 | 5.616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.312 | 438 | 122 | 4.013 | 3.700 | - | 180 | 777 | 945 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.221 | 108.900 | 138.000 | 78.593 | 114.750 | - | 240 | 36.000 | 17.234 | 74.250 | - | - | - | - | - | 301 | 236 | 1.800 | 240 | 572 | - | - | - | - | - | 56.940 | 46.550 | 20.900 | 12.900 | 14.700 | - | 84 | 4.800 | 1.389 | 4.225 | - | - | - | - | - |
Castanhal | - | - | - | - | - | 941 | 616 | 864 | 1.459 | 1.132 | - | - | - | - | - | 563 | 806 | 312 | 280 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | 1.066 | 1.050 | 1.563 | 885 | 3.096 | 3.960 | 4.860 | 4.110 | 4.914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.098 | 630 | 975 | 2.800 | 1.236 | 449 | 564 | - | - | - | 2.775 | 2.599 | - | - | 273 | 2.640 | 3.645 | - | - | 1.150 | - | - | - | - | - | 36.708 | 33.814 | 10.380 | 8.953 | 6.384 | - | - | - | - | - | 3.671 | 70 | 40 | 47 | 30 |
Chaves | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Colares | - | - | - | - | - | 26 | 21 | 21 | 41 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 40 | 35 | 49 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | - | - | - | - | - | 550 | 400 | 1.083 | 1.000 | 1.749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 135 | 180 | 108 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concórdia do Pará | - | - | - | - | - | 173 | 113 | 441 | 537 | 600 | - | - | - | - | - | 1.845 | 1.404 | 1.674 | 1.302 | 1.379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | 1.200 | 810 | 750 | 750 | 57.996 | 57.996 | 60.694 | 57.200 | 71.760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 188 | 156 | 158 | 189 | - | - | - | - | - | 288 | 245 | 294 | 300 | 240 | 1.560 | 1.080 | 1.390 | 1.390 | 703 | - | - | - | - | - | 48.500 | 23.800 | 18.308 | 9.234 | 5.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | - | - | - | - | - | 1.997 | 1.987 | 6.115 | 6.400 | 9.634 | 227 | 233 | - | 312 | 334 | 214 | 403 | 360 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 350 | 129 | 336 | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 308 | 225 | 270 | - | 74 | 114 | 160 | 130 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curionópolis | - | - | - | - | - | 2.850 | 4.038 | 3.750 | 3.000 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.120 | 440 | 320 | 256 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 229 | 600 | 240 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 270 | 260 | 288 | 288 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 36 | 36 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 218 | 125 | - | 96 | 144 | 240 | 192 | - | - | - | - | - | - | 46 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2.730 | 4.288 | 4.288 | 3.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 9 | 6 | - |
Curuá | - | - | - | - | - | 80 | 54 | 40 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuçá | - | - | - | - | - | 76 | 42 | 58 | 394 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 1.015 | 1.050 | 1.458 | 728 | 334 | 446 | 276 | 230 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 38 | 90 | 122 | 74 | 34 | 48 | - | - | - | 334 | 297 | - | 420 | 539 | 2.678 | 4.698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.400 | 10.120 | 4.000 | 3.333 | 1.761 | - | - | - | - | - | 20 | 17 | 20 | 21 | 28 |
Dom Eliseu | - | - | - | - | - | 255 | 270 | 300 | 174 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 228 | 76 | 130 | - | 60 | 60 | 75 | 40 | - | - | - | - | - | - | 2.550 | 3.175 | 6.080 | 3.040 | 5.773 | - | - | - | - | - | 49 | 68 | 91 | 55 | - | 51 | 79 | 125 | 125 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 8.100 | 9.900 | 5.950 | 4.630 | 83 | - | - | - | - | - | 607 | 330 | 396 | 541 | 32 |
Eldorado dos Carajás | - | - | - | - | - | - | 6.250 | 16.250 | 7.500 | 4.063 | - | - | - | - | - | 950 | 864 | 648 | 756 | 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 19 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 48 | 20 | - | - | 37 | 26 | 33 | - | - | - | - | - | - | 264 | 300 | 180 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 178 | 30 | - | - | - | - | - |
Faro | - | - | - | - | - | 98 | 32 | 108 | 92 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 96 | 25 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 19 | 36 | 33 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | - | - | - | - | - | 1.125 | 700 | 1.800 | 2.090 | 1.512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 440 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garrafão do Norte | - | - | - | - | - | 2.115 | 60 | 563 | 9.000 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.262 | 64 | 5 | 840 | 40 | - | 3.000 | 6.900 | 893 | 6.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.792 | 3.280 | 5.400 | 2.592 | 9.525 | - | - | 383 | - | 1.645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.120 | 27.950 | 36.100 | 8.250 | 9.000 | - | - | 32 | - | 300 | - | - | - | - | - |
