Área Plantada (em hectares) por Tipo de Lavoura Temporária - 2015 a 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | Abacaxi (Frutos por Hectare) | Arroz (em casca) (Quilogramas por Hectare) | Cana-de-açúcar (Quilogramas por Hectare) | Feijão (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Mandioca (Quilogramas por Hectare) | Melancia (Quilogramas por Hectare) | Milho (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Soja (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Tomate (Quilogramas por Hectare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Pará | 11.958 | 13.429 | 11.543 | 18.779 | 14.032 | 66.255 | 72.973 | 68.434 | 39.031 | 38.241 | 13.301 | 13.359 | 12.596 | 13.475 | 14.920 | 36.365 | 31.361 | 33.478 | 27.112 | 27.464 | 309.164 | 291.872 | 294.337 | 265.578 | 272.905 | 5.335 | 5.686 | 4.332 | 3.982 | 3.970 | 228.871 | 198.461 | 266.993 | 226.708 | 259.122 | 337.056 | 433.813 | 500.385 | 557.542 | 577.764 | 360 | 254 | 242 | 238 | 208 |
Abaetetuba | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 50 | - | 50 | 50 | 100 | 100 | 250 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2.550 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.500 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 120 | 90 | 50 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abel Figueiredo | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 160 | 150 | 16 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 300 | 600 | 600 | 600 | 365 | - | - | - | - | 7 | 400 | 340 | 350 | 385 | 120 | - | 50 | 55 | 60 | 4.000 | - | - | - | - | - |
Acará | - | - | - | - | - | 70 | 15 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 70 | 30 | 50 | 50 | 50 | 25.300 | 18.350 | 18.300 | 19.215 | 18.300 | - | - | - | - | - | 300 | 30 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afuá | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | 100 | 100 | 100 | 110 | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - |
Água Azul do Norte | - | - | - | - | 20 | 48 | 48 | 50 | 50 | 25 | - | - | - | - | - | 39 | 31 | 41 | 39 | 40 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 4.153 | 4.150 | 4.202 | 4.200 | 4.622 | - | - | 300 | 500 | 530 | - | - | - | - | - |
Alenquer | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 700 | 500 | 400 | 500 | 450 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 860 | 460 | 860 | 460 | 460 | 11.000 | 7.700 | 10.000 | 7.700 | 7.700 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Almeirim | 10 | 7 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 200 | 400 | 180 | 180 | 180 | 20 | 20 | 7 | 7 | 7 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.845 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2.810 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 1.440 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 10.000 | 3.837 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 15.000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anajás | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 116 | 116 | 310 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... |
Anapu | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 240 | 240 | 240 | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Augusto Corrêa | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 18 | 18 | 10 | 20 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 800 | 350 | 5.000 | 4.500 | 4.504 | 2.004 | 2.008 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 150 | 150 | 150 | 300 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora do Pará | - | - | - | - | 2 | 20 | 20 | 25 | 22 | 30 | - | - | - | - | - | 500 | 120 | 125 | 120 | 130 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.300 | - | - | - | - | 20 | 3.500 | 240 | 260 | 286 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 220 | 80 | 90 | 80 | 60 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 95 | 130 | 150 | 130 | 130 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 45 | 60 | 80 | 60 | 60 | 900 | 900 | 950 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagre | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 820 | 1.300 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | - | - | - | - | - | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 300 | 300 | 300 | 10.000 | - | - | - | - | - | 180 | 120 | 150 | 150 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | - | - | - | - | - | 150 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 60 | 25 | 40 | 35 | 39 | - | - | - | - | - | 325 | 75 | 130 | 83 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcarena | 80 | 20 | 26 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.100 | 1.100 | 1.250 | 1.550 | 1.550 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | 600 | 600 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | 170 | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... |
Belterra | - | - | - | - | - | 1.500 | 500 | 2.500 | 500 | 100 | - | - | - | - | - | 780 | 30 | 780 | 80 | 80 | 1.100 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 130 | 100 | 100 | 80 | 80 | 7.000 | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 7.000 | 13.672 | 13.672 | 13.672 | 13.851 | 13.851 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Benevides | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bom Jesus do Tocantins | - | - | - | - | 12 | 500 | 500 | 550 | 500 | 160 | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 100 | 85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 415 | 80 | 90 | 90 | 80 | 6 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.000 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 100 | 650 | 65 | 800 | 650 | 600 | - | - | - | - | - | 75 | 55 | 100 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | 60 | 60 | 30 | 80 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 630 | 450 | 450 | 500 | 100 | 11.900 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 6.015 | - | 25 | 25 | 30 | 35 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 40 | 20 | 22 | 22 | 22 | 220 | 220 | 190 | 140 | 190 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | 300 | 300 | 650 | 200 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
Brejo Grande do Araguaia | - | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | 20 | 20 | 25 | 130 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 15 | 10 | 10 | 5 | 1.200 | 600 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
Breu Branco | 100 | 100 | 100 | 20 | 5 | 900 | 700 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 420 | 420 | 50 | 50 | 50 | 25 | - | 1.500 | 1.400 | 1.800 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breves | 14 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 386 | 426 | 460 | 360 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | 30 | - | - | - | - | 15 | 20 | 30 | 28 | 30 | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | 150 | 130 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | 70 | 150 | 150 | 150 | 200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.600 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 200 | 80 | 200 | 400 | 350 | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 100 | 100 | 160 | 2.200 | 1.010 | 1.515 | 1.215 | 1.420 | - | - | - | 15 | 18 | 650 | 250 | 300 | 700 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 440 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | 180 | 80 | 180 | 180 | 180 | 3.000 | 5.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 140 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 20 | 38 | 64 | 60 | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 32 | 50 | 60 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 3.000 | 3.300 | 4.550 | 5.200 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2.100 | 3.500 | 2.480 | 2.000 | 2.200 | 1.250 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 4.500 | - | 20 | - | - | - | 400 | 150 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | - | - | - | - | - | 130 | 10 | 15 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | 1.750 | 100 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | - | - | - | - | - | 1.480 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castanhal | 50 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 160 | 180 | - | - | - | 450 | 550 | 370 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaves | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | 70 | 70 | 70 | 100 | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - |
Colares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 5 | 5 | 5 | 300 | 280 | 380 | 380 | 380 | 2 | 10 | - | - | - | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | 980 | 2.040 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 120 | 150 | 120 | 140 | - | - | - | - | - | - | 50 | 90 | 50 | 44 | - | 300 | 330 | 400 | 400 | 400 | 50 | 70 | 70 | 50 | - | 700 | 740 | 1.000 | 800 | 800 | 745 | 880 | 1.110 | 2.338 | 3.372 | - | - | - | - | - |
Concórdia do Pará | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 35 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 2.000 | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 45 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | 20 | 35 | - | 28 | 23 | 900 | 1.300 | 100 | 600 | 450 | 50 | 60 | - | - | - | 320 | 300 | 250 | 188 | 130 | 500 | 550 | 550 | 450 | 450 | 20 | 50 | 25 | 25 | 20 | 4.000 | 5.800 | 26.200 | 10.964 | 11.665 | 7.800 | 15.000 | 13.053 | 10.252 | 12.220 | - | - | - | - | - |
Curionópolis | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | - | - | - | - | 1.000 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 51 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 557 | 400 | 400 | 410 | 450 | 13 | 3 | 3 | 3 | - | 8 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuá | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 80 | 40 | 50 | 60 | 60 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuçá | 40 | 30 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 70 | 80 | 20 | 15 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 80 | 70 | - | 10 | 25 | 70 | 70 | 80 | 80 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Eliseu | - | - | - | - | 5 | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.000 | 350 | - | - | - | - | - | 10 | 90 | 95 | 95 | 50 | 120 | 120 | 120 | 600 | 420 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.500 | 12.000 | 13.200 | 12.000 | 6.000 | 70.000 | 70.000 | 84.000 | 88.000 | 85.000 | - | - | - | - | 5 |
Eldorado dos Carajás | - | - | 30 | 30 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 40 | 40 | 800 | 800 | 700 | 700 | 450 | - | - | - | - | - | 700 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faro | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 700 | 650 | 700 | 250 | 250 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 15 | 20 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | 8.300 | 9.000 | 7.500 | 14.000 | 10.000 | 3.000 | 2.750 | 1.750 | 80 | - | - | - | - | - | - | 470 | 470 | 330 | 23 | - | 950 | 1.100 | 870 | 1.080 | 1.080 | 220 | 400 | 170 | 160 | 110 | 3.800 | 4.400 | 5.765 | 700 | 2.024 | 2.500 | 3.500 | 3.808 | 3.200 | 3.680 | - | - | - | - | - |
Garrafão do Norte | - | - | - | - | - | 280 | 10 | 25 | 250 | 10 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 800 | 600 | 600 | 2.100 | 2.100 | 3.000 | 2.100 | 2.500 | - | - | - | - | - | 650 | 650 | 900 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goianésia do Pará | 5 | 5 | 5 | 20 | 8 | 1.100 | 1.000 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | - | - | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 150 | 150 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2.450 | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
Gurupá | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 118 | 118 | 118 | 118 | - | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500 | 320 | 320 | 320 | 320 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Açu | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 15 | 250 | 200 | 300 | 150 | 75 | 1.000 | 1.600 | 1.200 | 2.500 | 1.100 | 50 | 80 | - | 50 | 80 | 180 | 250 | 200 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Miri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.530 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inhangapi | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 10 | 1.400 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ipixuna do Pará | - | - | - | - | 4 | 50 | 50 | 60 | 65 | 550 | - | - | - | - | - | 1.000 | 700 | 750 | 825 | 1.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 2.250 | 60 | 30 | 25 | 10 | 40 | 50 | 700 | 750 | 700 | 2.800 | - | 700 | 840 | 900 | 7.000 | - | - | - | - | - |
Irituia | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 220 | 240 | 220 | 220 | 220 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 50 | 40 | - | - | - | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaituba | 90 | 10 | 15 | 15 | 24 | 300 | 50 | 30 | 50 | 50 | 13 | 5 | 20 | 11 | 10 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.020 | 820 | 8.000 | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 350 | 400 | 400 | 350 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | - | - | - | - | - | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Itupiranga | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 70 | 50 | 51 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | - | - | - | - | - | 3.000 | 3.000 | 3.150 | 3.000 | 3.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacareacanga | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 700 | 500 | 550 | 500 | 600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 105 | 115 | 127 | 115 | 137 | 1.400 | 1.600 | 1.650 | 1.600 | 2.000 | 120 | 60 | 70 | 60 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacundá | 5 | 5 | 5 | - | - | 500 | 1.000 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 170 | 37 | - | - | - | - | - | 800 | 1.000 | 1.150 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juruti | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 80 | 40 | 25 | 11 | 7 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 200 | 200 | 250 | 90 | 60 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limoeiro do Ajuru | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 36 | 30 | 30 | 30 | 67 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 130 | 90 | 90 | 455 | 6 | - | - | - | - | 20 | 15 | 15 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mãe do Rio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 420 | 300 | 651 | 663 | 663 | 665 | 600 | 30 | 30 | 30 | 25 | 10 | 600 | 600 | 650 | 680 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magalhães Barata | - | - | - | - | - | 6 | - | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 26 | 26 | 20 | 850 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50 | 20 | - | - | - | 45 | 10 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marabá | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | - | - | - | - | - | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
Maracanã | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 20 | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 30 | 80 | 160 | 160 | 160 | 800 | 1.100 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 120 | 130 | - | 20 | 25 | 180 | 250 | 350 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marapanim | 8 | 3 | 3 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | 50 | 90 | 80 | 80 | 30 | 800 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 580 | 100 | 90 | - | 150 | 60 | 40 | 90 | 50 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marituba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Medicilândia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 150 | 100 | 100 | 100 | 110 | 160 | 160 | 300 | 300 | 380 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 755 | 600 | 600 | 600 | 720 | 55 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Melgaço | - | 5 | 30 | 30 | 25 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 400 | 385 | 350 | 404 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mocajuba | - | - | - | - | - | 50 | 60 | 50 | 50 | 7.500 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 800 | 750 | 1.200 | 800 | 7.500 | - | - | - | - | - | 50 | 60 | 50 | 50 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moju | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 150 | 70 | 70 | 70 | 70 | 4.030 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mojuí dos Campos | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 1.800 | 600 | 600 | 250 | 250 | 15 | 5 | 5 | - | 4 | 175 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 200 | 150 | 180 | 100 | 100 | 9.200 | 8.150 | 10.550 | 8.100 | 8.100 | 12.300 | 12.300 | 23.500 | 20.346 | 21.500 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Monte Alegre | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 270 | 100 | 70 | 100 | 80 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 8.000 | 9.000 | - | - | - | - | - | 110 | 50 | 50 | 50 | 40 |
Muaná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Esperança do Piriá | - | - | - | - | - | 300 | 15 | 150 | 200 | 3 | - | - | - | - | - | 480 | 300 | 250 | 450 | 220 | 3.500 | 1.200 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | - | - | - | - | - | 400 | 80 | 500 | 500 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Ipixuna | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 150 | 30 | 16 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 172 | 170 | 40 | 40 | 40 | 300 | 300 | 250 | 250 | 346 | 20 | - | 15 | 15 | 15 | 770 | 840 | 600 | 660 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Timboteua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 100 | 400 | 200 | 1.500 | 800 | 1.300 | 1.500 | 1.000 | - | - | - | - | - | 360 | 150 | 250 | 300 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo Progresso | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.480 | 12.000 | 16.000 | 2.400 | 2.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 150 | 150 | 7 | 7 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 80 | 100 | 100 | 20 | 15 | 500 | 5.000 | 6.000 | 1.800 | 4.000 | 2.000 | 16.000 | 17.000 | 8.000 | 12.500 | - | - | - | - | - |
Novo Repartimento | - | - | - | 18 | 18 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 400 | 300 | 400 | 130 | 80 | 2.010 | 1.510 | 2.010 | 500 | 500 | - | - | - | 10 | 5 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 300 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Óbidos | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 60 | 50 | 40 | 50 | 30 | 25 | 20 | 12 | 12 | 12 | 50 | 60 | 60 | 48 | 40 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 800 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oeiras do Pará | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.750 | 8.000 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
