Valor (Mil Reais) da Produção por Tipo de Lavoura Temporária - 2015 a 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | Abacaxi (Frutos por Hectare) | Arroz (em casca) (Quilogramas por Hectare) | Cana-de-açúcar (Quilogramas por Hectare) | Feijão (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Mandioca (Quilogramas por Hectare) | Melancia (Quilogramas por Hectare) | Milho (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Soja (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Tomate (Quilogramas por Hectare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Pará | 450.243 | 368.823 | 205.920 | 565.210 | 271.305 | 109.799 | 149.324 | 137.665 | 78.172 | 75.186 | 77.613 | 77.592 | 74.445 | 79.664 | 310.078 | 47.606 | 83.453 | 71.074 | 40.745 | 48.647 | 1.221.060 | 1.933.296 | 1.845.760 | 1.647.494 | 1.518.521 | 88.147 | 109.765 | 88.861 | 72.009 | 84.400 | 398.561 | 470.505 | 444.526 | 457.890 | 482.179 | 932.225 | 1.574.981 | 1.568.243 | 1.744.033 | 1.985.588 | 18.218 | 18.141 | 16.691 | 13.476 | 13.097 |
Abaetetuba | 90 | 270 | 288 | 360 | 360 | 10 | 24 | - | 25 | 25 | 840 | 900 | 2.400 | 1.020 | 1.020 | 91 | 82 | 86 | 144 | 144 | 9.915 | 7.800 | 8.262 | 18.360 | 12.000 | 124 | 124 | 372 | 171 | 171 | 180 | 24 | 15 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abel Figueiredo | - | - | - | - | - | 87 | 122 | 332 | 244 | 27 | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 12 | 16 | 7 | 675 | 3.479 | 2.970 | 1.914 | 845 | - | - | - | - | 92 | 180 | 244 | 536 | 867 | 150 | - | 168 | 158 | 198 | 14.155 | - | - | - | - | - |
Acará | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | 55 | 63 | 81 | 81 | 98 | 68.599 | 118.149 | 160.200 | 168.214 | 90.797 | - | - | - | - | - | 225 | 17 | 70 | 70 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afuá | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | 385 | 424 | 352 | 520 | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - |
Água Azul do Norte | - | - | - | - | 350 | 20 | 64 | 50 | 50 | 18 | - | - | - | - | - | 49 | 44 | 83 | 67 | 65 | 1.500 | 4.340 | 3.183 | 3.350 | 2.010 | 360 | 281 | 152 | 252 | 354 | 13.154 | 12.782 | 15.680 | 14.112 | 16.041 | - | - | 945 | 2.160 | 2.093 | - | - | - | - | - |
Alenquer | 126 | 504 | 252 | 630 | 630 | 693 | 685 | 548 | 685 | 617 | 58 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1.416 | 660 | 1.227 | 326 | 326 | 52.800 | 86.625 | 59.500 | 39.848 | 39.848 | 1.250 | 1.875 | 1.477 | 2.813 | 2.813 | 4.215 | 6.000 | 6.000 | 5.250 | 5.250 | - | - | - | - | - | 105 | 126 | 126 | 110 | 110 |
Almeirim | 420 | 333 | 2.856 | 2.268 | 2.285 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 120 | 128 | 120 | 230 | 126 | 83 | 83 | 480 | 1.200 | 540 | 713 | 734 | 500 | 500 | 147 | 172 | 173 | 161 | 202 | 120 | 80 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | 180 | 270 | 270 | 360 | 270 | 10.319 | 6.053 | 3.375 | 3.060 | 7.520 | 270 | 330 | 270 | 288 | 810 | 1.035 | 1.700 | 1.280 | 1.100 | 980 | 18.960 | 25.480 | 28.000 | 21.420 | 8.640 | 2.020 | 2.024 | 1.515 | 2.525 | 2.022 | 2.498 | 2.601 | 5.625 | 5.000 | 24.000 | 16.004 | 4.275 | 6.000 | 5.700 | 68.040 | 600 | 750 | 600 | 700 | 500 |
Anajás | 167 | 338 | 348 | 348 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 288 | 611 | 3.720 | 2.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | 40 | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... |
Anapu | 200 | 129 | 150 | 200 | 150 | 62 | 100 | 200 | 210 | 175 | - | - | - | - | - | 270 | 510 | 384 | 330 | 330 | 1.300 | 2.667 | 2.880 | 1.840 | 1.500 | 400 | 400 | 300 | 500 | 495 | 810 | 800 | 1.050 | 910 | 1.225 | - | - | - | - | - | 375 | 438 | 375 | 375 | 188 |
Augusto Corrêa | - | 49 | 54 | 73 | 109 | 11 | 13 | 13 | 8 | 22 | - | 4 | - | 6 | 6 | 1.227 | 4.842 | 1.755 | 1.055 | 788 | 21.465 | 19.845 | 18.202 | 6.280 | 2.697 | 190 | 350 | 260 | 30 | 97 | 45 | 66 | 59 | 195 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora do Pará | - | - | - | - | 75 | 30 | 41 | 52 | 36 | 69 | - | - | - | - | - | 596 | 218 | 291 | 312 | 145 | 16.125 | 28.988 | 22.500 | 15.948 | 3.400 | - | - | - | - | 238 | 5.880 | 335 | 399 | 644 | 1.119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | 140 | 150 | 150 | 450 | 450 | 158 | 58 | 86 | 115 | 48 | 6 | 19 | 19 | 120 | 120 | 119 | 370 | 423 | 329 | 329 | 4.711 | 11.250 | 16.200 | 6.000 | 5.250 | 675 | 1.080 | 1.440 | 360 | 598 | 480 | 480 | 506 | 390 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagre | 80 | 108 | 174 | 108 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 1.560 | 185 | 9.840 | 7.800 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 28 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 | 1.170 | 3.003 | 1.888 | 55.000 | - | - | - | - | - | 115 | 77 | 120 | 79 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | - | - | - | - | - | 125 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 27 | 35 | 31 | 31 | 33 | 234 | 134 | 437 | 454 | 158 | - | - | - | - | - | 209 | 59 | 110 | 70 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcarena | 1.440 | 450 | 585 | 750 | 750 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 224 | 60 | 60 | 80 | 80 | 50 | 45 | 48 | 75 | 75 | 4.080 | 6.171 | 7.400 | 9.672 | 4.960 | 144 | 150 | 162 | 216 | 216 | 68 | 162 | 180 | 300 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | 536 | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... |
Belterra | - | - | - | - | - | 2.059 | 788 | 4.142 | 1.350 | 236 | - | - | - | - | - | 1.550 | 50 | 1.730 | 203 | 183 | 5.940 | 3.430 | 5.390 | 5.390 | 4.877 | 1.560 | 750 | 750 | 600 | 600 | 11.120 | 16.975 | 18.773 | 15.850 | 14.880 | 41.016 | 45.118 | 39.151 | 41.553 | 41.553 | 450 | 120 | 142 | 36 | 60 |
Benevides | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bom Jesus do Tocantins | - | - | - | - | 300 | 350 | 490 | 548 | 390 | 252 | - | - | - | - | - | 214 | 277 | 231 | 260 | 131 | 972 | 1.751 | 1.485 | 957 | 896 | 1.920 | 1.620 | 2.400 | 1.200 | 73 | 1.404 | 2.693 | 1.611 | 2.300 | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 140 | 3.432 | 243 | 2.160 | 2.438 | 1.890 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 39 | 41 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | - | 62 | 68 | 63 | 120 | 46 | 61 | 67 | 38 | 67 | 10 | 8 | 8 | 6 | 22 | 1.036 | 1.911 | 1.751 | 612 | 225 | 41.234 | 36.938 | 31.699 | 20.039 | 13.253 | - | 281 | 276 | 329 | 425 | 433 | 762 | 533 | 608 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | 90 | 85 | 120 | 160 | 150 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | - | 9 | 9 | 56 | 96 | 64 | 51 | 44 | 44 | 1.600 | 1.800 | 2.280 | 1.956 | 1.140 | 60 | 60 | 45 | 105 | 68 | 540 | 450 | 600 | 1.268 | 360 | - | - | - | - | - | 225 | 88 | 75 | 252 | - |
Brejo Grande do Araguaia | - | 188 | 125 | 125 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 34 | 39 | 22 | 43 | 788 | 266 | 491 | 253 | 561 | - | 432 | 65 | 65 | 65 | 1.170 | 632 | 728 | 455 | 819 | - | - | - | - | 1.876 | - | - | - | - | - |
Breu Branco | 2.200 | 3.300 | 3.806 | 2.434 | 234 | 584 | 493 | 889 | - | - | - | - | - | - | - | 1.407 | 1.425 | 1.397 | - | - | 6.655 | 11.185 | 10.953 | 2.972 | 1.593 | 625 | 1.063 | 1.263 | 1.375 | - | 2.526 | 715 | 606 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breves | 150 | - | - | 120 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 754 | 1.532 | 4.416 | 1.296 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | 720 | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | 79 | 125 | 150 | 297 | 299 | 2.772 | 2.734 | 6.375 | 7.000 | 4.567 | - | - | - | - | - | 40 | 51 | 41 | 50 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | 2.363 | 3.848 | 764 | 1.540 | 5.774 | 20.999 | 21.664 | 8.685 | 12.738 | 19.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 826 | 387 | 342 | 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | 16 | - | 36 | 43 | 60 | 91 | 46 | 114 | 360 | 231 | - | - | - | - | - | 85 | 116 | 324 | 180 | 256 | 6.913 | 8.049 | 10.226 | 7.935 | 4.288 | - | - | - | 93 | 200 | 291 | 238 | 497 | 832 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | 180 | 180 | 120 | 120 | 230 | 1.140 | 144 | 216 | 144 | 198 | - | - | - | - | - | 216 | 48 | 140 | 108 | 216 | 20.800 | 50.534 | 44.800 | 28.000 | 30.333 | - | - | - | - | - | 117 | 96 | 120 | 96 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 60 | 195 | 312 | 325 | 325 | 4 | 22 | 27 | 81 | 84 | - | - | - | - | - | 10 | 27 | 67 | 73 | 115 | 2.480 | 2.992 | 4.290 | 5.814 | 4.860 | 350 | 1.750 | 1.000 | 960 | 971 | 5.250 | 6.600 | 11.179 | 10.738 | 12.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2.784 | 14.616 | 8.700 | 2.720 | 3.700 | 5.653 | 11.260 | 4.375 | 13.500 | 33.600 | - | 320 | - | - | - | 243 | 50 | 113 | 240 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | - | - | - | - | - | 68 | 3 | 24 | 64 | 50 | - | - | - | - | - | 2.114 | 83 | 3.150 | 2.520 | 2.640 | 13.616 | 19.060 | 13.500 | 9.300 | 10.463 | - | - | - | - | - | 864 | 1.296 | 560 | 1.800 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castanhal | 1.500 | 420 | 1.350 | 1.550 | 1.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 360 | 900 | 720 | 918 | 28.800 | 42.000 | 25.600 | 41.500 | 40.098 | 2.560 | 2.160 | - | - | - | 203 | 330 | 68 | 157 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaves | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | 283 | 262 | 262 | 333 | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - |
Colares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 432 | 717 | 1.125 | 1.520 | 1.748 | 30 | 200 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | 20.160 | 17.136 | 12.005 | 25.200 | 15.275 | 203 | 187 | 384 | 252 | - | - | - | - | - | - | 66 | 108 | 45 | 45 | - | 1.638 | 1.368 | 4.480 | 3.315 | 3.567 | 541 | 882 | 643 | 375 | - | 1.085 | 977 | 1.500 | 602 | 920 | 2.250 | 2.904 | 3.363 | 5.611 | 10.386 | - | - | - | - | - |
Concórdia do Pará | - | - | - | - | 390 | 2 | 6 | 11 | 76 | 9 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 37 | 37 | 65 | 4.080 | 5.986 | 13.398 | 10.440 | 9.720 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 14 | 33 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | 325 | 643 | - | 554 | 331 | 1.125 | 1.326 | 149 | 715 | 662 | 307 | 408 | - | - | - | 358 | 432 | 325 | 257 | 122 | 2.100 | 2.558 | 990 | 2.160 | 2.363 | 330 | 870 | 413 | 375 | 264 | 4.911 | 7.528 | 44.520 | 13.649 | 16.565 | 20.847 | 49.500 | 31.719 | 20.504 | 48.391 | - | - | - | - | - |
Curionópolis | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 3.996 | 4.092 | 2.142 | 4.092 | - | - | - | - | - | 1.400 | 4.980 | 7.020 | 3.900 | 5.403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 65 | 24 | 24 | 102 | 156 | 28 | - | - | - | - | 8 | 24 | 24 | 24 | 42 | - | - | - | - | - | 940 | 960 | 1.560 | 4.440 | 3.038 | 260 | 54 | 54 | 54 | - | 7 | 10 | 4 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuá | - | 60 | 90 | 100 | 100 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 32 | 42 | 29 | 31 | 32 | 217 | 193 | 210 | 244 | 226 | 372 | 1.292 | 1.360 | 884 | 2.720 | 48 | 80 | 75 | 89 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuçá | 960 | 480 | 660 | 944 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 70 | 128 | 24 | 23 | 2.880 | 4.480 | 5.120 | 8.000 | 6.048 | 1.280 | 840 | - | 50 | 275 | 19 | 23 | 14 | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Eliseu | - | - | - | - | 125 | 8.640 | 11.750 | 16.493 | 11.700 | 788 | - | - | - | - | - | 29 | 252 | 219 | 247 | 68 | 516 | 955 | 792 | 1.914 | 1.184 | 400 | 384 | 640 | 320 | 264 | 40.901 | 47.880 | 21.218 | 36.000 | 8.250 | 204.042 | 288.750 | 260.707 | 290.400 | 297.755 | - | - | - | - | 120 |
Eldorado dos Carajás | - | - | 750 | 750 | 1.125 | 39 | 83 | 83 | 83 | 52 | - | - | - | - | - | - | 90 | 60 | 40 | 64 | 9.900 | 5.220 | 5.760 | 4.200 | 3.675 | - | - | - | - | - | 1.400 | 1.680 | 2.240 | 1.600 | 2.427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faro | 80 | 108 | 76 | 64 | 80 | - | - | - | - | - | 29 | 58 | 37 | 22 | 24 | 4 | 4 | - | - | - | 2.268 | 2.223 | 1.792 | 654 | 614 | 189 | 101 | 194 | 206 | 132 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | 362.918 | 283.338 | 134.887 | 451.920 | 172.500 | 4.613 | 6.764 | 6.411 | 154 | - | - | - | - | - | - | 911 | 1.328 | 667 | 47 | - | 4.275 | 8.250 | 8.085 | 6.532 | 7.776 | 3.300 | 9.600 | 6.120 | 6.200 | 5.060 | 2.907 | 8.224 | 7.212 | 540 | 2.024 | 7.523 | 13.650 | 8.682 | 9.701 | 10.819 | - | - | - | - | - |
Garrafão do Norte | - | - | - | - | - | 139 | 2 | 13 | 200 | 24 | - | - | - | - | - | 544 | 834 | 1.500 | 720 | 864 | 8.450 | 14.400 | 15.300 | 10.080 | 6.600 | - | - | - | - | - | 398 | 760 | 580 | 664 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goianésia do Pará | 100 | 140 | 180 | 1.080 | 228 | 835 | 709 | 935 | - | - | - | - | - | - | - | 586 | 562 | 565 | - | - | 4.302 | 6.667 | 6.729 | 1.288 | 694 | 39 | 64 | 79 | 213 | 111 | 3.008 | 615 | 308 | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
Gurupá | 330 | 1.470 | 1.470 | 1.225 | 1.235 | - | 120 | 120 | 114 | 114 | - | 14 | - | 65 | 66 | 11 | 34 | 36 | 28 | 28 | 1.800 | 1.920 | 1.920 | 1.584 | 1.608 | 542 | 216 | 216 | 246 | 247 | - | 46 | 46 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Açu | - | - | - | 75 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 450 | 190 | 225 | 405 | 204 | 144 | 3.240 | 8.208 | 6.660 | 22.500 | 6.237 | 516 | 720 | - | 250 | 880 | 60 | 154 | 66 | 113 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Miri | 113 | 113 | 128 | 150 | 150 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 112 | 120 | 120 | 124 | 124 | 23 | 17 | 17 | 22 | 22 | 4.461 | 4.360 | 5.960 | 6.544 | 6.544 | 160 | 80 | 75 | 90 | 90 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inhangapi | 118 | 126 | 107 | 302 | 191 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 | 14 | 3.780 | 9.420 | 8.325 | 11.250 | 9.720 | 240 | 440 | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ipixuna do Pará | - | - | - | - | 160 | 58 | 83 | 100 | 85 | 1.056 | - | - | - | - | - | 1.464 | 1.960 | 1.748 | 2.145 | 2.268 | 14.513 | 26.258 | 22.275 | 14.350 | 5.022 | 450 | 270 | 375 | 113 | 480 | 52 | 1.164 | 765 | 1.750 | 3.850 | - | 2.888 | 2.767 | 2.970 | 24.738 | - | - | - | - | - |
Irituia | 638 | 225 | 500 | 800 | 700 | 7 | - | 13 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 172 | 240 | 172 | 365 | 585 | 2.592 | 2.503 | 2.304 | 3.600 | 3.614 | 330 | 300 | - | - | - | 142 | 126 | 104 | 161 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaituba | 4.388 | 780 | 878 | 1.350 | 1.912 | 291 | 52 | 31 | 40 | 56 | 57 | 100 | 400 | 220 | 200 | 1.397 | 2.907 | 2.907 | 2.010 | 1.252 | 42.480 | 24.300 | 25.002 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 5.600 | 3.654 | 707 | 1.470 | 1.470 | 1.323 | 623 | - | - | - | - | - | 1.188 | 270 | 270 | 270 | 265 |
Itupiranga | - | - | - | - | - | 48 | 56 | 40 | 64 | 82 | - | - | - | - | - | 58 | 200 | 168 | 80 | 144 | 27.100 | 29.216 | 37.262 | 16.870 | 33.200 | - | - | - | - | - | 4.800 | 6.000 | 3.528 | 3.000 | 4.709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacareacanga | 60 | 180 | 440 | 180 | 775 | 794 | 900 | 1.017 | 450 | 396 | 24 | 100 | 77 | 100 | 100 | 124 | 266 | 305 | 257 | 288 | 5.670 | 12.960 | 16.149 | 8.640 | 12.150 | 1.177 | 654 | 1.017 | 523 | 2.640 | 29 | 26 | 26 | 50 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacundá | 100 | 120 | 120 | - | - | 586 | 1.009 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 136 | 191 | - | - | 4.820 | 7.297 | 7.319 | 3.343 | 331 | - | - | - | - | - | 1.352 | 1.708 | 842 | 152 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juruti | 90 | 36 | 204 | 72 | 72 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 52 | 43 | 72 | 42 | 53 | 91 | 61 | 39 | 21 | 15 | 21.696 | 43.200 | 44.000 | 37.200 | 30.300 | 2.160 | 3.060 | 3.735 | 720 | 734 | 6 | 13 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limoeiro do Ajuru | 612 | 530 | 408 | 408 | 850 | 9 | 12 | 15 | 9 | 34 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 972 | 819 | 504 | 360 | 3.943 | 39 | - | - | - | - | 6 | 7 | 12 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mãe do Rio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551 | 840 | 699 | 1.092 | 616 | 2.238 | 4.264 | 3.484 | 2.145 | 1.714 | 330 | 396 | 660 | 275 | 119 | 600 | 780 | 649 | 1.360 | 773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magalhães Barata | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 13 | 20 | 39 | 1.836 | 2.784 | 3.840 | 6.000 | 5.100 | 720 | 375 | - | - | - | 12 | 4 | 14 | 23 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marabá | 375 | 398 | 375 | 375 | 960 | 160 | 160 | 320 | 160 | 80 | - | - | - | - | - | 150 | 180 | 180 | 120 | 198 | 32.160 | 30.017 | 62.820 | 41.100 | 50.000 | - | - | - | - | - | 14.400 | 13.440 | 12.544 | 11.200 | 17.076 | - | 1.705 | 2.325 | 1.550 | 1.550 | - | - | - | - | - |
Maracanã | 32 | 52 | 60 | 108 | 81 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 21 | 76 | 224 | 169 | 308 | 1.440 | 4.070 | 3.200 | 6.250 | 4.460 | 1.056 | 2.275 | - | 100 | 275 | 48 | 68 | 63 | 62 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marapanim | 180 | 45 | 75 | 510 | 275 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 34 | 90 | 70 | 106 | 88 | 2.016 | 10.545 | 7.680 | 12.000 | 3.603 | 968 | 900 | - | 1.350 | 673 | 15 | 41 | 18 | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marituba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Medicilândia | 60 | 85 | 90 | 120 | 90 | 105 | 29 | 29 | 29 | 23 | - | - | - | - | - | 288 | 279 | 231 | 165 | 209 | 1.920 | 2.987 | 3.900 | 2.900 | 3.040 | 480 | 480 | 450 | 600 | 594 | 1.233 | 1.350 | 2.038 | 2.038 | 2.570 | 228 | - | - | - | - | 1.800 | 1.110 | 800 | 750 | 750 |
Melgaço | - | 175 | 1.800 | 1.800 | 313 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 10.000 | 1.948 | 3.000 | 1.293 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mocajuba | - | - | - | - | - | 15 | 29 | 36 | 18 | 4.950 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.780 | 7.009 | 10.080 | 3.696 | 36.300 | - | - | - | - | - | 18 | 29 | 27 | 24 | 3.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moju | 2.160 | 2.160 | 2.304 | 2.160 | 2.160 | 80 | 128 | 136 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | 135 | 74 | 78 | 98 | 98 | 18.136 | 38.001 | 38.001 | 39.680 | 19.840 | 160 | 536 | 536 | 549 | 549 | 720 | 1.620 | 1.800 | 2.700 | 2.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mojuí dos Campos | 3.000 | 900 | 2.218 | 3.600 | 3.600 | 2.160 | 1.800 | 1.800 | 900 | 788 | 45 | 94 | 69 | - | 50 | 189 | 294 | 294 | 263 | 263 | 5.472 | 9.000 | 4.875 | 5.845 | 7.000 | 5.430 | 1.500 | 2.610 | 1.000 | 2.000 | 9.743 | 11.594 | 15.348 | 8.263 | 9.880 | 29.520 | 36.900 | 67.856 | 61.038 | 64.500 | 250 | 220 | 300 | - | - |
Monte Alegre | 1.155 | 540 | 483 | 300 | 322 | 313 | 180 | 125 | 149 | 144 | 29 | 36 | 36 | 54 | 65 | 3.996 | 4.680 | 1.778 | 1.275 | 2.710 | 30.600 | 8.925 | 31.246 | 32.400 | 16.909 | 2.750 | 1.581 | 1.187 | 4.050 | 2.700 | 13.309 | 19.481 | 18.491 | 12.600 | 16.218 | - | - | - | - | - | 4.983 | 2.625 | 4.159 | 2.625 | 3.600 |
Muaná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 9 | 10 | - | - | 129 | 754 | 340 | 194 | - | - | - | - | - | 59 | 230 | 74 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Esperança do Piriá | - | - | - | - | - | 155 | 4 | 150 | 152 | 5 | - | - | - | - | - | 484 | 560 | 550 | 381 | 260 | 12.721 | 9.400 | 19.600 | 15.750 | 14.400 | - | - | - | - | - | 241 | 78 | 325 | 504 | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Ipixuna | 80 | - | 100 | 100 | 121 | 117 | 39 | 48 | 43 | 50 | - | - | - | - | - | 174 | 347 | 120 | 48 | 79 | 2.250 | 1.987 | 3.075 | 1.243 | 3.466 | 180 | - | 234 | 98 | 264 | 832 | 605 | 912 | 627 | 1.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Timboteua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 336 | 220 | 528 | 198 | 6.492 | 5.976 | 8.000 | 6.750 | 3.150 | - | - | - | - | - | 163 | 204 | 90 | 200 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
