Quantidade Produzida na Extração Vegetal, por Tipo de Produto Extrativo - 2015 a 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | 1 - Alimentícios (Toneladas) | 1.1 - Açaí (fruto) (Toneladas) | 1.3 - Castanha-do-pará (Toneladas) | 1.6 - Palmito (Toneladas) | 3 - Borrachas (Toneladas) | 3.2 - Hevea (látex coagulado) (Toneladas) | 5 - Fibras (Toneladas) | 5.1 - Buriti (Toneladas) | 7.1 - Carvão vegetal (Toneladas) | 7.2 - Lenha (Metros cúbicos) | 7.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) | 8 - Oleaginosos (Toneladas) | 8.1 - Babaçu (amêndoa) (Toneladas) | 8.2 - Copaíba (óleo) (Toneladas) | 8.3 - Cumaru (amêndoa) (Toneladas) | 8.6 - Pequi (amêndoa) (Toneladas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Pará | 138.543 | 143.068 | 150.488 | 160.791 | 164.955 | 126.027 | 131.836 | 141.913 | 147.730 | 151.793 | 7.967 | 6.866 | 4.186 | 7.726 | 6.977 | 4.144 | 3.831 | 3.839 | 3.639 | 3.607 | 107 | 60 | 52 | 52 | 45 | 107 | 60 | 52 | 52 | 45 | 320 | 318 | 314 | 264 | 254 | 264 | 261 | 257 | 264 | 249 | 26.918 | 24.348 | 23.318 | 16.576 | 64.060 | 2.175.487 | 1.842.471 | 1.847.861 | 1.483.173 | 1.533.469 | 4.150.193 | 3.293.290 | 3.235.375 | 3.247.263 | 3.761.760 | 713 | 781 | 825 | 630 | 579 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 22 | 20 | 17 | 82 | 127 | 118 | 135 | 92 | 442 | 453 | 464 | 441 | 420 |
Abaetetuba | 491 | 485 | 449 | 230 | 219 | 230 | 210 | 180 | 170 | 160 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 28 | 29 | 32 | 33 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 | 29 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.460 | 1.470 | 1.450 | 1.430 | 1.288 | 22.000 | 23.000 | 22.000 | 21.000 | 20.800 | 50 | 50 | 60 | 50 | 45 | 128 | 125 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abel Figueiredo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 400 | 380 | 375 | 115 | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 15.712 | 5.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acará | 1.260 | 1.200 | 600 | 600 | 602 | 400 | 300 | 350 | 360 | 362 | 860 | 900 | 250 | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 15 | 20 | 20 | 4.000 | 3.000 | 3.400 | 3.450 | 3.455 | 210 | 150 | 170 | 165 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
Afuá | 7.644 | 8.388 | 9.095 | 9.380 | 9.425 | 7.503 | 8.250 | 8.950 | 9.250 | 9.300 | - | - | - | - | - | 141 | 138 | 145 | 130 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7.195 | 6.800 | 7.350 | 8.000 | 8.300 | 42.177 | 35.000 | 34.000 | 29.000 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Água Azul do Norte | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.837 | 3.721 | 3.647 | 3.501 | 3.450 | 477 | 462 | 452 | 438 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alenquer | 644 | 634 | 553 | 523 | 528 | 18 | 18 | 28 | 29 | 30 | 620 | 610 | 520 | 490 | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 45.643 | 45.200 | 37.100 | 34.200 | 29.600 | 29.100 | 28.900 | 30.200 | 32.300 | 33.600 | 64 | 63 | 54 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 62 | 53 | 53 | 53 | - | - | - | - | - |
Almeirim | 291 | 280 | 283 | 320 | 320 | 103 | 100 | 101 | 110 | 120 | 188 | 180 | 182 | 210 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 209.690 | 205.000 | 207.050 | 210.000 | 190.000 | 91.636 | 22.127 | 21.905 | 19.500 | 54.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | 260 | 220 | 220 | 370 | 679 | 180 | 150 | 180 | 200 | 500 | 80 | 70 | 40 | 170 | 179 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.619 | 16.497 | 28.300 | 25.000 | 140.700 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Anajás | 1.800 | 1.750 | 1.750 | 1.670 | 1.750 | 1.000 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.350 | - | - | - | - | - | 800 | 600 | 550 | 420 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 70.000 | 80.000 | 70.000 | 65.000 | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | 359 | 80 | 95 | 96 | 96 | 350 | 80 | 95 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.091 | 13.148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anapu | 10 | 9 | 9 | 13 | 37 | 7 | 6 | 7 | 12 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.547 | 17.574 | 20.000 | 25.000 | 7.723 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Augusto Corrêa | 9 | 50 | 63 | 109 | 156 | 9 | 25 | 28 | 42 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 50 | 65 | 78 | 82 | 18.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora do Pará | - | - | 414 | 404 | 415 | - | - | 400 | 391 | 400 | - | - | 14 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | 2.500 | 2.200 | 2.182 | 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | 23 | 23 | 27 | 24 | 25 | 19 | 19 | 22 | 20 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 10.100 | 9.000 | 7.700 | 6.900 | 6.200 | 87.200 | 92.300 | 97.500 | 96.800 | 94.200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagre | 174 | 183 | 192 | 201 | 209 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.420 | 1.500 | 16.000 | 15.200 | 14.100 | 13.600 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | 916 | 925 | 1.008 | 1.055 | 1.127 | 886 | 900 | 980 | 1.029 | 1.100 | 30 | 25 | 28 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 70 | 80 | 75 | 77 | 246.635 | 250.000 | 265.000 | 254.000 | 270.000 | 87.000 | 90.000 | 95.000 | 92.000 | 95.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 475 | 460 | 446 | 180 | 4.938 | 4.740 | 4.598 | 4.460 | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcarena | 1.453 | 1.350 | 962 | 950 | 745 | 1.400 | 1.300 | 910 | 900 | 700 | - | - | - | - | - | 50 | 47 | 49 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 10.500 | 9.700 | 9.500 | 10.000 | 9.000 | 100 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | 315 | 362 | 386 | 376 | 367 | 300 | 350 | 380 | 370 | 361 | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.342 | 31.264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belterra | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 5.000 | 4.950 | 4.200 | 3.500 | 3.200 | 1.860 | 36.450 | 31.818 | 32.300 | 32.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Benevides | 61 | 50 | 45 | 46 | 46 | 60 | 50 | 45 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 6.537 | 11.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bom Jesus do Tocantins | 150 | 150 | 121 | 120 | 98 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 121 | 120 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 800 | 730 | 724 | 400 | 4.000 | 6.422 | 6.500 | 6.454 | 5.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonito | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 700 | 500 | 580 | 600 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | 32 | 110 | 125 | 257 | 529 | 32 | 60 | 65 | 70 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 150 | 135 | 160 | 145 | 21.000 | 25.000 | 24.000 | 23.000 | 21.000 | - | - | - | - | - | 10 | 24 | 53 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.114 | - | - | - | 8.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brejo Grande do Araguaia | 44 | 45 | 48 | 45 | 49 | 12 | 15 | 16 | 15 | 17 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 80 | 82 | 75 | 76 | 300 | 250 | 200 | 190 | 200 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breu Branco | 4 | 4 | 4 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.800 | 2.987 | 3.000 | - | - | 150.000 | 180.000 | 185.000 | - | - | - | - | - | 3.500 | 2.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breves | 1.342 | 1.459 | 1.539 | 1.592 | 1.638 | 1.300 | 1.420 | 1.505 | 1.562 | 1.620 | - | - | - | - | - | 42 | 39 | 34 | 30 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 173 | 180 | 180 | 190 | 9.000 | 8.600 | 8.700 | 7.200 | 6.500 | 23.800 | 20.950 | 18.750 | 16.600 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | 499 | 393 | 435 | 431 | 434 | 401 | 350 | 410 | 405 | 408 | 82 | 43 | 25 | 26 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | 258 | 230 | 240 | 244 | 810 | 234 | 95 | 100 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | 1.951 | 1.614 | 1.665 | 1.572 | 1.509 | 1.910 | 1.580 | 1.638 | 1.548 | 1.487 | - | - | - | - | - | 41 | 34 | 27 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | 450 | 300 | 280 | 340 | 320 | 450 | 300 | 280 | 340 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 30 | 26 | 42 | 40 | 5.800 | 6.500 | 8.000 | 10.000 | 11.000 | 5.840 | 8.000 | 25.000 | 23.000 | 18.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | 1.239 | 1.340 | 1.391 | 1.460 | 1.544 | - | - | - | - | - | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 1.418 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 230 | 220 | 230 | 218 | 220 | 85.500 | 70.000 | 70.100 | 67.000 | 67.500 | 10.200 | 9.500 | 1.000 | 940 | 1.000 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 510 | 420 | 380 | 390 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 900 | 980 | 700 | 570 | 500 | 450 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 800 | 100 | 110 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | 35 | 35 | 35 | 38 | 30 | 35 | 35 | 35 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 9.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castanhal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 500 | 350 | 380 | 350 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaves | 720 | 755 | 785 | 745 | 797 | 572 | 630 | 670 | 650 | 700 | - | - | - | - | - | 148 | 125 | 115 | 95 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.985 | 7.000 | 6.580 | 7.200 | 7.400 | 2.117 | 1.800 | 1.950 | 1.750 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colares | 410 | 480 | 500 | 450 | 460 | 410 | 480 | 500 | 450 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1.800 | 1.480 | 1.500 | 1.300 | 1.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | - | 4 | 10 | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | 39 | - | - | ... | ... | 40.603 | - | - | ... | ... | 25.901 | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... |
Concórdia do Pará | - | - | 280 | 282 | 284 | - | - | 280 | 282 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.500 | 1.200 | 1.100 | 1.050 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | - | 35 | 35 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5.446 | - | - | - | - | 17.185 | 35.187 | - | - | - | - | 20 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - |
Curionópolis | 10 | 8 | 7 | 7 | 179 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 370 | 320 | 290 | 300 | 1.800 | 1.850 | 1.700 | 1.600 | 1.800 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 1.023 | 1.132 | 1.230 | 1.277 | 1.823 | 990 | 1.100 | 1.200 | 1.250 | 1.800 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 5.800 | 5.100 | 5.500 | 5.000 | 3.000 | 8.900 | 8.350 | 8.000 | 7.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuá | 232 | 181 | 117 | 119 | 131 | 69 | 59 | 68 | 55 | 60 | 163 | 122 | 49 | 61 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 14 | 36 | 35 | 17.890 | 17.865 | 20.100 | 18.952 | 16.836 | 32.816 | 25.924 | 22.813 | 15.970 | 14.741 | 2 | 20 | 16 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 13 | 11 | - | - | - | - | - |
Curuçá | 56 | 61 | 65 | 60 | 65 | 56 | 61 | 65 | 60 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4.700 | 3.800 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Eliseu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.500 | 4.000 | 4.720 | 4.682 | 4.600 | 33.500 | 27.000 | 31.800 | 31.418 | 25.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eldorado dos Carajás | 50 | 42 | 44 | 40 | 44 | - | - | - | - | - | 50 | 42 | 44 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 850 | 800 | 750 | 770 | 6.000 | 6.200 | 5.800 | 5.300 | 4.200 | 2.000 | 1.700 | 1.400 | 1.300 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faro | 65 | 55 | 23 | 429 | 474 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 55 | 45 | 15 | 87 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 41 | 44 | 31 | 27 | 20.067 | 14.046 | 13.000 | 11.300 | 10.170 | 10.000 | 21.180 | 27.534 | 42.000 | 23.350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | 2.571 | ... | ... | ... | ... | 25.289 | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... |
Garrafão do Norte | 22 | 20 | 23 | 20 | 18 | 22 | 20 | 23 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | 500 | 500 | 580 | 600 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goianésia do Pará | 10 | 8 | 8 | 8 | 694 | - | - | - | - | 665 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.500 | 3.000 | 3.100 | 2.329 | 2.117 | 8.000 | 7.000 | 8.200 | - | - | 13.485 | 3.745 | 3.150 | 418 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gurupá | 148 | 98 | 101 | 115 | 121 | 75 | 90 | 92 | 105 | 110 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.100 | 2.205 | 2.182 | 2.050 | 2.000 | 112.288 | 19.610 | 19.413 | 18.500 | 123.826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Açu | 19 | 16 | 17 | 15 | 20 | 19 | 16 | 17 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 31 | 32 | 30 | 35 | 9.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
