Razão de Dependência, Pará e municípios - 2017 a 2021
Estado/Município 2017 2018 2019 2020 2021
Pará 55,37 54,69 54,06 53,52 52,98
Abaetetuba 53,02 52,30 51,66 51,08 50,59
Abel Figueiredo 57,55 56,73 55,95 55,28 55,03
Acará 64,13 62,94 61,82 60,76 59,90
Afuá 72,54 71,01 69,55 68,25 67,33
Água Azul do Norte 39,94 38,99 38,11 37,27 36,70
Alenquer 70,55 69,39 68,29 67,30 66,49
Almeirim 63,00 62,57 62,22 61,95 61,50
Altamira 54,41 53,91 53,47 53,09 52,65
Anajás 79,75 77,96 76,36 74,85 73,70
Ananindeua 46,19 46,02 45,88 45,80 45,66
Anapu 61,46 60,56 59,75 58,99 57,78
Augusto Corrêa 69,45 68,21 67,07 66,03 65,13
Aurora do Pará 55,85 54,63 53,51 52,50 51,94
Aveiro 73,50 72,27 71,14 70,15 69,52
Bagre 72,86 71,43 70,09 68,90 67,93
Baião 56,96 55,52 54,19 52,99 52,23
Bannach 61,81 61,94 61,87 61,97 61,87
Barcarena 52,67 52,05 51,50 51,05 50,39
Belém 48,15 48,20 48,27 48,39 48,33
Belterra 66,70 65,33 64,02 62,90 62,58
Benevides 49,74 48,90 48,11 47,42 46,88
Bom Jesus do Tocantins 54,96 53,95 53,06 52,25 51,78
Bonito 57,91 57,05 56,24 55,53 54,60
Bragança 59,28 58,41 57,59 56,88 56,07
Brasil Novo 57,06 56,95 56,80 56,73 56,86
Brejo Grande do Araguaia 62,40 61,68 61,14 60,77 60,42
Breu Branco 62,68 61,78 60,99 60,33 59,67
Breves 73,36 71,95 70,63 69,43 68,50
Bujaru 64,36 62,81 61,34 59,97 59,07
Cachoeira do Arari 58,16 57,13 56,19 55,37 54,88
Cachoeira do Piriá 65,46 63,58 61,81 60,26 59,49
Cametá 64,29 63,20 62,19 61,29 60,33
Canaã dos Carajás 52,87 52,19 51,60 51,11 50,26
Capanema 53,14 52,58 52,05 51,60 51,32
Capitão Poço 56,26 55,21 54,20 53,27 52,95
Castanhal 50,62 50,14 49,71 49,34 48,78
Chaves 73,42 72,03 70,69 69,48 68,51
Colares 67,45 66,81 66,23 65,75 65,17
Conceição do Araguaia 58,19 57,55 57,01 56,48 56,19
Concórdia do Pará 63,53 62,50 61,48 60,62 59,39
Cumaru do Norte 49,28 48,28 47,37 46,58 45,93
Curionópolis 64,26 64,23 64,18 64,21 64,00
Curralinho 78,26 76,69 75,26 73,95 72,72
Curuá 69,35 67,73 66,18 64,79 64,21
Curuçá 61,50 60,40 59,35 58,47 57,95
Dom Eliseu 53,35 52,38 51,48 50,65 50,10
Eldorado do Carajás 61,33 60,48 59,68 58,95 58,53
Faro 73,87 72,54 71,53 70,44 69,86
Floresta do Araguaia 55,79 55,01 54,30 53,69 53,00
Garrafão do Norte 62,06 60,66 59,35 58,11 57,67
Goianésia do Pará 53,86 53,11 52,45 51,88 51,18
Gurupá 72,44 70,82 69,31 67,96 66,99
Igarapé-Açu 55,39 54,54 53,76 53,05 52,64
Igarapé-Miri 63,50 62,87 62,28 61,77 60,84
Inhangapi 56,97 55,99 55,09 54,30 53,86
Ipixuna do Pará 52,51 51,02 49,68 48,49 47,74
Irituia 66,39 65,31 64,24 63,26 62,50
Itaituba 53,56 53,06 52,60 52,20 52,07
Itupiranga 63,15 62,09 61,09 60,18 59,31
Jacareacanga 60,68 59,71 58,59 57,50 56,75
Jacundá 53,16 52,41 51,71 51,13 50,40
Juruti 69,42 67,93 66,58 65,36 64,37
Limoeiro do Ajuru 64,45 63,18 61,98 60,92 60,13
Mãe do Rio 60,37 59,52 58,73 58,03 57,25
Magalhães Barata 66,71 65,50 64,48 63,42 62,81
Marabá 54,40 53,73 53,12 52,60 51,73
Maracanã 63,43 62,20 61,11 60,10 59,74
Marapanim 59,92 58,98 58,10 57,30 56,91
Marituba 45,52 44,75 44,02 43,37 42,77
Medicilândia 53,34 52,37 51,44 50,60 50,07
Melgaço 76,95 75,18 73,56 72,08 70,53
Mocajuba 66,23 64,73 63,27 61,93 61,06
Moju 63,55 62,34 61,22 60,22 59,30
Mojuí dos campos 56,89 55,92 55,03 54,19 53,98
Monte Alegre 60,65 59,58 58,61 57,70 57,49
Muaná 61,96 60,58 59,27 58,12 57,25
Nova Esperança do Piriá 63,67 62,34 61,16 60,08 59,35
Nova Ipixuna 60,92 60,04 59,20 58,49 57,88
Nova Timboteua 56,05 55,32 54,67 54,04 53,62
Novo Progresso 58,04 58,42 58,87 59,31 58,99
Novo Repartimento 60,62 59,55 58,55 57,66 56,87
Óbidos 69,36 68,29 67,28 66,34 65,45
Oeiras do Pará 77,73 76,05 74,47 73,04 71,79
Oriximiná 67,56 66,51 65,57 64,70 63,94
Ourém 59,91 58,92 57,99 57,07 56,57
Ourilândia do Norte 51,04 50,20 49,40 48,72 47,61
Pacajá 59,50 58,53 57,65 56,85 55,91
Palestina do Pará 63,75 62,83 62,05 61,32 60,83
Paragominas 54,89 54,14 53,45 52,84 52,13
Parauapebas 48,72 48,08 47,50 47,02 46,00
Pau D'Arco 57,23 56,62 55,90 55,37 55,07
Peixe-Boi 57,84 57,06 56,29 55,67 55,58
Piçarra 57,76 56,93 56,25 55,60 55,33
Placas 57,87 56,60 55,41 54,32 53,45
Ponta de Pedras 60,83 59,85 58,91 58,08 57,29
Portel 83,31 81,67 80,15 78,81 77,55
Porto de Moz 77,42 76,13 74,98 73,92 72,47
Prainha 65,93 64,44 63,06 61,81 61,38
Primavera 58,32 57,02 55,76 54,61 54,56
Quatipuru 56,97 55,38 53,88 52,48 52,30
Redenção 51,79 51,39 51,03 50,73 50,51
Rio Maria 51,33 50,80 50,22 49,70 49,45
Rondon do Pará 51,32 50,66 50,04 49,48 49,07
Rurópolis 55,92 54,72 53,64 52,69 51,88
Salinópolis 53,46 52,63 51,83 51,12 50,63
Salvaterra 56,49 55,54 54,64 53,85 53,17
Santa Bárbara do Pará 53,47 52,49 51,52 50,67 50,06
Santa Cruz do Arari 49,27 48,41 47,55 46,86 46,41
Santa Izabel do Pará 46,72 45,93 45,19 44,54 43,98
Santa Luzia do Pará 60,62 59,76 58,96 58,24 57,99
Santa Maria das Barreiras 57,29 56,54 55,70 55,05 54,70
Santa Maria do Pará 52,84 52,00 51,23 50,53 50,33
Santana do Araguaia 49,08 48,03 47,07 46,21 45,52
Santarém 58,85 58,20 57,63 57,13 56,52
Santarém Novo 61,34 60,39 59,59 58,67 58,27
Santo Antônio do Tauá 56,86 56,19 55,58 55,02 54,29
São Caetano de Odivelas 58,68 57,88 57,11 56,43 55,96
São Domingos do Araguaia 64,64 63,77 62,93 62,20 61,83
São Domingos do Capim 74,17 72,84 71,56 70,44 69,24
São Félix do Xingu 39,88 38,65 37,53 36,54 36,02
São Francisco do Pará 57,28 56,67 56,13 55,72 55,64
São Geraldo do Araguaia 58,26 57,54 56,93 56,41 56,01
São João da Ponta 64,14 63,01 62,06 61,10 60,40
São João de Pirabas 61,65 60,47 59,39 58,46 57,92
São João do Araguaia 64,72 64,04 63,39 62,80 62,29
São Miguel do Guamá 60,40 59,34 58,33 57,45 56,72
São Sebastião da Boa Vista 66,94 65,84 64,85 63,94 63,07
Sapucaia 49,30 48,64 48,06 47,53 47,30
Senador José Porfírio 61,93 60,75 59,65 58,54 58,05
Soure 57,34 56,75 56,25 55,74 55,09
Tailândia 52,76 51,32 50,00 48,84 48,10
Terra Alta 58,31 57,25 56,27 55,41 54,96
Terra Santa 59,27 58,10 56,97 55,95 55,29
Tomé-Açu 63,45 62,62 61,84 61,16 60,25
Tracuateua 63,31 62,38 61,51 60,75 59,91
Trairão 52,97 52,15 51,36 50,66 50,13
Tucumã 52,17 51,77 51,40 51,10 50,58
Tucuruí 56,37 55,95 55,58 55,29 54,57
Ulianópolis 54,16 53,41 52,72 52,16 51,53
Uruará 57,96 57,30 56,66 56,10 55,22
Vigia 55,00 54,19 53,41 52,75 52,08
Viseu 70,81 69,44 68,15 66,97 66,04
Vitória do Xingu 49,61 48,80 48,01 47,30 46,59
Xinguara 51,43 50,75 50,11 49,52 49,07
Fonte: População 2017-2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 -  DATASUS.
Elaboração: FAPESPA