Taxa Específica de Fecundidade por faixa etária, Pará e municípios - 2017 a 2021
Estado/Município 2017 2018 2019 2020 2021*
15 a 19 anos 20 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos 40 a 44 anos 45 a 49 anos 15 a 19 anos 20 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos 40 a 44 anos 45 a 49 anos De 15 a 19 anos De 20 a 24 anos De 25 a 29 anos De 30 a 34 anos De 35 a 39 anos De 40 a 44 anos De 45 a 49 anos De 15 a 19 anos De 20 a 24 anos De 25 a 29 anos De 30 a 34 anos De 35 a 39 anos De 40 a 44 anos De 45 a 49 anos De 15 a 19 anos De 20 a 24 anos De 25 a 29 anos De 30 a 34 anos De 35 a 39 anos De 40 a 44 anos De 45 a 49 anos
Pará 0,079 0,106 0,082 0,056 0,029 0,008 0,001 0,078 0,107 0,085 0,058 0,030 0,008 0,001 0,074 0,102 0,084 0,057 0,031 0,008 0,001 0,070 0,097 0,080 0,055 0,030 0,009 0,001 0,071 0,099 0,083 0,056 0,031 0,009 0,001
Abaetetuba 0,074 0,115 0,095 0,053 0,027 0,006 0,001 0,076 0,113 0,091 0,054 0,025 0,005 0,001 0,065 0,118 0,091 0,054 0,024 0,006 0,001 0,062 0,112 0,089 0,054 0,024 0,008 0,000 0,072 0,117 0,094 0,062 0,028 0,008 0,000
Abel Figueiredo 0,122 0,111 0,104 0,062 0,021 0,014 0,005 0,113 0,152 0,080 0,027 0,021 0,009 0,000 0,106 0,125 0,066 0,065 0,040 0,008 0,000 0,109 0,083 0,062 0,038 0,016 0,000 0,000 0,084 0,153 0,090 0,063 0,020 0,004 0,000
Acará 0,097 0,134 0,089 0,054 0,026 0,009 0,001 0,109 0,131 0,090 0,053 0,027 0,007 0,001 0,100 0,115 0,097 0,057 0,029 0,009 0,001 0,099 0,117 0,094 0,052 0,028 0,007 0,000 0,094 0,129 0,084 0,062 0,029 0,006 0,000
Afuá 0,128 0,140 0,125 0,099 0,058 0,036 0,003 0,128 0,150 0,125 0,096 0,074 0,033 0,006 0,135 0,144 0,109 0,112 0,064 0,029 0,008 0,129 0,135 0,114 0,104 0,055 0,024 0,005 0,147 0,156 0,122 0,084 0,061 0,029 0,005
Água Azul do Norte 0,041 0,056 0,042 0,009 0,008 0,007 0,000 0,037 0,063 0,039 0,017 0,007 0,002 0,000 0,033 0,056 0,040 0,026 0,010 0,000 0,000 0,030 0,033 0,029 0,020 0,011 0,003 0,000 0,036 0,036 0,043 0,024 0,012 0,006 0,000
Alenquer 0,096 0,128 0,121 0,081 0,041 0,014 0,002 0,125 0,129 0,106 0,086 0,045 0,011 0,001 0,108 0,136 0,104 0,091 0,049 0,016 0,001 0,098 0,116 0,098 0,076 0,044 0,017 0,001 0,126 0,125 0,089 0,073 0,046 0,013 0,001
Almeirim 0,111 0,143 0,107 0,065 0,041 0,016 0,001 0,129 0,139 0,115 0,063 0,043 0,012 0,000 0,115 0,161 0,099 0,083 0,039 0,011 0,001 0,118 0,158 0,104 0,077 0,039 0,011 0,001 0,135 0,162 0,101 0,069 0,036 0,014 0,000
Altamira 0,107 0,136 0,118 0,071 0,036 0,009 0,000 0,096 0,144 0,125 0,075 0,036 0,011 0,001 0,082 0,132 0,115 0,072 0,036 0,011 0,000 0,089 0,127 0,101 0,082 0,033 0,008 0,000 0,079 0,122 0,100 0,067 0,034 0,009 0,001
Anajás 0,149 0,213 0,131 0,112 0,057 0,026 0,011 0,161 0,189 0,141 0,102 0,078 0,030 0,002 0,157 0,188 0,116 0,107 0,056 0,026 0,008 0,150 0,166 0,131 0,098 0,065 0,022 0,002 0,169 0,166 0,130 0,095 0,049 0,034 0,003
Ananindeua 0,056 0,096 0,079 0,056 0,029 0,008 0,001 0,053 0,092 0,078 0,056 0,032 0,008 0,001 0,048 0,084 0,074 0,059 0,032 0,007 0,000 0,043 0,078 0,074 0,053 0,030 0,008 0,001 0,042 0,078 0,072 0,051 0,030 0,008 0,000
Anapu 0,146 0,164 0,110 0,075 0,025 0,011 0,002 0,149 0,171 0,116 0,074 0,028 0,005 0,000 0,142 0,166 0,117 0,069 0,031 0,004 0,000 0,144 0,155 0,092 0,075 0,027 0,005 0,000 0,142 0,153 0,106 0,066 0,033 0,008 0,002
Augusto Corrêa 0,110 0,152 0,099 0,066 0,032 0,010 0,002 0,102 0,139 0,102 0,057 0,039 0,010 0,001 0,107 0,102 0,087 0,069 0,031 0,006 0,001 0,108 0,113 0,097 0,066 0,027 0,008 0,001 0,103 0,123 0,101 0,067 0,032 0,010 0,003
Aurora do Pará 0,078 0,080 0,049 0,036 0,012 0,007 0,000 0,054 0,078 0,056 0,024 0,020 0,006 0,000 0,076 0,072 0,061 0,037 0,023 0,005 0,000 0,063 0,065 0,047 0,035 0,017 0,005 0,000 0,070 0,074 0,061 0,028 0,018 0,011 0,001
Aveiro 0,047 0,069 0,056 0,040 0,017 0,005 0,003 0,062 0,085 0,066 0,023 0,017 0,003 0,000 0,046 0,050 0,060 0,038 0,016 0,008 0,000 0,045 0,058 0,049 0,049 0,010 0,002 0,000 0,075 0,069 0,051 0,039 0,032 0,007 0,003
Bagre 0,107 0,103 0,072 0,044 0,026 0,025 0,014 0,091 0,117 0,077 0,056 0,030 0,019 0,002 0,085 0,099 0,086 0,044 0,036 0,012 0,003 0,082 0,096 0,067 0,047 0,028 0,012 0,005 0,084 0,102 0,075 0,052 0,033 0,021 0,001
Baião 0,063 0,095 0,071 0,045 0,023 0,004 0,001 0,065 0,085 0,058 0,036 0,020 0,005 0,001 0,057 0,071 0,051 0,033 0,016 0,001 0,000 0,062 0,069 0,048 0,030 0,012 0,004 0,002 0,066 0,081 0,063 0,030 0,017 0,002 0,000
Bannach 0,129 0,107 0,080 0,024 0,008 0,028 0,000 0,097 0,098 0,139 0,033 0,033 0,000 0,000 0,117 0,129 0,086 0,018 0,016 0,000 0,000 0,123 0,160 0,099 0,037 0,032 0,000 0,000 0,101 0,124 0,165 0,057 0,025 0,000 0,000
Barcarena 0,073 0,112 0,088 0,062 0,029 0,008 0,001 0,077 0,110 0,093 0,064 0,038 0,007 0,001 0,075 0,109 0,097 0,063 0,033 0,009 0,000 0,073 0,107 0,097 0,060 0,032 0,009 0,001 0,065 0,111 0,092 0,063 0,031 0,012 0,000
Belém 0,049 0,086 0,069 0,055 0,030 0,007 0,000 0,048 0,083 0,071 0,056 0,032 0,008 0,001 0,045 0,080 0,072 0,053 0,032 0,008 0,001 0,040 0,074 0,068 0,049 0,028 0,008 0,001 0,039 0,072 0,068 0,050 0,029 0,009 0,000
Belterra 0,062 0,104 0,096 0,065 0,040 0,014 0,000 0,078 0,135 0,088 0,056 0,039 0,009 0,000 0,097 0,115 0,078 0,076 0,052 0,007 0,002 0,080 0,116 0,109 0,060 0,045 0,008 0,000 0,086 0,101 0,075 0,076 0,048 0,007 0,000
Benevides 0,080 0,128 0,088 0,040 0,022 0,006 0,000 0,077 0,111 0,086 0,049 0,032 0,005 0,001 0,074 0,107 0,082 0,048 0,027 0,006 0,000 0,062 0,094 0,068 0,050 0,024 0,005 0,001 0,057 0,095 0,086 0,053 0,025 0,005 0,000
Bom Jesus do Tocantins 0,083 0,099 0,076 0,036 0,013 0,006 0,002 0,100 0,109 0,091 0,048 0,019 0,010 0,000 0,097 0,116 0,104 0,058 0,020 0,004 0,002 0,092 0,098 0,076 0,056 0,025 0,003 0,000 0,101 0,101 0,079 0,081 0,030 0,007 0,000
Bonito 0,067 0,090 0,040 0,031 0,015 0,007 0,000 0,058 0,073 0,059 0,044 0,008 0,013 0,003 0,060 0,092 0,068 0,042 0,009 0,008 0,000 0,064 0,089 0,054 0,035 0,016 0,012 0,000 0,055 0,079 0,051 0,040 0,020 0,005 0,000
Bragança 0,089 0,112 0,076 0,052 0,026 0,008 0,000 0,087 0,118 0,089 0,052 0,027 0,007 0,001 0,080 0,112 0,082 0,055 0,029 0,008 0,001 0,085 0,108 0,078 0,048 0,028 0,009 0,000 0,081 0,111 0,090 0,049 0,028 0,011 0,001
Brasil Novo 0,115 0,151 0,133 0,088 0,030 0,010 0,000 0,126 0,175 0,139 0,090 0,027 0,012 0,000 0,122 0,145 0,139 0,087 0,037 0,004 0,000 0,106 0,119 0,114 0,108 0,039 0,010 0,000 0,173 0,179 0,126 0,065 0,034 0,006 0,000
Brejo Grande do Araguaia 0,073 0,084 0,071 0,048 0,023 0,000 0,000 0,077 0,106 0,054 0,036 0,015 0,004 0,000 0,094 0,100 0,075 0,032 0,031 0,000 0,000 0,096 0,101 0,075 0,057 0,032 0,000 0,000 0,078 0,153 0,074 0,056 0,020 0,004 0,000
Breu Branco 0,065 0,083 0,055 0,033 0,012 0,004 0,000 0,059 0,073 0,063 0,039 0,012 0,003 0,001 0,060 0,066 0,054 0,038 0,016 0,003 0,000 0,051 0,066 0,052 0,029 0,015 0,005 0,000 0,068 0,065 0,042 0,027 0,018 0,003 0,001
Breves 0,136 0,161 0,132 0,095 0,075 0,035 0,003 0,135 0,169 0,141 0,103 0,072 0,035 0,008 0,130 0,165 0,126 0,107 0,071 0,035 0,004 0,123 0,154 0,139 0,109 0,071 0,034 0,004 0,122 0,151 0,136 0,112 0,071 0,038 0,003
Bujaru 0,078 0,119 0,086 0,049 0,030 0,013 0,002 0,088 0,102 0,086 0,055 0,024 0,012 0,002 0,092 0,099 0,083 0,059 0,023 0,006 0,000 0,068 0,109 0,059 0,039 0,024 0,015 0,003 0,071 0,090 0,077 0,049 0,018 0,009 0,003
Cachoeira do Arari 0,087 0,102 0,068 0,035 0,015 0,000 0,004 0,093 0,105 0,079 0,029 0,018 0,004 0,002 0,097 0,078 0,074 0,043 0,026 0,011 0,002 0,086 0,082 0,069 0,038 0,022 0,001 0,000 0,092 0,079 0,058 0,038 0,015 0,010 0,000
Cachoeira do Piriá 0,056 0,064 0,036 0,022 0,010 0,001 0,003 0,052 0,059 0,036 0,019 0,010 0,001 0,000 0,045 0,060 0,033 0,021 0,015 0,001 0,000 0,043 0,048 0,040 0,022 0,008 0,003 0,000 0,045 0,056 0,047 0,023 0,012 0,004 0,001
Cametá 0,097 0,111 0,088 0,056 0,030 0,008 0,001 0,102 0,130 0,101 0,056 0,028 0,010 0,001 0,094 0,116 0,091 0,057 0,027 0,010 0,001 0,090 0,113 0,084 0,048 0,027 0,010 0,001 0,091 0,119 0,090 0,059 0,030 0,011 0,001
Canaã dos Carajás 0,128 0,182 0,172 0,118 0,053 0,018 0,000 0,114 0,177 0,170 0,124 0,047 0,010 0,001 0,094 0,155 0,164 0,124 0,056 0,008 0,000 0,116 0,172 0,174 0,110 0,056 0,016 0,000 0,121 0,199 0,181 0,118 0,053 0,017 0,002
Capanema 0,077 0,102 0,081 0,049 0,027 0,002 0,000 0,076 0,105 0,073 0,055 0,032 0,004 0,000 0,081 0,106 0,075 0,055 0,026 0,008 0,000 0,073 0,091 0,074 0,055 0,029 0,005 0,001 0,077 0,103 0,084 0,058 0,027 0,006 0,000
Capitão Poço 0,070 0,095 0,082 0,046 0,022 0,004 0,000 0,087 0,102 0,097 0,049 0,027 0,007 0,001 0,098 0,102 0,086 0,052 0,027 0,008 0,000 0,086 0,098 0,079 0,056 0,035 0,007 0,001 0,086 0,083 0,086 0,053 0,031 0,007 0,000
Castanhal 0,065 0,105 0,082 0,058 0,027 0,008 0,000 0,064 0,108 0,089 0,059 0,028 0,006 0,000 0,064 0,103 0,090 0,059 0,033 0,008 0,000 0,057 0,100 0,079 0,057 0,029 0,008 0,000 0,058 0,098 0,087 0,062 0,034 0,010 0,000
Chaves 0,073 0,113 0,089 0,067 0,035 0,020 0,002 0,098 0,121 0,095 0,069 0,031 0,014 0,000 0,079 0,093 0,078 0,053 0,031 0,012 0,000 0,088 0,108 0,112 0,064 0,048 0,010 0,000 0,097 0,091 0,095 0,067 0,036 0,019 0,000
Colares 0,082 0,097 0,081 0,047 0,021 0,012 0,003 0,085 0,113 0,085 0,058 0,024 0,015 0,000 0,076 0,103 0,078 0,052 0,014 0,009 0,000 0,059 0,099 0,052 0,052 0,018 0,000 0,003 0,084 0,084 0,084 0,024 0,016 0,008 0,000
Conceição do Araguaia 0,090 0,135 0,085 0,049 0,031 0,002 0,000 0,096 0,131 0,087 0,061 0,024 0,005 0,000 0,081 0,114 0,078 0,051 0,031 0,004 0,000 0,077 0,124 0,080 0,055 0,026 0,004 0,000 0,074 0,115 0,103 0,062 0,023 0,009 0,000
Concórdia do Pará 0,079 0,096 0,074 0,044 0,023 0,010 0,001 0,094 0,117 0,079 0,049 0,021 0,007 0,001 0,081 0,096 0,080 0,067 0,027 0,009 0,000 0,069 0,089 0,071 0,042 0,024 0,007 0,000 0,080 0,101 0,067 0,050 0,038 0,009 0,000
Cumaru do Norte 0,087 0,114 0,055 0,047 0,009 0,003 0,000 0,075 0,099 0,090 0,029 0,029 0,006 0,000 0,080 0,097 0,105 0,065 0,016 0,008 0,004 0,098 0,110 0,092 0,051 0,031 0,002 0,000 0,097 0,101 0,088 0,051 0,024 0,007 0,000
Curionópolis 0,082 0,113 0,082 0,074 0,012 0,004 0,000 0,082 0,121 0,078 0,074 0,040 0,006 0,000 0,087 0,114 0,093 0,077 0,035 0,006 0,000 0,100 0,120 0,080 0,059 0,057 0,005 0,002 0,130 0,147 0,115 0,073 0,048 0,011 0,000
Curralinho 0,117 0,158 0,111 0,060 0,034 0,010 0,004 0,124 0,157 0,103 0,065 0,034 0,011 0,002 0,110 0,142 0,099 0,052 0,031 0,021 0,002 0,113 0,138 0,092 0,068 0,031 0,008 0,003 0,123 0,137 0,093 0,069 0,024 0,011 0,003
Curuá 0,063 0,087 0,075 0,048 0,035 0,006 0,000 0,075 0,102 0,096 0,069 0,025 0,018 0,000 0,085 0,100 0,086 0,055 0,032 0,022 0,000 0,073 0,087 0,082 0,055 0,053 0,012 0,003 0,080 0,092 0,057 0,041 0,030 0,013 0,003
Curuçá 0,077 0,092 0,059 0,038 0,022 0,008 0,000 0,082 0,105 0,067 0,046 0,017 0,008 0,000 0,070 0,091 0,081 0,049 0,025 0,005 0,000 0,063 0,086 0,058 0,045 0,022 0,004 0,001 0,070 0,090 0,073 0,041 0,022 0,005 0,001
Dom Eliseu 0,069 0,084 0,054 0,033 0,014 0,003 0,001 0,047 0,079 0,058 0,034 0,014 0,007 0,001 0,044 0,064 0,062 0,032 0,017 0,001 0,000 0,045 0,067 0,056 0,040 0,015 0,007 0,000 0,048 0,067 0,066 0,043 0,023 0,002 0,000
Eldorado do Carajás 0,067 0,085 0,058 0,049 0,020 0,002 0,000 0,087 0,108 0,076 0,062 0,021 0,004 0,000 0,081 0,097 0,069 0,055 0,023 0,004 0,000 0,076 0,093 0,068 0,052 0,015 0,008 0,000 0,082 0,089 0,076 0,048 0,024 0,006 0,001
Faro 0,122 0,162 0,089 0,063 0,029 0,011 0,000 0,137 0,123 0,105 0,043 0,043 0,005 0,000 0,096 0,160 0,062 0,049 0,010 0,016 0,006 0,132 0,169 0,091 0,077 0,024 0,016 0,000 0,136 0,108 0,091 0,089 0,030 0,000 0,000
Floresta do Araguaia 0,136 0,123 0,064 0,035 0,019 0,008 0,000 0,115 0,151 0,098 0,037 0,018 0,001 0,000 0,133 0,107 0,084 0,043 0,019 0,010 0,000 0,086 0,116 0,071 0,028 0,031 0,003 0,002 0,117 0,114 0,068 0,050 0,021 0,003 0,000
Garrafão do Norte 0,098 0,103 0,068 0,040 0,021 0,001 0,000 0,095 0,097 0,081 0,041 0,027 0,004 0,000 0,094 0,126 0,084 0,062 0,040 0,003 0,002 0,101 0,102 0,077 0,068 0,018 0,010 0,002 0,082 0,090 0,088 0,047 0,016 0,004 0,000
Goianésia do Pará 0,071 0,092 0,066 0,036 0,016 0,003 0,000 0,074 0,090 0,072 0,039 0,022 0,003 0,000 0,065 0,087 0,071 0,047 0,019 0,002 0,000 0,073 0,086 0,075 0,038 0,024 0,004 0,000 0,076 0,078 0,070 0,048 0,019 0,004 0,001
Gurupá 0,110 0,138 0,110 0,102 0,062 0,035 0,002 0,110 0,151 0,107 0,094 0,056 0,025 0,000 0,136 0,147 0,092 0,083 0,057 0,012 0,003 0,115 0,130 0,106 0,061 0,063 0,018 0,001 0,125 0,135 0,102 0,082 0,050 0,019 0,006
Igarapé-Açu 0,080 0,103 0,070 0,042 0,023 0,003 0,000 0,073 0,103 0,078 0,042 0,027 0,008 0,001 0,075 0,102 0,069 0,047 0,021 0,007 0,000 0,068 0,107 0,067 0,049 0,023 0,007 0,000 0,063 0,100 0,065 0,052 0,024 0,005 0,001
Igarapé-Miri 0,096 0,122 0,074 0,049 0,022 0,008 0,000 0,095 0,124 0,087 0,052 0,023 0,006 0,001 0,097 0,135 0,099 0,046 0,022 0,010 0,001 0,091 0,121 0,089 0,040 0,022 0,004 0,001 0,098 0,128 0,096 0,057 0,027 0,007 0,001
Inhangapi 0,102 0,114 0,069 0,026 0,020 0,003 0,000 0,099 0,099 0,078 0,052 0,019 0,000 0,003 0,076 0,088 0,068 0,039 0,028 0,006 0,000 0,073 0,101 0,072 0,051 0,025 0,009 0,000 0,058 0,102 0,108 0,039 0,020 0,003 0,003
Ipixuna do Pará 0,052 0,055 0,038 0,027 0,014 0,005 0,002 0,047 0,059 0,045 0,027 0,012 0,004 0,000 0,044 0,053 0,054 0,026 0,012 0,003 0,002 0,046 0,048 0,037 0,020 0,013 0,003 0,001 0,050 0,051 0,038 0,028 0,011 0,005 0,001
Irituia 0,062 0,105 0,070 0,044 0,022 0,007 0,000 0,063 0,097 0,079 0,050 0,025 0,010 0,000 0,069 0,092 0,096 0,055 0,022 0,007 0,000 0,069 0,091 0,077 0,041 0,029 0,006 0,000 0,079 0,093 0,094 0,041 0,023 0,010 0,001
Itaituba 0,117 0,158 0,109 0,071 0,033 0,007 0,001 0,122 0,148 0,105 0,070 0,031 0,006 0,000 0,114 0,159 0,113 0,068 0,039 0,007 0,001 0,111 0,152 0,118 0,081 0,035 0,010 0,002 0,119 0,169 0,134 0,078 0,045 0,012 0,000
Itupiranga 0,086 0,096 0,076 0,047 0,019 0,011 0,001 0,086 0,109 0,077 0,056 0,025 0,010 0,001 0,082 0,117 0,084 0,048 0,026 0,007 0,001 0,096 0,108 0,079 0,042 0,027 0,011 0,000 0,086 0,106 0,068 0,049 0,023 0,005 0,000
Jacareacanga 0,380 0,485 0,335 0,218 0,166 0,042 0,000 0,371 0,454 0,419 0,260 0,157 0,035 0,000 0,377 0,406 0,511 0,266 0,165 0,088 0,006 0,467 0,547 0,536 0,343 0,200 0,084 0,000 0,508 0,577 0,616 0,346 0,234 0,058 0,000
Jacundá 0,071 0,071 0,058 0,030 0,021 0,004 0,001 0,067 0,077 0,056 0,038 0,013 0,005 0,000 0,052 0,075 0,061 0,037 0,015 0,004 0,000 0,058 0,068 0,054 0,033 0,015 0,003 0,001 0,055 0,075 0,053 0,030 0,017 0,004 0,000
Juruti 0,093 0,116 0,083 0,070 0,040 0,011 0,004 0,095 0,117 0,087 0,069 0,042 0,015 0,004 0,095 0,112 0,095 0,069 0,043 0,015 0,002 0,089 0,104 0,082 0,066 0,043 0,019 0,003 0,090 0,112 0,088 0,068 0,041 0,020 0,001
Limoeiro do Ajuru 0,080 0,099 0,062 0,038 0,021 0,007 0,000 0,087 0,117 0,070 0,037 0,015 0,005 0,000 0,088 0,110 0,078 0,048 0,020 0,006 0,002 0,085 0,117 0,073 0,038 0,021 0,009 0,000 0,092 0,115 0,072 0,049 0,010 0,005 0,000
Mãe do Rio 0,095 0,135 0,097 0,044 0,025 0,005 0,000 0,090 0,153 0,119 0,071 0,024 0,009 0,000 0,107 0,111 0,095 0,071 0,019 0,004 0,001 0,080 0,126 0,089 0,057 0,034 0,005 0,000 0,089 0,120 0,098 0,051 0,029 0,008 0,002
Magalhães Barata 0,070 0,074 0,057 0,035 0,020 0,009 0,000 0,067 0,066 0,075 0,032 0,019 0,004 0,011 0,094 0,090 0,061 0,066 0,031 0,004 0,000 0,071 0,077 0,059 0,027 0,024 0,007 0,000 0,073 0,071 0,060 0,063 0,018 0,007 0,000
Marabá 0,073 0,102 0,091 0,067 0,032 0,010 0,001 0,074 0,101 0,090 0,073 0,038 0,011 0,000 0,069 0,097 0,093 0,067 0,039 0,010 0,001 0,061 0,093 0,083 0,067 0,041 0,010 0,001 0,062 0,095 0,089 0,063 0,036 0,011 0,000
Maracanã 0,068 0,085 0,070 0,034 0,020 0,009 0,000 0,064 0,091 0,059 0,057 0,026 0,009 0,000 0,060 0,084 0,057 0,043 0,021 0,011 0,001 0,058 0,079 0,066 0,045 0,027 0,008 0,004 0,068 0,088 0,078 0,045 0,026 0,011 0,000
Marapanim 0,082 0,077 0,058 0,033 0,009 0,006 0,000 0,062 0,064 0,057 0,040 0,017 0,002 0,000 0,066 0,068 0,064 0,035 0,017 0,004 0,000 0,070 0,082 0,048 0,044 0,015 0,003 0,000 0,062 0,091 0,051 0,036 0,019 0,005 0,000
Marituba 0,060 0,093 0,070 0,040 0,019 0,007 0,000 0,057 0,088 0,061 0,040 0,021 0,005 0,001 0,055 0,085 0,068 0,050 0,021 0,005 0,000 0,051 0,077 0,065 0,039 0,021 0,007 0,000 0,047 0,076 0,067 0,044 0,020 0,007 0,001
Medicilândia 0,088 0,099 0,079 0,049 0,016 0,009 0,000 0,067 0,095 0,073 0,050 0,022 0,005 0,001 0,095 0,099 0,082 0,053 0,027 0,004 0,000 0,083 0,120 0,067 0,052 0,021 0,008 0,000 0,079 0,106 0,074 0,051 0,022 0,005 0,000
Melgaço 0,103 0,117 0,089 0,084 0,064 0,041 0,005 0,114 0,137 0,116 0,087 0,055 0,028 0,006 0,111 0,132 0,110 0,104 0,061 0,030 0,010 0,112 0,121 0,089 0,089 0,056 0,035 0,002 0,120 0,125 0,101 0,077 0,057 0,032 0,006
Mocajuba 0,078 0,120 0,078 0,048 0,023 0,007 0,000 0,077 0,116 0,073 0,042 0,026 0,004 0,000 0,085 0,102 0,065 0,049 0,025 0,008 0,001 0,078 0,112 0,077 0,043 0,025 0,009 0,004 0,090 0,110 0,091 0,054 0,026 0,005 0,000
Moju 0,085 0,104 0,078 0,042 0,017 0,009 0,001 0,080 0,110 0,087 0,051 0,018 0,011 0,000 0,087 0,099 0,083 0,050 0,026 0,008 0,001 0,079 0,108 0,081 0,049 0,025 0,006 0,001 0,087 0,099 0,083 0,050 0,025 0,009 0,001
Mojuí dos campos 0,078 0,083 0,079 0,071 0,026 0,012 0,002 0,103 0,131 0,098 0,064 0,031 0,009 0,000 0,093 0,147 0,116 0,094 0,051 0,009 0,000 0,093 0,139 0,096 0,051 0,051 0,003 0,000 0,089 0,121 0,100 0,071 0,044 0,015 0,000
Monte Alegre 0,103 0,118 0,094 0,069 0,040 0,012 0,001 0,099 0,104 0,085 0,077 0,035 0,007 0,002 0,096 0,115 0,091 0,059 0,038 0,012 0,001 0,102 0,118 0,087 0,071 0,037 0,014 0,000 0,102 0,127 0,099 0,073 0,037 0,014 0,001
Muaná 0,081 0,101 0,063 0,043 0,021 0,007 0,001 0,081 0,108 0,069 0,031 0,009 0,008 0,002 0,088 0,114 0,070 0,033 0,013 0,008 0,001 0,082 0,106 0,070 0,037 0,015 0,009 0,001 0,087 0,116 0,082 0,050 0,021 0,005 0,000
Nova Esperança do Piriá 0,108 0,113 0,078 0,049 0,021 0,003 0,002 0,107 0,131 0,072 0,060 0,022 0,005 0,000 0,081 0,109 0,080 0,047 0,024 0,010 0,000 0,096 0,105 0,085 0,045 0,030 0,002 0,000 0,090 0,096 0,078 0,051 0,026 0,006 0,000
Nova Ipixuna 0,064 0,088 0,063 0,053 0,032 0,013 0,000 0,068 0,087 0,068 0,057 0,022 0,002 0,000 0,084 0,089 0,059 0,051 0,020 0,012 0,000 0,075 0,079 0,074 0,037 0,031 0,015 0,000 0,053 0,085 0,056 0,042 0,024 0,005 0,000
Nova Timboteua 0,066 0,079 0,053 0,036 0,017 0,006 0,000 0,060 0,071 0,031 0,034 0,015 0,004 0,000 0,048 0,049 0,054 0,035 0,018 0,004 0,000 0,055 0,063 0,043 0,033 0,020 0,006 0,000 0,068 0,052 0,067 0,030 0,011 0,004 0,000
Novo Progresso 0,109 0,145 0,116 0,084 0,026 0,010 0,003 0,102 0,135 0,114 0,093 0,046 0,008 0,000 0,087 0,130 0,105 0,078 0,041 0,011 0,000 0,092 0,128 0,129 0,073 0,043 0,011 0,001 0,100 0,136 0,127 0,113 0,057 0,020 0,004
Novo Repartimento 0,101 0,118 0,078 0,046 0,021 0,005 0,001 0,092 0,117 0,083 0,038 0,021 0,008 0,000 0,089 0,106 0,071 0,051 0,022 0,005 0,001 0,091 0,105 0,079 0,043 0,017 0,003 0,000 0,102 0,105 0,082 0,048 0,019 0,003 0,001
Óbidos 0,120 0,129 0,109 0,071 0,039 0,013 0,002 0,116 0,142 0,110 0,063 0,033 0,010 0,001 0,127 0,150 0,102 0,073 0,045 0,013 0,001 0,117 0,148 0,112 0,079 0,033 0,011 0,001 0,120 0,142 0,108 0,066 0,039 0,014 0,001
Oeiras do Pará 0,125 0,156 0,110 0,050 0,036 0,020 0,002 0,136 0,169 0,095 0,062 0,038 0,015 0,003 0,118 0,155 0,108 0,055 0,023 0,011 0,003 0,123 0,140 0,097 0,047 0,036 0,015 0,003 0,134 0,168 0,102 0,068 0,035 0,018 0,001
Oriximiná 0,108 0,117 0,097 0,069 0,037 0,006 0,001 0,115 0,117 0,099 0,092 0,039 0,016 0,001 0,109 0,126 0,104 0,070 0,047 0,014 0,002 0,095 0,123 0,102 0,081 0,041 0,013 0,003 0,099 0,126 0,102 0,085 0,046 0,015 0,001
Ourém 0,096 0,129 0,087 0,051 0,024 0,006 0,000 0,106 0,123 0,096 0,065 0,029 0,007 0,002 0,102 0,117 0,099 0,057 0,033 0,005 0,000 0,086 0,114 0,096 0,063 0,034 0,002 0,004 0,092 0,120 0,103 0,053 0,018 0,006 0,000
Ourilândia do Norte 0,109 0,117 0,096 0,063 0,025 0,005 0,000 0,098 0,146 0,106 0,063 0,020 0,004 0,000 0,096 0,113 0,100 0,074 0,036 0,007 0,000 0,089 0,121 0,097 0,068 0,013 0,013 0,001 0,093 0,099 0,090 0,057 0,029 0,003 0,000
Pacajá 0,090 0,122 0,089 0,050 0,026 0,005 0,001 0,090 0,115 0,093 0,046 0,016 0,009 0,000 0,099 0,113 0,092 0,052 0,028 0,004 0,001 0,073 0,105 0,089 0,050 0,022 0,008 0,000 0,093 0,106 0,101 0,044 0,023 0,005 0,000
Palestina do Pará 0,070 0,095 0,056 0,055 0,019 0,000 0,000 0,090 0,085 0,077 0,038 0,030 0,017 0,000 0,097 0,089 0,060 0,045 0,022 0,012 0,000 0,091 0,125 0,071 0,052 0,018 0,008 0,000 0,059 0,116 0,088 0,041 0,028 0,000 0,000
Paragominas 0,077 0,105 0,088 0,064 0,027 0,007 0,000 0,079 0,115 0,097 0,065 0,032 0,007 0,001 0,069 0,109 0,097 0,063 0,031 0,007 0,000 0,057 0,098 0,082 0,063 0,035 0,008 0,000 0,061 0,088 0,086 0,068 0,032 0,008 0,000
Parauapebas 0,075 0,118 0,117 0,086 0,046 0,011 0,000 0,073 0,121 0,122 0,092 0,046 0,009 0,001 0,063 0,109 0,113 0,092 0,047 0,012 0,001 0,059 0,107 0,115 0,092 0,051 0,012 0,000 0,063 0,113 0,120 0,097 0,057 0,016 0,001
Pau D'Arco 0,146 0,178 0,083 0,053 0,005 0,011 0,000 0,190 0,139 0,088 0,079 0,043 0,000 0,000 0,184 0,161 0,096 0,054 0,017 0,005 0,000 0,152 0,173 0,141 0,074 0,036 0,005 0,000 0,136 0,204 0,104 0,065 0,028 0,005 0,000
