Quantidade Produzida por Tipo de Lavoura Temporária - 2017 a 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | Abacaxi (Frutos por Hectare) | Arroz (em casca) (Quilogramas por Hectare) | Cana-de-açúcar (Quilogramas por Hectare) | Feijão (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Mandioca (Quilogramas por Hectare) | Melancia (Quilogramas por Hectare) | Milho (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Soja (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Tomate (Quilogramas por Hectare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Pará | 217.856 | 426.060 | 311.947 | 357.021 | 361.027 | 187.561 | 114.035 | 94.508 | 112.470 | 113.734 | 859.683 | 925.527 | 1.029.044 | 1.014.244 | 1.028.940 | 27.880 | 20.584 | 20.883 | 19.891 | 20.759 | 4.234.797 | 3.836.215 | 3.711.214 | 3.813.369 | 4.053.932 | 88.495 | 83.766 | 83.581 | 84.774 | 87.125 | 872.065 | 790.965 | 827.720 | 893.065 | 1.122.835 | 1.632.115 | 1.638.469 | 1.781.672 | 1.990.794 | 2.232.499 | 6.240 | 6.197 | 5.610 | 5.679 | 5.748 |
Abaetetuba | 180 | 180 | 180 | 300 | 180 | - | 30 | 30 | 42 | 36 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 48 | 48 | 48 | 51 | 45 | 30.600 | 30.600 | 20.000 | 30.600 | 30.600 | 465 | 155 | 155 | 260 | 130 | 30 | 54 | 54 | 81 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abel Figueiredo | - | - | - | - | - | 400 | 375 | 30 | 36 | 32 | - | - | - | 570 | 566 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9.000 | 9.000 | 3.650 | 4.200 | 4.265 | - | - | 154 | 220 | 194 | 1.575 | 1.733 | 300 | 540 | 651 | 198 | 180 | 12.400 | 17.600 | 16.800 | - | - | - | - | - |
Acará | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 356.000 | 373.809 | 302.658 | 299.148 | 319.272 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 122 | 135 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afuá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.370 | 1.504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Água Azul do Norte | - | - | 500 | 500 | 3.000 | 50 | 50 | 25 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 20 | 13 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.000 | 1.560 | 494 | 360 | 442 | 183 | 448 | 23.532 | 23.520 | 25.884 | 25.872 | 14.450 | 1.050 | 1.800 | 2.300 | 2.438 | 2.025 | - | - | - | - | - |
Alenquer | 126 | 252 | 252 | 399 | 399 | 660 | 825 | 743 | 371 | 371 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 516 | 276 | 276 | 294 | 294 | 170.000 | 115.500 | 115.500 | 154.000 | 154.000 | 1.250 | 1.875 | 1.875 | 1.725 | 1.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Almeirim | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | - | - | - | - | - | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 36 | 36 | 36 | 29 | 29 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 143 | 143 | 146 | 137 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 4.500 | 4.500 | 9.400 | 10.800 | 11.340 | 1.800 | 1.800 | 2.700 | 1.200 | 1.200 | 400 | 400 | 360 | 360 | 360 | 56.000 | 56.000 | 28.800 | 28.800 | 19.000 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.500 | 625 | 7.500 | 7.500 | 48.000 | 43.800 | 42.000 | 6.000 | 6.000 | 56.700 | 50.400 | 50.400 | 200 | 200 | 200 | 125 | 125 |
Anajás | 139 | 139 | 138 | 139 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.746 | 3.100 | 3.100 | 3.410 | 3.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | 75 | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... |
Anapu | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 126 | 138 | 4.800 | 4.800 | 5.000 | 7.200 | 7.600 | 500 | 500 | 550 | 550 | 660 | 1.400 | 1.400 | 1.750 | 1.750 | 2.000 | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 75 |
Augusto Corrêa | 25 | 36 | 48 | 36 | 49 | 16 | 10 | 22 | 19 | 25 | - | 60 | 60 | - | - | 1.170 | 720 | 315 | 450 | 540 | 45.050 | 25.050 | 9.650 | 16.200 | 19.694 | 500 | 100 | 180 | 170 | 190 | 90 | 300 | 70 | 115 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora do Pará | - | - | 50 | 50 | 50 | 63 | 55 | 75 | 75 | 87 | - | - | - | - | - | 125 | 120 | 73 | 100 | 123 | 75.000 | 75.000 | 13.000 | 32.500 | 32.500 | - | - | 440 | 440 | 660 | 1.170 | 1.287 | 2.100 | 2.548 | 2.842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 144 | 96 | 72 | 72 | 72 | 100 | 240 | 240 | 240 | 160 | 108 | 94 | 94 | 94 | 77 | 21.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 960 | 720 | 720 | 600 | 473 | 1.235 | 520 | 520 | 520 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagre | 58 | 36 | 90 | 120 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617 | 8.200 | 15.600 | 21.000 | 23.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.290 | 4.290 | 250.000 | 121.330 | 135.780 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 746 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | - | 5 | 400 | 340 | 380 | 270 | 324 | - | - | - | - | - | 195 | 120 | 160 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcarena | 390 | 300 | 300 | 293 | 298 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 20.000 | 24.800 | 12.400 | 24.600 | 24.800 | 180 | 180 | 180 | 170 | 180 | 360 | 300 | 300 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | 1.530 | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... |
Belterra | - | - | - | - | - | 5.625 | 1.125 | 225 | 4.050 | 5.250 | - | - | - | - | - | 618 | 58 | 58 | 58 | 58 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 986 | 2.600 | 29.200 | 23.700 | 20.800 | 17.000 | 69.000 | 41.016 | 41.553 | 41.553 | 66.000 | 73.600 | 60 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Benevides | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bom Jesus do Tocantins | - | - | 300 | 298 | 299 | 660 | 600 | 304 | 133 | 153 | - | - | - | - | - | 99 | 100 | 77 | 72 | 80 | 4.500 | 4.500 | 4.150 | 5.320 | 5.358 | 2.400 | 2.400 | 132 | 66 | 68 | 4.725 | 4.600 | 1.000 | 475 | 491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 50 | 45 | - | 12.000 | 9.750 | 9.000 | 8.700 | 9.000 | - | - | - | - | - | 100 | 45 | 46 | 70 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | 30 | 30 | 50 | 30 | 64 | 60 | 30 | 96 | 80 | 70 | 80 | 60 | 200 | - | - | 810 | 450 | 90 | 600 | 360 | 75.150 | 75.150 | 35.108 | 90.090 | 60.165 | 375 | 450 | 525 | 525 | 525 | 810 | 810 | 800 | 720 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | 80 | 80 | 100 | 125 | 25 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 60 | 60 | 180 | - | 100 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 3.800 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 75 | 75 | 75 | 75 | 120 | 900 | 1.950 | 600 | 300 | 900 | - | - | - | - | - | 25 | 75 | - | - | - |
Brejo Grande do Araguaia | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 14 | 13 | 14 | 724 | 724 | 723 | 724 | 724 | 130 | 130 | 130 | 130 | 87 | 910 | 910 | 1.050 | 910 | 910 | - | - | 1.590 | 1.590 | 1.590 | - | - | - | - | - |
Breu Branco | 2.200 | 900 | 75 | 75 | 75 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | 22.400 | 5.880 | 5.040 | 5.040 | 5.040 | 1.250 | 1.250 | - | - | - | 1.500 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breves | - | 40 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.831 | 3.680 | 2.160 | 2.700 | 2.983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 27 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 93 | 92 | 98 | 17.000 | 17.500 | 15.222 | 15.630 | 15.951 | - | - | - | - | - | 95 | 144 | 80 | 82 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | 920 | 1.100 | 3.609 | 2.450 | 1.775 | 19.300 | 19.300 | 27.460 | 33.892 | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 1.598 | 1.422 | 1.296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 150 | 480 | 350 | 333 | 231 | - | - | - | - | - | 180 | 90 | 128 | 136 | 154 | 22.725 | 18.195 | 13.400 | 19.600 | 17.040 | - | 225 | 270 | 225 | 188 | 540 | 1.260 | 720 | 700 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | 120 | 120 | 192 | 192 | 192 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 56.000 | 56.000 | 60.665 | 63.557 | 58.741 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 211 | 211 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 260 | 260 | 260 | 312 | 260 | 53 | 90 | 80 | 92 | 92 | - | - | - | - | - | 19 | 30 | 36 | 42 | 41 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 1.000 | 1.200 | 1.387 | 1.591 | 1.513 | 15.925 | 18.200 | 17.400 | 17.298 | 18.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 3.000 | 1.700 | 2.000 | 1.640 | 1.696 | 12.500 | 22.500 | 80.000 | 81.268 | 82.289 | - | - | - | - | - | 250 | 300 | 360 | 300 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | - | - | - | - | - | 25 | 80 | 50 | 45 | 48 | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 50.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.800 | 3.750 | 3.750 | 2.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castanhal | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 253 | 271 | 295 | 80.000 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | - | - | - | - | - | 225 | 210 | 304 | 289 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819 | 819 | 950 | 1.011 | 1.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | 20.580 | 25.200 | 25.459 | 36.000 | 30.000 | 240 | 252 | - | 269 | 265 | - | - | - | - | - | 20 | 18 | - | 18 | 18 | 6.400 | 4.480 | 4.693 | 3.201 | 4.512 | 1.050 | 750 | - | 840 | 1.065 | 2.000 | 1.440 | 1.840 | 1.840 | 1.626 | 3.330 | 4.676 | 9.442 | 11.142 | 17.123 | - | - | - | - | - |
Concórdia do Pará | - | - | 300 | 300 | 300 | 25 | 168 | 15 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 34.800 | 34.800 | 32.401 | 32.802 | 33.335 | - | - | - | - | - | 35 | 47 | 72 | 43 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | - | 462 | 414 | 677 | 677 | 186 | 715 | 945 | 75 | 1.161 | - | - | - | - | - | 100 | 76 | 52 | 8 | 75 | 8.250 | 5.400 | 6.750 | 8.000 | 4.500 | 750 | 750 | 440 | 750 | 750 | 74.200 | 30.331 | 30.711 | 81.000 | 30.714 | 35.243 | 20.504 | 43.992 | 60.000 | 24.503 | - | - | - | - | - |
Curionópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | - | - | - | - | - | 7.800 | 7.800 | 7.504 | 7.511 | 7.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 8 | 34 | 39 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 84 | 84 | 122 | - | - | - | - | - | 5.200 | 3.700 | 4.050 | 4.380 | 4.645 | 36 | 36 | - | - | - | 4 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuá | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 600 | 720 | 720 | 720 | 960 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.200 | 1.700 | 100 | 110 | 56 | 80 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuçá | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 16.000 | - | 100 | 550 | 550 | 550 | 48 | 48 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Eliseu | - | - | 125 | 125 | 125 | 19.800 | 18.000 | 875 | 750 | 835 | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 40 | 27 | 31 | 2.400 | 9.000 | 5.040 | 2.600 | 2.867 | 640 | 640 | 440 | 460 | 412 | 59.400 | 72.000 | 15.000 | 16.000 | 16.848 | 277.200 | 264.000 | 263.500 | 283.500 | 322.770 | - | - | 60 | 62 | 76 |
Eldorado do Carajás | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 104 | 104 | 65 | 65 | 66 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 12.000 | 12.000 | 7.700 | 7.567 | 7.522 | - | - | - | - | - | 3.200 | 3.200 | 3.467 | 3.388 | 3.327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faro | 40 | 32 | 40 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | 161 | 100 | 80 | 132 | 100 | - | - | - | - | 1 | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 216 | 258 | 165 | 150 | 135 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | 148.500 | 336.000 | 230.000 | 270.000 | 270.000 | 5.125 | 96 | - | 104 | 164 | - | - | - | - | - | 202 | 11 | - | 12 | 14 | 14.700 | 15.552 | 16.200 | 14.040 | 16.200 | 3.060 | 6.200 | 4.400 | 3.360 | 4.203 | 15.476 | 1.500 | 4.048 | 4.320 | 1.565 | 7.616 | 8.320 | 10.304 | 12.819 | 15.450 | - | - | - | - | - |
Garrafão do Norte | - | - | - | - | - | 15 | 250 | 26 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 750 | 480 | 480 | 480 | 480 | 51.000 | 31.500 | 30.000 | 31.500 | 31.500 | - | - | - | - | - | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 2.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goianésia do Pará | 100 | 540 | 240 | 240 | 240 | 1.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | 14.500 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 78 | 250 | 111 | 111 | 111 | 900 | - | - | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gurupá | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 188 | 188 | 188 | 188 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Açu | - | 50 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | 500 | 900 | 900 | 900 | 270 | 135 | 67 | 67 | 72 | 18.000 | 45.000 | 16.500 | 17.600 | 17.966 | - | 500 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 220 | 220 | 132 | 132 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Miri | 75 | 75 | 75 | 105 | 75 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 17.368 | 16.656 | 100 | 100 | 100 | 198 | 100 | 24 | 24 | 24 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inhangapi | 165 | 165 | 150 | 160 | 300 | - | 2 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | - | - | - | - | - | - | 7 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ipixuna do Pará | - | - | 97 | 147 | 122 | 120 | 130 | 1.100 | 1.189 | 1.307 | - | - | - | - | - | 750 | 825 | 1.260 | 900 | 989 | 67.500 | 67.500 | 27.000 | 28.520 | 32.710 | 375 | 225 | 960 | 2.640 | 2.402 | 2.250 | 3.500 | 7.000 | 6.983 | 7.669 | 3.024 | 2.700 | 21.700 | 20.800 | 21.290 | - | - | - | - | - |
Irituia | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13 | 13 | 13 | 13 | 80 | - | - | - | - | - | 172 | 242 | 172 | 172 | 200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 14.400 | - | - | - | - | - | 315 | 315 | 315 | 315 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaituba | 390 | 450 | 720 | 570 | 570 | 48 | 80 | 80 | 32 | 32 | 800 | 440 | 400 | 400 | 400 | 776 | 668 | 532 | 272 | 272 | 32.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 8.000 | 7.000 | 2.000 | 1.638 | 1.638 | 1.470 | 1.470 | 1.176 | 675 | 675 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Itupiranga | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 102 | 42 | 88 | - | - | - | - | - | 56 | 40 | 41 | 48 | 40 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.198 | 50.610 | - | - | - | - | - | 6.300 | 6.000 | 7.245 | 5.670 | 8.326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacareacanga | 120 | 60 | 180 | 180 | 180 | 1.017 | 900 | 720 | 720 | 720 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 83 | 75 | 84 | 84 | 84 | 22.275 | 21.600 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 763 | 654 | 1.760 | 2.790 | 2.790 | 56 | 56 | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacundá | 80 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 16.320 | 2.040 | 494 | 494 | 512 | - | - | - | - | - | 2.400 | 200 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juruti | 120 | 36 | 36 | 50 | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 360 | 210 | 210 | 140 | 140 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 216.000 | 4.500 | 900 | 900 | 1.050 | 1.200 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limoeiro do Ajuru | 408 | 408 | 425 | 425 | 425 | 15 | 15 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 720 | 720 | 3.943 | 3.893 | 3.825 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mãe do Rio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 420 | 270 | 240 | 245 | 10.504 | 9.870 | 7.200 | 9.400 | 9.334 | 660 | 550 | 220 | 220 | 220 | 1.950 | 2.720 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magalhães Barata | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 3 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 11 | 18 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 27 | 27 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marabá | 375 | 375 | 800 | 1.000 | 1.000 | 200 | 200 | 100 | 194 | 105 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 82.200 | 82.200 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | - | - | - | - | - | 22.400 | 22.400 | 26.270 | 27.084 | 26.175 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 995 | 1.628 | - | - | - | - | - |
Maracanã | 60 | 60 | 60 | 60 | 200 | 16 | 16 | 16 | 16 | 60 | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 140 | 10.000 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | 200 | 550 | 550 | 660 | 210 | 120 | 120 | 120 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marapanim | 75 | 300 | 200 | 200 | 250 | 3 | 12 | 12 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 27 | 26 | 32 | 24.000 | 24.000 | 6.902 | 6.941 | 8.120 | - | 2.700 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 60 | 60 | 31 | 40 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marituba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Medicilândia | 60 | 60 | 60 | 400 | 400 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | 66 | 66 | 72 | 72 | 59 | 6.000 | 6.000 | 7.600 | 5.400 | 6.200 | 600 | 600 | 660 | 660 | 560 | 3.060 | 3.060 | 3.672 | 4.712 | 5.270 | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 300 | 375 | 375 |
Melgaço | 900 | 900 | 125 | 60 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.680 | 2.500 | 3.232 | 3.816 | 4.273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mocajuba | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.600 | 8.400 | 165.000 | 78.750 | 78.750 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 6.000 | 2.400 | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moju | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 900 | 900 | 160 | 160 | 160 | 157 | 159 | - | - | - | - | - | 49 | 49 | 49 | 53 | 35 | 128.000 | 128.000 | 64.000 | 128.000 | 128.000 | 670 | 670 | 670 | 707 | 682 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mojuí dos Campos | 1.920 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.800 | 750 | 750 | 8.400 | 3.500 | 125 | - | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 1.674 | 1.800 | 21.925 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 156.000 | 70.500 | 61.038 | 64.500 | 105.000 | 147.200 | 100 | - | - | - | - |
Monte Alegre | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 126 | 180 | 144 | 144 | 144 | 240 | 360 | 360 | 360 | 360 | 600 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 51.000 | 90.000 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 1.375 | 2.700 | 2.700 | 2.300 | 2.300 | 29.250 | 18.000 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Muaná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 920 | 920 | 430 | 400 | 920 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Esperança do Piriá | - | - | - | - | - | 150 | 190 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 250 | 293 | 200 | 154 | 136 | 56.000 | 52.500 | 60.000 | 52.500 | 52.500 | - | - | - | - | - | 650 | 600 | 1.100 | 10.000 | 7.415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Ipixuna | 100 | 100 | 121 | 50 | 50 | 30 | 54 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3.550 | 3.550 | 5.099 | 5.180 | 4.070 | 195 | 195 | 330 | 320 | 215 | 1.140 | 1.254 | 1.420 | 1.428 | 1.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Timboteua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 320 | 120 | 140 | 140 | 20.000 | 22.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | - | 200 | 240 | 130 | 125 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
