Quantidade Produzida na Extração Vegetal, por Tipo de Produto Extrativo - 2017 a 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | 1 - Alimentícios (Toneladas) | 1.1 - Açaí (fruto) (Toneladas) | 1.3 - Castanha-do-pará (Toneladas) | 1.6 - Palmito (Toneladas) | 3 - Borrachas (Toneladas) | 3.2 - Hevea (látex coagulado) (Toneladas) | 5 - Fibras (Toneladas) | 5.1 - Buriti (Toneladas) | 7.1 - Carvão vegetal (Toneladas) | 7.2 - Lenha (Metros cúbicos) | 7.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) | 8 - Oleaginosos (Toneladas) | 8.1 - Babaçu (amêndoa) (Toneladas) | 8.2 - Copaíba (óleo) (Toneladas) | 8.3 - Cumaru (amêndoa) (Toneladas) | 8.6 - Pequi (amêndoa) (Toneladas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Pará | 150.488 | 160.791 | 164.955 | 164.680 | 166.453 | 141.913 | 147.730 | 151.793 | 149.671 | 154.433 | 4.186 | 7.726 | 6.977 | 8.643 | 5.924 | 3.839 | 3.639 | 3.607 | 3.610 | 3.608 | 52 | 52 | 45 | 40 | 34 | 52 | 52 | 45 | 40 | 34 | 314 | 264 | 254 | 275 | 277 | 257 | 264 | 249 | 270 | 271 | 23.318 | 16.576 | 64.060 | 72.279 | 74.113 | 1.847.861 | 1.483.173 | 1.533.469 | 1.592.586 | 1.565.557 | 3.235.375 | 3.247.263 | 3.761.760 | 3.489.308 | 3.870.374 | 825 | 630 | 579 | 500 | 486 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 22 | 20 | 17 | 14 | 16 | 118 | 135 | 92 | 87 | 80 | 464 | 441 | 420 | 346 | 320 |
Abaetetuba | 449 | 230 | 219 | 210 | 208 | 180 | 170 | 160 | 145 | 140 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 32 | 33 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.450 | 1.430 | 1.288 | 1.290 | 1.300 | 22.000 | 21.000 | 20.800 | 20.900 | 18.000 | 60 | 50 | 45 | 41 | 35 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abel Figueiredo | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | 380 | 375 | 115 | 112 | ... | 16.000 | 15.712 | 5.100 | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... |
Acará | 600 | 600 | 602 | 616 | 620 | 350 | 360 | 362 | 365 | 380 | 250 | 240 | 240 | 251 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3.400 | 3.450 | 3.455 | 3.704 | 3.500 | 170 | 165 | 169 | 186 | 180 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
Afuá | 9.095 | 9.380 | 9.425 | 9.574 | 10.398 | 8.950 | 9.250 | 9.300 | 9.450 | 10.282 | - | - | - | - | - | 145 | 130 | 125 | 124 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7.350 | 8.000 | 8.300 | 8.475 | 9.369 | 34.000 | 29.000 | 2.100 | 1.970 | 2.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Água Azul do Norte | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.647 | 3.501 | 3.450 | 3.400 | 3.000 | 452 | 438 | 430 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alenquer | 553 | 523 | 528 | 356 | 309 | 28 | 29 | 30 | 22 | 19 | 520 | 490 | 495 | 331 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 37.100 | 34.200 | 29.600 | 23.690 | 19.340 | 30.200 | 32.300 | 33.600 | 33.400 | 32.100 | 54 | 54 | 53 | 38 | 33 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 37 | 32 | - | - | - | - | - |
Almeirim | 283 | 320 | 320 | 360 | 345 | 101 | 110 | 120 | 130 | 135 | 182 | 210 | 200 | 230 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 207.050 | 210.000 | 190.000 | 185.000 | 180.000 | 21.905 | 19.500 | 54.203 | 45.127 | 110.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | 220 | 370 | 679 | 968 | 711 | 180 | 200 | 500 | 550 | 468 | 40 | 170 | 179 | 418 | 244 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.300 | 25.000 | 140.700 | 76.600 | 34.190 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Anajás | 1.750 | 1.670 | 1.750 | 1.734 | 1.750 | 1.200 | 1.250 | 1.350 | 1.410 | 1.450 | - | - | - | - | - | 550 | 420 | 400 | 324 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.200 | 13.500 | 70.000 | 65.000 | 60.000 | 30.000 | 28.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | 95 | 96 | 96 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.091 | 13.148 | 12.911 | 12.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anapu | 9 | 13 | 37 | 43 | 45 | 7 | 12 | 17 | 20 | 21 | 2 | 1 | 20 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | 25.000 | 7.723 | 9.140 | 14.060 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - |
Augusto Corrêa | 63 | 109 | 156 | 154 | 295 | 28 | 42 | 45 | 49 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 78 | 82 | 90 | 110 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | 13.500 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora do Pará | 414 | 404 | 415 | 362 | 382 | 400 | 391 | 400 | 350 | 370 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.200 | 2.182 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | 27 | 24 | 25 | 19 | 22 | 22 | 20 | 21 | 16 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7.700 | 6.900 | 6.200 | 4.980 | 3.996 | 97.500 | 96.800 | 94.200 | 242.255 | 232.105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagre | 192 | 201 | 209 | 219 | 248 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 | 1.420 | 1.500 | 1.520 | 1.230 | 14.100 | 13.600 | 12.000 | 10.000 | 9.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | 1.008 | 1.055 | 1.127 | 1.228 | 1.230 | 980 | 1.029 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 28 | 26 | 27 | 28 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 75 | 77 | 78 | 80 | 265.000 | 254.000 | 270.000 | 280.000 | 300.000 | 95.000 | 92.000 | 95.000 | 97.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | 2 | 2 | 3 | ... | ... | - | - | - | ... | ... | 2 | 2 | 3 | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | 460 | 446 | 180 | ... | ... | 4.598 | 4.460 | 1.800 | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... |
Barcarena | 962 | 950 | 745 | 694 | 674 | 910 | 900 | 700 | 650 | 630 | - | - | - | - | - | 49 | 50 | 45 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 39 | 39 | 40 | 38 | 9.500 | 10.000 | 9.000 | 8.400 | 8.200 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | 386 | 376 | 367 | 395 | 454 | 380 | 370 | 361 | 390 | 450 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.260 | - | 31.342 | 31.264 | 68.834 | 55.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belterra | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 4.200 | 3.500 | 3.200 | 2.580 | 2.164 | 31.818 | 32.300 | 32.450 | 28.735 | 46.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Benevides | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.537 | 11.120 | 12.003 | 22.746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bom Jesus do Tocantins | 121 | 120 | 98 | 91 | 89 | - | - | - | - | - | 121 | 120 | 98 | 91 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | 724 | 400 | 395 | - | 6.500 | 6.454 | 5.300 | 1.024 | 1.295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonito | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 580 | 600 | 500 | 460 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | 125 | 257 | 529 | 856 | 549 | 65 | 70 | 75 | 81 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 160 | 145 | 160 | 190 | 24.000 | 23.000 | 21.000 | 23.000 | 22.000 | - | - | - | - | - | 53 | 11 | 23 | 32 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | 7 | 6 | 7 | 8 | 15 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.664 | 5.553 | 11.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brejo Grande do Araguaia | 48 | 45 | 49 | 49 | 46 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 75 | 76 | 82 | 80 | 200 | 190 | 200 | 210 | 220 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breu Branco | 4 | 20 | 23 | 23 | 29 | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 23 | 23 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - | 185.000 | - | - | - | - | - | 3.500 | 2.860 | 2.728 | 3.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breves | 1.539 | 1.592 | 1.638 | 1.761 | 1.829 | 1.505 | 1.562 | 1.620 | 1.750 | 1.820 | - | - | - | - | - | 34 | 30 | 18 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 190 | 180 | 181 | 8.700 | 7.200 | 6.500 | 5.900 | 5.000 | 18.750 | 16.600 | 15.000 | 14.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | 435 | 431 | 434 | 429 | 436 | 410 | 405 | 408 | 402 | 409 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 230 | 240 | 244 | 260 | 200 | 95 | 100 | 105 | 115 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | 1.665 | 1.572 | 1.509 | 1.337 | 1.215 | 1.638 | 1.548 | 1.487 | 1.320 | 1.200 | - | - | - | - | - | 27 | 24 | 22 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | 280 | 340 | 320 | 285 | 330 | 280 | 340 | 320 | 285 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 42 | 40 | 60 | 75 | 8.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 12.500 | 25.000 | 23.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | 1.391 | 1.460 | 1.544 | 1.645 | 1.746 | - | - | - | - | - | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1.350 | 1.418 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 230 | 218 | 220 | 230 | 240 | 70.100 | 67.000 | 67.500 | 67.000 | 68.000 | 1.000 | 940 | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 380 | 390 | 410 | 400 | 1.000 | 900 | 980 | 1.060 | 1.000 | 500 | 450 | 460 | 380 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 110 | 100 | 120 | 115 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | 35 | 38 | 30 | 32 | 35 | 35 | 38 | 30 | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 950 | 1.000 | - | - | - | 8.400 | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castanhal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 380 | 350 | 300 | 400 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaves | 785 | 745 | 797 | 848 | 889 | 670 | 650 | 700 | 760 | 802 | - | - | - | - | - | 115 | 95 | 97 | 89 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6.580 | 7.200 | 7.400 | 7.916 | 8.588 | 1.950 | 1.750 | 2.000 | 2.175 | 2.294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colares | 500 | 450 | 460 | 474 | 500 | 500 | 450 | 460 | 474 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.500 | 1.300 | 1.350 | 1.482 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | 10 | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... |
Concórdia do Pará | 280 | 282 | 284 | 297 | 301 | 280 | 282 | 284 | 297 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.100 | 1.050 | 1.100 | 1.284 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | 35 | 40 | 50 | ... | ... | - | - | - | ... | ... | 35 | 40 | 50 | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | 24 | 27 | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... | 24 | 27 | - | ... | ... | - | - | - | ... | ... |
Curionópolis | 7 | 7 | 179 | 248 | 268 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 290 | 300 | 315 | 310 | 1.700 | 1.600 | 1.800 | 1.700 | 1.750 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.000 | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 1.230 | 1.277 | 1.823 | 1.720 | 1.819 | 1.200 | 1.250 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 5.500 | 5.000 | 3.000 | 3.200 | 2.600 | 8.000 | 7.600 | 10.000 | 8.500 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuá | 117 | 119 | 131 | 136 | 118 | 68 | 55 | 60 | 63 | 66 | 49 | 61 | 68 | 70 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 36 | 35 | 36 | 39 | 20.100 | 18.952 | 16.836 | 17.330 | 14.817 | 22.813 | 15.970 | 14.741 | 4.773 | 4.174 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - |
Curuçá | 65 | 60 | 65 | 50 | 60 | 65 | 60 | 65 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Eliseu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.559 | 8.420 | 4.720 | 4.682 | 4.600 | 4.646 | 27.632 | 31.800 | 31.418 | 25.500 | 42.420 | 65.663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eldorado do Carajás | 44 | 40 | 44 | 41 | 39 | - | - | - | 1 | 2 | 44 | 40 | 41 | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 750 | 770 | 810 | 800 | 5.800 | 5.300 | 4.200 | 4.410 | 4.250 | 1.400 | 1.300 | 1.400 | 1.160 | 1.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faro | 23 | 429 | 474 | 448 | 369 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 15 | 87 | 70 | 90 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 31 | 27 | 29 | 26 | 13.000 | 11.300 | 10.170 | 8.940 | 7.872 | 27.534 | 42.000 | 23.350 | 34.506 | 49.457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Garrafão do Norte | 23 | 20 | 18 | 20 | 24 | 23 | 20 | 18 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 500 | 580 | 600 | 620 | 610 | - | - | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goianésia do Pará | 8 | 8 | 694 | 699 | 108 | - | - | 665 | 673 | 89 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.100 | 2.329 | 2.117 | 1.198 | 1.148 | 8.200 | - | - | - | - | 3.150 | 418 | 380 | 215 | 24.539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gurupá | 101 | 115 | 121 | 133 | 137 | 92 | 105 | 110 | 120 | 125 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2.182 | 2.050 | 2.000 | 1.800 | - | 19.413 | 18.500 | 123.826 | 98.075 | 156.295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Açu | 17 | 15 | 20 | 18 | 20 | 17 | 15 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 35 | 40 | 50 | 6.000 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
