Receita Orçamentária, Pará e municípios - 2017 a 2021
  R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município 2017 2018 2019 2020 2021
Pará     25.849.446.105     27.878.040.047     30.888.704.602     35.799.293.449     39.639.686.244
Abaetetuba           247.401.536           269.042.074           279.861.628           299.986.238           362.286.444
Abel Figueiredo             21.395.596             24.819.112             26.033.282             38.423.427             28.882.594
Acará           115.777.854           131.660.278           150.066.731           159.239.236           197.292.585
Afuá             83.522.857             99.732.363           109.318.710           107.154.625           125.683.305
Água Azul do Norte             55.630.611             60.332.272             64.406.438             75.598.276             85.516.312
Alenquer           100.593.200           104.634.213           114.192.993           116.847.282           136.726.827
Almeirim             95.112.355           109.713.834           116.499.346           130.021.695           156.093.750
Altamira           302.411.394           312.778.765           353.400.291           402.065.938           456.729.434
Anajás             64.016.248             71.314.220             79.301.578             82.984.222             96.253.432
Ananindeua           683.798.144           742.500.504           776.153.339       1.009.498.966       1.054.906.258
Anapu             72.267.789             91.915.070             90.549.840             91.398.564           108.210.108
Augusto Corrêa             92.714.545           102.270.698           109.719.659           116.112.251           141.162.802
Aurora do Pará             54.516.805             58.517.900             63.999.555             70.152.773             80.010.257
Aveiro             34.428.659             38.926.340             41.637.529             53.143.085             56.303.683
Bagre             46.900.079             55.189.593             56.941.526             64.482.189             80.040.730
Baião             77.415.889             87.451.397             84.594.621             86.265.263           104.881.975
Bannach             17.410.665             23.968.463             26.646.342             30.135.859             31.564.086
Barcarena           395.415.139           421.866.597           510.728.254           513.897.526           592.771.543
Belém       3.011.707.657       3.165.242.582       3.610.973.499       3.227.479.618       3.909.785.707
Belterra             40.634.237             42.475.954             50.380.347             52.015.821             64.031.193
Benevides           124.753.866           131.722.627           150.676.331           171.130.516           185.726.115
Bom Jesus do Tocantins             38.279.887             39.356.480             52.163.546             65.961.680             85.792.791
Bonito             30.927.300             32.725.043             36.370.935             40.228.427             44.811.700
Bragança           156.559.760           193.349.376           195.541.149           235.708.079           256.772.540
Brasil Novo             46.753.046             50.941.569             56.806.846             61.804.432             69.213.903
Brejo Grande do Araguaia             22.491.105             26.250.614             26.903.050             31.356.654             35.934.820
Breu Branco           109.117.706           123.728.321           129.618.915           140.673.677           152.443.972
Breves           208.909.948           218.251.347           263.026.793           277.254.934           295.279.405
Bujaru             55.283.467             58.028.974             63.336.973             68.114.837             76.679.319
Cachoeira do Arari                               -               43.900.377             45.765.899             56.472.650  - 
Cachoeira do Piriá             53.816.579             67.960.968             61.836.986             79.029.123             86.491.457
Cametá           212.281.646           244.488.648           261.737.293           291.485.045           448.798.472
Canaã dos Carajás           276.117.661           367.777.530           651.382.632       1.053.539.807       1.689.504.694
Capanema           126.943.812           142.249.812           147.849.054           162.190.592           169.899.671
Capitão Poço             83.086.547             97.720.643           100.995.827           114.629.053           131.005.188
Castanhal           370.230.946           420.618.002           495.590.394           517.549.821           487.872.698
Chaves             49.819.623             55.056.451             58.309.238             63.575.193             79.053.417
Colares             23.364.467             25.422.158             28.632.964             29.254.046             34.581.345
Conceição do Araguaia             86.490.297           107.530.726           113.357.544           129.678.964           143.217.922
Concórdia do Pará             71.900.001             83.574.257             91.897.349             98.412.108           107.790.539
Cumaru do Norte             39.232.668             43.428.486             53.514.554             53.810.937             65.536.614
Curionópolis             67.969.950             90.079.659           106.138.207             92.155.584           183.752.652
Curralinho             72.651.917             77.026.066             90.436.037             96.212.551           112.851.422
Curuá             33.051.224             36.303.861             40.785.265             41.979.119             46.927.802
Curuçá             60.042.569             73.091.198             76.286.440             85.859.696             95.591.302
Dom Eliseu           111.042.545           120.645.750           128.049.256           140.436.695           159.505.167
Eldorado do Carajás             66.937.963             73.402.975             85.198.837             94.005.383             97.578.353
Faro                               -                                 -                                 -    -              34.726.538
Floresta do Araguaia             48.893.878             52.223.683             56.341.691             62.979.818             74.327.689
Garrafão do Norte             57.724.160             62.777.936             68.632.594             73.031.810             81.367.937
Goianésia do Pará             82.360.243             90.698.312             99.222.849           113.698.044           117.126.860
Gurupá             77.395.851             84.902.510             32.933.787           105.246.098           133.862.240
Igarapé-Açu             58.149.089             64.014.807             75.183.175             77.290.287             83.446.044
Igarapé-Miri             11.742.901           123.708.469           141.430.878           154.270.651           166.791.903
Inhangapi             21.653.821             31.358.226             25.563.372             31.655.754             36.209.519
Ipixuna do Pará             94.628.639           110.188.671           123.313.765           134.218.803           159.053.206
Irituia             52.234.851             57.293.655             61.945.919             69.402.605             69.356.624
Itaituba           224.773.095           269.188.209           319.053.143           378.556.609           449.613.477
Itupiranga             99.510.100           112.048.959           119.187.002           131.844.194           152.993.775
Jacareacanga           117.218.231             84.899.937             98.671.825           119.757.604           157.734.483
Jacundá             88.616.471           146.755.117           109.337.644           123.544.114           137.525.395
Juruti           141.157.357           152.736.010           158.465.031           222.578.595           217.129.094
Limoeiro do Ajuru             54.455.331             59.640.050             65.603.666             70.479.098             76.350.412
Mãe do Rio             67.174.770             77.019.694             80.983.119             86.766.930             96.665.206
Magalhães Barata             19.389.622             22.301.951             23.158.721             26.840.410             28.812.965
Marabá           836.646.910           951.539.430       1.070.751.895       1.230.931.065       1.359.162.421
Maracanã             57.265.255             61.865.989             66.773.666             74.596.233             83.606.158
Marapanim             50.720.956             57.051.491             62.233.706             61.862.482             76.645.978
Marituba           286.754.428           232.472.188           296.520.756           351.761.134           340.914.897
Medicilândia             57.303.556             66.608.797             73.563.525             79.340.774             97.435.188
Melgaço             59.151.306             67.457.000             75.791.678             90.430.131           105.473.544
Mocajuba             57.577.136             93.802.732             79.213.857             89.796.933             97.601.293
Moju           150.468.650             71.682.301           176.202.387           198.914.698  - 
Mojuí dos Campos             39.438.712             41.524.837             48.075.294             52.344.756             65.227.231
Monte Alegre           123.780.334           151.672.146           146.714.952           166.183.365           187.410.333
Muaná                               -                                 -               82.494.443             94.767.837           103.447.702
Nova Esperança do Piriá             44.096.299             49.961.370             57.108.897             58.309.883             64.318.763
Nova Ipixuna             36.555.269             43.382.317             46.017.475             51.153.312             57.116.202
Nova Timboteua             27.909.534             31.772.379             35.460.029             38.474.490             43.042.483
Novo Progresso             79.429.789             87.372.519             95.763.987           114.071.567           145.055.596
Novo Repartimento           159.019.552           171.896.852           192.507.126           214.369.772           234.696.239
Óbidos             95.371.505           104.985.878           120.916.573           130.907.626           152.355.890
Oeiras do Pará             67.524.319             75.005.865             91.995.737             95.440.776           109.458.199
Oriximiná           195.049.188           226.360.650           231.168.912           257.316.603           296.449.426
Ourém             37.649.960             52.827.760             51.392.842             54.692.466             59.413.887
Ourilândia do Norte             90.877.487           103.542.754           107.985.563           123.099.153           148.645.511
Pacajá             86.049.179             97.726.024           101.451.358           116.499.382           130.527.453
Palestina do Pará             20.183.153             23.547.865             23.948.258             27.648.609             29.014.971
Paragominas           338.127.961           356.894.419           387.947.700           448.200.068           496.277.844
Parauapebas       1.043.305.106       1.251.813.305       1.707.078.502       2.159.040.003       2.963.947.528
Pau D'Arco             22.985.798             29.752.777             30.470.351             31.703.546             39.187.446
Peixe-Boi             23.724.385             25.201.525             25.584.673             25.635.872             31.523.588
Piçarra             36.586.587             40.446.262             43.845.889             49.208.752             54.775.026
Placas             46.368.661             57.329.739             65.892.414             76.896.338           101.166.977
Ponta de Pedras             47.551.926             51.148.243             58.633.211             64.661.684             74.739.375
Portel           127.014.423           136.873.397           149.023.545           159.981.557           195.095.365
Porto de Moz             90.609.482           103.982.299           116.325.407           124.735.141           156.490.286
Prainha                      68.296             73.992.103             82.149.436             87.339.730  - 
Primavera             25.750.019             29.843.377             34.963.123             44.187.942             44.286.866
Quatipuru             21.595.300             26.752.385             27.527.555             33.430.239             38.218.917
Redenção           179.612.647           189.850.539           222.702.316           239.172.381           290.598.339
Rio Maria             46.135.484             64.977.251             58.437.796             68.891.481             79.548.430
Rondon do Pará             89.055.961             95.603.930           108.042.782           121.302.525           130.320.789
Rurópolis             67.966.476             75.749.155             87.092.435             96.966.106           106.065.078
Salinópolis             71.619.027             87.942.576             88.148.584           107.296.165           114.209.758
Salvaterra             46.920.402             64.372.559             55.709.600             81.837.896             69.796.842
Santa Bárbara do Pará             37.514.172             39.770.439             45.719.059             50.022.382             59.241.358
Santa Cruz do Arari             17.636.667             19.742.244             22.244.012             25.072.440             32.489.130
Santa Izabel do Pará           109.114.626           139.027.203           138.280.193           149.735.517           174.557.633
Santa Luzia do Pará             41.151.812             46.970.936             50.908.699             55.817.848             59.960.363
Santa Maria das Barreiras             49.657.173             56.221.600             61.852.213             75.465.186             86.758.269
Santa Maria do Pará             42.862.390             49.739.476             54.838.063             66.683.422             67.735.930
Santana do Araguaia           113.525.608           124.689.741           176.016.628           163.972.414           192.553.428
Santarém           581.235.341           633.979.385           697.296.568           781.846.347           918.482.551
Santarém Novo                               -                                 -               25.584.673             20.989.511             26.075.342
Santo Antônio do Tauá             56.135.959             67.062.146             69.548.995             76.291.579             53.449.822
São Caetano de Odivelas                               -               40.195.176                               -               48.233.487             50.961.675
São Domingos do Araguaia             52.660.089             53.776.073             57.270.255             64.488.733             73.620.445
São Domingos do Capim             64.333.288             74.092.665             88.747.802             93.573.265           104.259.447
São Félix do Xingu           172.101.093           197.519.236           199.181.619           234.957.147           284.781.923
São Francisco do Pará             32.725.135             37.970.304             39.393.762             49.212.295             52.380.945
São Geraldo do Araguaia             60.679.057             78.634.538             85.605.443             87.119.763             95.923.313
São João da Ponta             16.190.698             18.633.650             19.922.174             22.066.483             25.090.637
São João de Pirabas             44.328.576             49.415.194             55.226.180             61.236.582             67.005.128
São João do Araguaia             32.180.089             38.114.468             41.752.384             44.579.309             51.004.978
São Miguel do Guamá             98.548.619           134.116.702           135.326.604           146.998.647           152.385.681
São Sebastião da Boa Vista                   393.384             57.137.690             63.631.466             66.113.818             84.139.901
Sapucaia             22.408.996             25.413.992             26.948.177             28.524.562             39.460.320
Senador José Porfírio             39.698.727             56.344.260             48.543.438             63.400.119             81.539.232
Soure             48.794.003             55.174.501             59.524.554             66.250.759             78.040.327
Tailândia           141.061.060           156.945.875           168.123.535           181.601.233           215.846.155
Terra Alta             23.596.543             26.093.059             27.881.963             29.575.883             34.233.110
Terra Santa             56.895.467             62.772.192             69.277.725             72.784.656             79.026.324
Tomé-Açu           132.092.084           144.095.322           157.666.459           173.115.042           232.839.083
Tracuateua             56.631.793             61.219.656             67.095.855             73.539.954             85.488.354
Trairão             39.906.430             45.067.325             47.989.563             56.186.861             59.818.931
Tucumã             98.824.779           106.453.190           112.002.745           129.012.131           148.061.053
Tucuruí           338.038.626           348.802.933           342.829.019           379.890.364           440.270.270
Ulianópolis             87.743.872             93.128.386             99.402.177           111.065.102           115.812.668
Uruará             81.743.641           106.989.570           122.275.718           130.464.012           158.153.626
Vigia             68.851.999             76.145.209             82.349.001             92.620.068             97.996.813
Viseu           122.753.473           135.213.965           144.173.481           163.958.344           195.535.231
Vitória do Xingu           123.413.259           129.379.207           181.880.521           197.410.474           218.870.446
Xinguara             97.628.910           150.701.011           165.856.337           166.387.916           181.612.532
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: A receita total do estado não equivale a soma das receitas dos municípios.