![]() |
![]() |
|
| Total de Pouso mais decolagem de Aeronaves - 2017 a 2021 | |||||||||||||||
| Estado/Município | Pouso mais decolagem de aeronaves | ||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||
| Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | |
| Pará | 70.215 | 1.341 | 71.556 | 69.038 | 1.541 | 70.579 | 66.362 | 1.675 | 68.037 | 56.261 | 546 | 56.807 | 67.702 | 416 | 68.118 |
| Altamira | 4.433 | - | 4.433 | 3.339 | 1 | 3.340 | 2.941 | 6 | 2.947 | 2.456 | - | 2.456 | 2.164 | 2 | 2.166 |
| Belém | 44.595 | 1.300 | 45.895 | 44.433 | 1.503 | 45.936 | 43.031 | 1.600 | 44.631 | 36.601 | 494 | 37.095 | 42.738 | 376 | 43.114 |
| Marabá | 7.124 | 10 | 7.134 | 6.821 | 14 | 6.835 | 6.035 | 36 | 6.071 | 4.511 | 8 | 4.519 | 5.381 | 16 | 5.397 |
| Parauapebas | 3.806 | 8 | 3.814 | 3.904 | - | 3.904 | 3.926 | 10 | 3.936 | 4.064 | 22 | 4.086 | 5.227 | 4 | 5.231 |
| Santarém | 10.257 | 23 | 10.280 | 10.541 | 23 | 10.564 | 10.429 | 23 | 10.452 | 8.629 | 22 | 8.651 | 12.192 | 18 | 12.210 |
| Fonte: INFRAERO | |||||||||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||||||||

