Área de Floresta (km²) e Hidrografia 2020 (km²), Pará e municípios - 2017 a 2021
Municipio  Área de Floresta (km²)  Hidrografia (km²)
2017 2018 2019 2020 2021 2021
Pará 814.892,1 864.929,3 860.460,0 855.836,0 850.686,2 43.927,0
Abaetetuba 473,4 444,0 492,6 491,2 489,6 413,6
Abel Figueiredo 49,3 48,3 44,1 42,8 40,7 0,0
Acará 1.772,7 1.791,3 1.825,9 1.809,9 1.778,4 70,5
Afuá 4.193,6 220,5 4.925,6 3.931,9 2.785,4 2.740,6
Água Azul do Norte 2.336,7 2.332,7 2.323,1 2.290,8 2.307,7 0,0
Alenquer 16.112,5 10.866,6 15.154,7 17.460,1 17.446,5 589,6
Almeirim 51.373,7 49.191,6 60.061,8 61.355,4 61.714,4 1.030,6
Altamira 145.384,1 135.599,9 144.373,8 143.514,1 136.905,2 1.668,3
Anajás 5.025,9 0,0 6.120,3 5.851,8 5.902,0 136,8
Ananindeua 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 18,4
Anapu 9.188,1 4.820,4 8.909,4 8.796,9 8.372,9 173,5
Augusto Corrêa 215,2 94,5 290,2 281,4 208,7 76,3
Aurora do Pará 248,6 234,0 243,9 239,6 237,9 17,3
Aveiro 13.207,3 12.087,4 14.887,5 14.460,0 11.863,7 719,0
Bagre 3.643,4 1.152,1 3.865,2 3.859,9 3.831,0 256,8
Baião 1.443,3 1.394,5 1.426,0 1.419,5 1.399,8 235,9
Bannach 708,4 706,8 704,5 702,3 697,3 0,0
Barcarena 452,1 417,6 452,3 449,7 447,7 527,7
Belém 231,8 230,9 229,6 229,4 228,9 581,3
Belterra 2.963,7 2.961,3 2.956,1 2.895,7 2.934,9 605,5
Benevides 55,6 55,3 55,3 54,9 54,8 8,3
Bom Jesus do Tocantins 942,9 881,1 928,0 908,9 900,8 39,2
Bonito 46,0 45,6 46,0 45,7 45,2 0,0
Bragança 238,0 45,7 288,2 279,6 231,4 56,2
Brasil Novo 3.691,5 2.940,7 3.646,7 3.574,2 3.599,3 4,9
Brejo Grande do Araguaia 165,7 164,6 163,4 162,0 160,0 26,7
Breu Branco 867,9 858,1 848,7 836,5 814,8 262,9
Breves 7.584,0 4.317,5 7.903,1 7.772,6 6.684,0 1.022,9
Bujaru 273,2 272,3 272,1 270,9 270,3 59,3
Cachoeira do Arari 293,5 303,5 307,9 285,2 307,5 465,7
Cachoeira do Piriá 667,3 310,4 938,0 905,9 738,4 8,4
Cametá 784,1 587,9 865,2 864,7 864,4 448,3
Canaã dos Carajás 1.306,3 1.296,4 1.304,1 1.302,1 1.299,7 0,1
Capanema 59,1 33,0 68,5 67,9 66,0 2,4
Capitão Poço 340,1 223,3 342,4 340,3 303,7 1,8
Castanhal 127,1 126,7 126,5 125,7 124,8 1,1
Chaves 2.821,3 293,1 3.561,2 3.193,3 2.303,2 3.761,7
Colares 132,8 132,8 132,8 132,7 132,7 372,6
Conceição do Araguaia 766,0 669,6 753,9 751,8 747,1 117,1
Concórdia do Pará 81,8 79,4 81,0 80,2 79,9 0,3
Cumaru do Norte 8.331,3 8.301,2 8.257,6 8.187,8 8.140,1 0,0
Curionópolis 309,6 242,9 305,9 302,2 300,8 0,0
Curralinho 2.445,8 0,0 2.808,6 2.790,7 2.790,9 370,6
Curuá 336,2 271,7 321,7 312,2 304,9 467,1
Curuçá 331,6 330,4 322,0 328,8 313,6 69,0
Dom Eliseu 1.806,8 1.004,0 1.782,9 1.738,2 1.535,3 0,0
Eldorado do Carajás 217,3 201,0 209,7 206,8 203,6 0,0
Faro 10.812,4 10.755,3 11.236,1 10.623,5 8.131,4 181,1
Floresta do Araguaia 310,3 308,9 305,8 303,4 300,3 45,4
Garrafão do Norte 170,8 121,6 172,6 171,7 153,9 0,0
Goianésia do Pará 2.678,5 2.599,4 2.629,0 2.588,9 2.543,8 481,3
Gurupá 4.830,9 1.981,6 6.155,3 6.325,3 3.885,5 1.297,3
Igarapé-Açu 93,3 91,7 93,3 93,1 91,2 1,2
Igarapé-Miri 979,7 917,7 995,8 994,4 990,3 321,8
Inhangapi 116,4 116,3 116,1 115,8 115,5 25,2
Ipixuna do Pará 2.434,1 699,6 2.418,5 2.377,6 2.327,2 25,9
Irituia 150,3 144,8 149,8 149,3 148,4 3,3
Itaituba 54.755,3 50.137,5 54.814,1 54.696,1 54.343,6 810,3
Itupiranga 2.856,1 2.773,0 2.835,1 2.801,8 2.750,6 111,9
Jacareacanga 45.202,4 44.949,4 45.780,4 45.690,9 45.561,8 709,5
Jacundá 264,6 269,8 266,7 263,0 181,3 264,3
Juruti 5.313,1 3.519,9 5.274,5 5.316,4 2.860,6 1.109,0
Limoeiro do Ajuru 770,4 0,0 873,2 873,0 872,7 507,8
Mãe do Rio 19,7 19,7 19,7 19,5 19,5 1,4
Magalhães Barata 132,8 131,8 130,5 130,3 127,9 27,6
Marabá 6.359,1 6.078,6 6.244,0 6.185,4 6.110,6 86,0
Maracanã 377,0 363,0 351,1 372,7 367,5 121,4
Marapanim 301,0 298,9 239,3 299,4 294,4 48,9
Marituba 29,9 29,9 29,8 29,8 29,8 7,2
Medicilândia 6.080,6 4.971,0 5.903,9 5.817,5 5.733,5 0,8
Melgaço 5.441,3 4.533,8 5.835,9 5.909,2 5.002,2 526,4
Mocajuba 135,4 123,4 135,2 135,1 134,9 74,9
Moju 4.316,6 4.290,6 4.424,7 4.388,2 4.292,2 55,6
Mojuí dos Campos - - - - - -
Monte Alegre 10.211,5 4.439,4 10.753,2 11.768,9 10.766,9 1.139,7
Muaná 1.668,5 380,3 1.828,1 1.806,9 1.826,6 485,7
Nova Esperança do Piriá 1.122,1 636,0 1.252,8 1.233,9 823,6 0,0
Nova Ipixuna 191,8 167,0 182,7 176,6 155,1 93,8
Nova Timboteua 89,3 78,4 89,3 89,3 87,4 4,0
Novo Progresso 28.445,1 28.179,9 28.161,0 27.793,2 27.376,8 74,7
Novo Repartimento 6.297,9 6.058,5 5.995,0 5.839,7 5.644,0 1.168,1
Óbidos 17.878,3 16.832,1 18.174,5 19.904,1 19.930,5 1.351,5
Oeiras do Pará 2.104,4 255,2 2.405,8 2.385,3 2.387,4 294,0
Oriximiná 88.655,4 80.562,2 95.008,2 95.154,6 92.074,6 1.768,6
Ourém 63,5 53,0 62,8 62,4 61,6 0,3
Ourilândia do Norte 9.471,8 9.462,2 9.445,6 9.429,0 9.413,0 3,6
Pacajá 6.062,3 3.173,6 5.612,1 5.364,2 5.054,5 0,0
Palestina do Pará 132,3 131,6 130,4 129,3 128,2 25,6
Paragominas 10.630,7 1.363,6 10.604,2 10.535,6 9.293,0 36,0
Parauapebas 5.556,3 5.553,4 5.548,9 5.544,8 5.537,3 1,8
Pau D'Arco 323,4 323,0 321,6 318,6 314,6 0,0
Peixe-Boi 65,0 54,7 69,5 69,2 68,4 3,7
Piçarra 333,5 295,2 327,5 325,9 323,9 63,9
Placas 4.982,6 4.889,8 4.785,0 4.698,9 4.525,7 0,1
Ponta de Pedras 568,1 425,6 608,7 581,8 595,1 462,6
Portel 21.144,5 3.946,0 21.590,8 21.573,0 18.711,1 845,9
Porto de Moz 9.382,3 9.712,8 11.679,6 11.146,6 10.993,0 1.453,8
Prainha 8.386,6 7.564,1 8.288,4 8.196,4 8.062,7 1.551,1
Primavera 45,6 21,7 64,7 64,2 63,1 8,0
Quatipuru 157,6 0,0 156,2 158,6 140,9 58,7
Redenção 462,0 446,4 460,5 460,2 459,8 0,0
Rio Maria 578,9 571,2 565,1 553,3 547,4 7,5
Rondon do Pará 2.711,0 2.668,8 2.654,6 2.617,4 2.502,1 0,0
Rurópolis 4.976,2 4.884,8 4.815,0 4.716,3 4.507,6 47,8
Salinópolis 152,7 91,5 119,3 151,6 139,8 20,9
Salvaterra 184,7 198,1 158,2 195,4 162,9 299,7
Santa Bárbara do Pará 99,4 99,2 98,7 98,4 98,3 19,6
Santa Cruz do Arari 5,7 0,0 5,7 5,7 4,7 28,2
Santa Izabel do Pará 157,8 157,3 157,3 156,9 156,4 20,8
Santa Luzia do Pará 116,6 39,7 116,3 115,8 112,0 0,0
Santa Maria das Barreiras 1.855,1 1.826,2 1.808,7 1.776,0 1.763,6 49,0
Santa Maria do Pará 44,4 44,2 44,2 44,1 44,1 0,0
Santana do Araguaia 3.497,2 3.484,1 3.460,8 3.409,0 3.382,2 64,9
Santarém 11.463,8 8.234,4 13.224,8 12.983,4 9.609,1 3.887,8
Santarém Novo 67,2 65,9 70,2 70,1 70,1 8,8
Santo Antônio do Tauá 111,1 111,2 111,2 110,9 110,4 96,9
São Caetano de Odivelas 195,6 195,1 194,9 194,0 192,5 313,5
São Domingos do Araguaia 102,6 100,2 99,9 98,4 96,9 0,0
São Domingos do Capim 280,6 270,8 279,2 277,1 275,5 35,9
São Félix do Xingu 61.085,9 56.963,4 60.248,2 59.631,6 58.980,0 939,0
São Francisco do Pará 60,6 60,5 60,5 60,3 60,1 0,1
São Geraldo do Araguaia 335,1 328,9 332,7 331,4 330,1 29,2
São João da Ponta 74,5 73,8 73,3 72,7 72,3 11,3
São João de Pirabas 347,4 0,0 336,7 386,0 377,0 81,4
São João do Araguaia 162,3 153,7 152,6 147,8 142,4 116,1
São Miguel do Guamá 179,5 178,9 178,7 178,0 177,1 32,2
São Sebastião da Boa Vista 1.103,4 0,0 1.220,9 1.217,9 1.219,5 115,9
Sapucaia 136,5 121,9 129,3 125,5 124,0 0,0
Senador José Porfírio 12.876,4 8.026,4 12.496,3 12.348,6 12.060,0 387,3
Soure 259,0 125,7 219,6 226,8 215,9 730,9
Tailândia 2.153,4 1.690,8 2.145,4 2.104,9 2.010,9 0,0
Terra Alta 37,0 36,7 36,5 36,3 36,1 0,0
Terra Santa 732,4 600,5 751,0 708,4 647,8 389,4
Tomé-Açu 2.177,4 1.658,3 2.147,2 2.119,3 2.076,3 0,4
Tracuateua 162,4 5,1 178,7 176,9 131,6 20,8
Trairão 10.325,5 7.819,3 10.318,4 10.236,0 10.105,8 102,0
Tucumã 211,6 209,8 204,4 200,9 200,9 7,6
Tucuruí 796,4 779,3 771,1 762,4 747,8 478,1
Ulianópolis 1.582,0 0,0 1.557,3 1.495,7 1.419,4 0,0
Uruará 7.389,4 7.265,0 7.151,2 7.013,5 6.868,4 0,2
Vigia 139,0 138,9 138,7 138,2 137,8 161,4
Viseu 1.083,1 361,0 1.344,9 1.323,7 943,1 87,3
Vitória do Xingu 994,6 419,9 983,1 975,2 760,7 149,4
Xinguara 396,4 311,0 394,3 392,9 392,0 17,6
Fonte: INPE/PRODES
Elaboração: FAPESPA