Unidades de Conservação do Estado do Pará - 2021
Nome  Ano Criação   Área (km²)  Deflorestamento Total desmatado 2021 (km²) (%)  Área de Floresta 2021 (km²) (%)  Nuvem 2021 (km²) (%)  Área não Observado 2021 (km²) (%)  Não Floresta 2021 (km²) (%)  Hidrografia 2021 (km²) (%) 
Incremento 2017 (km²) (%)  Incremento 2018 (km²) (%)  Incremento 2019 (km²) (%)  Incremento 2020 (km²) (%)  Incremento 2021 (km²) (%) 
FEDERAL PROTEÇÃO INTEGRAL
1 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA TERRA DO MEIO 2005 33.730,0 11,50 (0,0 %) 12,77 (0,0 %) 32,97 (0,1 %) 15,17 (0,0 %) 29,30 (0,1 %) 591,94 (1,8%) 33.104,5 (98%) 93,8 (0%) 0,0 (0%) 235,8 (1%) 0,0 (0%)
2 RESERVA BIOLÓGICA NASCENTES DA SERRA DO CACHIMBO 2005 3.422,0 4,40 (0,3 %) 3,93 (0,2 %) 14,38 (0,9 %) 25,87 (1,6 %) 10,89 (0,7 %) 355,4 (22,2%) 1.269,7 (37%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 1822,1 (53%) 0,0 (0%)
3 RESERVA BIOLÓGICA DO RIO TROMBETAS 1979 4.077,6 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,08 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 20,12 (0,5%) 3.488,0 (86%) 311,7 (8%) 0,1 (0%) 4,4 (0%) 0,0 (0%)
4 PARQUE NACIONAL DA SERRA DO PARDO 2005 4.454,1 0,17 (0,0 %) 0,60 (0,0 %) 0,62 (0,0 %) 0,73 (0,0 %) 0,95 (0,0 %) 262,97 (6,6%) 3.755,9 (84%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 477,1 (11%) 0,0 (0%)
5 RESERVA BIOLÓGICA DO TAPIRAPÉ 1989 992,7 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 6,86 (0,7%) 997,4 (100%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,8 (0%) 0,0 (0%)
6 PARQUE NACIONAL DO RIO NOVO 2006 5.381,6 4,80 (0,1 %) 1,29 (0,0 %) 1,07 (0,0 %) 0,99 (0,0 %) 1,73 (0,0 %) 103,74 (2,0%) 5.242,7 (97%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 121,3 (2%) 0,0 (0%)
7 PARQUE NACIONAL DO JAMANXIM 2006 8.598,1 0,20 (0,0 %) 2,81 (0,0 %) 5,98 (0,1 %) 8,75 (0,1 %) 13,60 (0,2 %) 31,34 (0,4%) 8.458,3 (98%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)
- TOTAL - 60.656,1 21,07 (0,0 %) 21,4 (0,0 %) 55,02 (0,1 %) 51,59 (0,1 %) 56,47 (0,1 %) 1.372,37 (2 %) 56.316,5 (93 %) 405,5 (1 %) 0,1 (0 %) 2.661,5 (4 %) 0 (0 %)
ESTADUAL PROTEÇÃO INTEGRAL
1 PES SERRA DOS MARTÍRIOS/ANDORINHAS  - 245,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 13,07 (68,8%) 6,7 (3%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 225,8 (92%) 0,2 (0%)
2 REBIO MAICURU  - 11.559,2 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,23 (0,0 %) 0,27 (0,0 %) 56,59 (0,5%) 9.365,4 (81%) 2.198,0 (19%) 0,0 (0%) 10,2 (0%) 21,8 (0%)
3 RVS METRÓPOLE DA AMAZÔNIA  - 63,2 0,01 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 11,96 (19,2%) 50,5 (80%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,8 (1%) 0,2 (0%)
4 ESEC DO GRÃO-PARÁ  - 42.090,1 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,15 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,16 (0,0 %) 13,92 (0,0%) 37.225,4 (88%) 3997,9 (9%) 0,0 (0%) 1.017,7 (2%) 57,2 (0%)
5 PES MONTE ALEGRE  - 36,6 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,07 (0,5 %) 6,53 (45,7%) 7,9 (22%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 22,3 (61%) 0,0 (0%)
6 PES DO UTINGA  - 14,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 5,49 (50,4%) 5,4 (39%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 3,1 (22%)
7 PES CHARAPUCU  - 699,7 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,01 (0,0%) 327,4 (47%) 373,0 (53%) 0,0 (0%) 0,5 (0%) 3,4 (0%)
-  TOTAL  - 54.707,8 0,01 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0,15 (0,0 %) 0,23 (0,0 %) 0,5 (0,0 %) 107,57 (0 %) 46.988,7 (86 %) 6.568,9 (12 %) 0 (0 %) 1.277,3 (2 %) 85,9 (0 %)
FEDERAL USO SUSTENTÁVEL
1 RESERVA EXTRATIVISTA TAPAJÓS-ARAPIUNS  1998 6.775,2 0,56 (0,0 %) 0,65 (0,0 %) 1,71 (0,0 %) 0,48 (0,0 %) 0,67 (0,0 %) 523,65 (7,7%) 3.367,5 (50%) 2.884,6 (43%) 0,0 (0%) 8,5 (0%) 0,0 (0%)
2 FLORESTA NACIONAL DO JAMANXIM  2006 13.020,0 25,39 (0,2 %) 73,33 (0,6 %) 100,66 (0,8 %) 121,91 (0,9 %) 193,04 (1,5 %) 2.106,18 (16,3%) 11.016,7 (85%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 61,2 (0%) 0,0 (0%)
3 FLORESTA NACIONAL DE SARACÁ-TAQUERA  1989 4.412,9 3,15 (0,1 %) 3,31 (0,1 %) 4,46 (0,1 %) 5,29 (0,1 %) 4,16 (0,1 %) 198,42 (4,5%) 3.633,2 (82%) 549,1 (12%) 0,1 (0%) 1,6 (0%) 0,0 (0%)
4 RESERVA EXTRATIVISTA IPAÚ-ANILZINHO  2005 558,4 0,62 (0,1 %) 0,22 (0,1 %) 0,28 (0,1 %) 0,59 (0,1 %) 0,36 (0,1 %) 186,4 (43,7%) 241,9 (43%) 0,2 (0%) 0,0 (0%) 131,8 (24%) 0,0 (0%)
5 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IGARAPÉ GELADO  1989 232,9 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,10 (0,0 %) 0,34 (0,1 %) 0,08 (0,0 %) 93,46 (40,1%) 141,0 (61%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)
6 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE GURUPI-PIRIÁ  2005 727,9 0,07 (0,0 %) 0,08 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 72,43 (10,0%) 250,1 (34%) 115,8 (16%) 0,0 (0%) 4,2 (1%) 0,0 (0%)
7 RESERVA EXTRATIVISTA RIO IRIRI  2006 3.990,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,24 (0,0 %) 76,03 (1,9%) 3.717,3 (93%) 1,0 (0%) 0,0 (0%) 1,2 (0%) 0,0 (0%)
8 FLORESTA NACIONAL DO ITACAIUNAS  1998 1.367,0 0,51 (0,0 %) 0,36 (0,0 %) 0,54 (0,0 %) 1,15 (0,1 %) 0,20 (0,0 %) 207,69 (15,2%) 1.175,2 (86%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)
9 FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS  1998 3.912,6 0,36 (0,0 %) 0,71 (0,0 %) 1,46 (0,0 %) 1,20 (0,0 %) 0,49 (0,0 %) 67,6 (1,8%) 3.733,8 (95%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 158,1 (4%) 0,0 (0%)
10 RESERVA EXTRATIVISTA VERDE PARA SEMPRE  2004 12.890,0 3,61 (0,0 %) 6,42 (0,1 %) 7,39 (0,1 %) 8,63 (0,1 %) 11,19 (0,1 %) 435,36 (4,4%) 9.007,7 (70%) 428,7 (3%) 0,0 (0%) 2.925,1 (23%) 0,0 (0%)
11 RESERVA EXTRATIVISTA RENASCER  2009 2.096,7 4,32 (0,2 %) 1,01 (0,1 %) 1,39 (0,1 %) 3,83 (0,2 %) 2,86 (0,2 %) 180,23 (9,6%) 1.573,0 (75%) 114,0 (5%) 0,0 (0%) 217,1 (10%) 0,0 (0%)
12 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA MOCAPAJUBA  2014 210,3 0,00 (0,0 %) 0,08 (0,0 %) 0,04 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 27,33 (13,4%) 106,8 (51%) 0,8 (0%) 0,1 (0%) 6,6 (3%) 0,0 (0%)
13 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE CAETÉ-TAPERAÇU  2005 424,9 0,22 (0,1 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 28,87 (6,9%) 183,0 (43%) 47,5 (11%) 0,0 (0%) 8,6 (2%) 0,0 (0%)
14 RESERVA EXTRATIVISTA MÃE GRANDE DE CURUÇÁ  2002 366,8 0,00 (0,0 %) 0,01 (0,0 %) 0,09 (0,0 %) 0,10 (0,0 %) 0,02 (0,0 %) 23,74 (6,5%) 171,1 (47%) 8,7 (2%) 0,0 (0%) 1,1 (0%) 0,0 (0%)
15 RESERVA EXTRATIVISTA RIOZINHO DO ANFRÍSIO  2004 7.361,4 1,69 (0,0 %) 3,15 (0,0 %) 4,86 (0,1 %) 2,48 (0,0 %) 3,59 (0,0 %) 54,4 (0,7%) 7.385,1 (100%) 4,8 (0%) 0,0 (0%) 0,5 (0%) 0,0 (0%)
16 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA CUINARANA  2014 110,4 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,34 (0,3 %) 0,21 (0,2 %) 10,47 (9,7%) 69,4 (63%) 0,9 (1%) 0,0 (0%) 2,0 (2%) 0,0 (0%)
17 RESERVA EXTRATIVISTA RIO XINGU  2008 3.030,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,01 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,02 (0,0 %) 38,22 (1,3%) 2.708,7 (89%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,5 (0%) 0,0 (0%)
18 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE TRACUATEUA  2005 278,6 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 9,23 (3,5%) 121,4 (44%) 49,9 (18%) 0,0 (0%) 11,2 (4%) 0,0 (0%)
19 FLORESTA NACIONAL DE CAXIUAN  1961 3.179,5 0,36 (0,0 %) 0,78 (0,0 %) 1,30 (0,0 %) 1,06 (0,0 %) 5,58 (0,2 %) 24,86 (0,8%) 2.381,5 (75%) 769,5 (24%) 0,0 (0%) 4,0 (0%) 0,0 (0%)
20 FLORESTA NACIONAL DO TAPIRAPÉAQUIRI  1989 1.965,1 1,79 (0,1 %) 1,60 (0,1 %) 3,26 (0,2 %) 1,76 (0,1 %) 0,53 (0,0 %) 34,55 (1,8%) 1.954,5 (99%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,4 (0%) 0,0 (0%)
21 FLORESTA NACIONAL DO TRAIRÃO  2006 2.575,3 0,90 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 3,86 (0,1 %) 2,04 (0,1 %) 2,02 (0,1 %) 43,03 (1,7%) 2.547,9 (99%) 14,5 (1%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)
22 RESERVA EXTRATIVISTA ARIÓCA PRUANà 2005 838,2 0,94 (0,1 %) 0,49 (0,1 %) 0,42 (0,1 %) 0,12 (0,0 %) 1,26 (0,2 %) 99,47 (12,0%) 730,3 (87%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 11,7 (1%) 0,0 (0%)
23 FLORESTA NACIONAL DE ALTAMIRA  1998 7.249,7 1,15 (0,0 %) 9,62 (0,1 %) 20,99 (0,3 %) 58,62 (0,8 %) 36,17 (0,5 %) 297,36 (4,1%) 7.045,6 (97%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 1,7 (0%) 0,0 (0%)
24 RESERVA EXTRATIVISTA TERRA GRANDE - PRACUÚBA  2006 1.948,7 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,88 (0,1 %) 0,73 (0,0 %) 0,66 (0,0 %) 59,75 (3,4%) 1.669,5 (86%) 0,2 (0%) 0,0 (0%) 215,5 (11%) 0,0 (0%)
25 RESERVA EXTRATIVISTA DE SÃO JOÃO DA PONTA  2002 34,1 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 1,48 (4,3%) 24,0 (70%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)
26 RESERVA EXTRATIVISTA CHOCOARÉ-MATO GROSSO  2002 27,8 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,97 (3,5%) 19,3 (69%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,1 (0%) 0,0 (0%)
27 RESERVA EXTRATIVISTA GURUPÁ-MELGAÇO  2006 1.455,7 0,21 (0,0 %) 0,33 (0,0 %) 0,45 (0,0 %) 0,26 (0,0 %) 0,10 (0,0 %) 24,14 (1,8%) 805,3 (55%) 542,8 (37%) 0,1 (0%) 80,6 (6%) 0,0 (0%)
28 FLORESTA NACIONAL DE MULATA  2001 2.166,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,28 (0,0 %) 0,14 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 3,46 (0,2%) 1.682,6 (78%) 62,9 (3%) 0,0 (0%) 61,7 (3%) 0,0 (0%)
29 RESERVA EXTRATIVISTA MAPUÁ  2005 937,5 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,17 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,14 (0,0 %) 30,24 (3,5%) 756,0 (81%) 59,7 (6%) 0,0 (0%) 83,7 (9%) 0,0 (0%)
30 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE SOURE  2001 295,8 0,10 (0,0 %) 0,09 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 3,22 (1,1%) 113,0 (38%) 17,7 (6%) 0,0 (0%) 3,5 (1%) 0,0 (0%)
31 RESERVA DE DESENVOLVIMENTO DE SUSTENTÁVEL DE ITATUPÃ-BAQUIÁ  2005 644,4 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,35 (0,1%) 323,0 (50%) 320,9 (50%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)
32 RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA MESTRE LUCINDO  2014 264,6 0,00 (0,0 %) 0,12 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,03 (0,0 %) 0,15 (0,1%) 117,2 (44%) 4,6 (2%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)
33 RESERVA EXTRATIVISTA MARACANà 2002 301,8 0,00 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,01 (0,0 %) 0,15 (0,0%) 143,8 (48%) 1,9 (1%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)
-  TOTAL  - 1.210,8 0 (0,0 %) 0,19 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0,04 (0,0 %) 0,65 (0 %) 584 (48 %) 327,4 (27 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
ESTADUAL USO SUSTENTAVEL
1 APA DO LAGO DE TUCURUÍ  - 5.664,0 13,96 (0,5 %) 8,11 (0,3 %) 16,47 (0,6 %) 23,48 (0,8 %) 21,97 (0,8 %) 1.857,34 (63,7%) 1.014,0 (18%) 31,3 (1%) 0,0 (0%) 1,1 (0%) 2.748,6 (49%)
2 APA TRIUNFO DO XINGU  - 16.804,7 210,61 (1,3 %) 458,63 (2,8 %) 437,13 (2,7 %) 437,10 (2,7 %) 540,95 (3,3 %) 7.256,59 (44,5%) 9.154,1 (54%) 133,7 (1%) 0,0 (0%) 487,0 (3%) 8,2 (0%)
3 APA ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ  - 59.375,7 6,49 (0,0 %) 5,92 (0,0 %) 4,72 (0,0 %) 4,57 (0,0 %) 7,55 (0,0 %) 1.576,87 (4,9%) 24.882,5 (42%) 6.132,1 (10%) 0,0 (0%) 16.166,4 (27%) 10.704,2 (18%)
4 APA PAYTUNA  - 579,9 0,27 (0,1 %) 0,02 (0,0 %) 0,86 (0,5 %) 0,00 (0,0 %) 0,66 (0,3 %) 147,55 (77,7%) 43,6 (8%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 198,7 (34%) 191,3 (33%)
5 APA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  - 272,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,19 (0,1 %) 139,67 (75,9%) 44,6 (16%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 87,2 (32%) 0,9 (0%)
6 APA LAGO DE SANTA ISABEL  - 183,2 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,08 (0,1 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 119,78 (84,5%) 17,2 (9%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 41,4 (23%)
7 FES DO TROMBETAS  - 31.562,1 0,11 (0,0 %) 0,42 (0,0 %) 0,62 (0,0 %) 0,16 (0,0 %) 0,68 (0,0 %) 71,22 (0,2%) 30.448,2 (96%) 932,4 (3%) 0,0 (0%) 132,4 (0%) 186,8 (1%)
8 APA METROPOLITANA DE BELÉM  - 55,5 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,08 (0,1 %) 32,53 (60,0%) 22,8 (41%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 1,3 (2%)
9 RDS DO ALCOBAÇA  - 306,4 0,08 (0,1 %) 0,01 (0,0 %) 0,41 (0,4 %) 0,23 (0,2 %) 0,29 (0,3 %) 37,41 (36,3%) 70,8 (23%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 203,2 (66%)
10 FES DE FARO  - 6.307,0 0,77 (0,0 %) 0,37 (0,0 %) 0,55 (0,0 %) 0,63 (0,0 %) 0,49 (0,0 %) 22,3 (0,4%) 4.886,6 (77%) 1.330,6 (21%) 0,0 (0%) 53,7 (1%) 51,0 (1%)
11 RDS DO PUCURUÍ-ARARÃO  - 438,9 0,18 (0,2 %) 0,02 (0,0 %) 0,39 (0,5 %) 0,78 (1,0 %) 0,36 (0,5 %) 24,76 (31,2%) 55,6 (13%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 359,6 (82%)
12 FES DO PARU  - 36.196.5 8,14 (0,0 %) 12,34 (0,0 %) 13,82 (0,0 %) 5,00 (0,0 %) 10,79 (0,0 %) 128,08 (0,4%) 32.470,2 (90%) 2.616,4 (7%) 0,0 (0%) 1.153,2 (3%) 115,7 (0%)
13 FES DO IRIRI  - 4.400,8 0,07 (0,0 %) 0,39 (0,0 %) 4,19 (0,1 %) 18,24 (0,4 %) 6,18 (0,1 %) 66,56 (1,5%) 4.353,9 (99%) 3,0 (0%) 0,0 (0%) 2,9 (0%) 34,1 (1%)
14 APA DA ILHA DO COMBU  - 15,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,04 (0,3%) 14,8 (99%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,3 (2%)
15 APA ALGODOAL-MAIANDEUA  - 27,4 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 1,06 (5,6%) 18,2 (66%) 0,1 (0%) 0,0 (0%) 4,0 (15%) 4,4 (16%)
-  TOTAL  - 162.189,1 240,68 (0,2 %) 486,23 (0,4 %) 479,24 (0,4 %) 490,26 (0,4 %) 590,19 (0,5 %) 11.481,76 (9 %) 107.497,1 (66 %) 11.179,6 (7 %) 0 (0 %) 18.286,6 (11 %) 14.651 (9 %)
TERRAS INDIGENAS
1 TI ALTO RIO GUAMA  - 2.862,0 3,06 (0,1 %) 4,54 (0,2 %) 2,35 (0,1 %) 4,84 (0,2 %) 0,87 (0,0 %) 647,34 (22,6%) 1.033,5 (36%) 858,6 (30%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 1,7 (0%)
2 TI ANDIRA-MARAU  - 7.912,5 3,91 (0,1 %) 1,93 (0,0 %) 4,10 (0,1 %) 3,43 (0,0 %) 4,84 (0,1 %) 442,86 (5,7%) 6.724,6 (85%) 644,0 (8%) 0,0 (0%) 65,9 (1%) 70,3 (1%)
3 TI APYTEREWA  - 7.774,4 5,64 (0,1 %) 18,84 (0,2 %) 85,70 (1,1 %) 63,47 (0,8 %) 69,43 (0,9 %) 956,55 (12,3%) 6.813,1 (88%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 23,4 (0%) 3,5 (0%)
4 TI NHAMUNDA-MAPUERA  - 10.554,1 0,27 (0,0 %) 0,38 (0,0 %) 2,08 (0,0 %) 0,35 (0,0 %) 0,24 (0,0 %) 131,6 (1,3%) 7.041,7 (67%) 3.286,0 (31%) 0,0 (0%) 54,7 (1%) 72,7 (1%)
5 TI TUWA APEKUOKAWERA  - 117,4 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,13 (0,1 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 112,48 (95,8%) 5,1 (4%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)
6 TI CACHOEIRA SECA DO IRIRI  - 7.396,8 15,94 (0,2 %) 53,44 (0,7 %) 62,63 (0,8 %) 73,30 (1,0 %) 24,10 (0,3 %) 682,96 (9,3%) 6.696,7 (91%) 39,7 (1%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 17,7 (0%)
7 TI PANARA  - 5.002,8 0,23 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,27 (0,0 %) 1,04 (0,0 %) 0,37 (0,0 %) 78,44 (1,7%) 3.979,9 (80%) 609,4 (12%) 0,0 (0%) 325,2 (7%) 0,0 (0%)
8 TI COBRA GRANDE  - 89,6 0,00 (0,0 %) 0,06 (0,1 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,16 (0,2 %) 59,29 (74,9%) 21,3 (24%) 0,4 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 10,4 (12%)
9 TI KAYAPO  - 32.989,8 8,53 (0,0 %) 7,35 (0,0 %) 20,22 (0,1 %) 16,49 (0,1 %) 26,49 (0,1 %) 211,86 (0,8%) 28.226,7 (86%) 1,9 (0%) 0,0 (0%) 4.700,0 (14%) 94,9 (0%)
10 TI TRINCHEIRA/BACAJA  - 16.618,4 2,42 (0,0 %) 12,55 (0,1 %) 35,02 (0,2 %) 23,48 (0,1 %) 36,30 (0,2 %) 183,97 (1,1%) 16.537,2 (100%) 3,5 (0%) 0,0 (0%) 0,1 (0%) 0,0 (0%)
11 TI XIKRIN DO CATETE  - 4.384,0 0,22 (0,0 %) 0,48 (0,0 %) 0,47 (0,0 %) 1,28 (0,0 %) 1,66 (0,0 %) 69,94 (1,6%) 4.352,0 (99%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,9 (0%) 0,0 (0%)
12 TI MUNDURUCU  - 23.995,7 4,18 (0,0 %) 6,22 (0,0 %) 18,22 (0,1 %) 20,46 (0,1 %) 22,62 (0,1 %) 190,71 (0,9%) 20.128,7 (84%) 17,2 (0%) 0,0 (0%) 3.824,3 (16%) 33,2 (0%)
13 TI LAS CASAS  - 214,4 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 32,13 (85,9%) 4,9 (2%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 177,0 (83%) 0,0 (0%)
14 TI KAYABI  - 10.586,3 0,23 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,96 (0,0 %) 3,45 (0,0 %) 8,64 (0,1 %) 368 (3,8%) 9.341,0 (88%) 0,7 (0%) 0,0 (0%) 844,9 (8%) 161,3 (2%)
15 TI BADJONKORE  - 2.237,7 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 2,79 (0,2 %) 0,00 (0,0 %) 67,32 (5,0%) 1.284,1 (57%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 894,2 (40%) 2,4 (0%)
16 TI SARAUA  - 187,8 1,58 (0,8 %) 2,11 (1,1 %) 1,26 (0,7 %) 1,77 (0,9 %) 2,10 (1,1 %) 62,15 (33,3%) 122,7 (65%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 1,2 (1%)
17 TI KAXUYANA-TUNAYANA  - 21.949,6 0,98 (0,0 %) 0,82 (0,0 %) 1,21 (0,0 %) 1,12 (0,0 %) 1,18 (0,0 %) 33,65 (0,2%) 20.357,3 (93%) 1.503,2 (7%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 126,7 (1%)
18 TI MENKRAGNOTI  - 49.492,0 0,09 (0,0 %) 0,41 (0,0 %) 0,74 (0,0 %) 2,13 (0,0 %) 0,72 (0,0 %) 43,46 (0,1%) 43.392,3 (88%) 5.287,4 (11%) 0,0 (0%) 1.052,9 (2%) 114,8 (0%)
19 TI MAE MARIA  - 631,9 0,09 (0,0 %) 0,03 (0,0 %) 0,25 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,20 (0,0 %) 25,88 (4,1%) 611,6 (97%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)
20 TI ARAWETE/IGARAPE IPIXUNA  - 9.445,4 0,14 (0,0 %) 0,14 (0,0 %) 1,24 (0,0 %) 1,04 (0,0 %) 3,67 (0,0 %) 51,16 (0,5%) 9.439,2 (100%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 4,4 (0%) 4,9 (0%)
21 TI TROMBETAS/MAPUERA  - 39.898,7 0,58 (0,0 %) 0,34 (0,0 %) 0,81 (0,0 %) 0,70 (0,0 %) 1,04 (0,0 %) 29,2 (0,1%) 35.870,7 (90%) 4.055,8 (10%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 67,3 (0%)
22 TI SAI CINZA  - 1.250,4 0,07 (0,0 %) 0,42 (0,0 %) 0,16 (0,0 %) 3,07 (0,3 %) 2,60 (0,2 %) 24,66 (2,2%) 1.112,8 (89%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 33,6 (3%) 89,9 (7%)
23 TI ARARA  - 2.759,1 0,07 (0,0 %) 0,06 (0,0 %) 0,16 (0,0 %) 0,29 (0,0 %) 0,27 (0,0 %) 29,28 (1,1%) 2.739,2 (99%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 4,3 (0%)
24 TI MARO  - 431,1 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 12,97 (3,0%) 243,9 (57%) 175,1 (41%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,8 (0%)
25 TI RIO PARU D ESTE  - 12.048,0 0,07 (0,0 %) 0,09 (0,0 %) 0,53 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 12,45 (0,1%) 11.234,4 (93%) 815,2 (7%) 0,0 (0%) 3,5 (0%) 21,6 (0%)
26 TI BRAGANCA/MARITUBA  - 135,5 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 11,37 (8,5%) 122,5 (90%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 1,7 (1%)
