![]() |
![]() |
|
| Benefícios Emitidos pela Previdência Social por Localização, Pará e municípios - 2021 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 (em R$) | Valor dos benefícios emitidos no ano/2021 (em R$) | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 711.605 | 261.686 | 449.919 | 802.744.815 | 401.913.866 | 400.830.949 | 10.704.331.435 | 5.297.518.443 | 5.406.812.992 |
| Abaetetuba | 14.818 | 3.172 | 11.646 | 14.729.710 | 4.546.509 | 10.183.202 | 196.929.185 | 59.619.364 | 137.309.821 |
| Abel Figueiredo | 453 | 74 | 379 | 428.162 | 86.485 | 341.678 | 5.939.675 | 1.183.564 | 4.756.111 |
| Acará | 5.244 | 424 | 4.820 | 4.744.324 | 504.083 | 4.240.241 | 64.148.712 | 6.884.889 | 57.263.823 |
| Afuá | 1.207 | 99 | 1.108 | 1.111.200 | 130.355 | 980.845 | 14.489.545 | 1.692.782 | 12.796.763 |
| Água Azul do Norte | 914 | 99 | 815 | 910.319 | 130.055 | 780.264 | 12.375.163 | 1.711.417 | 10.663.747 |
| Alenquer | 7.055 | 921 | 6.134 | 6.676.765 | 1.158.962 | 5.517.804 | 90.338.496 | 15.475.412 | 74.863.084 |
| Almeirim | 2.726 | 486 | 2.240 | 2.772.841 | 816.004 | 1.956.836 | 36.909.441 | 11.025.392 | 25.884.049 |
| Altamira | 11.167 | 3.302 | 7.865 | 12.567.190 | 5.070.342 | 7.496.848 | 165.553.839 | 65.323.667 | 100.230.172 |
| Anajás | 1.048 | 47 | 1.001 | 913.920 | 52.556 | 861.364 | 11.951.776 | 596.931 | 11.354.845 |
| Ananindeua | 26.830 | 22.576 | 4.254 | 35.560.613 | 31.644.070 | 3.916.544 | 464.028.533 | 411.953.159 | 52.075.374 |
| Anapu | 1.866 | 166 | 1.700 | 1.691.618 | 221.583 | 1.470.035 | 23.303.071 | 2.798.243 | 20.504.828 |
| Augusto Corrêa | 5.247 | 365 | 4.882 | 4.555.833 | 439.087 | 4.116.746 | 63.395.794 | 6.003.968 | 57.391.826 |
| Aurora do Pará | 194 | 21 | 173 | 179.712 | 19.677 | 160.035 | 19.238.635 | 1.711.706 | 17.526.930 |
| Aveiro | 461 | 58 | 403 | 415.710 | 70.863 | 344.847 | 5.763.529 | 1.025.791 | 4.737.738 |
| Bagre | 707 | 24 | 683 | 585.839 | 27.578 | 558.261 | 8.014.166 | 334.224 | 7.679.942 |
| Baião | 2.939 | 83 | 2.856 | 2.559.950 | 91.417 | 2.468.534 | 34.839.723 | 1.167.537 | 33.672.185 |
| Bannach | 138 | 15 | 123 | 133.086 | 17.717 | 115.369 | 1.814.028 | 220.281 | 1.593.747 |
| Barcarena | 7.522 | 3.545 | 3.977 | 10.515.051 | 6.981.053 | 3.533.998 | 139.575.677 | 92.096.469 | 47.479.208 |
| Belém | 145.180 | 124.402 | 20.778 | 227.988.217 | 209.303.902 | 18.684.315 | 3.001.049.553 | 2.769.092.394 | 231.957.159 |
| Belterra | 714 | 138 | 576 | 708.506 | 194.810 | 513.696 | 9.440.340 | 2.631.782 | 6.808.559 |
| Benevides | 5.801 | 3.246 | 2.555 | 6.608.898 | 4.280.443 | 2.328.455 | 87.098.599 | 54.837.273 | 32.261.326 |
| Bom Jesus do Tocantins | 1.426 | 175 | 1.251 | 1.414.293 | 223.974 | 1.190.319 | 19.282.020 | 2.993.037 | 16.288.983 |
| Bonito | 675 | 61 | 614 | 613.501 | 64.461 | 549.040 | 8.508.382 | 863.006 | 7.645.375 |
| Bragança | 18.317 | 2.993 | 15.324 | 17.133.424 | 3.954.832 | 13.178.593 | 221.445.823 | 51.551.692 | 169.894.131 |
| Brasil Novo | 1.912 | 171 | 1.741 | 1.918.849 | 233.264 | 1.685.585 | 25.333.227 | 2.917.521 | 22.415.706 |
| Brejo Grande do Araguaia | 599 | 76 | 523 | 552.291 | 71.401 | 480.889 | 7.328.765 | 904.109 | 6.424.656 |
| Breu Branco | 3.847 | 513 | 3.334 | 3.400.796 | 657.395 | 2.743.401 | 46.072.578 | 8.578.728 | 37.493.850 |
| Breves | 7.261 | 1.233 | 6.028 | 6.689.182 | 1.454.494 | 5.234.688 | 90.296.022 | 19.387.806 | 70.908.216 |
| Bujaru | 1.799 | 158 | 1.641 | 1.690.030 | 193.828 | 1.496.203 | 23.007.472 | 2.462.079 | 20.545.393 |
| Cachoeira do Arari | 867 | 61 | 806 | 781.204 | 62.266 | 718.937 | 10.659.059 | 813.074 | 9.845.985 |
| Cachoeira do Piriá | 658 | 21 | 637 | 561.279 | 20.065 | 541.214 | 7.958.371 | 255.198 | 7.703.174 |
| Cametá | 17.104 | 1.220 | 15.884 | 15.790.307 | 1.658.766 | 14.131.541 | 210.672.253 | 21.749.586 | 188.922.667 |
| Canaã dos Carajás | 2.358 | 633 | 1.725 | 2.553.892 | 979.622 | 1.574.271 | 33.031.602 | 12.250.623 | 20.780.979 |
| Capanema | 15.308 | 3.708 | 11.600 | 15.453.356 | 5.151.587 | 10.301.769 | 209.019.594 | 68.043.053 | 140.976.542 |
| Capitão Poço | 7.946 | 850 | 7.096 | 7.251.608 | 1.020.516 | 6.231.092 | 95.172.739 | 12.833.100 | 82.339.639 |
| Castanhal | 17.815 | 9.869 | 7.946 | 20.155.818 | 13.054.756 | 7.101.062 | 267.245.533 | 172.974.509 | 94.271.025 |
| Chaves | 202 | 12 | 190 | 198.907 | 14.617 | 184.291 | 2.450.425 | 193.590 | 2.256.835 |
| Colares | 538 | 88 | 450 | 475.938 | 94.505 | 381.433 | 6.619.639 | 1.317.318 | 5.302.321 |
| Conceição do Araguaia | 7.395 | 1.614 | 5.781 | 7.564.551 | 2.268.644 | 5.295.906 | 98.984.134 | 28.463.189 | 70.520.945 |
| Concórdia do Pará | 2.139 | 212 | 1.927 | 1.974.403 | 270.294 | 1.704.109 | 26.770.630 | 3.569.027 | 23.201.603 |
| Cumaru do Norte | 405 | 24 | 381 | 359.463 | 32.779 | 326.684 | 5.068.821 | 467.591 | 4.601.230 |
| Curionópolis | 2.421 | 272 | 2.149 | 2.267.286 | 344.938 | 1.922.348 | 30.060.233 | 4.379.292 | 25.680.941 |
| Curralinho | 1.935 | 27 | 1.908 | 1.698.479 | 34.558 | 1.663.920 | 22.975.078 | 366.191 | 22.608.888 |
| Curuá | 802 | 49 | 753 | 717.765 | 58.002 | 659.763 | 8.789.970 | 737.407 | 8.052.563 |
| Curuçá | 4.237 | 565 | 3.672 | 3.809.581 | 608.522 | 3.201.059 | 52.110.100 | 8.406.524 | 43.703.576 |
| Dom Eliseu | 2.876 | 541 | 2.335 | 2.693.680 | 633.778 | 2.059.902 | 35.121.824 | 8.314.213 | 26.807.610 |
| Eldorado do Carajás | 1.755 | 171 | 1.584 | 1.547.242 | 202.211 | 1.345.030 | 20.728.231 | 2.706.199 | 18.022.032 |
| Faro | 502 | 85 | 417 | 472.248 | 107.008 | 365.239 | 6.077.436 | 1.322.599 | 4.754.837 |
| Floresta do Araguaia | 977 | 80 | 897 | 891.154 | 94.986 | 796.168 | 12.231.732 | 1.388.220 | 10.843.512 |
| Garrafão do Norte | 2.822 | 170 | 2.652 | 2.506.574 | 181.218 | 2.325.356 | 33.067.731 | 2.291.980 | 30.775.751 |
| Goianésia do Pará | 2.295 | 350 | 1.945 | 2.154.783 | 446.248 | 1.708.535 | 29.442.071 | 6.002.444 | 23.439.627 |
| Gurupá | 1.015 | 57 | 958 | 903.060 | 77.871 | 825.189 | 11.547.745 | 1.059.090 | 10.488.654 |
| Igarapé-Açu | 7.753 | 1.263 | 6.490 | 7.337.907 | 1.539.252 | 5.798.655 | 102.545.443 | 21.210.398 | 81.335.044 |
| Igarapé-Miri | 5.211 | 720 | 4.491 | 4.870.868 | 870.666 | 4.000.202 | 66.011.836 | 11.674.899 | 54.336.937 |
| Inhangapi | 774 | 97 | 677 | 751.451 | 119.218 | 632.233 | 10.528.981 | 1.768.739 | 8.760.241 |
| Ipixuna do Pará | 2.149 | 298 | 1.851 | 1.956.801 | 330.646 | 1.626.155 | 27.043.650 | 4.544.085 | 22.499.565 |
| Irituia | 2.970 | 316 | 2.654 | 2.722.236 | 338.006 | 2.384.230 | 36.581.792 | 4.459.673 | 32.122.119 |
| Itaituba | 11.436 | 2.460 | 8.976 | 11.920.039 | 3.722.156 | 8.197.883 | 157.301.556 | 47.780.084 | 109.521.472 |
| Itupiranga | 5.041 | 357 | 4.684 | 4.380.367 | 441.728 | 3.938.639 | 59.734.332 | 5.992.145 | 53.742.186 |
| Jacareacanga | 673 | 44 | 629 | 642.589 | 58.447 | 584.143 | 8.689.970 | 799.210 | 7.890.760 |
| Jacundá | 5.736 | 819 | 4.917 | 5.295.774 | 1.013.079 | 4.282.695 | 71.829.006 | 13.676.348 | 58.152.658 |
| Juruti | 4.120 | 431 | 3.689 | 3.752.971 | 548.517 | 3.204.454 | 50.803.422 | 7.099.491 | 43.703.932 |
| Limoeiro do Ajuru | 917 | 41 | 876 | 826.912 | 57.306 | 769.606 | 11.179.439 | 706.209 | 10.473.230 |
| Mãe do Rio | 6.791 | 897 | 5.894 | 6.284.444 | 1.044.118 | 5.240.326 | 68.531.250 | 12.364.740 | 56.166.510 |
| Magalhães Barata | 582 | 70 | 512 | 504.683 | 70.153 | 434.530 | 7.286.435 | 1.051.337 | 6.235.098 |
| Marabá | 21.699 | 7.269 | 14.430 | 23.607.103 | 10.845.998 | 12.761.105 | 314.592.331 | 143.413.769 | 171.178.561 |
| Maracanã | 2.555 | 219 | 2.336 | 2.325.687 | 256.418 | 2.069.269 | 32.089.885 | 3.458.167 | 28.631.717 |
| Marapanim | 3.062 | 481 | 2.581 | 2.885.180 | 556.581 | 2.328.599 | 39.463.326 | 7.472.309 | 31.991.017 |
| Marituba | 3.256 | 2.249 | 1.007 | 3.809.743 | 2.944.704 | 865.039 | 51.220.796 | 39.801.229 | 11.419.567 |
| Medicilândia | 3.079 | 274 | 2.805 | 3.107.192 | 442.687 | 2.664.505 | 41.406.612 | 5.667.151 | 35.739.461 |
| Melgaço | 510 | 39 | 471 | 431.022 | 39.218 | 391.804 | 5.934.947 | 500.152 | 5.434.795 |
| Mocajuba | 3.261 | 173 | 3.088 | 2.986.261 | 224.511 | 2.761.749 | 40.805.447 | 2.967.407 | 37.838.041 |
| Moju | 5.536 | 814 | 4.722 | 5.108.513 | 957.847 | 4.150.666 | 69.273.648 | 12.582.308 | 56.691.339 |
| Mojuí dos Campos | 574 | 162 | 412 | 625.145 | 237.405 | 387.740 | 8.406.141 | 3.213.912 | 5.192.229 |
| Monte Alegre | 8.641 | 696 | 7.945 | 8.203.279 | 990.537 | 7.212.743 | 107.871.166 | 12.959.466 | 94.911.700 |
| Muaná | 2.834 | 72 | 2.762 | 2.533.713 | 76.785 | 2.456.928 | 35.990.388 | 1.095.940 | 34.894.448 |
| Nova Esperança do Piriá | 1.650 | 69 | 1.581 | 1.468.122 | 75.577 | 1.392.544 | 20.525.555 | 1.042.546 | 19.483.009 |
| Nova Ipixuna | 1.010 | 98 | 912 | 917.000 | 121.916 | 795.084 | 12.376.556 | 1.614.982 | 10.761.574 |
| Nova Timboteua | 1.665 | 302 | 1.363 | 1.631.727 | 368.137 | 1.263.590 | 21.527.321 | 4.692.267 | 16.835.055 |
| Novo Progresso | 2.526 | 852 | 1.674 | 2.810.142 | 1.233.804 | 1.576.338 | 32.668.405 | 14.064.489 | 18.603.915 |
| Novo Repartimento | 6.723 | 482 | 6.241 | 5.892.368 | 629.706 | 5.262.661 | 79.569.507 | 8.195.586 | 71.373.921 |
| Óbidos | 5.369 | 983 | 4.386 | 5.364.143 | 1.339.932 | 4.024.211 | 71.182.386 | 17.651.966 | 53.530.420 |
| Oeiras do Pará | 1.674 | 43 | 1.631 | 1.416.785 | 45.549 | 1.371.236 | 19.245.845 | 590.418 | 18.655.427 |
| Oriximiná | 5.870 | 1.641 | 4.229 | 6.632.135 | 2.800.799 | 3.831.337 | 86.774.580 | 36.366.907 | 50.407.673 |
| Ourém | 1.188 | 156 | 1.032 | 1.113.831 | 176.791 | 937.040 | 16.658.869 | 2.807.909 | 13.850.960 |
| Ourilândia do Norte | 2.396 | 443 | 1.953 | 2.452.856 | 645.595 | 1.807.261 | 32.937.147 | 8.413.550 | 24.523.596 |
| Pacajá | 3.823 | 218 | 3.605 | 3.472.739 | 301.901 | 3.170.838 | 47.518.545 | 3.997.759 | 43.520.786 |
| Palestina do Pará | 357 | 36 | 321 | 330.150 | 45.975 | 284.176 | 4.380.109 | 555.846 | 3.824.263 |
| Paragominas | 7.725 | 2.920 | 4.805 | 7.645.969 | 3.508.827 | 4.137.143 | 101.839.798 | 46.010.704 | 55.829.094 |
| Parauapebas | 12.989 | 5.514 | 7.475 | 16.602.179 | 9.958.901 | 6.643.278 | 216.639.726 | 128.541.618 | 88.098.108 |
| Pau D'Arco | 552 | 65 | 487 | 516.392 | 76.596 | 439.796 | 7.049.369 | 926.698 | 6.122.671 |
| Peixe-Boi | 158 | 29 | 129 | 153.929 | 34.897 | 119.033 | 1.862.638 | 406.799 | 1.455.839 |
| Piçarra | 674 | 47 | 627 | 659.734 | 62.811 | 596.923 | 8.842.124 | 840.853 | 8.001.270 |
| Placas | 1.109 | 90 | 1.019 | 1.068.677 | 126.969 | 941.707 | 13.692.681 | 1.614.266 | 12.078.415 |
| Ponta de Pedras | 1.788 | 245 | 1.543 | 1.644.597 | 258.060 | 1.386.537 | 22.344.338 | 3.502.969 | 18.841.368 |
| Portel | 2.805 | 415 | 2.390 | 2.515.687 | 502.591 | 2.013.096 | 34.849.114 | 6.805.319 | 28.043.795 |
| Porto de Moz | 1.774 | 192 | 1.582 | 1.628.469 | 252.595 | 1.375.874 | 21.773.429 | 3.346.831 | 18.426.598 |
| Prainha | 2.410 | 165 | 2.245 | 2.214.153 | 207.117 | 2.007.036 | 29.319.382 | 2.568.631 | 26.750.751 |
| Primavera | 799 | 117 | 682 | 758.125 | 138.651 | 619.474 | 10.565.204 | 1.969.098 | 8.596.106 |
| Quatipuru | 574 | 77 | 497 | 519.006 | 79.260 | 439.745 | 7.358.857 | 1.137.684 | 6.221.174 |
| Redenção | 9.720 | 2.350 | 7.370 | 9.942.965 | 3.206.437 | 6.736.528 | 129.446.443 | 40.602.106 | 88.844.338 |
| Rio Maria | 2.729 | 451 | 2.278 | 2.780.093 | 635.644 | 2.144.449 | 37.260.368 | 8.195.393 | 29.064.975 |
| Rondon do Pará | 4.543 | 1.016 | 3.527 | 4.593.478 | 1.332.187 | 3.261.292 | 62.091.088 | 17.851.466 | 44.239.622 |
| Rurópolis | 3.416 | 132 | 3.284 | 3.302.464 | 169.687 | 3.132.778 | 44.520.259 | 2.343.604 | 42.176.655 |
| Salinópolis | 4.794 | 1.183 | 3.611 | 4.554.874 | 1.413.359 | 3.141.515 | 61.836.713 | 18.834.284 | 43.002.429 |
| Salvaterra | 523 | 47 | 476 | 481.399 | 51.997 | 429.401 | 15.715.711 | 2.222.608 | 13.493.104 |
| Santa Bárbara do Pará | 662 | 281 | 381 | 663.920 | 326.937 | 336.983 | 9.166.131 | 4.428.535 | 4.737.595 |
| Santa Cruz do Arari | 370 | 33 | 337 | 311.513 | 28.616 | 282.898 | 4.504.489 | 424.498 | 4.079.991 |
| Santa Izabel do Pará | 7.193 | 2.479 | 4.714 | 7.379.776 | 3.192.286 | 4.187.490 | 99.807.528 | 42.542.357 | 57.265.172 |
| Santa Luzia do Pará | 1.279 | 153 | 1.126 | 1.179.896 | 175.904 | 1.003.992 | 16.089.558 | 2.414.891 | 13.674.666 |
| Santa Maria das Barreiras | 510 | 44 | 466 | 455.676 | 46.989 | 408.687 | 6.685.265 | 627.160 | 6.058.104 |
| Santa Maria do Pará | 2.281 | 534 | 1.747 | 2.294.640 | 665.337 | 1.629.302 | 31.114.501 | 9.012.323 | 22.102.178 |
| Santana do Araguaia | 2.183 | 453 | 1.730 | 2.158.736 | 568.209 | 1.590.527 | 29.278.048 | 7.673.052 | 21.604.995 |
| Santarém | 36.091 | 13.385 | 22.706 | 40.679.643 | 20.183.578 | 20.496.064 | 538.043.444 | 264.225.000 | 273.818.444 |
| Santarém Novo | 132 | 21 | 111 | 124.605 | 27.786 | 96.819 | 1.481.321 | 342.058 | 1.139.262 |
| Santo Antônio do Tauá | 2.012 | 291 | 1.721 | 1.872.472 | 349.076 | 1.523.396 | 25.817.515 | 4.848.590 | 20.968.925 |
| São Caetano de Odivelas | 1.048 | 148 | 900 | 963.352 | 158.206 | 805.146 | 13.585.789 | 2.349.007 | 11.236.783 |
| São Domingos do Araguaia | 3.443 | 311 | 3.132 | 3.175.724 | 351.221 | 2.824.503 | 43.133.803 | 4.838.815 | 38.294.988 |
| São Domingos do Capim | 3.048 | 240 | 2.808 | 2.720.739 | 272.781 | 2.447.959 | 37.505.864 | 3.689.390 | 33.816.474 |
| São Félix do Xingu | 3.566 | 382 | 3.184 | 3.419.791 | 520.153 | 2.899.638 | 46.493.529 | 6.973.016 | 39.520.513 |
| São Francisco do Pará | 1.422 | 237 | 1.185 | 1.430.690 | 306.082 | 1.124.608 | 19.500.848 | 4.219.451 | 15.281.397 |
| São Geraldo do Araguaia | 3.350 | 339 | 3.011 | 3.182.393 | 387.158 | 2.795.235 | 42.431.086 | 4.877.184 | 37.553.902 |
| São João da Ponta | 242 | 35 | 207 | 220.608 | 37.938 | 182.671 | 3.114.312 | 520.626 | 2.593.687 |
| São João de Pirabas | 807 | 91 | 716 | 707.851 | 94.331 | 613.521 | 9.680.297 | 1.372.544 | 8.307.753 |
| São João do Araguaia | 550 | 48 | 502 | 488.665 | 49.624 | 439.041 | 6.780.519 | 644.233 | 6.136.287 |
| São Miguel do Guamá | 6.707 | 1.376 | 5.331 | 6.120.917 | 1.549.900 | 4.571.017 | 83.190.825 | 20.792.851 | 62.397.974 |
| São Sebastião da Boa Vista | 1.764 | 70 | 1.694 | 1.551.800 | 82.995 | 1.468.806 | 21.448.114 | 1.093.076 | 20.355.037 |
| Sapucaia | 271 | 66 | 205 | 274.562 | 83.268 | 191.294 | 3.524.376 | 971.898 | 2.552.478 |
| Senador José Porfírio | 732 | 93 | 639 | 692.085 | 127.258 | 564.827 | 9.401.418 | 1.561.522 | 7.839.895 |
| Soure | 2.275 | 440 | 1.835 | 2.134.615 | 548.620 | 1.585.995 | 36.646.780 | 9.111.593 | 27.535.188 |
| Tailândia | 4.864 | 842 | 4.022 | 4.279.519 | 976.741 | 3.302.777 | 56.917.546 | 12.681.475 | 44.236.071 |
| Terra Alta | 838 | 107 | 731 | 744.362 | 120.053 | 624.309 | 10.638.335 | 1.728.762 | 8.909.573 |
| Terra Santa | 1.512 | 260 | 1.252 | 1.515.725 | 328.511 | 1.187.214 | 20.380.034 | 4.391.618 | 15.988.416 |
| Tomé-Açu | 5.886 | 1.097 | 4.789 | 5.586.214 | 1.378.596 | 4.207.618 | 75.343.257 | 17.976.629 | 57.366.628 |
| Tracuateua | 2.587 | 231 | 2.356 | 2.371.395 | 305.905 | 2.065.490 | 34.045.127 | 4.320.001 | 29.725.126 |
| Trairão | 1.180 | 82 | 1.098 | 1.093.284 | 118.805 | 974.479 | 14.785.007 | 1.493.379 | 13.291.628 |
| Tucumã | 3.890 | 443 | 3.447 | 3.912.010 | 599.736 | 3.312.273 | 51.888.421 | 7.754.890 | 44.133.531 |
| Tucuruí | 12.265 | 3.645 | 8.620 | 13.361.327 | 5.930.972 | 7.430.355 | 177.908.396 | 77.492.277 | 100.416.119 |
| Ulianópolis | 1.153 | 366 | 787 | 1.116.678 | 435.203 | 681.475 | 14.835.218 | 5.773.659 | 9.061.559 |
| Uruará | 4.294 | 502 | 3.792 | 4.281.359 | 721.750 | 3.559.609 | 56.385.726 | 8.958.885 | 47.426.841 |
| Vigia | 5.760 | 988 | 4.772 | 5.363.071 | 1.109.810 | 4.253.261 | 73.278.419 | 14.858.208 | 58.420.211 |
| Viseu | 4.104 | 296 | 3.808 | 3.686.521 | 323.299 | 3.363.222 | 59.252.116 | 5.429.059 | 53.823.057 |
| Vitória do Xingu | 655 | 92 | 563 | 646.174 | 126.103 | 520.071 | 8.922.626 | 1.658.326 | 7.264.301 |
| Xinguara | 5.747 | 1.224 | 4.523 | 6.076.032 | 1.716.924 | 4.359.108 | 80.555.267 | 22.525.038 | 58.030.229 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||
| *Nota: O valor arrecadado no ano de 2018 ainda não disponibilizado no momento da extração dos dados. Tabela aguardando divulgação para atualização. Extração: Jan/2018. | |||||||||

