Taxa de Mortalidade Infantil - 2017 a 2021
Estado/Município 2017 2018 2019 2020 2021*
Pará 15,40 15,05 15,14 14,86 14,67
Abaetetuba 15,85 15,35 11,44 14,89 17,37
Abel Figueiredo 28,17 30,77 7,58 20,41 7,58
Acará 16,13 11,85 17,35 22,18 11,51
Afuá 16,53 18,59 11,83 14,52 14,25
Água Azul do Norte 13,95 13,45 31,11 23,67 14,35
Alenquer 26,50 25,21 25,13 34,58 23,94
Almeirim 17,45 10,26 25,67 19,26 10,13
Altamira 14,07 14,80 14,34 14,15 19,49
Anajás 14,04 9,18 14,34 12,18 14,05
Ananindeua 13,98 15,70 12,55 12,94 15,61
Anapu 22,22 19,82 10,74 12,68 18,52
Augusto Corrêa 17,11 18,87 14,83 11,63 13,36
Aurora do Pará 9,98 13,59 4,71 19,23 4,84
Aveiro 18,75 5,49 20,55 6,85 27,17
Bagre 7,23 24,05 25,50 9,47 17,42
Baião 26,98 18,97 27,94 15,66 8,50
Bannach - - - - -
Barcarena 10,21 14,51 10,46 9,25 14,98
Belém 13,55 14,58 15,49 15,74 15,40
Belterra 22,06 16,89 19,11 22,65 20,69
Benevides 12,49 10,61 14,01 14,71 14,86
Bom Jesus do Tocantins 22,22 7,22 10,27 7,87 17,61
Bonito 27,17 15,96 4,76 4,95 5,15
Bragança 12,39 17,25 8,93 13,62 8,38
Brasil Novo 9,01 8,55 9,23 6,85 5,93
Brejo Grande do Araguaia 10,75 10,87 10,00 9,35 -
Breu Branco 24,20 8,86 18,30 8,46 12,28
Breves 15,79 14,74 16,96 13,40 12,70
Bujaru 12,68 16,88 6,48 22,00 14,60
Cachoeira do Arari 3,03 20,00 23,32 6,37 9,80
Cachoeira do Piriá 9,65 6,54 19,42 6,80 11,66
Cametá 14,89 16,06 18,09 18,32 13,96
Canaã dos Carajás 14,59 14,61 13,63 7,69 9,70
Capanema 23,08 21,03 17,00 18,27 13,23
Capitão Poço 12,27 18,07 15,86 9,88 18,56
Castanhal 10,64 14,83 10,16 13,66 11,00
Chaves 5,38 9,55 17,54 14,02 17,24
Colares 12,20 16,30 12,74 7,41 14,18
Conceição do Araguaia 15,44 21,49 21,22 16,83 10,74
Concórdia do Pará 12,05 16,01 16,48 6,51 3,80
Cumaru do Norte 18,07 38,89 10,00 31,67 18,87
Curionópolis 17,24 16,23 22,44 16,08 13,23
Curralinho 15,01 10,70 24,32 21,46 16,62
Curuá 15,63 21,01 25,10 21,19 32,56
Curuçá 14,26 14,41 12,77 27,43 11,61
Dom Eliseu 13,01 7,73 5,03 9,57 5,88
Eldorado do Carajás 12,11 9,43 20,70 10,92 23,06
Faro 26,14 14,08 24,19 26,85 22,73
Floresta do Araguaia 8,90 15,96 8,67 3,36 9,26
Garrafão do Norte 7,30 14,18 8,21 26,67 17,72
Goianésia do Pará 11,01 6,96 17,92 11,99 8,70
Gurupá 10,58 7,85 11,63 12,48 13,05
Igarapé-Açu 7,09 10,38 12,57 25,50 13,23
Igarapé-Miri 16,24 9,27 13,99 16,78 13,18
Inhangapi 22,86 16,22 18,52 11,17 11,24
Ipixuna do Pará 20,20 9,58 14,02 20,80 11,02
Irituia 14,29 16,13 19,74 19,09 13,33
Itaituba 19,35 20,08 17,38 18,19 19,27
Itupiranga 11,52 10,66 15,37 15,44 12,80
Jacareacanga 30,69 16,61 20,41 18,05 34,12
Jacundá 14,93 5,33 15,38 10,39 17,49
Juruti 20,15 20,16 27,53 15,81 15,07
Limoeiro do Ajuru 14,93 15,80 19,19 17,35 14,93
Mãe do Rio 19,68 10,80 15,96 22,30 7,31
Magalhães Barata 11,11 10,75 17,09 11,11 -
Marabá 18,68 16,18 15,14 13,93 11,99
Maracanã 16,57 33,85 25,71 8,40 12,69
Marapanim 6,17 20,55 9,87 12,86 12,82
Marituba 13,94 11,09 13,79 12,61 14,73
Medicilândia 6,48 14,22 24,44 6,30 10,85
Melgaço 17,79 14,26 6,23 18,52 24,15
Mocajuba 30,93 21,55 15,22 12,47 17,14
Moju 17,09 11,43 26,05 18,36 14,25
Mojuí dos campos 21,83 24,22 20,90 10,56 13,99
Monte Alegre 25,29 15,50 16,19 15,87 12,41
Muaná 20,98 20,76 19,48 26,71 11,68
Nova Esperança do Piriá 15,54 14,78 11,53 16,62 17,75
Nova Ipixuna 22,94 17,94 - 4,44 10,42
Nova Timboteua 18,63 7,46 7,63 21,90 20,83
Novo Progresso 17,71 22,19 6,84 9,72 13,95
Novo Repartimento 14,38 14,52 15,09 24,29 17,98
Óbidos 11,78 15,70 13,74 15,99 13,45
Oeiras do Pará 23,15 23,42 25,26 18,13 19,76
Oriximiná 23,52 14,87 18,06 12,57 15,95
Ourém 3,33 9,32 6,45 20,27 13,56
Ourilândia do Norte 25,19 19,31 15,56 22,06 20,09
Pacajá 15,71 12,10 18,04 17,17 19,89
Palestina do Pará 10,31 9,09 - 25,86 9,43
Paragominas 10,62 14,43 11,62 13,30 10,04
Parauapebas 13,75 10,60 12,45 11,78 14,36
Pau D'Arco 17,24 31,50 25,00 38,76 16,81
Peixe-Boi 26,32 19,42 10,53 11,76 -
Piçarra 27,47 28,41 24,24 23,95 10,87
Placas 6,87 6,23 14,18 10,14 6,41
Ponta de Pedras 17,24 19,94 13,74 15,97 6,02
Portel 12,76 12,51 14,02 8,18 22,00
Porto de Moz 12,84 15,89 27,34 8,20 23,72
Prainha 12,87 17,07 9,27 20,59 20,92
Primavera 23,39 15,00 5,24 23,81 11,70
Quatipuru 11,83 18,75 6,17 26,67 13,70
Redenção 17,21 13,10 19,13 19,45 20,11
Rio Maria 14,65 19,48 14,23 10,38 3,10
Rondon do Pará 11,51 18,03 7,56 14,90 16,78
Rurópolis 21,90 7,26 14,74 22,27 10,59
Salinópolis 9,88 16,27 8,82 11,40 18,94
Salvaterra 15,87 13,81 17,80 8,62 20,96
Santa Bárbara do Pará 11,59 18,40 15,15 3,52 3,05
Santa Cruz do Arari 22,47 12,35 18,18 50,00 -
Santa Izabel do Pará 13,54 11,78 15,06 11,71 13,93
Santa Luzia do Pará 5,81 13,11 - 15,82 13,65
Santa Maria das Barreiras 27,97 22,10 18,60 17,62 30,00
Santa Maria do Pará 14,02 7,52 13,19 14,81 19,44
Santana do Araguaia 15,82 6,61 6,64 27,49 19,23
Santarém 18,15 21,78 18,32 17,15 15,03
Santarém Novo 18,69 22,99 21,05 25,97 9,90
Santo Antônio do Tauá 8,28 13,97 13,67 8,42 21,03
São Caetano de Odivelas 18,60 4,41 8,93 25,53 9,71
São Domingos do Araguaia 17,39 18,96 5,68 12,50 2,62
São Domingos do Capim 11,43 12,77 10,75 10,25 14,58
São Félix do Xingu 14,01 23,30 24,19 21,36 14,30
São Francisco do Pará 24,27 20,66 17,02 15,69 12,10
São Geraldo do Araguaia 6,07 11,19 9,17 7,92 6,47
São João da Ponta - - - 36,14 12,20
São João de Pirabas 12,94 9,80 19,54 6,58 10,14
São João do Araguaia 5,88 12,50 10,81 - 4,50
São Miguel do Guamá 10,45 13,80 14,04 12,29 17,03
São Sebastião da Boa Vista 15,38 9,67 15,21 3,47 7,03
Sapucaia 10,53 16,81 10,75 23,53 12,99
Senador José Porfírio 13,47 13,65 13,11 17,42 13,56
Soure 36,65 10,13 7,77 9,93 19,46
Tailândia 18,34 11,63 15,14 12,66 15,14
Terra Alta 19,42 11,43 5,49 15,23 11,24
Terra Santa 10,60 14,45 3,22 3,28 13,29
Tomé-Açu 14,78 11,42 11,88 11,57 14,63
Tracuateua 30,04 23,86 14,61 5,01 6,61
Trairão 45,25 15,27 18,18 16,00 26,92
Tucumã 15,67 14,44 17,74 11,27 17,52
Tucuruí 14,61 12,11 13,97 11,18 15,03
Ulianópolis 13,92 6,32 15,77 12,29 15,50
Uruará 10,77 12,61 14,05 16,86 11,31
Vigia 14,14 5,35 12,62 15,27 11,53
Viseu 15,79 15,69 20,11 13,18 11,96
Vitória do Xingu 23,87 25,77 8,22 8,45 17,86
Xinguara 19,30 13,68 16,93 12,96 14,51
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.