Percentual de Nascidos Vivos com 7 ou Mais Consultas Pré-natal - 2017 a 2021
Estado/Município 2017 2018 2019 2020 2021*
Pará 47,58 48,67 51,65 46,38 52,92
Abaetetuba 53,85 54,02 54,98 46,36 54,02
Abel Figueiredo 39,44 58,46 58,33 51,02 63,64
Acará 33,57 33,66 31,94 25,45 32,74
Afuá 20,66 21,53 25,74 25,21 34,09
Água Azul do Norte 57,21 67,26 69,33 63,91 84,21
Alenquer 41,87 38,49 43,80 35,89 49,65
Almeirim 42,68 46,41 48,78 40,31 47,34
Altamira 34,58 32,83 42,39 41,90 49,00
Anajás 46,67 26,75 28,79 22,05 16,28
Ananindeua 49,40 46,67 46,29 33,41 37,23
Anapu 40,48 45,73 54,29 46,91 52,31
Augusto Corrêa 32,51 36,63 38,57 43,95 56,90
Aurora do Pará 47,88 48,91 47,53 54,95 59,08
Aveiro 24,38 29,12 31,51 27,40 40,22
Bagre 19,17 27,15 29,87 25,00 31,53
Baião 65,87 70,34 64,47 57,73 68,88
Bannach 30,61 59,18 69,57 70,18 69,81
Barcarena 54,27 54,44 61,33 53,24 63,83
Belém 64,31 60,67 62,24 53,65 54,46
Belterra 54,04 63,85 66,24 62,46 60,00
Benevides 47,84 48,02 46,65 37,90 45,33
Bom Jesus do Tocantins 40,44 57,76 50,00 59,06 57,75
Bonito 35,33 46,28 60,00 43,56 62,89
Bragança 27,97 36,59 42,69 44,94 60,59
Brasil Novo 42,94 39,89 52,31 50,68 49,55
Brejo Grande do Araguaia 45,16 58,70 72,00 51,40 69,64
Breu Branco 39,24 44,81 55,29 43,72 34,24
Breves 18,62 18,25 17,53 16,73 20,76
Bujaru 30,02 29,11 36,72 34,96 39,90
Cachoeira do Arari 23,03 23,43 32,07 14,65 24,51
Cachoeira do Piriá 13,50 18,63 28,80 22,45 41,98
Cametá 28,71 40,29 43,53 36,81 51,93
Canaã dos Carajás 53,73 53,33 64,99 70,46 77,35
Capanema 37,02 49,62 56,09 55,53 64,93
Capitão Poço 54,72 54,62 55,60 54,45 66,82
Castanhal 60,23 63,57 66,78 60,15 69,21
Chaves 10,22 6,92 17,25 9,58 15,02
Colares 46,95 50,54 38,22 25,93 31,91
Conceição do Araguaia 45,69 40,71 43,56 40,95 58,26
Concórdia do Pará 28,11 37,01 34,80 32,54 46,58
Cumaru do Norte 33,73 41,11 46,00 51,58 59,91
Curionópolis 53,45 56,17 58,33 50,16 55,56
Curralinho 20,05 31,28 35,91 19,31 30,19
Curuá 50,00 48,32 57,32 56,78 51,16
Curuçá 48,88 49,01 42,15 45,15 47,78
Dom Eliseu 40,46 54,56 55,54 48,48 56,62
Eldorado do Carajás 35,11 25,09 32,09 39,08 44,03
Faro 34,64 28,17 37,10 47,65 57,58
Floresta do Araguaia 33,23 23,67 35,55 39,26 61,11
Garrafão do Norte 58,88 63,83 72,48 71,78 82,28
Goianésia do Pará 29,72 43,83 48,57 47,09 53,57
Gurupá 30,95 27,75 30,75 23,44 32,25
Igarapé-Açu 70,92 60,55 71,63 61,75 71,64
Igarapé-Miri 33,52 42,63 35,84 37,41 48,07
Inhangapi 38,86 51,89 61,73 54,19 61,24
Ipixuna do Pará 29,97 42,49 42,83 40,03 42,83
Irituia 49,76 50,92 55,48 46,30 56,89
Itaituba 51,37 53,08 52,27 50,55 57,11
Itupiranga 20,74 19,31 30,38 30,40 44,69
Jacareacanga 31,50 29,73 22,62 21,20 28,64
Jacundá 55,63 60,19 64,62 67,06 74,93
Juruti 52,30 57,56 58,61 56,09 59,04
Limoeiro do Ajuru 46,77 43,34 53,52 44,90 44,99
Mãe do Rio 58,32 60,19 63,48 52,23 64,17
Magalhães Barata 63,33 63,44 67,52 50,00 53,61
Marabá 36,46 37,39 45,83 42,01 50,10
Maracanã 37,29 36,20 38,57 39,22 39,85
Marapanim 39,51 54,11 58,22 52,73 58,97
Marituba 53,18 49,01 42,86 33,67 42,43
Medicilândia 53,78 60,19 66,19 64,71 61,61
Melgaço 19,75 18,70 17,45 12,29 19,48
Mocajuba 59,18 53,23 48,91 37,63 55,62
Moju 37,27 36,81 34,25 26,09 31,73
Mojuí dos campos 53,71 62,98 66,57 64,79 73,78
Monte Alegre 49,77 57,17 63,05 46,69 50,89
Muaná 41,26 51,21 49,19 41,40 38,54
Nova Esperança do Piriá 57,77 57,39 69,74 79,78 71,30
Nova Ipixuna 49,54 53,81 68,56 64,00 65,63
Nova Timboteua 42,86 43,28 61,07 52,55 64,58
Novo Progresso 58,94 57,21 64,44 56,24 59,97
Novo Repartimento 48,48 52,66 52,05 53,85 62,00
Óbidos 46,71 45,83 43,22 34,05 46,21
Oeiras do Pará 35,17 41,32 42,05 22,96 38,60
Oriximiná 54,60 50,36 59,61 56,08 62,92
Ourém 66,33 73,91 70,00 63,85 71,19
Ourilândia do Norte 65,33 69,24 66,48 67,35 69,40
Pacajá 53,80 56,18 54,25 55,36 64,32
Palestina do Pará 52,58 50,91 66,67 62,07 63,21
Paragominas 45,83 44,46 44,31 43,99 55,76
Parauapebas 63,03 67,48 71,79 66,23 69,09
Pau D'Arco 45,69 55,12 58,33 57,36 57,98
Peixe-Boi 42,98 72,82 60,00 44,71 56,82
Piçarra 37,91 44,32 41,82 49,70 58,70
Placas 62,54 56,39 65,60 58,78 68,59
Ponta de Pedras 34,48 36,75 44,78 41,85 39,16
Portel 23,57 24,55 23,01 20,83 25,43
Porto de Moz 28,67 29,67 29,82 27,46 37,42
Prainha 52,51 54,20 53,64 56,24 64,71
Primavera 39,18 54,00 58,64 50,60 70,18
Quatipuru 26,63 46,25 35,19 36,67 55,48
Redenção 34,88 35,59 43,77 49,67 54,76
Rio Maria 26,74 55,52 70,82 78,89 87,00
Rondon do Pará 60,53 54,92 72,40 61,45 67,45
Rurópolis 66,18 72,64 76,17 57,91 77,54
Salinópolis 60,79 61,39 63,97 67,24 61,16
Salvaterra 34,92 38,67 38,28 23,28 24,25
Santa Bárbara do Pará 44,64 37,12 38,79 20,42 30,49
Santa Cruz do Arari 69,66 67,90 74,55 66,25 26,76
Santa Izabel do Pará 53,96 49,95 50,80 49,20 52,52
Santa Luzia do Pará 32,27 48,85 46,41 52,22 58,36
Santa Maria das Barreiras 39,86 44,75 60,93 57,71 47,00
Santa Maria do Pará 60,05 56,14 48,57 53,83 54,72
Santana do Araguaia 57,82 60,00 63,62 61,34 68,93
Santarém 50,63 54,27 57,19 53,87 62,12
Santarém Novo 41,12 51,72 46,32 41,56 51,49
Santo Antônio do Tauá 36,23 32,93 33,98 25,68 31,07
São Caetano de Odivelas 33,95 29,07 24,11 28,09 50,00
São Domingos do Araguaia 40,87 40,05 59,38 54,38 58,90
São Domingos do Capim 47,05 58,09 63,23 48,36 70,00
São Félix do Xingu 45,85 54,44 58,51 74,00 58,53
São Francisco do Pará 67,96 70,25 65,53 61,57 74,19
São Geraldo do Araguaia 31,38 33,40 43,12 45,38 48,28
São João da Ponta 55,17 50,52 58,82 36,14 54,88
São João de Pirabas 35,28 41,50 41,69 38,49 52,03
São João do Araguaia 41,76 34,58 31,89 38,29 52,25
São Miguel do Guamá 58,20 58,28 56,70 46,70 60,16
São Sebastião da Boa Vista 32,50 44,29 50,57 40,28 42,36
Sapucaia 61,05 61,34 78,49 76,47 71,43
Senador José Porfírio 46,80 46,08 39,02 34,15 44,41
Soure 38,48 43,04 40,16 33,75 42,58
Tailândia 64,20 61,01 65,59 57,10 61,95
Terra Alta 64,08 59,43 65,93 49,24 62,92
Terra Santa 58,66 50,29 62,06 46,89 61,79
Tomé-Açu 35,12 39,18 47,99 28,11 38,83
Tracuateua 36,93 44,33 51,15 53,13 60,79
Trairão 47,96 50,00 42,18 42,80 55,38
Tucumã 64,67 66,14 66,17 70,85 69,14
Tucuruí 48,37 53,84 59,78 46,20 64,52
Ulianópolis 38,28 46,74 58,11 48,16 56,07
Uruará 52,62 58,51 55,43 50,58 51,26
Vigia 36,07 44,52 43,06 31,76 37,56
Viseu 36,05 39,15 39,46 33,80 47,01
Vitória do Xingu 57,82 53,35 53,42 60,00 66,67
Xinguara 58,80 55,05 69,31 70,55 68,39
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.