Percentual de Nascidos Vivos por Parto Normal - 2017 a 2021
Estado/Município 2017 2018 2019 2020 2021*
Pará 51,16 50,45 49,66 47,92 46,73
Abaetetuba 45,82 48,37 47,46 40,75 45,84
Abel Figueiredo 45,07 48,46 46,97 40,82 42,42
Acará 64,52 63,38 63,16 61,77 58,05
Afuá 80,06 80,33 75,44 76,87 76,16
Água Azul do Norte 33,49 27,80 24,00 21,30 30,14
Alenquer 81,80 82,35 78,73 69,63 74,56
Almeirim 63,09 56,54 59,56 59,31 57,47
Altamira 45,80 41,94 46,01 47,94 38,76
Anajás 80,58 88,86 79,69 82,83 81,73
Ananindeua 43,93 42,04 40,47 36,66 35,92
Anapu 46,98 46,49 43,40 36,45 41,05
Augusto Corrêa 61,39 66,04 62,79 60,23 60,91
Aurora do Pará 56,36 65,22 58,12 55,22 45,28
Aveiro 80,63 73,63 69,18 77,40 66,85
Bagre 92,95 86,77 88,34 86,36 81,36
Baião 53,02 55,00 47,90 50,10 41,84
Bannach 28,57 24,49 17,39 29,82 18,87
Barcarena 35,98 33,29 37,49 38,97 37,49
Belém 36,08 35,97 38,24 36,86 34,09
Belterra 67,28 69,59 72,93 74,11 74,83
Benevides 50,14 44,07 49,05 41,86 41,93
Bom Jesus do Tocantins 55,11 48,38 45,55 44,88 39,79
Bonito 39,67 41,49 34,76 29,70 24,23
Bragança 56,65 56,33 55,20 52,97 50,44
Brasil Novo 41,74 41,60 35,69 30,82 32,94
Brejo Grande do Araguaia 50,54 67,39 46,00 59,81 42,86
Breu Branco 56,05 50,25 49,15 43,58 54,98
Breves 83,11 81,92 80,52 75,26 71,25
Bujaru 70,19 66,88 56,16 58,19 54,99
Cachoeira do Arari 86,67 84,29 85,13 81,21 83,99
Cachoeira do Piriá 66,24 60,78 58,58 53,74 43,73
Cametá 54,82 49,18 46,82 44,52 37,34
Canaã dos Carajás 32,82 30,52 29,47 30,31 34,70
Capanema 47,02 40,44 40,42 34,11 32,51
Capitão Poço 46,13 50,16 49,15 40,18 42,34
Castanhal 33,45 33,46 31,67 31,26 30,60
Chaves 83,87 87,59 87,43 85,28 79,80
Colares 56,71 52,72 54,14 58,52 60,99
Conceição do Araguaia 40,28 40,20 37,20 36,89 29,93
Concórdia do Pará 63,86 56,41 49,82 54,23 52,85
Cumaru do Norte 56,63 43,89 45,00 43,44 38,68
Curionópolis 46,55 45,78 50,96 51,77 53,70
Curralinho 80,08 76,74 69,67 64,66 65,51
Curuá 86,46 85,29 85,77 84,32 87,91
Curuçá 55,40 58,20 58,03 51,05 47,58
Dom Eliseu 53,61 56,11 53,02 51,36 37,79
Eldorado do Carajás 64,41 67,74 59,21 57,64 59,96
Faro 67,97 69,72 67,74 68,46 72,73
Floresta do Araguaia 25,52 36,17 31,50 21,14 20,68
Garrafão do Norte 50,61 55,56 46,00 52,22 37,72
Goianésia do Pará 40,73 22,61 16,67 23,46 13,04
Gurupá 75,53 66,36 65,37 61,03 62,40
Igarapé-Açu 39,01 40,66 44,17 39,53 40,45
Igarapé-Miri 46,90 43,65 50,00 47,48 39,19
Inhangapi 44,00 47,57 46,91 41,90 41,01
Ipixuna do Pará 59,76 57,83 50,47 43,33 51,97
Irituia 48,57 49,54 50,22 44,15 41,33
Itaituba 49,68 49,54 47,05 40,48 44,05
Itupiranga 47,63 45,02 45,39 40,02 38,28
Jacareacanga 81,91 78,90 87,07 81,35 81,16
Jacundá 40,98 42,08 43,22 37,39 32,80
Juruti 74,95 75,44 71,76 71,16 64,98
Limoeiro do Ajuru 60,70 52,82 47,55 49,89 43,71
Mãe do Rio 49,55 44,75 45,04 44,80 48,81
Magalhães Barata 63,33 41,94 46,15 52,22 45,36
Marabá 49,83 49,69 43,36 45,65 46,33
Maracanã 58,29 59,90 59,71 56,02 58,88
Marapanim 56,79 56,85 53,29 53,38 54,81
Marituba 40,13 43,76 42,47 41,60 41,19
Medicilândia 54,86 49,53 46,23 41,60 38,39
Melgaço 88,79 90,17 88,63 83,33 81,00
Mocajuba 70,31 60,34 54,13 53,01 54,10
Moju 55,74 59,07 58,93 59,53 64,22
Mojuí dos campos 64,19 67,82 62,99 64,79 62,24
Monte Alegre 76,24 74,32 65,05 67,04 71,63
Muaná 50,17 52,94 49,35 57,93 46,42
Nova Esperança do Piriá 55,96 56,65 59,37 51,80 52,66
Nova Ipixuna 58,72 56,05 56,77 51,11 47,92
Nova Timboteua 42,24 52,99 42,75 32,12 40,28
Novo Progresso 37,20 38,99 37,09 47,33 44,07
Novo Repartimento 39,46 42,66 46,44 42,21 34,01
Óbidos 84,00 84,40 83,70 82,50 81,84
Oeiras do Pará 77,42 75,62 78,45 75,23 69,96
Oriximiná 63,58 61,80 65,42 56,08 59,60
Ourém 42,67 37,27 38,71 42,23 29,49
Ourilândia do Norte 49,04 44,14 42,01 36,76 34,31
Pacajá 50,65 47,72 46,01 48,50 36,34
Palestina do Pará 55,67 61,82 56,19 62,93 59,43
Paragominas 47,40 52,65 50,94 44,95 45,61
Parauapebas 36,91 38,59 37,16 37,88 38,70
Pau D'Arco 37,93 41,73 35,00 31,78 37,82
Peixe-Boi 46,49 46,60 41,05 38,82 34,09
Piçarra 53,30 45,45 43,03 53,89 57,07
Placas 23,37 28,66 22,70 26,35 32,37
Ponta de Pedras 54,60 49,57 50,55 54,31 50,00
Portel 83,68 83,25 82,47 78,98 79,83
Porto de Moz 47,36 47,15 46,22 45,63 47,69
Prainha 73,62 77,81 74,17 69,63 66,27
Primavera 62,57 64,50 53,93 50,60 46,20
Quatipuru 54,44 43,13 46,91 47,33 41,78
Redenção 23,01 23,97 25,45 22,25 20,70
Rio Maria 19,78 10,39 13,88 12,80 7,12
Rondon do Pará 54,77 51,48 46,12 46,37 46,48
Rurópolis 55,96 44,31 45,70 50,78 42,58
Salinópolis 52,72 48,52 48,82 44,44 44,38
Salvaterra 48,15 54,42 60,83 48,28 44,01
Santa Bárbara do Pará 53,04 46,93 46,67 45,42 41,77
Santa Cruz do Arari 80,90 82,72 75,45 90,00 76,06
Santa Izabel do Pará 34,48 35,92 40,86 34,29 39,66
Santa Luzia do Pará 60,17 48,85 41,18 39,87 35,49
Santa Maria das Barreiras 29,37 45,30 37,21 38,33 40,50
Santa Maria do Pará 26,40 24,81 31,65 29,63 36,94
Santana do Araguaia 64,32 67,27 61,96 57,90 56,51
Santarém 68,70 66,60 66,30 66,16 65,42
Santarém Novo 58,88 55,17 66,32 55,84 47,52
Santo Antônio do Tauá 58,80 58,28 55,47 65,26 58,64
São Caetano de Odivelas 60,93 58,15 56,70 60,85 52,43
São Domingos do Araguaia 63,77 61,37 55,11 54,69 56,54
São Domingos do Capim 61,33 59,79 60,43 59,22 57,08
São Félix do Xingu 50,79 46,25 41,77 36,03 37,09
São Francisco do Pará 34,95 43,39 34,89 30,20 33,47
São Geraldo do Araguaia 38,26 33,40 34,17 50,13 32,54
São João da Ponta 50,57 59,79 60,00 59,04 54,88
São João de Pirabas 65,70 62,42 60,91 48,68 50,34
São João do Araguaia 65,88 65,00 65,95 60,36 65,32
São Miguel do Guamá 44,41 41,83 44,28 39,89 35,75
São Sebastião da Boa Vista 65,77 59,19 51,90 49,83 43,59
Sapucaia 57,89 52,94 59,14 54,12 49,35
Senador José Porfírio 59,93 59,39 58,36 51,92 46,10
Soure 46,86 44,81 51,04 43,42 48,18
Tailândia 59,04 60,26 63,45 56,82 59,84
Terra Alta 42,23 52,00 48,90 39,59 48,88
Terra Santa 50,18 49,13 53,70 51,48 61,79
Tomé-Açu 58,43 57,19 54,39 50,44 55,05
Tracuateua 58,13 58,25 58,04 49,87 52,42
Trairão 48,87 46,56 48,73 41,20 38,08
Tucumã 40,60 41,73 39,84 36,90 42,18
Tucuruí 39,50 37,68 33,52 32,55 35,90
Ulianópolis 53,60 51,58 52,03 51,60 43,41
Uruará 47,38 45,40 42,02 42,02 41,08
Vigia 58,13 55,08 53,72 56,79 50,58
Viseu 73,25 73,15 70,50 69,68 67,62
Vitória do Xingu 46,68 37,63 34,79 29,86 27,08
Xinguara 31,10 34,32 33,33 34,16 30,26
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.