Taxa de Incidência da Hanseníase - 2017 a 2021
Estado/Município 2017 2018 2019 2020 2021
Pará 3,12 3,05 2,98 1,91 1,66
Abaetetuba 3,06 1,98 1,40 1,07 1,18
Abel Figueiredo 13,83 5,42 8,07 2,67 6,63
Acará 2,22 1,98 2,52 1,80 1,26
Afuá 1,84 1,03 2,04 1,26 1,75
Água Azul do Norte 2,25 1,10 1,09 2,17 1,44
Alenquer 1,09 0,89 1,41 0,88 0,70
Almeirim 0,90 0,88 0,88 0,59 -
Altamira 5,38 6,01 4,45 2,50 2,13
Anajás 1,76 2,43 1,02 1,01 3,32
Ananindeua 2,81 2,15 1,56 1,46 0,96
Anapu 6,27 12,52 18,64 8,04 7,85
Augusto Corrêa 2,01 1,54 0,65 1,51 0,43
Aurora do Pará 0,98 - 1,91 1,57 3,11
Aveiro - 0,61 0,61 1,22 0,61
Bagre 1,01 1,33 1,63 1,28 0,31
Baião 1,52 1,94 1,48 2,48 1,21
Bannach 9,38 9,06 3,04 9,20 -
Barcarena 1,82 1,80 1,52 0,94 0,70
Belém 2,08 1,82 1,55 1,19 0,80
Belterra - 1,13 - 0,56 2,23
Benevides 2,95 3,57 1,91 3,14 1,23
Bom Jesus do Tocantins 8,48 13,06 9,42 7,59 5,80
Bonito 0,63 1,25 0,61 0,60 1,19
Bragança 1,45 2,06 1,10 0,93 0,77
Brasil Novo 2,04 4,61 3,98 2,67 2,02
Brejo Grande do Araguaia 1,39 2,71 - 2,71 4,08
Breu Branco 3,89 4,33 4,39 2,52 1,75
Breves 2,80 3,83 1,85 0,77 1,73
Bujaru 2,82 4,51 1,72 1,70 1,68
Cachoeira do Arari 0,43 1,28 2,10 0,42 -
Cachoeira do Piriá 1,52 1,21 2,36 1,44 2,55
Cametá 3,36 2,42 2,10 1,87 1,35
Canaã dos Carajás 7,22 6,66 8,90 4,72 5,37
Capanema 2,23 2,77 2,90 2,16 1,72
Capitão Poço 4,73 3,32 5,89 3,86 1,47
Castanhal 2,87 2,42 2,09 1,28 0,83
Chaves 2,60 1,28 0,42 0,84 2,07
Colares 2,55 - 3,31 - 1,64
Conceição do Araguaia 7,73 4,19 6,06 2,92 3,95
Concórdia do Pará 1,23 3,35 2,10 1,78 0,58
Cumaru do Norte 5,35 2,28 2,97 1,45 4,27
Curionópolis 4,58 5,00 1,67 4,48 3,38
Curralinho 1,79 4,72 2,90 1,71 1,97
Curuá 1,43 0,70 3,47 0,69 1,35
Curuçá 4,62 1,77 1,00 0,25 -
Dom Eliseu 5,68 5,26 4,35 3,31 3,43
Eldorado do Carajás 6,69 9,80 2,37 1,47 0,59
Faro - 2,73 2,78 - -
Floresta do Araguaia 13,67 8,96 16,25 12,18 10,61
Garrafão do Norte 1,18 5,00 7,67 1,91 3,82
Goianésia do Pará 7,37 5,77 4,45 2,43 1,68
Gurupá 2,46 3,94 8,09 2,96 0,88
Igarapé-Açu 4,24 2,85 1,55 0,51 1,02
Igarapé-Miri 2,62 3,05 2,87 2,54 1,26
Inhangapi 1,76 2,60 2,56 - 0,83
Ipixuna do Pará 1,93 1,60 1,56 1,52 1,19
Irituia 3,16 - 0,61 2,45 1,53
Itaituba 3,04 3,26 3,85 1,87 3,25
Itupiranga 2,70 4,70 3,94 3,00 2,25
Jacareacanga 0,48 0,48 0,48 0,48 1,69
Jacundá 5,91 4,28 4,06 4,01 1,32
Juruti 0,36 0,18 1,38 0,34 0,33
Limoeiro do Ajuru 1,78 2,45 1,04 0,34 0,34
Mãe do Rio 5,13 3,68 5,32 2,65 2,63
Magalhães Barata - 3,52 2,34 - 1,16
Marabá 4,64 5,31 5,08 3,53 2,71
Maracanã 2,44 3,06 1,02 0,34 -
Marapanim 0,36 3,19 1,41 1,41 2,45
Marituba 2,89 2,78 2,89 3,22 1,47
Medicilândia 2,60 2,56 3,16 4,38 5,56
Melgaço 0,37 3,28 15,91 0,36 1,07
Mocajuba 1,32 3,25 3,85 1,59 1,25
Moju 2,88 3,33 3,41 2,16 1,54
Mojuí dos campos - 1,25 3,11 - 2,46
Monte Alegre 0,35 0,69 1,03 0,34 -
Muaná 2,80 1,51 2,23 2,20 0,72
Nova Esperança do Piriá 6,73 7,51 6,08 4,20 2,79
Nova Ipixuna 2,47 5,45 12,59 1,78 2,94
Nova Timboteua - 3,29 1,95 - 1,92
Novo Progresso 17,95 8,54 11,65 8,93 8,54
Novo Repartimento 2,98 4,56 3,95 1,17 1,66
Óbidos 0,39 1,15 1,53 0,57 1,14
Oeiras do Pará 3,16 3,42 2,15 1,83 1,51
Oriximiná 1,13 0,69 0,68 0,41 0,53
Ourém 2,30 1,13 2,24 2,23 1,11
Ourilândia do Norte 3,13 5,26 3,35 3,30 3,25
Pacajá 3,45 3,62 5,66 4,34 6,72
Palestina do Pará 8,12 1,32 1,32 - -
Paragominas 5,09 5,37 4,77 3,49 2,59
Parauapebas 4,74 5,87 6,58 3,42 4,02
Pau D'Arco 1,87 3,60 7,30 3,70 -
Peixe-Boi - 2,48 6,19 2,47 1,24
Piçarra 5,54 5,39 6,16 3,08 5,39
Placas 8,30 2,31 2,26 1,58 2,47
Ponta de Pedras 1,99 1,96 1,29 2,22 0,31
Portel 4,48 4,58 4,03 4,29 3,29
Porto de Moz 2,00 2,47 1,94 1,20 0,94
Prainha 1,72 1,00 0,67 0,34 0,34
Primavera 0,95 4,63 - - 0,92
Quatipuru 1,51 1,48 5,14 2,19 0,72
Redenção 8,00 9,17 9,67 6,43 3,94
Rio Maria 7,91 7,15 4,40 3,30 3,30
Rondon do Pará 8,44 8,09 8,02 4,92 4,70
Rurópolis 4,28 3,64 2,18 0,39 0,76
Salinópolis 1,26 0,74 0,74 - 1,46
Salvaterra 15,15 1,71 1,68 0,83 0,82
Santa Bárbara do Pará 2,44 1,45 2,37 0,47 0,46
Santa Cruz do Arari - 1,01 0,99 2,91 0,95
Santa Izabel do Pará 2,32 2,72 2,40 1,95 2,33
Santa Luzia do Pará 2,07 0,50 2,02 2,52 -
Santa Maria das Barreiras 6,71 7,13 4,66 3,66 2,25
Santa Maria do Pará 4,13 0,81 4,42 0,40 0,80
Santana do Araguaia 3,39 1,26 4,39 1,48 1,05
Santarém 1,28 1,32 1,67 0,75 1,14
Santarém Novo - 1,50 2,98 - -
Santo Antônio do Tauá 0,65 4,19 2,86 1,57 1,55
São Caetano de Odivelas - 2,23 1,66 1,10 0,55
São Domingos do Araguaia 4,02 3,55 3,91 3,49 3,08
São Domingos do Capim 3,86 1,88 2,19 1,56 2,17
São Félix do Xingu 4,33 3,69 1,87 1,82 1,77
São Francisco do Pará 1,94 5,68 5,67 1,88 1,25
São Geraldo do Araguaia 4,13 2,80 3,62 1,62 3,26
São João da Ponta 3,35 - 4,89 3,22 -
São João de Pirabas 0,89 0,44 0,43 0,86 2,56
São João do Araguaia 2,94 5,02 2,86 1,42 0,71
São Miguel do Guamá 1,92 3,26 2,88 1,17 1,33
São Sebastião da Boa Vista 1,54 1,90 0,75 - 0,73
Sapucaia 5,20 5,13 1,69 3,33 6,57
Senador José Porfírio 7,04 16,89 9,44 7,84 3,54
Soure 3,65 1,19 3,94 2,35 1,94
Tailândia 8,03 5,11 4,23 2,75 3,05
Terra Alta 1,75 1,73 0,85 0,84 0,84
Terra Santa - 0,54 - - 1,05
Tomé-Açu 3,57 3,50 5,04 3,28 1,39
Tracuateua 1,00 0,98 1,29 0,96 0,95
Trairão 2,71 6,91 2,11 0,52 2,58
Tucumã 3,12 2,30 3,79 3,49 2,71
Tucuruí 3,53 7,13 3,34 1,13 0,86
Ulianópolis 5,22 5,55 3,04 1,97 1,28
Uruará 6,33 4,83 3,74 2,20 2,86
Vigia 1,72 0,94 0,93 0,18 0,37
Viseu 1,00 1,47 1,14 0,81 0,81
Vitória do Xingu 4,08 2,00 3,96 0,65 1,95
Xinguara 5,05 6,53 22,35 7,10 6,39
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
* Dados extraídos em Outubro/2022.