Taxa de Mortalidade na Infância - 2017 a 2021
Estado/Município 2017 2018 2019 2020 2021*
Pará 18,21 17,58 18,01 17,57 16,94
Abaetetuba 19,17 17,60 15,25 17,63 20,62
Abel Figueiredo 28,17 30,77 15,15 20,41 15,15
Acará 26,21 16,78 23,47 26,40 13,60
Afuá 22,73 21,53 16,77 16,60 20,89
Água Azul do Norte 18,60 17,94 35,56 23,67 19,14
Alenquer 28,27 27,73 25,96 36,45 25,71
Almeirim 22,82 12,82 26,96 20,54 11,39
Altamira 16,08 17,91 17,29 16,72 23,12
Anajás 19,88 16,07 17,92 18,27 16,39
Ananindeua 15,49 17,37 14,31 13,81 17,22
Anapu 30,16 25,91 13,80 14,26 20,06
Augusto Corrêa 24,60 19,98 18,54 16,28 14,48
Aurora do Pará 12,47 16,30 4,71 19,23 7,26
Aveiro 25,00 5,49 27,40 13,70 32,61
Bagre 7,23 30,93 30,97 15,15 24,39
Baião 31,75 20,69 33,93 17,61 17,01
Bannach - - - 0,00 0,00
Barcarena 13,00 15,39 15,26 10,13 18,50
Belém 15,61 16,64 18,51 18,51 17,25
Belterra 25,74 20,27 19,11 22,65 20,69
Benevides 14,41 13,50 16,02 16,97 15,92
Bom Jesus do Tocantins 31,11 10,83 10,27 19,69 17,61
Bonito 27,17 15,96 4,76 4,95 5,15
Bragança 12,86 19,97 11,75 16,05 10,24
Brasil Novo 9,01 8,55 15,38 6,85 5,93
Brejo Grande do Araguaia 21,51 10,87 10,00 9,35 0,00
Breu Branco 24,20 10,13 18,30 11,28 15,01
Breves 19,83 17,90 20,56 16,66 16,70
Bujaru 16,91 18,99 8,64 22,00 14,60
Cachoeira do Arari 3,03 20,00 26,24 12,74 13,07
Cachoeira do Piriá 12,86 6,54 22,65 6,80 11,66
Cametá 19,45 18,30 23,71 23,01 15,96
Canaã dos Carajás 14,59 17,86 14,48 10,00 9,70
Capanema 27,88 21,99 19,83 19,29 17,01
Capitão Poço 13,50 22,32 17,97 12,07 24,36
Castanhal 11,89 16,34 11,95 16,59 11,30
Chaves 8,06 14,32 23,39 14,02 17,24
Colares 12,20 16,30 12,74 22,22 21,28
Conceição do Araguaia 16,73 24,02 22,63 18,23 10,74
Concórdia do Pará 12,05 16,01 18,32 10,85 3,80
Cumaru do Norte 24,10 50,00 30,00 45,25 18,87
Curionópolis 20,69 29,22 22,44 16,08 15,87
Curralinho 20,46 13,37 32,90 25,75 22,16
Curuá 15,63 29,41 25,10 25,42 32,56
Curuçá 20,37 14,41 14,60 29,54 11,61
Dom Eliseu 14,45 15,46 5,03 11,16 8,82
Eldorado do Carajás 19,37 15,09 24,84 13,10 23,06
Faro 26,14 21,13 24,19 26,85 22,73
Floresta do Araguaia 17,80 18,62 11,56 3,36 12,35
Garrafão do Norte 7,30 14,18 8,21 31,11 22,78
Goianésia do Pará 12,84 10,43 23,30 15,41 13,91
Gurupá 14,55 10,47 14,21 12,48 18,28
Igarapé-Açu 10,64 10,38 12,57 29,14 15,12
Igarapé-Miri 21,97 12,05 14,86 19,74 19,33
Inhangapi 22,86 16,22 24,69 11,17 11,24
Ipixuna do Pará 25,25 15,97 20,25 27,73 18,90
Irituia 14,29 18,43 21,93 21,48 17,78
Itaituba 21,03 21,39 19,50 19,88 21,19
Itupiranga 15,36 13,03 17,73 17,81 16,65
Jacareacanga 33,93 19,93 23,81 25,56 43,03
Jacundá 17,64 9,32 20,98 10,39 20,41
Juruti 22,07 23,83 29,31 19,53 15,07
Limoeiro do Ajuru 22,39 20,32 21,32 21,69 14,93
Mãe do Rio 28,62 10,80 21,28 26,02 7,31
Magalhães Barata 11,11 10,75 17,09 11,11 10,31
Marabá 20,78 18,41 18,25 17,20 13,49
Maracanã 19,34 33,85 28,57 11,20 12,69
Marapanim 6,17 23,97 9,87 12,86 12,82
Marituba 16,72 13,42 16,00 14,41 16,50
Medicilândia 6,48 16,59 26,48 6,30 10,85
Melgaço 19,57 23,77 9,35 25,25 27,38
Mocajuba 32,99 23,71 17,39 16,63 19,05
Moju 22,78 16,01 32,95 24,48 15,75
Mojuí dos campos 26,20 27,68 20,90 14,08 17,48
Monte Alegre 28,00 17,44 17,14 16,81 13,30
Muaná 22,73 24,22 22,73 30,05 14,60
Nova Esperança do Piriá 15,54 19,70 20,17 16,62 20,71
Nova Ipixuna 22,94 17,94 - 4,44 15,63
Nova Timboteua 24,84 7,46 7,63 21,90 20,83
Novo Progresso 17,71 23,77 6,84 11,35 15,34
Novo Repartimento 17,57 16,94 19,28 26,80 19,55
Óbidos 13,74 17,66 13,74 18,81 19,21
Oeiras do Pará 31,84 26,17 37,15 25,68 21,08
Oriximiná 27,08 16,81 23,23 13,89 19,14
Ourém 3,33 12,42 6,45 23,65 16,95
Ourilândia do Norte 26,67 24,83 18,39 27,94 27,82
Pacajá 17,02 14,78 20,62 18,60 22,55
Palestina do Pará 10,31 9,09 9,52 25,86 18,87
Paragominas 13,15 16,76 14,04 15,96 12,16
Parauapebas 16,37 13,51 14,20 12,86 15,54
Pau D'Arco 17,24 39,37 25,00 54,26 42,02
Peixe-Boi 26,32 19,42 10,53 11,76 0,00
Piçarra 32,97 39,77 24,24 23,95 16,30
Placas 6,87 6,23 14,18 13,51 6,41
Ponta de Pedras 31,61 31,34 16,48 22,36 6,02
Portel 16,79 17,88 19,12 13,22 24,45
Porto de Moz 21,40 18,54 29,95 16,39 26,35
Prainha 20,59 19,91 14,57 24,45 20,92
Primavera 23,39 20,00 5,24 23,81 11,70
Quatipuru 17,75 18,75 12,35 26,67 13,70
Redenção 20,08 14,81 22,03 22,49 20,70
Rio Maria 18,32 19,48 14,23 13,84 6,19
Rondon do Pará 13,16 18,03 9,45 14,90 16,78
Rurópolis 24,33 7,26 22,11 24,50 12,71
Salinópolis 11,53 19,23 11,76 14,25 18,94
Salvaterra 23,81 16,57 20,77 8,62 23,95
Santa Bárbara do Pará 11,59 21,47 15,15 10,56 9,15
Santa Cruz do Arari 22,47 12,35 18,18 50,00 14,08
Santa Izabel do Pará 16,67 13,74 17,07 14,91 16,08
Santa Luzia do Pará 11,63 19,67 - 18,99 17,06
Santa Maria das Barreiras 27,97 27,62 27,91 17,62 40,00
Santa Maria do Pará 16,36 12,53 15,38 14,81 25,00
Santana do Araguaia 15,82 6,61 8,31 27,49 20,71
Santarém 20,22 23,72 21,17 19,45 16,93
Santarém Novo 18,69 22,99 21,05 38,96 9,90
Santo Antônio do Tauá 10,35 13,97 17,58 8,42 25,70
São Caetano de Odivelas 18,60 4,41 8,93 29,79 19,42
São Domingos do Araguaia 23,19 23,70 14,20 15,63 5,24
São Domingos do Capim 15,24 17,02 10,75 12,30 16,67
São Félix do Xingu 20,54 25,88 27,91 24,14 17,87
São Francisco do Pará 29,13 24,79 17,02 19,61 12,10
São Geraldo do Araguaia 10,12 14,93 11,47 13,19 8,62
São João da Ponta - - - 36,14 24,39
São João de Pirabas 19,42 9,80 22,80 6,58 10,14
São João do Araguaia 11,76 25,00 16,22 9,01 18,02
São Miguel do Guamá 14,63 16,99 16,20 14,53 18,16
São Sebastião da Boa Vista 23,08 9,67 15,21 5,21 8,79
Sapucaia 10,53 16,81 10,75 47,06 12,99
Senador José Porfírio 23,57 17,06 16,39 17,42 13,56
Soure 36,65 15,19 10,36 12,41 19,46
Tailândia 18,34 13,68 17,21 18,28 19,75
Terra Alta 24,27 17,14 5,49 15,23 16,85
Terra Santa 10,60 14,45 3,22 3,28 13,29
Tomé-Açu 14,78 14,11 14,52 16,34 15,96
Tracuateua 35,34 23,86 14,61 7,52 8,81
Trairão 54,30 15,27 25,45 24,00 38,46
Tucumã 18,52 15,75 17,74 14,08 18,87
Tucuruí 16,07 13,68 15,64 13,54 16,24
Ulianópolis 13,92 10,53 15,77 12,29 15,50
Uruará 17,50 12,61 15,33 16,86 12,56
Vigia 15,56 8,02 16,83 19,85 11,53
Viseu 18,42 18,31 22,03 17,89 12,88
Vitória do Xingu 26,53 33,51 16,44 8,45 20,83
Xinguara 21,57 15,79 21,16 15,31 15,54
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.