Taxa do Crime de Homicídio por 100.000 habitantes, Pará e Municípios - 2017 a 2021
Município 2017 2018 2019 2020 2021*
Pará 46,26 44,78 32,01 25,19 24,97
Abaetetuba 48,90 35,83 24,73 17,60 25,55
Abel Figueiredo 69,15 54,19 26,90 53,43 172,51
Acará 49,91 41,43 43,17 35,93 46,64
Afuá 23,59 15,44 2,55 12,64 22,55
Água Azul do Norte 18,74 44,05 10,94 25,35 21,59
Alenquer 10,86 8,85 8,80 10,51 12,20
Almeirim 30,13 20,50 23,45 41,08 44,06
Altamira 86,15 68,91 126,53 43,98 41,77
Anajás 17,56 17,33 20,49 6,74 9,97
Ananindeua 75,19 70,97 28,84 15,68 17,21
Anapu 73,81 173,04 100,39 73,41 109,17
Augusto Corrêa 26,83 8,79 13,04 10,76 10,65
Aurora do Pará 19,69 19,42 15,96 37,77 15,53
Aveiro 25,08 12,22 6,10 24,38 12,18
Bagre 13,42 13,33 16,30 19,15 6,26
Baião 23,86 25,85 33,72 22,70 18,20
Bannach - - 91,30 153,28 -
Barcarena 38,78 44,16 29,68 27,55 15,46
Belém 60,39 56,94 28,81 19,47 16,26
Belterra 11,59 11,35 16,92 16,82 11,15
Benevides 114,77 77,81 36,66 23,52 30,87
Bom Jesus do Tocantins 42,38 59,38 41,22 29,21 40,57
Bonito 12,63 31,18 49,12 24,20 23,85
Bragança 29,79 39,55 29,76 17,84 13,06
Brasil Novo 47,65 79,00 59,66 46,72 40,31
Brejo Grande do Araguaia 55,69 54,11 40,65 13,57 27,18
Breu Branco 38,94 40,16 39,37 28,22 21,87
Breves 25,03 22,57 16,55 13,53 11,51
Bujaru 60,00 55,49 82,38 50,97 33,65
Cachoeira do Arari 4,33 17,05 - 12,47 12,32
Cachoeira do Piriá 33,39 33,15 23,60 11,56 22,66
Cametá 15,66 11,00 18,13 12,20 9,94
Canaã dos Carajás 83,27 63,80 45,84 52,49 43,47
Capanema 31,27 37,89 44,91 27,37 15,75
Capitão Poço 49,21 42,45 47,88 47,77 40,33
Castanhal 58,39 59,00 39,34 22,14 26,26
Chaves 34,68 - - 8,35 12,41
Colares 8,50 24,92 33,10 24,73 16,43
Conceição do Araguaia 12,88 25,14 27,16 25,00 37,41
Concórdia do Pará 27,78 45,67 21,01 26,64 43,81
Cumaru do Norte 45,83 60,70 66,80 79,94 163,77
Curionópolis 103,13 105,47 66,93 56,03 78,81
Curralinho 14,93 5,90 5,81 5,72 8,44
Curuá 7,14 - 6,95 - 13,54
Curuçá 43,64 35,41 29,95 41,89 9,73
Dom Eliseu 36,16 33,92 16,75 23,15 19,61
Eldorado dos Carajás 60,81 77,21 62,12 64,82 64,57
Faro 14,27 40,99 27,80 - 14,39
Floresta do Araguaia 60,77 154,38 88,65 151,04 144,63
Garrafão do Norte 35,48 73,02 57,55 7,66 22,94
Goianésia do Pará 50,82 45,16 49,41 34,08 40,79
Gurupá 6,16 21,22 5,99 2,96 5,86
Igarapé-Açu 23,84 20,73 - 20,50 25,49
Igarapé-Miri 39,35 36,89 17,54 19,04 33,14
Inhangapi 43,91 60,56 25,62 8,43 24,98
Ipixuna do Pará 32,14 27,22 35,91 28,95 31,26
Irituia 25,26 18,46 12,29 - 15,32
Itaituba 66,99 53,41 64,20 48,33 45,30
Itupiranga 28,94 48,89 41,30 37,48 29,94
Jacareacanga 16,87 16,87 33,75 33,75 36,16
Jacundá 10,43 25,66 43,95 28,41 23,13
Juruti 5,33 12,30 8,63 5,09 6,67
Limoeiro do Ajuru 17,77 10,50 - 3,42 16,88
Mãe do Rio 30,76 63,51 33,25 69,46 62,52
Magalhães Barata 12,03 35,20 11,70 11,66 11,63
Marabá 65,17 62,16 49,76 32,09 37,20
Maracanã 20,92 13,59 13,57 6,78 20,30
Marapanim 36,27 31,89 35,29 28,12 14,00
Marituba 83,69 86,61 32,69 25,43 22,83
Medicilândia 65,09 16,02 37,98 28,15 64,92
Melgaço 3,72 10,94 10,85 7,17 14,22
Mocajuba 23,12 48,80 22,48 53,92 81,46
Moju 67,65 54,33 51,16 32,46 16,62
Mojuí dos Campos - 18,77 12,43 12,36 6,14
Monte Alegre 23,02 8,64 10,34 10,32 10,29
Muaná 2,55 5,03 4,96 7,33 4,82
Nova Esperança do Piriá 76,96 93,94 79,56 74,61 46,47
Nova Ipixuna 30,82 48,49 35,98 11,87 41,11
Nova Timboteua 20,08 19,71 13,02 12,90 6,39
Novo Progresso 103,71 104,82 97,04 73,74 89,25
Novo Repartimento 55,55 37,53 35,56 44,03 44,59
Óbidos 17,74 19,24 17,26 11,47 13,34
Oeiras do Pará 12,65 3,11 15,38 12,18 6,03
Oriximiná 25,32 12,47 16,42 18,91 13,35
Ourém 28,81 33,86 39,23 33,41 55,31
Ourilândia do Norte 53,26 95,92 48,73 66,00 82,76
Pacajá 75,46 68,11 73,37 76,42 48,87
Palestina do Pará 40,62 13,16 13,18 39,57 26,40
Paragominas 59,08 56,37 38,00 41,92 37,98
Parauapebas 37,56 48,30 40,33 36,99 35,65
Pau D'Arco 280,85 53,99 54,71 18,48 74,92
Peixe-Boi 25,45 12,39 24,76 24,75 37,11
Piçarra 39,58 15,40 30,81 15,41 7,71
Placas 16,61 52,82 25,82 12,63 21,66
Ponta de Pedras 13,24 13,07 6,43 3,17 9,37
Portel 26,52 21,27 20,95 20,65 23,50
Porto de Moz 15,00 12,36 14,59 7,18 25,91
Prainha - 13,38 6,70 - 6,71
Primavera 9,49 9,27 36,95 27,63 18,37
Quatipuru 7,55 14,80 22,05 14,60 21,75
Redenção 63,06 89,29 55,43 59,61 37,07
Rio Maria 96,02 82,48 60,46 21,98 71,40
Rondon do Pará 37,31 46,24 43,93 37,88 48,83
Rurópolis 6,11 8,08 15,84 3,88 3,81
Salinópolis 22,75 42,05 31,96 24,44 7,29
Salvaterra 17,32 17,08 12,63 8,31 8,20
Santa Bárbara do Pará 73,20 67,62 33,21 27,97 32,09
Santa Cruz do Arari - 10,06 - 19,39 9,53
Santa Isabel do Pará 59,56 91,76 40,96 23,66 38,43
Santa Luzia do Pará 36,24 55,41 35,27 20,16 30,24
Santa Maria das Barreiras 100,72 61,78 37,30 45,77 67,43
Santa Maria do Pará 41,35 68,76 20,11 16,00 35,82
Santana do Araguaia 25,44 23,88 27,47 17,47 17,11
Santarém 20,25 17,84 14,12 14,68 12,00
Santarém Novo 15,32 15,01 - 29,62 44,14
Santo Antônio do Tauá 55,54 22,55 25,41 12,53 12,37
São Caetano de Odivelas 74,02 44,52 27,70 - 10,98
São Domingos do Araguaia 68,39 55,21 27,39 19,42 26,98
São Domingos do Capim 19,28 34,55 28,13 31,11 46,46
São Félix do Xingu 43,27 26,45 30,35 31,78 27,26
São Francisco do Pará 12,94 12,63 18,89 25,11 50,07
São Geraldo do Araguaia 53,75 60,02 12,07 28,33 20,35
São João da Ponta 33,50 33,01 65,16 16,08 -
São João de Pirabas 26,77 21,89 26,04 30,12 17,06
São João do Araguaia 102,82 57,39 85,74 28,47 70,90
São Miguel do Guamá 29,64 25,72 23,73 18,45 14,93
São Sebastião da Boa Vista - 11,41 15,02 7,41 14,65
Sapucaia 17,34 17,10 67,45 16,64 32,85
Senador José Porfírio 123,27 84,47 154,40 87,11 61,92
Soure 8,10 11,91 19,71 19,56 7,77
Tailândia 54,20 46,30 29,15 32,12 30,48
Terra Alta 35,09 77,65 51,19 42,20 25,06
Terra Santa - 10,74 15,98 5,29 5,25
Tomé-Açu 71,30 47,73 53,59 46,85 30,96
Tracuateua 29,89 22,83 9,69 22,39 12,68
Trairão 37,90 58,49 57,93 36,52 51,70
Tucumã 54,53 33,28 35,35 29,90 39,35
Tucuruí 41,62 35,67 19,36 25,19 18,87
Ulianópolis 27,81 38,17 23,64 16,46 14,45
Uruará 74,56 37,35 37,38 46,22 57,28
Vigia 38,30 47,00 22,35 27,69 9,15
Viseu 18,41 11,47 27,69 12,96 12,88
Vitória do Xingu 95,12 40,03 46,25 13,09 12,97
Xinguara 34,46 22,52 20,11 42,14 28,62
Fonte: SEGUP-SIAC
Elaboração: FAPESPA
*Dados coletados em 29/08/2022. Sujeitos a alteração.