Taxa do Crime de Homicídio no Trânsito por 100.000 habitantes, Pará e Municípios - 2017 a 2021
Município 2017 2018 2019 2020 2021*
Pará 9,50 9,00 9,81 11,51 11,69
Abaetetuba 13,69 7,68 3,80 10,69 6,23
Abel Figueiredo 55,32 - 26,90 26,72 13,27
Acará 18,49 10,81 12,59 14,37 16,15
Afuá - - - - -
Água Azul do Norte 11,24 11,01 7,29 36,21 32,38
Alenquer - 14,16 1,76 5,25 1,74
Almeirim 6,03 8,79 - - 5,87
Altamira 22,43 8,83 17,45 22,42 17,05
Anajás - - 3,42 - -
Ananindeua 9,11 7,04 8,67 6,54 7,03
Anapu 3,69 22,09 14,34 24,47 37,53
Augusto Corrêa - 2,20 - 6,46 8,52
Aurora do Pará - 19,42 15,96 15,74 43,48
Aveiro - - - - -
Bagre - - - - -
Baião 6,51 2,15 - 2,06 10,11
Bannach - - - - -
Barcarena 11,55 13,90 16,84 11,02 14,69
Belém 6,89 7,07 6,16 6,47 6,04
Belterra 23,19 17,02 16,92 28,03 16,72
Benevides 24,59 9,73 19,13 18,82 24,70
Bom Jesus do Tocantins - 5,94 17,67 11,68 5,80
Bonito 25,26 6,24 - 18,15 11,93
Bragança 6,44 11,86 7,05 9,31 13,83
Brasil Novo 20,42 13,17 26,51 6,67 20,16
Brejo Grande do Araguaia - - - 13,57 -
Breu Branco 6,23 1,54 9,08 5,94 2,92
Breves 3,00 0,98 1,95 3,86 1,92
Bujaru 10,59 17,34 - 13,59 -
Cachoeira do Arari 8,65 8,52 - - -
Cachoeira do Piriá 12,14 15,07 8,85 5,78 8,50
Cametá 5,97 2,93 4,35 3,59 6,39
Canaã dos Carajás 27,76 8,32 29,66 21,00 48,59
Capanema 14,89 7,29 14,49 15,84 15,75
Capitão Poço 26,50 25,84 5,52 12,86 27,50
Castanhal 14,34 11,60 14,94 19,68 18,48
Chaves - - - - -
Colares 8,50 - 24,82 8,24 -
Conceição do Araguaia 17,18 14,66 10,45 12,50 22,86
Concórdia do Pará - 3,04 21,01 5,92 20,45
Cumaru do Norte - 15,18 - 14,53 -
Curionópolis 11,46 16,65 22,31 33,62 50,66
Curralinho - - - - -
Curuá - 14,09 - 6,86 -
Curuçá 20,53 15,17 24,96 24,64 14,60
Dom Eliseu 18,94 15,27 6,70 16,54 9,80
Eldorado do Carajás 36,48 17,82 14,79 23,57 26,42
Faro - 13,66 - 14,14 -
Floresta do Araguaia 30,39 4,98 9,85 19,49 14,46
Garrafão do Norte 7,89 7,69 15,35 15,32 11,47
Goianésia do Pará 5,08 12,54 24,71 19,47 19,19
Gurupá - - - - -
Igarapé-Açu 13,24 15,55 18,04 12,81 20,39
Igarapé-Miri 1,64 6,41 3,19 - 1,58
Inhangapi - 8,65 34,16 8,43 16,65
Ipixuna do Pará - 6,40 7,81 4,57 13,40
Irituia 41,04 24,61 27,65 52,16 15,32
Itaituba 23,34 19,78 16,79 31,56 31,51
Itupiranga 1,93 3,76 9,39 9,37 9,36
Jacareacanga 2,41 - 2,41 4,82 4,82
Jacundá 10,43 6,84 11,83 10,03 6,61
Juruti - 1,76 3,45 5,09 10,01
Limoeiro do Ajuru 3,55 - - - -
Mãe do Rio 20,51 20,06 39,90 19,84 26,33
Magalhães Barata 12,03 - 35,10 23,33 -
Marabá 8,10 12,36 19,33 15,52 16,34
Maracanã 3,49 6,80 - 10,16 3,38
Marapanim 14,51 7,09 10,59 17,57 14,00
Marituba 13,30 11,60 9,88 12,72 11,04
Medicilândia 9,76 3,20 9,49 12,51 9,27
Melgaço - - - - -
Mocajuba 6,61 3,25 6,42 9,51 6,27
Moju 10,02 7,41 8,53 14,43 11,87
Mojuí dos Campos 31,96 18,77 6,22 18,54 -
Monte Alegre 10,63 5,18 10,34 10,32 5,15
Muaná 2,55 - - - -
Nova Esperança do Piriá 9,62 9,39 14,04 - 13,94
Nova Ipixuna - 6,06 17,99 35,60 35,24
Nova Timboteua 13,39 32,86 45,56 51,59 25,57
Novo Progresso 11,97 46,59 34,94 42,69 54,33
Novo Repartimento 2,71 6,70 11,85 9,07 10,19
Óbidos 7,89 7,70 1,92 3,82 3,81
Oeiras do Pará 3,16 3,11 - 6,09 -
Oriximiná 8,44 1,39 5,47 4,05 5,34
Ourém 5,76 11,29 22,42 11,14 11,06
Ourilândia do Norte 12,53 9,28 12,18 9,00 5,91
Pacajá 8,62 8,51 12,58 14,46 12,22
Palestina do Pará - - - 13,19 13,20
Paragominas 9,09 12,53 6,19 12,23 15,54
Parauapebas 6,42 11,34 5,28 13,58 17,37
Pau D'Arco 37,45 - 36,48 55,45 112,38
Peixe-Boi - 24,77 - - -
Piçarra - 15,40 7,70 - -
Placas 9,96 - 9,68 12,63 9,28
Ponta de Pedras 3,31 13,07 - - -
Portel 3,32 - - 1,59 4,70
Porto de Moz - - 4,86 - -
Prainha - - 6,70 - 3,35
Primavera - 9,27 27,71 9,21 9,18
Quatipuru - - - 21,89 7,25
Redenção 10,91 17,86 16,51 29,22 25,48
Rio Maria - 21,99 16,49 21,98 38,44
Rondon do Pará 9,82 9,63 5,73 7,58 15,03
Rurópolis 2,04 8,08 7,92 13,59 11,43
Salinópolis 15,16 9,90 9,83 12,22 14,58
Salvaterra 12,99 8,54 - 8,31 12,30
Santa Bárbara do Pará 24,40 24,15 18,98 18,65 18,34
Santa Cruz do Arari - - - - -
Santa Izabel do Pará 21,79 12,90 11,30 18,10 24,71
Santa Luzia do Pará 10,35 25,19 5,04 10,08 15,12
Santa Maria das Barreiras 19,19 4,75 9,32 - 40,46
Santa Maria do Pará 28,94 20,22 12,07 28,01 63,68
Santana do Araguaia 1,41 8,43 10,99 17,47 15,79
Santarém 11,14 8,59 14,12 15,01 10,38
Santarém Novo 45,97 30,01 14,91 - 14,71
Santo Antônio do Tauá 9,80 9,67 15,88 21,93 27,82
São Caetano de Odivelas - - 22,16 16,55 5,49
São Domingos do Araguaia 8,05 7,89 3,91 34,95 23,13
São Domingos do Capim - 12,56 12,50 3,11 6,19
São Félix do Xingu 7,21 4,01 10,90 10,59 7,37
São Francisco do Pará 25,88 25,26 12,59 31,39 43,81
São Geraldo do Araguaia 12,40 - 20,12 20,24 20,35
São João da Ponta 16,75 - - 48,25 -
São João de Pirabas 4,46 13,13 21,70 - 21,33
São João do Araguaia 14,69 7,17 21,43 - 21,27
São Miguel do Guamá 8,72 18,86 11,87 18,45 13,27
São Sebastião da Boa Vista - - - - -
Sapucaia - - 33,73 49,93 32,85
Senador José Porfírio 8,81 33,79 17,16 - -
Soure - 7,94 - 3,91 7,77
Tailândia 12,58 12,54 10,34 11,93 15,24
Terra Alta 52,64 34,51 - 33,76 16,71
Terra Santa 5,48 10,74 5,33 10,57 -
Tomé-Açu 11,34 14,32 15,76 14,06 15,48
Tracuateua 26,57 6,52 12,92 16,00 3,17
Trairão 32,49 53,17 36,86 83,47 41,36
Tucumã 20,77 7,68 42,93 32,39 27,05
Tucuruí 4,52 6,24 6,16 12,16 5,15
Ulianópolis 5,22 5,21 18,58 6,58 11,24
Uruará 6,78 15,38 8,80 15,41 15,42
Vigia 15,32 13,16 13,04 14,77 18,30
Viseu 6,70 3,28 - 3,24 8,05
Vitória do Xingu 20,38 33,36 - 13,09 6,48
Xinguara 20,68 6,76 20,11 28,83 22,02
Fonte: SEGUP-SIAC
Elaboração: FAPESPA
*Dados coletados em 29/08/2022. Sujeitos a alteração.