![]() |
![]() |
|
| População por Faixa Etária, Pará e municípios - 2018 a 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado/Município | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais | 0 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais | 0 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais | 0 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais | 0 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais | |
| Pará | 722.380 | 746.554 | 806.502 | 822.083 | 1.562.834 | 1.388.836 | 1.033.706 | 696.199 | 430.422 | 214.101 | 89.880 | 720.553 | 735.268 | 799.314 | 814.737 | 1.575.715 | 1.406.724 | 1.066.635 | 720.203 | 448.097 | 222.067 | 93.552 | 717.267 | 730.890 | 787.696 | 807.565 | 1.585.962 | 1.422.139 | 1.100.560 | 744.926 | 465.485 | 230.811 | 97.444 | 718.036 | 723.935 | 772.978 | 803.869 | 1.593.150 | 1.434.996 | 1.135.237 | 770.362 | 482.648 | 240.279 | 101.634 | 632.124 | 669.700 | 689.373 | 726.859 | 1.374.015 | 1.291.371 | 1.094.923 | 766.238 | 507.432 | 255.587 | 113.403 |
| Abaetetuba | 12.583 | 13.135 | 14.292 | 14.961 | 30.654 | 26.349 | 18.526 | 12.129 | 7.793 | 4.076 | 1.794 | 12.514 | 12.938 | 14.096 | 14.581 | 30.677 | 26.938 | 19.172 | 12.616 | 8.080 | 4.218 | 1.868 | 12.418 | 12.861 | 13.822 | 14.204 | 30.665 | 27.475 | 19.836 | 13.116 | 8.363 | 4.374 | 1.946 | 12.382 | 12.706 | 13.570 | 14.070 | 30.255 | 27.936 | 20.580 | 13.699 | 8.664 | 4.549 | 2.028 | 12.347 | 12.589 | 12.990 | 13.922 | 29.330 | 26.115 | 20.902 | 14.006 | 9.014 | 4.666 | 2.307 |
| Abel Figueiredo | 611 | 651 | 701 | 699 | 1.309 | 1.151 | 873 | 678 | 395 | 222 | 92 | 604 | 638 | 692 | 689 | 1.323 | 1.149 | 898 | 708 | 407 | 232 | 94 | 596 | 631 | 678 | 680 | 1.336 | 1.144 | 923 | 738 | 419 | 244 | 97 | 595 | 620 | 662 | 674 | 1.336 | 1.147 | 953 | 751 | 444 | 251 | 103 | 591 | 586 | 647 | 605 | 1.060 | 1.041 | 926 | 712 | 464 | 283 | 115 |
| Acará | 5.633 | 5.757 | 5.876 | 5.730 | 10.346 | 7.917 | 5.989 | 4.088 | 2.333 | 1.317 | 527 | 5.559 | 5.626 | 5.795 | 5.572 | 10.405 | 8.013 | 6.097 | 4.267 | 2.380 | 1.338 | 539 | 5.474 | 5.546 | 5.682 | 5.427 | 10.447 | 8.093 | 6.211 | 4.451 | 2.425 | 1.362 | 551 | 5.430 | 5.443 | 5.541 | 5.379 | 10.347 | 8.210 | 6.311 | 4.615 | 2.532 | 1.364 | 572 | 5.036 | 5.244 | 5.809 | 5.963 | 9.746 | 8.905 | 7.128 | 5.180 | 3.211 | 1.851 | 950 |
| Afuá | 4.708 | 4.509 | 4.511 | 4.408 | 7.361 | 5.182 | 3.545 | 2.230 | 1.394 | 701 | 314 | 4.712 | 4.475 | 4.419 | 4.340 | 7.530 | 5.289 | 3.659 | 2.313 | 1.450 | 707 | 324 | 4.706 | 4.485 | 4.302 | 4.273 | 7.685 | 5.386 | 3.776 | 2.397 | 1.505 | 717 | 335 | 4.711 | 4.456 | 4.255 | 4.205 | 7.704 | 5.536 | 3.915 | 2.491 | 1.544 | 746 | 347 | 4.092 | 4.208 | 4.111 | 3.954 | 6.892 | 5.114 | 3.986 | 2.562 | 1.647 | 826 | 373 |
| Água Azul do Norte | 1.918 | 1.989 | 2.340 | 2.777 | 5.591 | 5.419 | 3.839 | 1.973 | 901 | 388 | 106 | 1.914 | 1.956 | 2.261 | 2.768 | 5.622 | 5.464 | 3.942 | 2.065 | 929 | 398 | 111 | 1.906 | 1.940 | 2.171 | 2.761 | 5.649 | 5.503 | 4.047 | 2.158 | 955 | 408 | 117 | 1.896 | 1.923 | 2.128 | 2.688 | 5.752 | 5.514 | 4.125 | 2.256 | 979 | 414 | 122 | 1.624 | 1.687 | 1.572 | 1.471 | 2.988 | 3.120 | 2.539 | 1.435 | 1.009 | 459 | 176 |
| Alenquer | 6.055 | 5.995 | 5.824 | 5.361 | 9.791 | 7.894 | 6.164 | 4.133 | 2.881 | 1.610 | 772 | 6.032 | 5.912 | 5.693 | 5.203 | 9.954 | 7.949 | 6.404 | 4.235 | 2.972 | 1.640 | 795 | 5.994 | 5.884 | 5.531 | 5.045 | 10.098 | 7.992 | 6.650 | 4.340 | 3.063 | 1.674 | 821 | 5.973 | 5.819 | 5.435 | 4.957 | 9.967 | 8.215 | 6.820 | 4.511 | 3.130 | 1.717 | 846 | 6.683 | 7.325 | 6.984 | 7.175 | 11.420 | 10.286 | 7.937 | 5.139 | 3.629 | 1.894 | 905 |
| Almeirim | 3.420 | 3.516 | 3.545 | 3.397 | 6.319 | 4.840 | 3.759 | 2.686 | 1.627 | 732 | 301 | 3.367 | 3.428 | 3.504 | 3.298 | 6.366 | 4.819 | 3.813 | 2.730 | 1.713 | 762 | 309 | 3.307 | 3.372 | 3.443 | 3.201 | 6.401 | 4.792 | 3.869 | 2.778 | 1.798 | 796 | 319 | 3.276 | 3.301 | 3.351 | 3.179 | 6.324 | 4.851 | 3.897 | 2.829 | 1.870 | 833 | 333 | 3.418 | 3.433 | 3.495 | 3.385 | 5.764 | 4.938 | 4.086 | 2.750 | 1.803 | 814 | 394 |
| Altamira | 9.100 | 9.870 | 10.966 | 11.095 | 20.769 | 18.364 | 13.727 | 9.590 | 5.846 | 2.730 | 1.138 | 9.075 | 9.702 | 10.937 | 11.054 | 21.033 | 18.539 | 14.136 | 9.909 | 6.167 | 2.854 | 1.188 | 9.031 | 9.625 | 10.846 | 11.011 | 21.261 | 18.682 | 14.558 | 10.240 | 6.484 | 2.990 | 1.241 | 9.045 | 9.535 | 10.629 | 11.024 | 21.413 | 18.825 | 15.026 | 10.566 | 6.807 | 3.151 | 1.299 | 10.426 | 11.332 | 10.462 | 10.759 | 21.996 | 20.880 | 17.254 | 11.534 | 6.962 | 3.249 | 1.425 |
| Anajás | 3.875 | 3.600 | 3.546 | 3.287 | 5.266 | 3.752 | 2.444 | 1.468 | 943 | 472 | 206 | 3.909 | 3.578 | 3.511 | 3.305 | 5.379 | 3.848 | 2.547 | 1.522 | 984 | 485 | 209 | 3.927 | 3.590 | 3.456 | 3.324 | 5.483 | 3.939 | 2.653 | 1.580 | 1.023 | 499 | 214 | 3.959 | 3.592 | 3.418 | 3.301 | 5.568 | 4.045 | 2.747 | 1.663 | 1.058 | 516 | 224 | 3.294 | 3.202 | 3.212 | 3.308 | 5.133 | 3.833 | 2.745 | 1.574 | 968 | 525 | 217 |
| Ananindeua | 34.256 | 37.537 | 44.107 | 47.591 | 94.289 | 92.162 | 74.534 | 51.350 | 31.397 | 13.406 | 4.937 | 33.921 | 36.645 | 43.711 | 47.298 | 94.528 | 92.356 | 76.445 | 53.085 | 33.130 | 14.283 | 5.196 | 33.506 | 36.093 | 43.089 | 46.994 | 94.627 | 92.381 | 78.453 | 54.857 | 34.856 | 15.225 | 5.466 | 33.357 | 35.525 | 41.993 | 46.800 | 95.138 | 92.204 | 80.190 | 56.665 | 36.369 | 16.361 | 5.808 | 28.889 | 32.493 | 33.616 | 36.682 | 78.891 | 80.311 | 75.503 | 54.468 | 35.644 | 16.209 | 6.072 |
| Anapu | 2.826 | 2.872 | 2.852 | 2.663 | 5.063 | 4.282 | 3.041 | 1.867 | 1.080 | 471 | 144 | 2.868 | 2.883 | 2.902 | 2.671 | 5.207 | 4.427 | 3.207 | 1.946 | 1.129 | 497 | 153 | 2.905 | 2.905 | 2.941 | 2.681 | 5.342 | 4.564 | 3.377 | 2.029 | 1.177 | 524 | 162 | 2.953 | 2.922 | 2.922 | 2.738 | 5.397 | 4.723 | 3.590 | 2.130 | 1.210 | 553 | 174 | 3.104 | 3.226 | 3.205 | 3.178 | 5.485 | 4.924 | 3.793 | 2.488 | 1.564 | 648 | 235 |
| Augusto Corrêa | 5.084 | 4.964 | 4.899 | 4.652 | 8.428 | 6.412 | 4.469 | 3.098 | 2.008 | 1.059 | 443 | 5.096 | 4.924 | 4.845 | 4.575 | 8.562 | 6.553 | 4.638 | 3.204 | 2.063 | 1.085 | 453 | 5.096 | 4.922 | 4.766 | 4.502 | 8.685 | 6.681 | 4.809 | 3.313 | 2.118 | 1.116 | 463 | 5.119 | 4.900 | 4.704 | 4.469 | 8.660 | 6.852 | 5.008 | 3.435 | 2.179 | 1.133 | 478 | 3.725 | 4.277 | 4.783 | 4.602 | 7.410 | 6.554 | 5.126 | 3.608 | 2.549 | 1.326 | 613 |
| Aurora do Pará | 2.938 | 2.790 | 2.885 | 3.151 | 6.066 | 5.034 | 3.514 | 2.216 | 1.333 | 706 | 263 | 2.959 | 2.790 | 2.803 | 3.063 | 6.187 | 5.178 | 3.669 | 2.317 | 1.373 | 728 | 271 | 2.974 | 2.815 | 2.705 | 2.982 | 6.297 | 5.313 | 3.824 | 2.419 | 1.411 | 754 | 279 | 2.988 | 2.813 | 2.690 | 2.911 | 6.307 | 5.432 | 4.006 | 2.537 | 1.460 | 763 | 293 | 2.053 | 2.174 | 2.482 | 2.300 | 3.931 | 3.495 | 2.903 | 2.063 | 1.325 | 711 | 337 |
| Aveiro | 1.822 | 1.802 | 1.718 | 1.674 | 2.941 | 2.076 | 1.588 | 1.224 | 861 | 465 | 200 | 1.798 | 1.781 | 1.662 | 1.597 | 3.026 | 2.084 | 1.617 | 1.252 | 889 | 473 | 209 | 1.774 | 1.775 | 1.596 | 1.522 | 3.104 | 2.088 | 1.647 | 1.280 | 917 | 481 | 220 | 1.761 | 1.744 | 1.571 | 1.482 | 3.058 | 2.159 | 1.689 | 1.299 | 931 | 498 | 229 | 1.927 | 1.944 | 1.766 | 1.764 | 2.966 | 2.451 | 1.952 | 1.543 | 1.152 | 567 | 258 |
| Bagre | 4.014 | 3.627 | 3.455 | 3.438 | 5.927 | 4.134 | 2.580 | 1.426 | 862 | 401 | 145 | 4.084 | 3.662 | 3.438 | 3.402 | 6.159 | 4.258 | 2.717 | 1.497 | 897 | 410 | 149 | 4.139 | 3.733 | 3.403 | 3.367 | 6.381 | 4.375 | 2.854 | 1.569 | 930 | 421 | 153 | 4.200 | 3.765 | 3.414 | 3.355 | 6.463 | 4.535 | 3.003 | 1.680 | 969 | 425 | 158 | 4.034 | 4.441 | 3.717 | 3.880 | 5.857 | 4.151 | 2.661 | 1.533 | 962 | 431 | 225 |
| Baião | 4.397 | 4.317 | 4.629 | 4.902 | 9.074 | 7.591 | 5.170 | 3.109 | 1.922 | 946 | 359 | 4.462 | 4.333 | 4.536 | 4.894 | 9.299 | 7.855 | 5.473 | 3.251 | 2.004 | 961 | 378 | 4.517 | 4.390 | 4.415 | 4.886 | 9.510 | 8.104 | 5.779 | 3.396 | 2.086 | 978 | 398 | 4.564 | 4.417 | 4.404 | 4.796 | 9.667 | 8.340 | 6.116 | 3.567 | 2.161 | 1.008 | 414 | 3.690 | 4.422 | 4.052 | 4.829 | 9.863 | 8.525 | 6.672 | 4.669 | 2.798 | 1.505 | 616 |
| Bannach | 281 | 285 | 292 | 279 | 501 | 493 | 440 | 331 | 247 | 122 | 39 | 274 | 270 | 283 | 274 | 501 | 479 | 439 | 337 | 257 | 130 | 42 | 265 | 262 | 272 | 269 | 498 | 465 | 440 | 342 | 265 | 138 | 46 | 258 | 253 | 260 | 264 | 491 | 455 | 440 | 351 | 268 | 149 | 50 | 338 | 335 | 354 | 360 | 635 | 618 | 567 | 389 | 269 | 111 | 55 |
| Barcarena | 10.764 | 11.153 | 11.816 | 12.078 | 24.190 | 20.747 | 14.193 | 9.220 | 5.070 | 2.173 | 890 | 10.812 | 11.091 | 11.911 | 11.985 | 24.690 | 21.294 | 14.729 | 9.597 | 5.367 | 2.284 | 920 | 10.839 | 11.135 | 11.938 | 11.896 | 25.135 | 21.802 | 15.278 | 9.986 | 5.662 | 2.404 | 952 | 10.935 | 11.095 | 11.811 | 12.027 | 25.363 | 22.288 | 15.924 | 10.394 | 5.969 | 2.534 | 993 | 10.125 | 10.679 | 11.015 | 11.496 | 22.227 | 21.598 | 17.319 | 11.135 | 6.781 | 2.949 | 1.326 |
| Belém | 85.912 | 97.647 | 116.759 | 123.302 | 244.478 | 255.988 | 217.622 | 161.154 | 105.442 | 53.346 | 24.082 | 84.462 | 94.538 | 116.066 | 122.279 | 241.658 | 255.060 | 222.212 | 165.562 | 110.052 | 55.758 | 25.098 | 82.848 | 92.309 | 114.729 | 121.284 | 238.451 | 253.682 | 227.034 | 170.154 | 114.591 | 58.381 | 26.178 | 82.062 | 90.331 | 111.076 | 121.161 | 238.149 | 250.445 | 231.280 | 174.536 | 118.900 | 61.162 | 27.318 | 70.625 | 80.003 | 84.509 | 93.564 | 204.151 | 200.505 | 202.038 | 162.604 | 115.934 | 60.925 | 28.545 |
| Belterra | 1.693 | 1.647 | 1.679 | 1.673 | 2.964 | 2.420 | 2.059 | 1.544 | 1.064 | 601 | 280 | 1.690 | 1.625 | 1.611 | 1.643 | 3.031 | 2.405 | 2.140 | 1.592 | 1.090 | 610 | 295 | 1.684 | 1.620 | 1.534 | 1.611 | 3.091 | 2.383 | 2.224 | 1.642 | 1.116 | 622 | 312 | 1.685 | 1.606 | 1.508 | 1.556 | 3.082 | 2.434 | 2.282 | 1.683 | 1.140 | 647 | 321 | 1.549 | 1.633 | 1.619 | 1.833 | 2.813 | 2.390 | 2.342 | 1.626 | 1.262 | 690 | 342 |
| Benevides | 4.743 | 4.954 | 5.659 | 6.069 | 11.531 | 10.358 | 8.236 | 5.237 | 2.979 | 1.351 | 572 | 4.753 | 4.905 | 5.579 | 6.102 | 11.738 | 10.468 | 8.565 | 5.486 | 3.150 | 1.394 | 597 | 4.754 | 4.905 | 5.469 | 6.136 | 11.922 | 10.558 | 8.901 | 5.740 | 3.318 | 1.442 | 623 | 4.770 | 4.879 | 5.392 | 6.079 | 12.072 | 10.699 | 9.195 | 6.060 | 3.475 | 1.512 | 647 | 4.550 | 5.183 | 4.997 | 5.352 | 10.488 | 10.497 | 9.289 | 6.390 | 4.111 | 1.870 | 840 |
| Bom Jesus do Tocantins | 1.387 | 1.416 | 1.528 | 1.606 | 2.965 | 2.703 | 2.107 | 1.558 | 925 | 456 | 190 | 1.381 | 1.391 | 1.505 | 1.568 | 2.983 | 2.740 | 2.181 | 1.622 | 935 | 480 | 195 | 1.371 | 1.379 | 1.473 | 1.527 | 2.999 | 2.772 | 2.257 | 1.688 | 946 | 507 | 199 | 1.369 | 1.363 | 1.443 | 1.510 | 2.996 | 2.779 | 2.345 | 1.738 | 982 | 526 | 203 | 1.349 | 1.360 | 1.319 | 1.391 | 3.114 | 3.168 | 2.443 | 1.693 | 1.401 | 534 | 233 |
| Bonito | 1.560 | 1.550 | 1.597 | 1.530 | 2.943 | 2.778 | 1.866 | 1.095 | 671 | 305 | 143 | 1.572 | 1.534 | 1.603 | 1.543 | 2.955 | 2.838 | 1.952 | 1.136 | 697 | 310 | 146 | 1.578 | 1.535 | 1.601 | 1.557 | 2.962 | 2.892 | 2.040 | 1.177 | 722 | 317 | 149 | 1.592 | 1.532 | 1.580 | 1.567 | 2.987 | 2.908 | 2.150 | 1.235 | 738 | 329 | 151 | 931 | 942 | 1.040 | 1.193 | 2.087 | 2.093 | 1.698 | 1.225 | 814 | 410 | 189 |
| Bragança | 11.472 | 11.801 | 12.454 | 12.083 | 23.136 | 20.384 | 14.547 | 9.667 | 6.151 | 3.243 | 1.498 | 11.444 | 11.622 | 12.385 | 11.961 | 23.110 | 20.926 | 15.035 | 9.991 | 6.353 | 3.322 | 1.537 | 11.393 | 11.557 | 12.247 | 11.831 | 23.051 | 21.430 | 15.536 | 10.326 | 6.551 | 3.413 | 1.579 | 11.405 | 11.449 | 12.025 | 11.811 | 22.944 | 21.708 | 16.140 | 10.770 | 6.757 | 3.493 | 1.620 | 9.368 | 10.144 | 11.055 | 11.720 | 20.305 | 19.542 | 16.275 | 11.120 | 7.639 | 4.104 | 1.810 |
| Brasil Novo | 1.231 | 1.311 | 1.329 | 1.302 | 2.573 | 2.287 | 1.950 | 1.566 | 932 | 508 | 201 | 1.199 | 1.264 | 1.306 | 1.238 | 2.547 | 2.263 | 1.970 | 1.603 | 959 | 523 | 214 | 1.164 | 1.231 | 1.277 | 1.174 | 2.517 | 2.232 | 1.992 | 1.645 | 987 | 538 | 226 | 1.144 | 1.190 | 1.234 | 1.161 | 2.447 | 2.224 | 2.005 | 1.651 | 1.041 | 551 | 235 | 1.861 | 2.157 | 2.061 | 2.218 | 4.013 | 3.929 | 3.392 | 2.448 | 1.585 | 722 | 332 |
| Brejo Grande do Araguaia | 649 | 676 | 705 | 665 | 1.307 | 1.089 | 853 | 658 | 462 | 225 | 103 | 636 | 655 | 691 | 648 | 1.295 | 1.085 | 881 | 671 | 478 | 234 | 106 | 621 | 640 | 674 | 629 | 1.282 | 1.079 | 908 | 685 | 495 | 245 | 110 | 616 | 624 | 653 | 618 | 1.252 | 1.091 | 932 | 693 | 503 | 260 | 115 | 550 | 559 | 645 | 641 | 976 | 952 | 918 | 655 | 493 | 277 | 117 |
| Breu Branco | 6.773 | 6.563 | 6.724 | 6.822 | 12.409 | 9.853 | 6.632 | 4.300 | 2.804 | 1.374 | 484 | 6.851 | 6.572 | 6.712 | 6.762 | 12.748 | 10.127 | 6.936 | 4.451 | 2.927 | 1.444 | 516 | 6.915 | 6.646 | 6.662 | 6.711 | 13.047 | 10.383 | 7.245 | 4.609 | 3.049 | 1.516 | 549 | 7.008 | 6.665 | 6.632 | 6.713 | 13.243 | 10.633 | 7.581 | 4.792 | 3.146 | 1.598 | 586 | 3.988 | 4.280 | 4.324 | 4.456 | 7.413 | 6.795 | 5.557 | 4.091 | 2.808 | 1.411 | 589 |
| Breves | 12.028 | 11.663 | 11.656 | 11.182 | 18.505 | 13.706 | 9.633 | 6.231 | 4.195 | 2.089 | 1.003 | 11.998 | 11.538 | 11.432 | 10.974 | 18.848 | 13.939 | 9.991 | 6.438 | 4.370 | 2.153 | 1.020 | 11.946 | 11.516 | 11.146 | 10.770 | 19.159 | 14.148 | 10.356 | 6.651 | 4.542 | 2.224 | 1.039 | 11.935 | 11.405 | 10.986 | 10.616 | 19.206 | 14.456 | 10.664 | 6.947 | 4.673 | 2.316 | 1.076 | 12.219 | 11.581 | 11.512 | 11.594 | 19.842 | 14.406 | 10.835 | 6.763 | 4.577 | 2.440 | 1.199 |
| Bujaru | 2.923 | 2.936 | 3.031 | 2.998 | 5.323 | 4.207 | 3.194 | 1.987 | 1.219 | 716 | 298 | 2.923 | 2.906 | 2.961 | 2.976 | 5.433 | 4.277 | 3.284 | 2.086 | 1.253 | 723 | 310 | 2.919 | 2.904 | 2.865 | 2.954 | 5.533 | 4.341 | 3.379 | 2.188 | 1.287 | 734 | 323 | 2.921 | 2.884 | 2.825 | 2.897 | 5.545 | 4.463 | 3.483 | 2.294 | 1.326 | 742 | 337 | 2.116 | 2.190 | 2.349 | 2.551 | 4.032 | 3.456 | 2.998 | 2.152 | 1.347 | 784 | 408 |
| Cachoeira do Arari | 2.172 | 2.128 | 2.153 | 2.184 | 4.344 | 3.810 | 2.649 | 1.947 | 1.123 | 619 | 337 | 2.172 | 2.104 | 2.129 | 2.137 | 4.398 | 3.909 | 2.734 | 2.039 | 1.171 | 628 | 346 | 2.168 | 2.101 | 2.095 | 2.089 | 4.443 | 4.001 | 2.822 | 2.133 | 1.218 | 639 | 355 | 2.178 | 2.084 | 2.063 | 2.074 | 4.417 | 4.070 | 2.981 | 2.183 | 1.287 | 655 | 363 | 1.962 | 2.193 | 2.226 | 2.156 | 4.250 | 3.831 | 2.868 | 2.024 | 1.410 | 701 | 360 |
| Cachoeira do Piriá | 4.033 | 3.675 | 3.745 | 3.868 | 6.198 | 4.998 | 3.272 | 1.947 | 921 | 398 | 123 | 4.117 | 3.691 | 3.652 | 3.964 | 6.395 | 5.159 | 3.381 | 2.051 | 952 | 410 | 128 | 4.193 | 3.743 | 3.540 | 4.056 | 6.578 | 5.311 | 3.493 | 2.157 | 982 | 423 | 133 | 4.265 | 3.788 | 3.531 | 3.972 | 6.866 | 5.408 | 3.652 | 2.240 | 1.014 | 433 | 138 | 1.804 | 1.807 | 2.006 | 2.203 | 3.270 | 2.996 | 2.274 | 1.634 | 1.004 | 473 | 159 |
| Cametá | 13.857 | 13.836 | 13.989 | 13.680 | 26.059 | 20.980 | 13.982 | 8.870 | 6.131 | 3.404 | 1.602 | 13.849 | 13.728 | 13.876 | 13.384 | 26.287 | 21.577 | 14.569 | 9.198 | 6.304 | 3.471 | 1.647 | 13.815 | 13.736 | 13.689 | 13.092 | 26.475 | 22.138 | 15.167 | 9.534 | 6.473 | 3.549 | 1.696 | 13.856 | 13.630 | 13.522 | 13.032 | 26.340 | 22.631 | 15.839 | 9.988 | 6.591 | 3.637 | 1.748 | 11.315 | 11.501 | 12.742 | 13.524 | 24.853 | 20.978 | 15.853 | 10.219 | 7.020 | 4.140 | 2.039 |
| Canaã dos Carajás | 3.515 | 3.563 | 3.661 | 3.663 | 7.190 | 6.481 | 4.190 | 2.163 | 1.023 | 460 | 141 | 3.591 | 3.595 | 3.755 | 3.725 | 7.420 | 6.673 | 4.398 | 2.247 | 1.060 | 473 | 148 | 3.661 | 3.662 | 3.826 | 3.783 | 7.637 | 6.853 | 4.610 | 2.333 | 1.097 | 487 | 154 | 3.748 | 3.705 | 3.831 | 3.885 | 7.874 | 6.982 | 4.847 | 2.436 | 1.136 | 497 | 162 | 7.104 | 7.156 | 6.677 | 6.524 | 14.757 | 15.708 | 10.202 | 5.035 | 2.466 | 1.086 | 364 |
| Capanema | 4.873 | 5.397 | 5.994 | 6.080 | 12.056 | 11.487 | 8.931 | 6.417 | 4.162 | 2.138 | 1.081 | 4.817 | 5.272 | 5.900 | 5.948 | 12.030 | 11.610 | 9.188 | 6.622 | 4.333 | 2.188 | 1.119 | 4.752 | 5.197 | 5.775 | 5.816 | 11.978 | 11.713 | 9.456 | 6.835 | 4.503 | 2.245 | 1.161 | 4.722 | 5.108 | 5.631 | 5.754 | 11.877 | 11.755 | 9.719 | 7.041 | 4.678 | 2.351 | 1.192 | 4.609 | 5.119 | 5.435 | 5.829 | 11.649 | 11.542 | 10.138 | 7.277 | 4.921 | 2.593 | 1.282 |
| Capitão Poço | 4.678 | 4.741 | 5.050 | 5.262 | 10.226 | 8.529 | 6.455 | 4.435 | 2.677 | 1.463 | 663 | 4.638 | 4.661 | 4.848 | 5.098 | 10.244 | 8.648 | 6.598 | 4.628 | 2.762 | 1.488 | 690 | 4.588 | 4.626 | 4.620 | 4.937 | 10.246 | 8.753 | 6.748 | 4.825 | 2.845 | 1.519 | 718 | 4.550 | 4.559 | 4.530 | 4.779 | 10.069 | 8.896 | 6.933 | 4.986 | 2.942 | 1.562 | 739 | 4.301 | 4.366 | 4.851 | 5.204 | 9.805 | 9.178 | 7.427 | 5.455 | 3.269 | 1.831 | 819 |
| Castanhal | 14.665 | 16.112 | 18.315 | 18.708 | 37.127 | 34.211 | 25.376 | 16.654 | 10.074 | 4.961 | 2.091 | 14.605 | 15.816 | 18.369 | 18.676 | 37.255 | 34.729 | 26.158 | 17.305 | 10.576 | 5.121 | 2.183 | 14.514 | 15.669 | 18.317 | 18.659 | 37.318 | 35.182 | 26.963 | 17.975 | 11.073 | 5.299 | 2.282 | 14.544 | 15.498 | 17.928 | 18.783 | 37.483 | 35.463 | 27.857 | 18.653 | 11.551 | 5.523 | 2.384 | 13.300 | 14.012 | 14.851 | 16.069 | 33.027 | 32.551 | 27.904 | 19.526 | 12.334 | 6.043 | 2.639 |
| Chaves | 2.826 | 2.711 | 2.643 | 2.495 | 4.119 | 3.172 | 2.334 | 1.530 | 949 | 491 | 212 | 2.831 | 2.684 | 2.611 | 2.477 | 4.175 | 3.235 | 2.417 | 1.591 | 975 | 504 | 217 | 2.829 | 2.686 | 2.563 | 2.458 | 4.224 | 3.292 | 2.504 | 1.652 | 999 | 518 | 223 | 2.839 | 2.671 | 2.531 | 2.437 | 4.257 | 3.362 | 2.582 | 1.708 | 1.023 | 534 | 231 | 2.316 | 2.290 | 2.318 | 2.239 | 3.541 | 2.869 | 2.178 | 1.407 | 920 | 479 | 200 |
| Colares | 1.094 | 1.146 | 1.133 | 1.032 | 2.001 | 1.746 | 1.351 | 1.088 | 750 | 475 | 224 | 1.080 | 1.121 | 1.127 | 992 | 1.988 | 1.784 | 1.367 | 1.139 | 764 | 487 | 236 | 1.064 | 1.107 | 1.119 | 953 | 1.971 | 1.819 | 1.386 | 1.190 | 776 | 500 | 246 | 1.054 | 1.087 | 1.094 | 956 | 1.921 | 1.838 | 1.434 | 1.222 | 802 | 511 | 256 | 932 | 1.072 | 1.134 | 1.174 | 1.883 | 1.939 | 1.618 | 1.349 | 938 | 573 | 256 |
| Conceição do Araguaia | 3.619 | 3.871 | 4.178 | 4.236 | 8.051 | 7.104 | 6.212 | 4.694 | 3.190 | 1.814 | 765 | 3.570 | 3.773 | 4.071 | 4.091 | 8.130 | 7.072 | 6.343 | 4.849 | 3.283 | 1.883 | 799 | 3.513 | 3.710 | 3.931 | 3.957 | 8.198 | 7.027 | 6.479 | 5.008 | 3.374 | 1.958 | 836 | 3.473 | 3.640 | 3.826 | 3.875 | 8.093 | 7.114 | 6.575 | 5.148 | 3.479 | 2.016 | 876 | 3.226 | 3.359 | 3.576 | 3.678 | 6.914 | 6.023 | 6.218 | 5.053 | 3.655 | 2.033 | 882 |
| Concórdia do Pará | 3.324 | 3.415 | 3.512 | 3.348 | 6.428 | 5.026 | 3.330 | 2.082 | 1.306 | 749 | 327 | 3.322 | 3.381 | 3.542 | 3.336 | 6.489 | 5.169 | 3.437 | 2.202 | 1.334 | 771 | 335 | 3.314 | 3.382 | 3.552 | 3.316 | 6.540 | 5.304 | 3.548 | 2.323 | 1.362 | 795 | 345 | 3.328 | 3.355 | 3.503 | 3.362 | 6.550 | 5.445 | 3.669 | 2.453 | 1.408 | 806 | 357 | 2.306 | 2.507 | 2.550 | 2.787 | 4.498 | 4.279 | 3.245 | 2.188 | 1.324 | 808 | 389 |
