População por Sexo, Pará e municípios - 2018 a 2022
Estado/Município 2018 2019 2020 2021 2022
Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
Pará 4.273.661 4.239.836 4.315.587 4.287.278 4.356.651 4.334.094 4.396.853 4.380.271 4.052.274 4.068.751
Abaetetuba 79.120 77.172 79.780 77.918 80.437 78.643 81.073 79.366 79.297 78.891
Abel Figueiredo 3.841 3.541 3.867 3.567 3.894 3.592 3.918 3.618 3.574 3.456
Acará 29.287 26.226 29.339 26.252 29.396 26.273 29.448 26.296 30.551 28.472
Afuá 20.528 18.335 20.716 18.502 20.903 18.664 21.083 18.827 19.708 18.057
Água Azul do Norte 14.686 12.555 14.773 12.657 14.859 12.756 14.947 12.850 9.696 8.384
Alenquer 28.960 27.520 29.111 27.678 29.258 27.834 29.406 27.984 35.689 33.688
Almeirim 17.618 16.524 17.584 16.525 17.552 16.524 17.517 16.527 17.647 16.633
Altamira 56.510 56.685 57.149 57.445 57.781 58.188 58.397 58.923 62.942 63.337
Anajás 15.056 13.803 15.265 14.012 15.477 14.211 15.679 14.412 14.508 13.503
Ananindeua 249.913 275.653 251.942 278.656 253.904 281.643 255.781 284.629 227.304 251.474
Anapu 14.600 12.561 15.000 12.890 15.388 13.219 15.777 13.535 16.605 15.245
Augusto Corrêa 23.530 21.986 23.769 22.229 24.000 22.471 24.229 22.708 22.797 21.776
Aurora do Pará 15.615 15.281 15.812 15.526 16.005 15.768 16.193 16.007 12.079 11.695
Aveiro 8.683 7.688 8.698 7.690 8.711 7.693 8.727 7.694 9.586 8.704
Bagre 15.032 14.977 15.335 15.338 15.639 15.686 15.926 16.041 16.253 15.639
Baião 24.607 21.809 25.166 22.280 25.715 22.744 26.250 23.204 25.917 25.724
Bannach 1.761 1.549 1.745 1.541 1.728 1.534 1.712 1.527 2.164 1.867
Barcarena 61.394 60.900 62.547 62.133 63.686 63.341 64.793 64.540 63.394 63.256
Belém 696.753 788.979 699.027 793.718 701.185 798.456 703.310 803.110 610.777 692.626
Belterra 8.964 8.660 8.993 8.739 9.021 8.818 9.049 8.895 9.164 8.935
Benevides 30.632 31.057 31.122 31.615 31.604 32.164 32.074 32.706 31.251 32.316
Bom Jesus do Tocantins 8.970 7.871 9.056 7.925 9.141 7.977 9.227 8.027 9.969 8.036
Bonito 8.260 7.778 8.374 7.912 8.487 8.043 8.595 8.174 6.477 6.145
Bragança 63.600 62.836 64.174 63.512 64.734 64.180 65.284 64.838 61.581 61.501
Brasil Novo 7.921 7.269 7.846 7.240 7.776 7.207 7.707 7.176 12.635 12.083
Brejo Grande do Araguaia 3.880 3.512 3.872 3.508 3.865 3.503 3.858 3.499 3.439 3.344
Breu Branco 32.762 31.976 33.349 32.697 33.934 33.398 34.492 34.105 23.100 22.612
Breves 52.566 49.325 52.987 49.714 53.395 50.102 53.790 50.490 55.278 51.690
Bujaru 15.043 13.789 15.210 13.922 15.368 14.059 15.526 14.191 12.353 12.030
Cachoeira do Arari 12.092 11.374 12.244 11.523 12.391 11.673 12.540 11.815 12.126 11.855
Cachoeira do Piriá 16.854 16.324 17.186 16.714 17.510 17.099 17.826 17.481 10.351 9.279
Cametá 69.900 66.490 70.655 67.235 71.384 67.980 72.110 68.704 68.840 65.344
Canaã dos Carajás 17.630 18.420 18.059 19.026 18.483 19.620 18.889 20.214 39.387 37.692
Capanema 33.710 34.906 33.872 35.155 34.031 35.400 34.189 35.639 34.350 36.044
Capitão Poço 27.523 26.656 27.551 26.752 27.577 26.848 27.607 26.938 28.671 27.835
Castanhal 96.398 101.896 97.541 103.252 98.670 104.581 99.769 105.898 92.506 99.750
Chaves 12.489 10.993 12.611 11.106 12.730 11.218 12.850 11.325 11.118 9.639
Colares 6.197 5.843 6.213 5.872 6.232 5.899 6.250 5.925 6.446 6.422
Conceição do Araguaia 24.306 23.428 24.352 23.512 24.396 23.595 24.441 23.674 22.490 22.127
Concórdia do Pará 16.975 15.872 17.215 16.103 17.448 16.333 17.680 16.556 13.550 13.331
Cumaru do Norte 7.846 5.333 8.045 5.428 8.240 5.521 8.437 5.607 7.706 6.330
Curionópolis 9.533 8.481 9.489 8.440 9.445 8.401 9.399 8.365 10.196 9.754
Curralinho 17.858 16.035 18.145 16.303 18.425 16.569 18.697 16.833 17.863 16.040
Curuá 7.365 6.832 7.452 6.941 7.538 7.049 7.619 7.157 7.338 6.779
Curuçá 20.145 19.395 20.393 19.673 20.650 19.934 20.894 20.199 20.745 20.517
Dom Eliseu 30.746 28.210 31.152 28.567 31.560 28.909 31.958 29.248 28.907 29.577
Eldorado do Carajás 17.749 15.925 17.811 15.997 17.869 16.071 17.923 16.146 14.443 13.749
Faro 3.771 3.548 3.704 3.490 3.637 3.433 3.570 3.379 4.483 4.245
Floresta do Araguaia 10.777 9.303 10.896 9.408 11.012 9.513 11.128 9.614 9.498 8.400
Garrafão do Norte 13.510 12.510 13.516 12.550 13.524 12.587 13.527 12.628 12.694 12.009
Goianésia do Pará 20.492 19.365 20.788 19.687 21.081 20.000 21.365 20.313 13.525 12.837
Gurupá 17.489 15.502 17.690 15.686 17.885 15.870 18.078 16.049 16.707 15.079
Igarapé-Açu 19.233 19.355 19.305 19.502 19.376 19.647 19.446 19.788 17.767 18.030
Igarapé-Miri 31.725 30.630 31.876 30.822 32.023 31.013 32.162 31.205 33.274 31.557
Inhangapi 5.858 5.701 5.923 5.788 5.986 5.875 6.049 5.960 5.229 5.096
Ipixuna do Pará 32.416 30.039 33.205 30.848 33.989 31.636 34.749 32.421 15.637 14.692
Irituia 16.725 15.779 16.728 15.822 16.730 15.865 16.731 15.908 15.911 15.044
Itaituba 51.388 49.709 51.447 49.800 51.501 49.894 51.552 49.989 62.288 61.026
Itupiranga 28.067 25.115 28.114 25.155 28.160 25.195 28.206 25.233 26.048 23.706
Jacareacanga 5.110 3.789 4.737 3.502 4.373 3.217 4.009 2.943 12.560 11.482
Jacundá 28.969 29.488 29.274 29.881 29.568 30.274 29.860 30.657 18.504 19.203
Juruti 29.570 27.338 30.085 27.858 30.597 28.363 31.087 28.874 26.154 24.727
Limoeiro do Ajuru 15.019 13.564 15.202 13.733 15.386 13.896 15.565 14.058 15.291 14.278
Mãe do Rio 14.531 15.386 14.582 15.495 14.630 15.605 14.681 15.708 16.887 17.466
Magalhães Barata 4.498 4.025 4.515 4.033 4.527 4.046 4.543 4.055 4.151 3.964
Marabá 139.727 135.359 141.954 137.395 144.139 139.403 146.303 141.361 132.772 133.761
Maracanã 15.215 14.214 15.234 14.239 15.254 14.262 15.271 14.288 13.292 12.679
Marapanim 14.483 13.737 14.501 13.835 14.528 13.922 14.554 14.009 13.647 12.926
Marituba 64.514 64.807 65.623 65.898 66.712 66.973 67.786 68.026 54.692 57.093
Medicilândia 17.038 14.175 17.251 14.346 17.461 14.514 17.668 14.679 14.325 12.769
Melgaço 14.713 12.702 14.851 12.803 14.985 12.905 15.114 13.007 14.568 13.313
Mocajuba 15.895 14.841 16.106 15.030 16.314 15.216 16.523 15.394 13.800 13.398
Moju 42.456 38.532 43.039 39.055 43.609 39.573 44.176 40.075 43.881 40.213
Mojuí dos campos 8.295 7.687 8.334 7.750 8.377 7.807 8.417 7.865 12.231 11.270
Monte Alegre 29.473 28.427 29.497 28.535 29.525 28.637 29.559 28.730 30.351 29.661
Muaná 20.766 19.017 21.049 19.300 21.331 19.575 21.602 19.852 22.997 22.371
Nova Esperança do Piriá 11.169 10.122 11.201 10.167 11.230 10.214 11.259 10.260 10.516 9.962
Nova Ipixuna 8.575 7.924 8.655 8.023 8.730 8.124 8.804 8.223 7.294 6.661
Nova Timboteua 7.825 7.393 7.895 7.468 7.958 7.548 8.021 7.625 6.503 6.303
Novo Progresso 12.723 13.035 12.608 13.154 12.489 13.277 12.382 13.387 17.487 16.151
Novo Repartimento 39.276 35.326 39.960 35.959 40.624 36.590 41.283 37.205 31.309 29.423
Óbidos 26.823 25.141 26.899 25.238 26.965 25.341 27.026 25.447 26.744 25.485
Oeiras do Pará 16.839 15.329 17.007 15.505 17.172 15.678 17.335 15.847 17.643 16.201
Oriximiná 36.329 35.831 36.777 36.319 37.213 36.803 37.643 37.278 34.456 33.838
Ourém 9.110 8.611 9.165 8.677 9.214 8.747 9.265 8.814 9.047 8.808
Ourilândia do Norte 16.982 15.337 17.266 15.566 17.549 15.786 17.829 16.002 16.542 15.925
Pacajá 25.694 21.292 26.128 21.578 26.548 21.866 26.976 22.134 21.632 19.465
Palestina do Pará 3.871 3.725 3.859 3.730 3.847 3.735 3.832 3.743 3.538 3.347
Paragominas 55.999 55.765 56.647 56.498 57.287 57.216 57.912 57.926 52.461 53.089
Parauapebas 103.060 99.822 105.858 102.415 108.593 104.983 111.319 107.468 133.922 133.914
Pau D'Arco 2.868 2.689 2.824 2.659 2.779 2.631 2.732 2.607 3.555 3.376
Peixe-Boi 4.083 3.990 4.076 4.001 4.069 4.012 4.061 4.023 4.202 4.083
Piçarra 6.798 6.185 6.778 6.203 6.761 6.218 6.739 6.237 6.734 6.098
Placas 16.008 14.285 16.385 14.597 16.754 14.905 17.121 15.204 9.855 8.813
Ponta de Pedras 15.688 14.920 15.919 15.163 16.146 15.403 16.370 15.637 12.842 12.142
Portel 31.217 29.909 31.659 30.384 32.095 30.850 32.520 31.311 32.627 29.876
Porto de Moz 21.034 19.424 21.389 19.746 21.739 20.062 22.083 20.373 21.118 19.479
Prainha 15.821 14.065 15.808 14.058 15.798 14.048 15.783 14.044 18.467 17.110
Primavera 5.532 5.260 5.540 5.285 5.552 5.305 5.564 5.325 5.482 5.369
Quatipuru 6.988 6.524 7.027 6.581 7.070 6.632 7.107 6.687 5.848 5.676
Redenção 42.113 41.884 42.494 42.293 42.855 42.708 43.212 43.114 42.226 43.371
Rio Maria 9.406 8.780 9.411 8.782 9.414 8.787 9.412 8.796 9.321 9.063
Rondon do Pará 27.132 24.771 27.403 24.954 27.668 25.135 27.926 25.316 27.356 25.787
Rurópolis 25.838 23.665 26.374 24.136 26.900 24.600 27.421 25.052 18.371 17.398
Salinópolis 20.516 19.908 20.625 20.050 20.734 20.188 20.834 20.330 22.583 22.189
Salvaterra 11.820 11.604 11.971 11.781 12.113 11.962 12.252 12.140 12.051 12.078
Santa Bárbara do Pará 10.517 10.187 10.694 10.385 10.874 10.575 11.046 10.765 10.485 10.602
Santa Cruz do Arari 4.967 4.972 5.053 5.075 5.138 5.176 5.216 5.280 3.888 3.557
Santa Izabel do Pará 36.908 32.838 37.503 33.298 38.084 33.753 38.660 34.196 39.642 33.377
Santa Luzia do Pará 9.969 9.883 9.948 9.900 9.930 9.913 9.915 9.924 10.240 10.130
Santa Maria das Barreiras 11.495 9.547 11.703 9.746 11.904 9.946 12.103 10.141 8.770 7.778
Santa Maria do Pará 12.223 12.502 12.274 12.587 12.326 12.669 12.375 12.752 12.147 12.477
Santana do Araguaia 37.692 33.495 38.555 34.262 39.396 35.023 40.232 35.763 16.673 15.740
Santarém 148.787 153.880 149.700 154.889 150.590 155.890 151.458 156.881 163.080 168.862
Santarém Novo 3.426 3.238 3.439 3.270 3.456 3.297 3.469 3.327 3.205 2.911
Santo Antônio do Tauá 15.441 15.597 15.637 15.845 15.825 16.093 16.011 16.335 13.760 13.701
São Caetano de Odivelas 9.301 8.669 9.331 8.719 9.360 8.769 9.387 8.820 8.473 8.193
São Domingos do Araguaia 12.995 12.363 13.087 12.470 13.177 12.576 13.266 12.679 10.716 10.376
São Domingos do Capim 16.784 15.053 16.859 15.130 16.933 15.206 17.007 15.278 16.015 14.584
São Félix do Xingu 64.984 59.779 66.763 61.718 68.520 63.618 70.216 65.516 34.830 30.588
São Francisco do Pará 8.034 7.799 8.038 7.844 8.046 7.884 8.054 7.924 7.546 7.348
São Geraldo do Araguaia 12.682 12.309 12.593 12.254 12.508 12.197 12.422 12.144 12.242 12.013
São João da Ponta 3.084 2.975 3.117 3.022 3.146 3.071 3.177 3.117 2.287 2.143
São João de Pirabas 11.886 10.956 11.989 11.056 12.085 11.159 12.180 11.260 10.658 10.031
São João do Araguaia 7.723 6.217 7.769 6.227 7.816 6.235 7.862 6.243 7.290 6.374
São Miguel do Guamá 29.411 28.917 29.734 29.252 30.049 29.583 30.356 29.912 26.181 26.713
São Sebastião da Boa Vista 13.577 12.724 13.749 12.891 13.917 13.057 14.085 13.217 13.329 12.314
Sapucaia 3.222 2.627 3.272 2.658 3.327 2.682 3.380 2.708 2.968 2.879
Senador José Porfírio 6.456 5.383 6.366 5.292 6.283 5.197 6.198 5.107 12.195 10.381
Soure 12.513 12.668 12.599 12.775 12.680 12.885 12.763 12.989 11.940 12.264
Tailândia 53.039 50.625 54.348 51.991 55.634 53.335 56.900 54.654 36.570 35.923
Terra Alta 5.865 5.726 5.919 5.801 5.970 5.877 6.020 5.951 5.297 5.103
Terra Santa 9.662 8.957 9.743 9.026 9.821 9.096 9.901 9.162 9.519 9.263
Tomé-Açu 32.446 30.408 32.728 30.719 33.000 31.030 33.273 31.331 34.412 33.173
Tracuateua 15.917 14.739 16.063 14.896 16.203 15.054 16.338 15.211 14.704 13.891
Trairão 10.236 8.571 10.343 8.646 10.447 8.721 10.546 8.798 8.020 7.222
Tucumã 20.155 18.904 20.422 19.180 20.684 19.452 20.942 19.719 19.757 19.793
Tucuruí 55.425 56.723 56.108 57.551 56.786 58.358 57.441 59.164 45.171 46.135
Ulianópolis 28.896 28.736 29.621 29.589 30.328 30.433 31.015 31.271 19.000 18.972
Uruará 23.990 21.527 23.970 21.506 23.949 21.486 23.929 21.466 22.812 20.746
Vigia 27.145 26.046 27.379 26.307 27.605 26.567 27.829 26.821 25.695 25.137
Viseu 32.045 29.004 32.219 29.184 32.391 29.360 32.555 29.538 30.472 28.220
Vitória do Xingu 8.135 6.852 8.214 6.920 8.294 6.985 8.368 7.053 8.031 7.576
Xinguara 22.360 22.050 22.510 22.241 22.661 22.425 22.808 22.608 26.590 26.303
Fonte: DATASUS - População 2018-2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021.
IBGE - População 2022 - Censo Demográfico.
Elaboração: FAPESPA