Índice de Envelhecimento, Pará e municípios - 2018 a 2022
Estado/Município 2018 2019 2020 2021 2022
Pará 21,38 22,48 23,62 24,85 29,58
Abaetetuba 23,13 24,37 25,67 26,94 28,99
Abel Figueiredo 24,96 26,22 27,72 29,14 31,63
Acará 16,50 17,08 17,70 18,31 25,99
Afuá 11,69 12,24 12,81 13,28 15,56
Água Azul do Norte 13,64 14,26 14,91 15,55 21,52
Alenquer 20,35 21,25 22,20 23,03 21,23
Almeirim 16,15 17,16 18,25 19,60 18,85
Altamira 20,97 22,17 23,43 25,03 23,59
Anajás 9,75 10,14 10,56 10,95 11,77
Ananindeua 27,06 29,17 31,39 34,05 39,60
Anapu 12,50 13,09 13,70 14,28 16,64
Augusto Corrêa 15,80 16,31 16,87 17,33 24,11
Aurora do Pará 17,85 18,50 19,19 19,73 24,83
Aveiro 19,51 20,63 21,81 22,73 23,82
Bagre 8,01 8,15 8,28 8,47 8,67
Baião 15,75 16,36 17,00 17,50 27,34
Bannach 31,70 35,07 38,55 42,15 26,39
Barcarena 15,10 15,82 16,56 17,59 22,27
Belém 40,79 43,37 46,13 49,46 59,49
Belterra 27,20 28,73 30,41 31,36 33,53
Benevides 20,29 21,37 22,48 23,84 30,82
Bom Jesus do Tocantins 24,57 25,77 27,07 27,98 29,89
Bonito 15,36 15,82 16,31 16,86 33,50
Bragança 20,61 21,36 22,14 22,99 30,55
Brasil Novo 28,73 30,49 32,30 34,39 28,28
Brejo Grande do Araguaia 26,21 28,15 30,34 32,28 35,06
Breu Branco 15,32 16,13 16,94 17,69 25,95
Breves 13,79 14,49 15,22 15,90 15,86
Bujaru 17,38 18,03 18,77 19,29 27,06
Cachoeira do Arari 22,18 23,00 23,82 24,71 26,05
Cachoeira do Piriá 7,79 8,04 8,29 8,45 18,32
Cametá 18,47 19,14 19,85 20,42 26,68
Canaã dos Carajás 9,46 9,62 9,78 9,95 11,60
Capanema 30,79 32,52 34,36 36,26 40,35
Capitão Poço 22,73 23,96 25,29 26,37 29,80
Castanhal 22,90 24,03 25,23 26,73 33,27
Chaves 13,67 14,23 14,81 15,23 15,76
Colares 31,04 32,48 33,86 35,18 40,03
Conceição do Araguaia 34,26 36,29 38,52 40,65 45,31
Concórdia do Pará 16,14 16,55 17,02 17,48 24,41
Cumaru do Norte 11,82 12,50 13,14 13,86 13,90
Curionópolis 32,40 34,39 36,51 38,73 29,99
Curralinho 10,13 10,38 10,65 10,88 14,77
Curuá 12,94 13,28 13,67 14,08 21,99
Curuçá 29,26 30,26 31,32 32,48 43,07
Dom Eliseu 14,92 15,85 16,81 17,90 20,72
Eldorado do Carajás 18,84 19,95 21,10 22,17 25,95
Faro 18,80 20,03 21,15 22,34 24,91
Floresta do Araguaia 20,17 21,10 22,11 23,13 28,78
Garrafão do Norte 19,96 21,12 22,35 23,22 26,92
Goianésia do Pará 14,94 15,73 16,53 17,31 25,84
Gurupá 12,44 12,83 13,22 13,63 16,13
Igarapé-Açu 29,39 30,91 32,53 33,94 40,18
Igarapé-Miri 19,37 20,20 21,07 21,99 25,04
Inhangapi 24,01 25,01 26,08 26,95 32,63
Ipixuna do Pará 10,06 10,41 10,77 10,99 20,81
Irituia 26,60 27,98 29,48 30,51 37,58
Itaituba 21,89 23,52 25,27 27,14 22,74
Itupiranga 17,55 18,46 19,43 20,12 25,56
Jacareacanga 10,21 11,06 11,87 12,39 9,47
Jacundá 17,31 18,07 18,86 19,68 32,22
Juruti 12,03 12,32 12,63 12,81 17,84
Limoeiro do Ajuru 14,19 14,78 15,40 16,07 18,31
Mãe do Rio 23,13 24,23 25,41 26,57 30,80
Magalhães Barata 29,64 30,73 31,90 32,87 44,69
Marabá 14,95 15,64 16,35 17,26 22,53
Maracanã 30,78 32,27 33,85 35,00 45,03
Marapanim 35,51 37,16 38,90 40,29 49,18
Marituba 16,75 17,64 18,57 19,69 26,73
Medicilândia 18,37 19,54 20,74 21,90 25,19
Melgaço 6,49 6,68 6,91 7,01 9,25
Mocajuba 20,18 21,03 21,94 22,65 28,66
Moju 13,61 14,19 14,79 15,30 19,43
Mojuí dos campos 32,20 33,90 35,65 36,94 32,50
Monte Alegre 28,08 29,77 31,56 33,02 33,33
Muaná 13,93 14,42 14,90 15,35 21,10
Nova Esperança do Piriá 12,53 13,27 13,98 14,64 17,14
Nova Ipixuna 21,86 23,00 24,19 25,20 34,05
Nova Timboteua 36,94 38,68 40,67 42,52 57,98
Novo Progresso 12,06 12,84 13,64 14,62 17,71
Novo Repartimento 15,03 15,76 16,52 17,13 22,21
Óbidos 21,84 22,76 23,76 24,57 28,24
Oeiras do Pará 12,11 12,62 13,13 13,43 16,53
Oriximiná 17,14 17,92 18,73 19,58 22,44
Ourém 26,55 27,79 29,17 30,23 35,47
Ourilândia do Norte 10,42 10,75 11,07 11,38 19,60
Pacajá 16,23 16,92 17,66 18,33 20,88
Palestina do Pará 26,38 27,64 28,95 30,16 37,02
Paragominas 12,99 13,90 14,84 15,90 20,64
Parauapebas 8,74 9,14 9,53 10,12 12,89
Pau D'Arco 28,00 29,54 31,30 32,48 34,87
Peixe-Boi 37,30 39,48 41,91 43,76 52,62
Piçarra 21,36 22,79 24,30 25,58 26,73
Placas 11,57 11,98 12,37 12,72 23,89
Ponta de Pedras 17,00 17,62 18,25 19,07 26,29
Portel 9,01 9,30 9,60 9,80 13,30
Porto de Moz 8,15 8,35 8,56 8,80 12,68
Prainha 15,16 16,23 17,35 18,29 17,95
Primavera 39,33 41,72 44,33 46,16 44,62
Quatipuru 26,84 28,28 29,78 30,80 40,64
Redenção 23,19 24,72 26,34 28,34 26,87
Rio Maria 29,18 30,87 32,73 34,49 38,73
Rondon do Pará 22,43 23,77 25,18 26,70 33,57
Rurópolis 14,89 15,49 16,09 16,68 24,99
Salinópolis 24,12 25,45 26,91 28,19 33,62
Salvaterra 23,70 24,40 25,12 25,90 31,34
Santa Bárbara do Pará 22,49 23,65 24,73 25,68 33,33
Santa Cruz do Arari 19,61 20,05 20,53 21,04 27,97
Santa Izabel do Pará 23,46 24,58 25,77 27,14 31,68
Santa Luzia do Pará 25,01 26,45 27,99 29,50 33,78
Santa Maria das Barreiras 26,75 28,73 30,72 32,14 29,79
Santa Maria do Pará 31,51 33,47 35,61 37,53 39,00
Santana do Araguaia 12,94 13,54 14,14 14,86 24,62
Santarém 22,71 23,89 25,11 26,45 28,61
Santarém Novo 24,97 26,02 26,97 27,52 42,34
Santo Antônio do Tauá 22,90 23,59 24,35 25,20 36,15
São Caetano de Odivelas 29,20 30,64 32,19 33,47 44,49
São Domingos do Araguaia 28,48 30,19 31,99 33,36 33,92
São Domingos do Capim 16,31 16,96 17,65 18,08 25,87
São Félix do Xingu 9,67 9,90 10,16 10,39 20,15
São Francisco do Pará 34,92 37,10 39,41 41,26 44,55
São Geraldo do Araguaia 25,65 27,17 28,79 30,24 29,25
São João da Ponta 25,29 25,98 26,75 27,21 44,78
São João de Pirabas 28,89 30,16 31,48 32,33 40,60
São João do Araguaia 24,01 25,57 27,25 28,83 31,90
São Miguel do Guamá 21,08 21,97 22,91 23,82 28,86
São Sebastião da Boa Vista 15,31 15,84 16,39 17,03 19,26
Sapucaia 22,18 23,96 25,82 27,83 21,64
Senador José Porfírio 13,05 13,91 14,87 15,82 14,86
Soure 25,54 26,50 27,54 28,83 35,11
Tailândia 9,44 9,89 10,35 10,75 15,04
Terra Alta 28,35 29,54 30,69 31,54 38,84
Terra Santa 22,05 23,04 24,16 25,13 25,34
Tomé-Açu 17,47 18,30 19,17 20,03 20,48
Tracuateua 20,67 21,47 22,31 23,02 32,81
Trairão 15,63 16,69 17,79 18,82 22,78
Tucumã 18,15 19,15 20,18 21,37 24,33
Tucuruí 15,26 16,16 17,09 18,26 28,08
Ulianópolis 11,80 12,60 13,41 14,76 17,67
Uruará 15,50 16,18 16,87 17,67 23,59
Vigia 26,57 27,76 29,04 30,15 39,88
Viseu 14,99 15,55 16,13 16,60 23,20
Vitória do Xingu 18,60 19,26 19,99 20,70 23,18
Xinguara 19,79 20,87 21,98 23,12 26,06
Fonte: População 2018-2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 -  DATASUS.
População 2022 - Censo Demográfico - IBGE
Elaboração: FAPESPA
Nota: Indicador calculado com base na referência internacional de comparação, onde a população considerada ativa 
é composta por pessoas de 15 a 64 anos de idade e a população idosa formada pelas pessoas com
65 anos e mais de idade.