Valor (Mil Reais) da Produção por Tipo de Lavoura Temporária - 2018 a 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | Abacaxi (Frutos por Hectare) | Arroz (em casca) (Quilogramas por Hectare) | Cana-de-açúcar (Quilogramas por Hectare) | Feijão (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Mandioca (Quilogramas por Hectare) | Melancia (Quilogramas por Hectare) | Milho (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Soja (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Tomate (Quilogramas por Hectare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Pará | 565.210 | 271.305 | 551.699 | 694.364 | 520.251 | 78.172 | 75.186 | 93.926 | 139.219 | 170.249 | 79.664 | 105.028 | 124.387 | 126.758 | 149.969 | 40.745 | 48.647 | 56.919 | 72.157 | 79.845 | 1.647.494 | 1.518.521 | 2.178.350 | 2.717.388 | 3.174.826 | 72.009 | 84.400 | 98.333 | 108.917 | 118.481 | 457.890 | 482.179 | 667.890 | 1.360.008 | 1.559.459 | 1.744.033 | 1.985.588 | 2.823.606 | 5.601.633 | 7.483.979 | 13.476 | 13.097 | 12.541 | 15.542 | 13.583 |
Abaetetuba | 360 | 360 | 900 | 540 | 810 | 25 | 25 | 42 | 36 | 34 | 1.020 | 1.020 | 1.200 | 1.290 | 1.350 | 144 | 144 | 204 | 185 | 171 | 18.360 | 12.000 | 36.720 | 42.840 | 29.070 | 171 | 171 | 520 | 273 | 179 | 38 | 38 | 49 | 41 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abel Figueiredo | - | - | - | - | - | 244 | 27 | 33 | 47 | 44 | - | - | 86 | 84 | 99 | 16 | 7 | 15 | 20 | 27 | 1.914 | 845 | 895 | 904 | 3.278 | - | 92 | 198 | 184 | 252 | 867 | 150 | 342 | 832 | 1.109 | 198 | 14.155 | 27.861 | 47.594 | 51.820 | - | - | - | - | - |
Acará | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 44 | 50 | 56 | - | - | - | - | - | 81 | 98 | 90 | 84 | 81 | 168.214 | 90.797 | 113.676 | 319.272 | 252.625 | - | - | - | - | - | 70 | 98 | 109 | 198 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afuá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 520 | 528 | 587 | 825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Água Azul do Norte | - | 350 | 600 | 4.500 | 1.950 | 50 | 18 | 30 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 67 | 65 | 104 | 60 | 61 | 3.350 | 2.010 | 2.400 | 1.560 | 1.950 | 252 | 354 | 183 | 516 | 264 | 14.112 | 16.041 | 20.698 | 18.785 | 18.304 | 2.160 | 2.093 | 1.829 | 3.038 | 4.050 | - | - | - | - | - |
Alenquer | 630 | 630 | 519 | 918 | 499 | 685 | 617 | 308 | 223 | 446 | 105 | 105 | 105 | 158 | 206 | 326 | 326 | 347 | 441 | 1.028 | 39.848 | 39.848 | 68.376 | 77.000 | 106.791 | 2.813 | 2.813 | 2.588 | 2.160 | 1.093 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 4.800 | 10.500 | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 117 | 69 | 95 |
Almeirim | 2.268 | 2.285 | 2.016 | 3.024 | 2.268 | - | - | - | - | - | 120 | 128 | 124 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 93 | 96 | 713 | 734 | 540 | 2.592 | 2.592 | 172 | 173 | 400 | 260 | 260 | 80 | 82 | 71 | 137 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | 360 | 270 | 270 | 243 | 360 | 3.060 | 7.520 | 8.100 | 15.876 | 19.487 | 288 | 810 | 360 | 600 | 600 | 1.100 | 980 | 1.036 | 1.600 | 1.492 | 21.420 | 8.640 | 13.300 | 12.408 | 11.400 | 2.525 | 2.022 | 2.500 | 893 | 750 | 5.000 | 24.000 | 28.470 | 84.000 | 39.707 | 5.700 | 68.040 | 59.633 | 126.000 | 57.120 | 700 | 500 | 313 | 375 | 563 |
Anajás | 348 | 345 | 366 | 523 | 1.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.720 | 2.325 | 1.884 | 2.122 | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Anapu | 200 | 150 | 600 | 506 | 780 | 210 | 175 | 250 | 275 | 586 | - | - | - | - | - | 330 | 330 | 438 | 569 | 624 | 1.840 | 1.500 | 3.276 | 5.540 | 10.600 | 500 | 495 | 495 | 858 | 1.280 | 910 | 1.225 | 1.400 | 2.311 | 3.498 | - | - | - | - | - | 375 | 188 | 313 | 281 | 338 |
Augusto Corrêa | 73 | 109 | 65 | 99 | 76 | 8 | 22 | 19 | 50 | 50 | 6 | 6 | - | - | - | 1.055 | 788 | 1.818 | 2.040 | 984 | 6.280 | 2.697 | 10.220 | 10.662 | 11.214 | 30 | 97 | 179 | 103 | 190 | 195 | 49 | 115 | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora do Pará | - | 75 | 75 | 63 | 246 | 36 | 69 | 91 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 312 | 145 | 200 | 536 | 558 | 15.948 | 3.400 | 11.684 | 14.797 | 29.283 | - | 238 | 220 | 330 | 710 | 644 | 1.119 | 1.959 | 3.863 | 4.242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | 450 | 450 | 375 | 345 | 123 | 115 | 48 | 65 | 43 | 54 | 120 | 120 | 120 | 64 | 79 | 329 | 329 | 329 | 243 | 244 | 6.000 | 5.250 | 6.000 | 6.060 | 5.040 | 360 | 598 | 450 | 710 | 390 | 390 | 499 | 390 | 333 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagre | 108 | 270 | 360 | 450 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.840 | 7.800 | 10.500 | 12.632 | 1.842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 23 | 52 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.888 | 55.000 | 109.197 | 70.606 | 130.000 | - | - | - | - | - | 79 | 619 | 160 | 160 | 5.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 33 | - | 5 | 25 | 454 | 158 | 405 | 269 | 289 | - | - | - | - | - | 70 | 107 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcarena | 750 | 750 | 879 | 894 | 1.337 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 80 | 80 | 90 | 92 | 90 | 75 | 75 | 116 | 129 | 114 | 9.672 | 4.960 | 29.520 | 32.240 | 27.280 | 216 | 216 | 340 | 378 | 234 | 300 | 240 | 180 | 216 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Belterra | - | - | - | - | - | 1.350 | 236 | 1.620 | 3.150 | 4.725 | - | - | - | - | - | 203 | 183 | 83 | 87 | 183 | 5.390 | 4.877 | 6.160 | 7.700 | 9.240 | 600 | 600 | 986 | 3.900 | 1.148 | 15.850 | 14.880 | 10.220 | 64.740 | 115.871 | 41.553 | 41.553 | 73.260 | 143.520 | 290.499 | 36 | 60 | 24 | 24 | 72 |
Benevides | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bom Jesus do Tocantins | - | 300 | 596 | 580 | 449 | 390 | 252 | 128 | 224 | 209 | - | - | - | - | - | 260 | 131 | 223 | 366 | 374 | 957 | 896 | 1.144 | 1.141 | 4.094 | 1.200 | 73 | 59 | 65 | 91 | 2.300 | 515 | 313 | 622 | 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 133 | - | - | 2.438 | 1.890 | 2.610 | 4.500 | 5.850 | - | - | - | - | - | 41 | 35 | 55 | 43 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | 63 | 120 | 83 | 157 | 106 | 38 | 67 | 128 | 133 | 118 | 6 | 22 | - | - | - | 612 | 225 | 2.712 | 1.346 | 1.097 | 20.039 | 13.253 | 50.240 | 17.554 | 44.238 | 329 | 425 | 651 | 420 | 774 | 608 | 480 | 598 | 810 | 1.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | 160 | 150 | 188 | 38 | 50 | 11 | 11 | 5 | 19 | 12 | 9 | 56 | - | 45 | 57 | 44 | 44 | 36 | 47 | 36 | 1.956 | 1.140 | 1.565 | 2.407 | 2.700 | 105 | 68 | 75 | 96 | 214 | 1.268 | 360 | 240 | 990 | 1.575 | - | - | - | - | - | 252 | - | - | - | - |
Brejo Grande do Araguaia | 125 | 150 | 150 | 163 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 43 | 34 | 42 | 63 | 253 | 561 | 510 | 588 | 941 | 65 | 65 | 91 | 74 | 122 | 455 | 819 | 710 | 1.365 | 1.456 | - | 1.876 | 3.180 | 3.816 | 4.746 | - | - | - | - | - |
Breu Branco | 2.434 | 234 | 133 | 133 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.972 | 1.593 | 3.780 | 3.780 | 3.692 | 1.375 | - | - | - | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breves | 120 | 28 | 18 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.416 | 1.296 | 1.665 | 1.852 | 2.244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 29 | 29 | 28 | - | - | - | - | - | 297 | 299 | 293 | 265 | 260 | 7.000 | 4.567 | 6.408 | 19.141 | 21.052 | - | - | - | - | - | 50 | 65 | 66 | 138 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | 1.540 | 5.774 | 4.900 | 3.018 | 3.225 | 12.738 | 19.222 | 28.808 | 33.750 | 43.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | 671 | 725 | 765 | 1.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | 43 | 60 | 48 | 30 | - | 360 | 231 | 377 | 462 | 260 | - | - | - | - | - | 180 | 256 | 258 | 557 | 486 | 7.935 | 4.288 | 11.022 | 8.682 | 9.701 | 93 | 200 | 218 | 150 | 240 | 832 | 540 | 543 | 780 | 1.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | 120 | 230 | 384 | 384 | 384 | 144 | 198 | 180 | 360 | 324 | - | - | - | - | - | 108 | 216 | 162 | 324 | 324 | 28.000 | 30.333 | 57.201 | 52.867 | 57.135 | - | - | - | - | - | 96 | 169 | 211 | 422 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 325 | 325 | 624 | 260 | 390 | 81 | 84 | 70 | 83 | - | - | - | - | - | - | 73 | 115 | 56 | 123 | 23 | 5.814 | 4.860 | 6.930 | 6.456 | 2.945 | 960 | 971 | 1.273 | 1.513 | 1.398 | 10.738 | 12.180 | 13.838 | 27.653 | 28.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.720 | 3.700 | 4.838 | 8.480 | 11.184 | 13.500 | 33.600 | 47.948 | 57.602 | 35.300 | - | - | - | - | - | 240 | 281 | 240 | 660 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | - | - | - | - | - | 64 | 50 | 54 | 58 | 39 | - | - | - | - | - | 2.520 | 2.640 | 3.840 | 3.600 | 4.800 | 9.300 | 10.463 | 25.575 | 23.250 | 27.900 | - | - | - | - | - | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 2.613 | 2.766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castanhal | 1.550 | 1.238 | 1.215 | 1.125 | 1.845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 918 | 542 | 1.285 | 1.338 | 41.500 | 40.098 | 36.000 | 37.124 | 146.061 | - | - | - | - | - | 157 | 195 | 219 | 435 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 333 | 357 | 393 | 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1.520 | 1.748 | 1.459 | 3.040 | 3.952 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | 25.200 | 15.275 | 57.600 | 51.000 | 27.684 | 252 | - | 256 | 252 | 297 | - | - | - | - | - | 45 | - | 126 | 108 | 76 | 3.315 | 3.567 | 2.667 | 6.204 | 3.422 | 375 | - | 672 | 1.207 | 1.339 | 602 | 920 | 1.233 | 1.843 | 3.010 | 5.611 | 10.386 | 14.856 | 34.246 | 45.397 | - | - | - | - | - |
Concórdia do Pará | - | 390 | 468 | 540 | 600 | 76 | 9 | 21 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | 37 | 65 | 67 | 55 | 44 | 10.440 | 9.720 | 13.449 | 36.669 | 47.106 | - | - | - | - | - | 33 | 59 | 35 | 68 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | 554 | 331 | 677 | 643 | 694 | 715 | 662 | 83 | 1.103 | 1.685 | - | - | - | - | - | 257 | 122 | 32 | 93 | 263 | 2.160 | 2.363 | 8.000 | 5.231 | 6.630 | 375 | 264 | 750 | 1.500 | 1.500 | 13.649 | 16.565 | 97.200 | 35.896 | 18.388 | 20.504 | 48.391 | 156.000 | 40.838 | 98.893 | - | - | - | - | - |
Curionópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.142 | 4.092 | 6.973 | 7.356 | 11.934 | - | - | - | - | - | 3.900 | 5.403 | 5.408 | 11.790 | 12.482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 102 | 156 | 161 | 131 | 83 | - | - | - | - | - | 24 | 42 | 42 | 66 | 34 | - | - | - | - | - | 4.440 | 3.038 | 2.404 | 2.731 | 2.267 | 54 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuá | 100 | 100 | 110 | 200 | 180 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 31 | 32 | 36 | 46 | 36 | 244 | 226 | 288 | 576 | 384 | 884 | 2.720 | 3.000 | 2.040 | 1.500 | 89 | 50 | 64 | 42 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuçá | 944 | 390 | 450 | 375 | 2.306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 23 | 24 | 70 | 69 | 8.000 | 6.048 | 6.083 | 7.139 | 14.049 | 50 | 275 | 275 | 275 | 613 | 25 | 6 | 7 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Eliseu | - | 125 | 250 | 209 | 213 | 11.700 | 788 | 790 | 1.224 | 2.656 | - | - | - | - | - | 247 | 68 | 81 | 145 | 109 | 1.914 | 1.184 | 564 | 608 | 864 | 320 | 264 | 368 | 371 | 584 | 36.000 | 8.250 | 11.152 | 24.143 | 134.250 | 290.400 | 297.755 | 448.781 | 910.566 | 1.136.899 | - | 120 | 124 | 169 | 260 |
Eldorado do Carajás | 750 | 1.125 | 900 | 975 | 1.125 | 83 | 52 | 49 | 59 | 99 | - | - | - | - | - | 40 | 64 | 56 | 63 | 95 | 4.200 | 3.675 | 7.183 | 8.730 | 14.123 | - | - | - | - | - | 1.600 | 2.427 | 2.541 | 4.991 | 5.339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faro | 64 | 80 | 68 | 84 | 92 | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 31 | 25 | 18 | - | - | - | 4 | 3 | 654 | 614 | 1.200 | 900 | 960 | 206 | 132 | 135 | 108 | 150 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | 451.920 | 172.500 | 405.000 | 544.811 | 387.810 | 154 | - | 104 | 156 | 180 | - | - | - | - | - | 47 | - | 66 | 17 | 64 | 6.532 | 7.776 | 15.444 | 13.446 | 17.048 | 6.200 | 5.060 | 3.024 | 8.406 | 8.742 | 540 | 2.024 | 3.024 | 2.035 | 2.575 | 9.701 | 10.819 | 14.955 | 38.625 | 59.705 | - | - | - | - | - |
Garrafão do Norte | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 16 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | 720 | 864 | 1.272 | 1.296 | 2.400 | 10.080 | 6.600 | 17.325 | 15.750 | 13.829 | - | - | - | - | - | 664 | 576 | 624 | 5.175 | 1.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goianésia do Pará | 1.080 | 228 | 411 | 411 | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.288 | 694 | 1.080 | 1.080 | 1.132 | 213 | 111 | 167 | 150 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gurupá | 1.225 | 1.235 | 1.539 | 1.274 | 1.078 | 114 | 114 | 105 | 180 | 150 | 65 | 66 | 66 | 56 | 150 | 28 | 28 | 40 | 31 | 42 | 1.584 | 1.608 | 1.680 | 5.760 | 5.280 | 246 | 247 | 621 | 405 | 486 | 17 | 18 | 35 | 97 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Açu | 75 | 159 | 188 | 156 | 269 | - | - | - | - | - | 250 | 450 | 450 | 450 | 315 | 204 | 144 | 134 | 312 | 312 | 22.500 | 6.237 | 7.647 | 8.054 | 17.425 | 250 | 880 | 880 | 880 | 1.962 | 113 | 62 | 103 | 203 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Miri | 150 | 150 | 315 | 150 | 150 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 124 | 124 | 160 | 164 | 164 | 22 | 22 | 44 | 46 | 46 | 6.544 | 6.544 | 20.842 | 23.318 | 23.456 | 90 | 90 | 396 | 220 | 220 | 14 | 14 | 24 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inhangapi | 302 | 191 | 240 | 345 | 1.918 | 2 | 5 | 8 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 12 | 26 | 26 | 11.250 | 9.720 | 9.776 | 10.064 | 29.688 | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 19 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ipixuna do Pará | - | 160 | 294 | 205 | 207 | 85 | 1.056 | 1.324 | 1.895 | 2.413 | - | - | - | - | - | 2.145 | 2.268 | 2.700 | 4.451 | 4.203 | 14.350 | 5.022 | 5.989 | 6.967 | 10.976 | 113 | 480 | 2.429 | 2.162 | 2.832 | 1.750 | 3.850 | 4.790 | 9.709 | 11.856 | 2.970 | 24.738 | 32.864 | 60.315 | 80.771 | - | - | - | - | - |
Irituia | 800 | 700 | 750 | 625 | 1.613 | 8 | 10 | 17 | 110 | 35 | - | - | - | - | - | 365 | 585 | 344 | 871 | 849 | 3.600 | 3.614 | 3.150 | 6.441 | 14.414 | - | - | - | - | - | 161 | 213 | 247 | 1.164 | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaituba | 1.350 | 1.912 | 1.425 | 1.425 | 1.800 | 40 | 56 | 11 | 19 | 16 | 220 | 200 | 200 | 160 | 200 | 2.010 | 1.252 | 653 | 680 | 1.061 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 22.000 | 5.600 | 3.654 | 4.095 | 2.457 | 1.966 | 1.323 | 623 | 358 | 338 | 1.496 | - | - | - | - | - | 270 | 265 | 252 | 270 | 315 |
Itupiranga | - | - | - | - | - | 64 | 82 | 32 | 132 | 132 | - | - | - | - | - | 80 | 144 | 144 | 120 | 180 | 16.870 | 33.200 | 33.203 | 69.222 | 71.400 | - | - | - | - | - | 3.000 | 4.709 | 4.423 | 12.489 | 11.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacareacanga | 180 | 775 | 900 | 450 | 216 | 450 | 396 | 432 | 432 | 792 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 257 | 288 | 294 | 126 | 294 | 8.640 | 12.150 | 12.150 | 13.500 | 17.550 | 523 | 2.640 | 4.185 | 4.185 | 5.022 | 50 | 68 | 68 | 45 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacundá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.343 | 331 | 375 | 614 | 550 | - | - | - | - | - | 152 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juruti | 72 | 72 | 100 | 80 | 84 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 42 | 53 | 28 | 42 | 25 | 21 | 15 | 19 | 23 | 19 | 37.200 | 30.300 | 60.000 | 108.000 | 86.400 | 720 | 734 | 840 | 1.440 | 1.620 | 12 | 10 | 12 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limoeiro do Ajuru | 408 | 850 | 638 | 1.063 | 170 | 9 | 34 | 51 | 102 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 360 | 3.943 | 3.504 | 2.104 | 6.188 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 14 | 28 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mãe do Rio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.092 | 616 | 480 | 1.067 | 1.091 | 2.145 | 1.714 | 4.084 | 4.156 | 9.254 | 275 | 119 | 110 | 110 | 245 | 1.360 | 773 | 1.156 | 2.175 | 2.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magalhães Barata | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 4 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 20 | 39 | 22 | 78 | 74 | 6.000 | 5.100 | 5.286 | 5.344 | 12.012 | - | - | - | - | - | 23 | 18 | 21 | 45 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marabá | 375 | 960 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 160 | 80 | 153 | 95 | 158 | - | - | - | - | - | 120 | 198 | 189 | 189 | 284 | 41.100 | 50.000 | 52.600 | 62.199 | 92.999 | - | - | - | - | - | 11.200 | 17.076 | 21.126 | 39.263 | 41.128 | 1.550 | 1.550 | 1.990 | 3.907 | 4.860 | - | - | - | - | - |
Maracanã | 108 | 81 | 90 | 260 | 1.075 | 10 | 12 | 20 | 83 | 27 | - | - | - | - | - | 169 | 308 | 224 | 610 | 606 | 6.250 | 4.460 | 4.345 | 4.473 | 10.010 | 100 | 275 | 275 | 330 | 736 | 62 | 81 | 93 | 544 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marapanim | 510 | 275 | 300 | 325 | 699 | 7 | 9 | 9 | 33 | 20 | - | - | - | - | - | 106 | 88 | 52 | 139 | 152 | 12.000 | 3.603 | 3.058 | 3.624 | 15.135 | 1.350 | 673 | 660 | 660 | 1.472 | 30 | 19 | 31 | 58 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marituba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Medicilândia | 120 | 90 | 600 | 650 | 880 | 29 | 23 | 38 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | 165 | 209 | 241 | 295 | 336 | 2.900 | 3.040 | 3.600 | 4.960 | 7.830 | 600 | 594 | 660 | 616 | 1.120 | 2.038 | 2.570 | 3.770 | 5.270 | 9.533 | - | - | - | - | - | 750 | 750 | 1.125 | 1.313 | 1.700 |
Melgaço | 1.800 | 313 | 150 | 537 | 1.762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000 | 1.293 | 1.843 | 2.258 | 2.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mocajuba | - | - | - | - | - | 18 | 4.950 | 4.500 | 9.000 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.696 | 36.300 | 70.875 | 43.313 | 11.550 | - | - | - | - | - | 24 | 3.600 | 2.400 | 4.800 | 1.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moju | 2.160 | 2.160 | 2.700 | 2.790 | 2.790 | 160 | 160 | 157 | 191 | 191 | - | - | - | - | - | 98 | 98 | 212 | 151 | 151 | 39.680 | 19.840 | 104.960 | 115.200 | 115.200 | 549 | 549 | 1.414 | 1.500 | 1.509 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.600 | 3.679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mojuí dos Campos | 3.600 | 3.600 | 2.400 | 4.080 | 5.727 | 900 | 788 | 5.040 | 1.750 | 6.825 | - | 50 | 50 | 46 | 125 | 263 | 263 | 110 | 113 | 248 | 5.845 | 7.000 | 6.000 | 6.240 | 10.238 | 1.000 | 2.000 | 1.674 | 2.250 | 1.408 | 8.263 | 9.880 | 10.426 | 147.660 | 220.204 | 61.038 | 64.500 | 116.550 | 272.320 | 472.500 | - | - | - | - | - |
Monte Alegre | 300 | 322 | 300 | 300 | 203 | 149 | 144 | 167 | 108 | 212 | 54 | 65 | 65 | 162 | 186 | 1.275 | 2.710 | 3.440 | 2.333 | 3.430 | 32.400 | 16.909 | 27.000 | 42.300 | 47.865 | 4.050 | 2.700 | 1.150 | 2.806 | 2.007 | 12.600 | 16.218 | 20.250 | 14.884 | 5.366 | - | - | - | - | - | 2.625 | 3.600 | 2.400 | 3.360 | 2.900 |
Muaná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 340 | 194 | 208 | 561 | 403 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Esperança do Piriá | - | - | - | - | - | 152 | 5 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 381 | 260 | 385 | 354 | 910 | 15.750 | 14.400 | 26.250 | 63.000 | 21.298 | - | - | - | - | - | 504 | 748 | 7.500 | 5.635 | 14.986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Ipixuna | 100 | 121 | 70 | 75 | 75 | 43 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 79 | 67 | 72 | 86 | 1.243 | 3.466 | 4.001 | 4.149 | 3.135 | 98 | 264 | 224 | 151 | 258 | 627 | 1.150 | 1.071 | 2.484 | 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
