Rendimento Médio da Produção por Tipo de Lavoura Temporária - 2018 a 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | Abacaxi (Frutos por Hectare) | Arroz (em casca) (Quilogramas por Hectare) | Cana-de-açúcar (Quilogramas por Hectare) | Feijão (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Mandioca (Quilogramas por Hectare) | Melancia (Quilogramas por Hectare) | Milho (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Soja (em grão) (Quilogramas por Hectare) | Tomate (Quilogramas por Hectare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Pará | 22.688 | 22.231 | 26.098 | 25.947 | 24.705 | 2.922 | 2.471 | 2.584 | 2.545 | 2.879 | 68.685 | 68.971 | 68.043 | 69.019 | 69.208 | 759 | 760 | 760 | 769 | 765 | 14.681 | 14.164 | 14.109 | 14.206 | 15.003 | 21.047 | 21.053 | 19.655 | 20.843 | 20.902 | 3.489 | 3.194 | 2.784 | 3.101 | 3.059 | 2.939 | 3.084 | 3.095 | 2.962 | 3.067 | 26.597 | 26.971 | 27.043 | 27.113 | 24.060 |
Abaetetuba | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 600 | 600 | 680 | 600 | 600 | 14.927 | 8.000 | 14.927 | 14.927 | 14.927 | 31.000 | 31.000 | 26.000 | 26.000 | 27.600 | 600 | 600 | 900 | 700 | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abel Figueiredo | - | - | - | - | - | 2.500 | 1.875 | 2.118 | 2.133 | 2.267 | - | - | 57.000 | 56.600 | 56.182 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 10.000 | 14.000 | 13.984 | 14.328 | - | 22.000 | 22.000 | 21.556 | 21.556 | 4.501 | 2.500 | 2.700 | 3.100 | 3.300 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.000 | 3.100 | - | - | - | - | - |
Acará | - | - | - | - | - | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 19.454 | 16.539 | 16.347 | 17.447 | 17.812 | - | - | - | - | - | 4.000 | 2.440 | 2.700 | 3.040 | 3.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afuá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.000 | 11.818 | 12.018 | 12.746 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Água Azul do Norte | - | 25.000 | 25.000 | 27.273 | 27.273 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | - | - | - | - | - | 487 | 475 | 455 | 433 | 424 | 10.308 | 10.308 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 18.000 | 22.100 | 18.300 | 22.400 | 22.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 3.211 | 3.200 | 3.600 | 4.340 | 4.600 | 3.375 | 3.375 | - | - | - | - | - |
Alenquer | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 1.650 | 1.651 | 1.649 | 1.649 | 1.650 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.643 | 22.857 | 22.857 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Almeirim | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | - | - | - | - | - | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 720 | 720 | 725 | 725 | 600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1.430 | 1.460 | 1.442 | 1.442 | 1.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 4.500 | 4.273 | 3.600 | 3.600 | 4.124 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 933 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 5.000 | 4.800 | 4.380 | 4.000 | 4.727 | 3.000 | 3.780 | 3.600 | 3.600 | 3.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Anajás | 9.929 | 13.800 | 9.929 | 9.900 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 9.688 | 11.000 | 10.694 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Anapu | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 24.375 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.664 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.333 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.332 | - | - | - | - | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Augusto Corrêa | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 16.333 | 13.333 | 1.000 | 1.100 | 950 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 12.500 | 12.002 | 11.506 | 11.504 | 11.673 | 10.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 1.000 | 700 | 767 | 700 | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora do Pará | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.486 | 2.514 | - | - | - | - | - | 1.000 | 562 | 769 | 820 | 860 | 25.000 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 4.500 | 2.500 | 3.033 | 3.344 | 3.626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 723 | 723 | 723 | 770 | 770 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.909 | 10.511 | 10.511 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagre | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 11.538 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 12.000 | 9.130 | 9.667 | 9.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.300 | 25.000 | 12.133 | 13.578 | 25.000 | - | - | - | - | - | 800 | 3.730 | 800 | 800 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 611 | - | 500 | 600 | 9.714 | 9.744 | 9.000 | 10.125 | 10.125 | - | - | - | - | - | 1.446 | 1.778 | 1.417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcarena | 15.000 | 15.000 | 14.650 | 14.900 | 14.850 | 600 | 600 | 667 | 583 | 583 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 600 | 600 | 580 | 600 | 600 | 16.000 | 8.000 | 15.871 | 16.000 | 16.000 | 36.000 | 36.000 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 1.000 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Belterra | - | - | - | - | - | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 3.500 | 3.500 | - | - | - | - | - | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 13.507 | 26.000 | 26.000 | 3.160 | 2.971 | 2.615 | 3.538 | 3.746 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Benevides | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bom Jesus do Tocantins | - | 25.000 | 24.833 | 24.917 | 24.917 | 1.200 | 1.900 | 1.900 | 2.040 | 1.853 | - | - | - | - | - | 1.000 | 906 | 900 | 964 | 1.000 | 15.000 | 10.000 | 14.000 | 14.100 | 14.366 | 30.000 | 22.000 | 22.000 | 22.667 | 23.333 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.518 | 2.303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 529 | - | - | 15.000 | 15.000 | 14.500 | 15.000 | 9.000 | - | - | - | - | - | 643 | 657 | 1.000 | 643 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 16.000 | 12.000 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | 900 | 900 | 1.000 | 900 | 933 | 15.000 | 9.997 | 14.990 | 11.997 | 13.990 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 900 | 1.000 | 900 | 900 | 1.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1.500 | 1.500 | 1.667 | 2.000 | 2.000 | 60.000 | 60.000 | - | 50.000 | 56.500 | 727 | 727 | 667 | 667 | 667 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 21.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - | - |
Brejo Grande do Araguaia | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 560 | 520 | 560 | 560 | 12.067 | 12.050 | 12.067 | 12.067 | 12.067 | 13.000 | 26.000 | 26.000 | 17.400 | 18.800 | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | - | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | - | - | - | - | - |
Breu Branco | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.833 | 50.000 | - | - | - | - | 2.690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breves | 8.000 | 2.000 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.000 | 6.000 | 7.500 | 7.768 | 7.683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | - | - | - | - | - | 893 | 900 | 767 | 800 | 833 | - | - | - | - | - | 786 | 664 | 657 | 700 | 714 | 17.500 | 15.222 | 15.630 | 15.951 | 16.194 | - | - | - | - | - | 1.200 | 667 | 683 | 717 | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | 7.333 | 18.045 | 16.333 | 11.833 | 10.750 | 3.446 | 4.577 | 6.052 | 4.464 | 3.556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.500 | 6.948 | 7.110 | 6.480 | 11.154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | 1.200 | 1.000 | 833 | 1.050 | 958 | - | - | - | - | - | 900 | 800 | 907 | 963 | 906 | 14.975 | 11.964 | 14.000 | 13.967 | 14.299 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.533 | 12.533 | 1.800 | 900 | 1.000 | 800 | 1.288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 8.000 | 9.333 | 9.778 | 9.037 | 8.790 | - | - | - | - | - | 857 | 799 | 799 | 799 | 799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 1.406 | 1.333 | 1.394 | 1.394 | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 618 | 603 | 625 | 16.714 | 16.714 | 16.714 | 16.714 | 17.167 | 20.000 | 21.338 | 21.500 | 20.446 | 21.500 | 3.500 | 2.900 | 2.799 | 2.983 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | - | - | - | - | - | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.333 | - | - | - | - | - | - | 850 | 909 | 820 | 848 | 847 | 18.000 | 17.778 | 17.667 | 17.889 | 17.963 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.500 | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 900 | 960 | 980 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 1.000 | 800 | 800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | - | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 1.833 | 1.844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castanhal | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 633 | 678 | 738 | 773 | 19.878 | 19.878 | 19.878 | 19.878 | 19.938 | - | - | - | - | - | 600 | 869 | 826 | 800 | 745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.700 | 9.500 | 9.816 | 10.248 | 11.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | 18.000 | 18.185 | 30.000 | 25.000 | 20.471 | 1.800 | - | 1.921 | 1.893 | 1.929 | - | - | - | - | - | 409 | - | 257 | 409 | 391 | 11.200 | 11.733 | 8.003 | 11.280 | 11.405 | 15.000 | - | 12.000 | 21.300 | 14.880 | 1.800 | 2.300 | 920 | 2.033 | 2.111 | 2.000 | 2.800 | 3.000 | 2.408 | 2.100 | - | - | - | - | - |
Concórdia do Pará | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 7.000 | 625 | 625 | 667 | 667 | - | - | - | - | - | 571 | 600 | 600 | 600 | 600 | 13.385 | 12.462 | 12.616 | 12.821 | 12.941 | - | - | - | - | - | 783 | 1.200 | 717 | 750 | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | 16.500 | 18.000 | 24.179 | 24.179 | 24.179 | 1.192 | 2.100 | 750 | 1.935 | 1.918 | - | - | - | - | - | 404 | 400 | 444 | 399 | 399 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 14.000 | 30.000 | 22.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 2.766 | 2.633 | 3.000 | 2.801 | 2.642 | 2.000 | 3.600 | 3.000 | 2.100 | 2.556 | - | - | - | - | - |
Curionópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.571 | 14.571 | 14.571 | 14.571 | 14.571 | - | - | - | - | - | 3.000 | 2.800 | 2.805 | 2.935 | 2.913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 8.500 | 6.500 | 5.625 | 4.444 | 6.000 | - | - | - | - | - | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 20.333 | 20.333 | - | - | - | - | - | 9.024 | 9.000 | 9.163 | 9.055 | 10.000 | 12.000 | - | - | - | - | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuá | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | - | - | - | - | - | 611 | 611 | 611 | 611 | 600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 17.000 | 15.000 | 1.000 | 700 | 1.000 | 500 | 696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuçá | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Eliseu | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.651 | 2.710 | - | - | - | - | - | 1.000 | 800 | 900 | 969 | 1.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 13.652 | 13.950 | 32.000 | 22.000 | 23.000 | 22.889 | 25.944 | 6.000 | 2.500 | 3.200 | 3.240 | 3.292 | 3.000 | 3.100 | 3.150 | 3.180 | 3.142 | - | 12.000 | 12.400 | 12.667 | 12.500 |
Eldorado do Carajás | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.294 | 1.294 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 488 | 512 | 512 | 17.143 | 17.111 | 16.816 | 16.716 | 16.733 | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.167 | 2.056 | 2.019 | 2.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faro | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | - | - | - | - | - | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | 500 | 500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 21.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 667 | 800 | 667 | 667 | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | 24.000 | 23.000 | 27.000 | 27.000 | 25.854 | 1.200 | - | 1.300 | 2.050 | 2.050 | - | - | - | - | - | 478 | - | 522 | 609 | 609 | 14.400 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 38.750 | 40.000 | 21.000 | 26.269 | 28.756 | 2.143 | 2.000 | 1.800 | 2.236 | 2.920 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 1.892 | 2.100 | - | - | - | - | - |
Garrafão do Norte | - | - | - | - | - | 1.000 | 2.600 | 900 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.300 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goianésia do Pará | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 24.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.780 | 25.000 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gurupá | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Açu | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - | - | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 900 | 893 | 893 | 900 | 900 | 18.000 | 15.000 | 16.000 | 16.333 | 15.778 | 10.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igarapé-Miri | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 8.059 | 8.059 | 8.514 | 8.205 | 8.253 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inhangapi | 33.000 | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 31.000 | 667 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | - | 700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ipixuna do Pará | - | 24.250 | 24.500 | 24.400 | 24.400 | 2.000 | 2.000 | 2.101 | 2.160 | 2.035 | - | - | - | - | - | 1.000 | 900 | 900 | 960 | 980 | 15.000 | 12.000 | 12.400 | 14.160 | 13.853 | 22.500 | 24.000 | 22.000 | 21.446 | 21.991 | 5.000 | 2.500 | 2.450 | 2.640 | 2.750 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.180 | 3.160 | - | - | - | - | - |
Irituia | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 520 | 520 | 520 | 1.600 | 520 | - | - | - | - | - | 1.100 | 782 | 782 | 800 | 784 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 1.700 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itaituba | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 655 | 649 | 648 | 648 | 648 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 1.470 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | - | - | - | - | - | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Itupiranga | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.855 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | 800 | 804 | 1.200 | 800 | 800 | 14.176 | 14.176 | 14.176 | 14.176 | 14.176 | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.300 | 1.800 | 2.300 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacareacanga | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 652 | 613 | 613 | 613 | 613 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 10.900 | 22.000 | 38.219 | 38.219 | 38.219 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacundá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.000 | 13.351 | 13.351 | 13.838 | 13.514 | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juruti | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 600 | 600 | 600 | 800 | 600 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 636 | 714 | 667 | 750 | 667 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 600 | 733 | 650 | 650 | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Limoeiro do Ajuru | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 500 | 507 | 507 | 507 | 600 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8.000 | 8.666 | 8.556 | 8.407 | 9.000 | - | - | - | - | - | 800 | 778 | 778 | 778 | 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mãe do Rio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 900 | 800 | 817 | 840 | 14.842 | 12.000 | 15.667 | 15.557 | 15.408 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.667 | 2.722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magalhães Barata | - | - | - | - | - | 733 | 600 | 600 | 1.200 | 600 | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 550 | 600 | 567 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 | 1.100 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marabá | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1.000 | 1.000 | 1.848 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15.808 | 15.769 | 15.769 | 15.769 | 15.769 | - | - | - | - | - | 3.200 | 3.700 | 3.633 | 3.511 | 3.448 | 3.100 | 3.100 | 1.895 | 3.101 | 3.101 | - | - | - | - | - |
Maracanã | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 500 | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 600 | 600 | 600 | 1.600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marapanim | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 600 | 1.000 | 583 | 1.200 | 750 | - | - | - | - | - | 875 | 900 | 867 | 800 | 875 | 14.118 | 14.000 | 14.079 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 1.200 | 775 | 1.000 | 1.075 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marituba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Medicilândia | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | 660 | 655 | 655 | 656 | 640 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.963 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.100 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | - | - | - | - | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Melgaço | 30.000 | 5.000 | 6.000 | 18.417 | 21.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.143 | 8.000 | 9.446 | 9.602 | 9.739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
