Efetivo de Rebanho Suíno (Total), Pará e municípios - 2018 a 2022
(cabeças)
Estado/Município 2018 2019 2020 2021 2022
Pará 725.414 718.732 739.062 714.750 699.341
Abaetetuba 11.100 10.900 11.000 12.000 13.000
Abel Figueiredo 2.550 2.804 2.851 2.100 2.330
Acará 6.841 6.890 217 427 508
Afuá 44.150 43.000 44.387 45.656 9.044
Água Azul do Norte 7.746 9.280 11.034 11.080 11.721
Alenquer 7.450 7.236 7.525 6.220 6.050
Almeirim 1.720 1.754 5.691 5.912 5.691
Altamira 12.483 10.302 25.089 14.292 15.775
Anajás 8.200 8.050 7.038 6.320 4.810
Ananindeua 204 200 2.253 1.946 1.863
Anapu 7.856 2.887 5.724 8.121 8.399
Augusto Corrêa 890 980 1.274 1.312 1.050
Aurora do Pará 1.218 1.232 1.214 3.031 1.940
Aveiro 1.480 1.690 1.564 1.626 1.525
Bagre 6.500 6.420 5.820 5.300 4.800
Baião 3.000 3.100 1.723 1.800 2.000
Bannach 1.511 1.231 1.034 969 1.204
Barcarena 7.400 7.300 7.000 6.900 6.700
Belém 1.537 1.546 2.149 2.018 2.149
Belterra 1.024 1.145 1.164 1.012 1.150
Benevides 97 90 3.291 1.300 514
Bom Jesus do Tocantins 1.492 1.611 2.858 2.005 2.800
Bonito 420 350 328 512 435
Bragança 4.377 3.895 4.869 4.382 5.039
Brasil Novo 5.797 5.138 10.334 8.464 8.399
Brejo Grande do Araguaia 2.650 3.560 3.050 2.810 3.100
Breu Branco 4.864 5.650 5.363 5.981 6.175
Breves 10.844 11.120 10.110 9.530 8.360
Bujaru 1.784 1.780 235 282 313
Cachoeira do Arari 6.985 7.189 8.500 7.900 9.340
Cachoeira do Piriá 1.180 1.280 1.344 1.384 1.467
Cametá 30.000 29.500 30.000 31.000 30.000
Canaã dos Carajás 1.980 2.340 1.920 1.480 1.450
Capanema 2.150 2.312 1.820 1.730 1.705
Capitão Poço 3.055 3.120 3.257 3.905 4.309
Castanhal 1.600 1.713 7.380 7.000 6.039
Chaves 18.300 18.000 19.170 18.690 23.737
Colares 100 109 30 27 37
Conceição do Araguaia 12.702 13.553 13.656 14.014 15.179
Concórdia do Pará 2.582 2.615 66 74 96
Cumaru do Norte 1.330 1.443 1.493 1.524 1.481
Curionópolis 1.320 1.580 1.280 1.000 1.160
Curralinho 5.010 5.150 4.815 3.840 4.315
Curuá 874 700 914 841 819
Curuçá 120 126 132 140 171
Dom Eliseu 8.028 8.030 6.934 10.568 9.455
Eldorado do Carajás 7.460 8.950 7.310 8.400 7.680
Faro 460 412 448 499 701
Floresta do Araguaia 4.893 4.144 4.100 4.609 6.836
Garrafão do Norte 1.620 1.580 1.696 1.674 1.962
Goianésia do Pará 4.574 4.425 3.488 4.020 4.313
Gurupá 95 123 903 911 903
Igarapé-Açu 2.300 2.356 2.361 2.000 1.850
Igarapé-Miri 21.420 21.500 19.800 19.900 20.000
Inhangapi 350 393 541 678 745
Ipixuna do Pará 3.015 3.381 2.164 3.437 3.918
Irituia 2.500 2.853 1.363 1.611 2.206
Itaituba 5.826 6.380 5.963 4.970 5.655
Itupiranga 8.210 9.562 11.420 14.200 13.600
Jacareacanga 2.620 2.480 2.182 1.898 761
Jacundá 8.950 10.376 8.310 7.500 6.800
Juruti 2.411 2.194 2.003 2.248 2.431
Limoeiro do Ajuru 20.000 21.000 21.500 21.700 21.000
Mãe do Rio 96 100 161 639 733
Magalhães Barata 120 130 139 130 120
Marabá 14.800 17.700 21.150 24.252 25.100
Maracanã 875 910 210 210 230
Marapanim 400 454 610 700 710
Marituba 300 305 450 440 417
Medicilândia 2.051 497 1.052 1.512 1.399
Melgaço 4.220 3.520 3.149 2.820 2.750
Mocajuba 1.500 1.600 1.700 1.500 1.400
Moju 9.360 9.400 9.300 9.400 9.500
Mojuí dos Campos 3.540 3.589 3.663 3.485 3.668
Monte Alegre 9.800 9.230 8.782 8.165 7.632
Muaná 7.158 6.690 5.529 5.750 4.610
Nova Esperança do Piriá 1.380 1.400 682 889 937
Nova Ipixuna 1.040 1.240 1.470 1.230 1.400
Nova Timboteua 754 682 788 1.032 1.109
Novo Progresso 4.879 4.932 5.020 4.898 4.934
Novo Repartimento 23.000 12.708 9.579 8.522 18.049
Óbidos 6.010 5.910 6.203 5.768 3.170
Oeiras do Pará 7.000 8.000 8.500 380 684
Oriximiná 14.388 16.103 7.755 7.854 7.588
Ourém 915 1.025 850 1.248 955
Ourilândia do Norte 2.133 3.134 3.136 3.219 3.626
Pacajá 10.160 5.685 3.054 7.640 11.452
Palestina do Pará 4.050 4.850 5.335 3.155 3.630
Paragominas 17.253 12.011 9.031 16.318 17.299
Parauapebas 6.830 8.160 7.750 5.886 7.050
Pau D'Arco 1.250 1.363 1.360 1.416 1.372
Peixe-Boi 640 710 1.130 1.426 1.748
Piçarra 7.308 8.184 7.506 7.937 8.446
Placas 2.680 3.120 3.340 3.674 3.785
Ponta de Pedras 4.568 4.768 3.982 4.100 3.890
Portel 7.002 7.045 6.048 6.140 5.945
Porto de Moz 3.560 3.600 5.239 5.442 5.239
Prainha 490 500 2.619 2.913 3.356
Primavera 490 520 501 579 110
Quatipuru 200 184 120 116 131
Redenção 3.101 3.540 3.500 3.550 3.462
Rio Maria 13.059 11.292 11.142 14.203 12.996
Rondon do Pará 9.760 11.800 12.885 13.981 12.880
Rurópolis 4.401 4.750 4.835 4.891 4.948
Salinópolis 184 156 190 184 191
Salvaterra 2.865 2.834 2.350 2.500 2.089
Santa Bárbara do Pará 235 238 292 301 698
Santa Cruz do Arari 8.958 8.467 9.100 10.000 11.290
Santa Izabel do Pará 5.020 5.120 7.676 7.520 4.008
Santa Luzia do Pará 1.900 2.080 2.350 2.202 2.130
Santa Maria das Barreiras 3.187 3.306 2.279 3.213 3.399
Santa Maria do Pará 600 704 785 245 406
Santana do Araguaia 4.030 4.198 4.118 4.165 4.029
Santarém 22.550 19.560 18.235 15.770 13.660
Santarém Novo 290 300 270 275 118
Santo Antônio do Tauá 250 254 556 585 828
São Caetano de Odivelas 300 310 4 5 7
São Domingos do Araguaia 6.910 8.240 8.690 6.296 7.490
São Domingos do Capim 3.600 4.184 4.280 3.500 3.393
São Félix do Xingu 15.187 15.490 15.722 7.861 11.495
São Francisco do Pará 600 706 841 1.293 1.300
São Geraldo do Araguaia 6.340 7.600 7.500 6.423 7.675
São João da Ponta 65 70 84 129 242
São João de Pirabas 283 300 280 258 213
São João do Araguaia 2.480 2.950 3.350 3.050 3.600
São Miguel do Guamá 2.000 2.291 2.270 2.483 444
São Sebastião da Boa Vista 6.685 6.146 5.370 5.600 4.550
Sapucaia 594 514 594 605 724
Senador José Porfírio 2.100 1.526 3.524 2.551 2.803
Soure 2.880 3.128 3.750 4.100 9.726
Tailândia 2.450 2.400 2.500 2.800 2.900
Terra Alta 600 662 1.127 1.514 1.471
Terra Santa 1.534 1.441 1.390 2.080 2.296
Tomé-Açu 6.604 6.700 4.289 3.050 3.115
Tracuateua 890 792 934 1.102 1.124
Trairão 14.200 12.350 9.920 8.135 1.757
Tucumã 984 2.245 2.650 3.398 5.470
Tucuruí 3.558 3.904 3.221 2.958 3.186
Ulianópolis 2.388 2.534 2.768 2.917 3.143
Uruará 7.887 6.763 13.134 7.448 8.426
Vigia 250 253 503 494 494
Viseu 2.418 2.248 2.495 2.640 2.772
Vitória do Xingu 2.556 2.755 5.986 3.601 3.744
Xinguara 5.276 9.662 9.978 5.409 5.510
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA