Quantidade Produzida na Extração Vegetal, por Tipo de Produto Extrativo - 2018 a 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado/Município | 1 - Alimentícios (Toneladas) | 1.1 - Açaí (fruto) (Toneladas) | 1.3 - Castanha-do-pará (Toneladas) | 1.6 - Palmito (Toneladas) | 3 - Borrachas (Toneladas) | 3.2 - Hevea (látex coagulado) (Toneladas) | 5 - Fibras (Toneladas) | 5.1 - Buriti (Toneladas) | 7.1 - Carvão vegetal (Toneladas) | 7.2 - Lenha (Metros cúbicos) | 7.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) | 8 - Oleaginosos (Toneladas) | 8.1 - Babaçu (amêndoa) (Toneladas) | 8.2 - Copaíba (óleo) (Toneladas) | 8.3 - Cumaru (amêndoa) (Toneladas) | 8.6 - Pequi (amêndoa) (Toneladas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Pará | 160.791 | 164.955 | 164.680 | 166.453 | 179.952 | 147.730 | 151.793 | 149.671 | 154.433 | 164.902 | 7.726 | 6.977 | 8.643 | 5.924 | 8.807 | 3.639 | 3.607 | 3.610 | 3.608 | 3.424 | 52 | 45 | 40 | 34 | 36 | 52 | 45 | 40 | 34 | 36 | 264 | 254 | 275 | 277 | 277 | 264 | 249 | 270 | 271 | 271 | 16.576 | 64.060 | 72.279 | 74.113 | 139.485 | 1.483.173 | 1.533.469 | 1.592.586 | 1.565.557 | 1.427.196 | 3.247.263 | 3.761.760 | 3.489.308 | 3.870.374 | 4.749.774 | 630 | 579 | 500 | 486 | 494 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 20 | 17 | 14 | 16 | 18 | 135 | 92 | 87 | 80 | 99 | 441 | 420 | 346 | 320 | 331 |
Abaetetuba | 230 | 219 | 210 | 208 | 201 | 170 | 160 | 145 | 140 | 130 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 33 | 30 | 30 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.430 | 1.288 | 1.290 | 1.300 | 1.400 | 21.000 | 20.800 | 20.900 | 18.000 | 19.000 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abel Figueiredo | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | 375 | 115 | 112 | ... | 125 | 15.712 | 5.100 | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | ... | - |
Acará | 600 | 602 | 616 | 620 | 622 | 360 | 362 | 365 | 380 | 381 | 240 | 240 | 251 | 240 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 3.450 | 3.455 | 3.704 | 3.500 | 3.650 | 165 | 169 | 186 | 180 | 182 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
Afuá | 9.380 | 9.425 | 9.574 | 10.398 | 10.679 | 9.250 | 9.300 | 9.450 | 10.282 | 10.569 | - | - | - | - | - | 130 | 125 | 124 | 116 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8.000 | 8.300 | 8.475 | 9.369 | 9.978 | 29.000 | 2.100 | 1.970 | 2.084 | 2.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Água Azul do Norte | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.501 | 3.450 | 3.400 | 3.000 | 3.200 | 438 | 430 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alenquer | 523 | 528 | 356 | 309 | 1.110 | 29 | 30 | 22 | 19 | 133 | 490 | 495 | 331 | 288 | 975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 34.200 | 29.600 | 23.690 | 19.340 | 15.492 | 32.300 | 33.600 | 33.400 | 32.100 | 32.280 | 54 | 53 | 38 | 33 | 48 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 37 | 32 | 47 | - | - | - | - | - |
Almeirim | 320 | 320 | 360 | 345 | 359 | 110 | 120 | 130 | 135 | 147 | 210 | 200 | 230 | 210 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 210.000 | 190.000 | 185.000 | 180.000 | - | 19.500 | 54.203 | 45.127 | 110.920 | 121.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altamira | 370 | 679 | 968 | 711 | 847 | 200 | 500 | 550 | 468 | 458 | 170 | 179 | 418 | 244 | 389 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | 140.700 | 76.600 | 34.190 | 154.594 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
Anajás | 1.670 | 1.750 | 1.734 | 1.750 | 1.800 | 1.250 | 1.350 | 1.410 | 1.450 | 1.550 | - | - | - | - | - | 420 | 400 | 324 | 300 | 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.500 | 14.000 | 14.200 | 13.500 | 12.000 | 65.000 | 60.000 | 30.000 | 28.500 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananindeua | 96 | 96 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.091 | 13.148 | 12.911 | 12.820 | 10.428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anapu | 13 | 37 | 43 | 45 | 52 | 12 | 17 | 20 | 21 | 25 | 1 | 20 | 23 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | 7.723 | 9.140 | 14.060 | 14.136 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 9 | 10 | - | - | - | - | - |
Augusto Corrêa | 109 | 156 | 154 | 295 | 633 | 42 | 45 | 49 | 75 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 82 | 90 | 110 | 104 | 13.000 | 14.000 | 13.500 | 15.000 | 13.000 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurora do Pará | 404 | 415 | 362 | 382 | 362 | 391 | 400 | 350 | 370 | 350 | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.182 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aveiro | 24 | 25 | 19 | 22 | 294 | 20 | 21 | 16 | 19 | 290 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6.900 | 6.200 | 4.980 | 3.996 | 3.286 | 96.800 | 94.200 | 242.255 | 232.105 | 262.618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagre | 201 | 209 | 219 | 248 | 258 | 190 | 200 | 210 | 240 | 250 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.420 | 1.500 | 1.520 | 1.230 | 1.100 | 13.600 | 12.000 | 10.000 | 9.620 | 7.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baião | 1.055 | 1.127 | 1.228 | 1.230 | 1.331 | 1.029 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 77 | 78 | 80 | 79 | 254.000 | 270.000 | 280.000 | 300.000 | 310.000 | 92.000 | 95.000 | 97.000 | 100.000 | 56.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bannach | 2 | 3 | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | 2 | 3 | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | 446 | 180 | ... | ... | ... | 4.460 | 1.800 | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... |
Barcarena | 950 | 745 | 694 | 674 | 654 | 900 | 700 | 650 | 630 | 610 | - | - | - | - | - | 50 | 45 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 10.000 | 9.000 | 8.400 | 8.200 | 8.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belém | 376 | 367 | 395 | 454 | 524 | 370 | 361 | 390 | 450 | 520 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.260 | 32.000 | 31.342 | 31.264 | 68.834 | 55.470 | 67.769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belterra | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3.500 | 3.200 | 2.580 | 2.164 | 1.742 | 32.300 | 32.450 | 28.735 | 46.328 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Benevides | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.537 | 11.120 | 12.003 | 22.746 | 5.833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bom Jesus do Tocantins | 120 | 98 | 91 | 89 | 88 | - | - | - | - | - | 120 | 98 | 91 | 89 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 | 400 | 395 | - | - | 6.454 | 5.300 | 1.024 | 1.295 | 1.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonito | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 600 | 500 | 460 | 400 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragança | 257 | 529 | 856 | 549 | 621 | 70 | 75 | 81 | 95 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 145 | 160 | 190 | 175 | 23.000 | 21.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | 11 | 23 | 32 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brasil Novo | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.664 | 5.553 | 11.651 | 8.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brejo Grande do Araguaia | 45 | 49 | 49 | 46 | 45 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 30 | 32 | 30 | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 76 | 82 | 80 | 76 | 190 | 200 | 210 | 220 | 200 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breu Branco | 20 | 23 | 23 | 29 | 41 | - | - | - | - | 14 | 20 | 23 | 23 | 29 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.822 | - | - | - | - | - | 3.500 | 2.860 | 2.728 | 3.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breves | 1.592 | 1.638 | 1.761 | 1.829 | 1.958 | 1.562 | 1.620 | 1.750 | 1.820 | 1.950 | - | - | - | - | - | 30 | 18 | 11 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 190 | 180 | 181 | 190 | 7.200 | 6.500 | 5.900 | 5.000 | 4.800 | 16.600 | 15.000 | 14.000 | 11.000 | 13.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bujaru | 431 | 434 | 429 | 436 | 439 | 405 | 408 | 402 | 409 | 412 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 240 | 244 | 260 | 200 | 190 | 100 | 105 | 115 | 67 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Arari | 1.572 | 1.509 | 1.337 | 1.215 | 1.112 | 1.548 | 1.487 | 1.320 | 1.200 | 1.100 | - | - | - | - | - | 24 | 22 | 17 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cachoeira do Piriá | 340 | 320 | 285 | 330 | 261 | 340 | 320 | 285 | 320 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 40 | 60 | 75 | 68 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 12.500 | 11.000 | 23.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cametá | 1.460 | 1.544 | 1.645 | 1.746 | 1.756 | - | - | - | - | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1.418 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 218 | 220 | 230 | 240 | 245 | 67.000 | 67.500 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 940 | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 390 | 410 | 400 | 460 | 900 | 980 | 1.060 | 1.000 | 1.150 | 450 | 460 | 380 | 300 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capanema | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 120 | 115 | 100 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitão Poço | 38 | 30 | 32 | 35 | 38 | 38 | 30 | 32 | 35 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.000 | 1.000 | 950 | 1.000 | 1.000 | - | - | 8.400 | 8.000 | 7.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castanhal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 350 | 300 | 400 | 500 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaves | 745 | 797 | 848 | 889 | 941 | 650 | 700 | 760 | 802 | 864 | - | - | - | - | - | 95 | 97 | 89 | 87 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7.200 | 7.400 | 7.916 | 8.588 | 9.301 | 1.750 | 2.000 | 2.175 | 2.294 | 2.364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colares | 450 | 460 | 474 | 500 | 517 | 450 | 460 | 474 | 500 | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.300 | 1.350 | 1.482 | 1.200 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Concórdia do Pará | 282 | 284 | 297 | 301 | 306 | 282 | 284 | 297 | 301 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.050 | 1.100 | 1.284 | 1.100 | 1.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumaru do Norte | 40 | 50 | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | 40 | 50 | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | 27 | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... | 27 | - | ... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... |
Curionópolis | 7 | 179 | 248 | 268 | 277 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 300 | 315 | 310 | 320 | 1.600 | 1.800 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.100 | 1.200 | 1.000 | 910 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curralinho | 1.277 | 1.823 | 1.720 | 1.819 | 2.221 | 1.250 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 5.000 | 3.000 | 3.200 | 2.600 | 2.000 | 7.600 | 10.000 | 8.500 | 7.600 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curuá | 119 | 131 | 136 | 118 | 128 | 55 | 60 | 63 | 66 | 71 | 61 | 68 | 70 | 49 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 35 | 36 | 39 | 46 | 18.952 | 16.836 | 17.330 | 14.817 | 13.557 | 15.970 | 14.741 | 4.773 | 4.174 | 4.521 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - |
Curuçá | 60 | 65 | 50 | 60 | 65 | 60 | 65 | 50 | 60 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dom Eliseu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.559 | 8.420 | 5.589 | 4.682 | 4.600 | 4.646 | 27.632 | 38.747 | 31.418 | 25.500 | 42.420 | 65.663 | 5.198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eldorado do Carajás | 40 | 44 | 41 | 39 | 38 | - | - | 1 | 2 | 2 | 40 | 41 | 37 | 35 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 770 | 810 | 800 | 815 | 5.300 | 4.200 | 4.410 | 4.250 | 4.100 | 1.300 | 1.400 | 1.160 | 1.080 | 1.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faro | 429 | 474 | 448 | 369 | 340 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 87 | 70 | 90 | 81 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 27 | 29 | 26 | 25 | 11.300 | 10.170 | 8.940 | 7.872 | 6.450 | 42.000 | 23.350 | 34.506 | 49.457 | 20.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Garrafão do Norte | 20 | 18 | 20 | 24 | 25 | 20 | 18 | 20 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 580 | 600 | 620 | 610 | 600 | - | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goianésia do Pará | 8 | 694 | 699 | 108 | 72 | - | 665 | 673 | 89 | 62 | 8 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.329 | 2.117 | 1.198 | 1.148 | 1.000 | - | - | - | - | 35.226 | 418 | 380 | 215 | 24.539 | 46.993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gurupá | 115 | 121 | 133 | 137 | 150 | 105 | 110 | 120 | 125 | 137 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2.050 | 2.000 | 1.800 | - | - | 18.500 | 123.826 | 98.075 | 156.295 | 10.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
