![]() |
![]() |
|
| Total de Pouso mais decolagem de Aeronaves - 2018 a 2022 | |||||||||||||||
| Estado/Município | Pouso mais decolagem de aeronaves | ||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
| Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | |
| Pará | 69.038 | 1.541 | 70.579 | 66.362 | 1.675 | 68.037 | 56.261 | 546 | 56.807 | 67.702 | 416 | 68.118 | 76.002 | 823 | 76.825 |
| Altamira | 3.339 | 1 | 3.340 | 2.941 | 6 | 2.947 | 2.456 | 0 | 2.456 | 2.164 | 2 | 2.166 | 2.835 | 8 | 2.843 |
| Belém | 44.433 | 1.503 | 45.936 | 43.031 | 1.600 | 44.631 | 36.601 | 494 | 37.095 | 42.738 | 376 | 43.114 | 47.567 | 766 | 48.333 |
| Marabá | 6.821 | 14 | 6.835 | 6.035 | 36 | 6.071 | 4.511 | 8 | 4.519 | 5.381 | 16 | 5.397 | 6.712 | 26 | 6.738 |
| Parauapebas | 3.904 | 0 | 3.904 | 3.926 | 10 | 3.936 | 4.064 | 22 | 4.086 | 5.227 | 4 | 5.231 | 5.661 | 2 | 5.663 |
| Santarém | 10.541 | 23 | 10.564 | 10.429 | 23 | 10.452 | 8.629 | 22 | 8.651 | 12.192 | 18 | 12.210 | 13.227 | 21 | 13.248 |
| Fonte: INFRAERO | |||||||||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||||||||

