Área de Floresta (km²) e Hidrografia (km²), Pará e municípios - 2018 a 2022
Municipio  Área de Floresta (km²)  Hidrografia (km²)
2018 2019 2020 2021 2022 2022
Pará 864.929,3 860.460,0 855.836,0 850.686,2 814.401,1 43.927,9
Abaetetuba 444,0 492,6 491,2 489,6 444,1 413,6
Abel Figueiredo 48,3 44,1 42,8 40,7 37,9 0,0
Acará 1.791,3 1.825,9 1.809,9 1.778,4 1.793,9 70,5
Afuá 220,5 4.925,6 3.931,9 2.785,4 5.035,6 2.740,6
Água Azul do Norte 2.332,7 2.323,1 2.290,8 2.307,7 2.303,1 0,0
Alenquer 10.866,6 15.154,7 17.460,1 17.446,5 17.057,9 589,6
Almeirim 49.191,6 60.061,8 61.355,4 61.714,4 62.135,5 1.030,6
Altamira 135.599,9 144.373,8 143.514,1 136.905,2 141.908,8 1.668,3
Anajás 0,0 6.120,3 5.851,8 5.902,0 5.418,2 136,8
Ananindeua 79,3 79,3 79,3 79,3 78,8 18,4
Anapu 4.820,4 8.909,4 8.796,9 8.372,9 7.623,9 173,5
Augusto Corrêa 94,5 290,2 281,4 208,7 196,7 76,3
Aurora do Pará 234,0 243,9 239,6 237,9 236,0 17,3
Aveiro 12.087,4 14.887,5 14.460,0 11.863,7 14.819,7 719,0
Bagre 1.152,1 3.865,2 3.859,9 3.831,0 3.249,9 256,8
Baião 1.394,5 1.426,0 1.419,5 1.399,8 1.395,7 235,9
Bannach 706,8 704,5 702,3 697,3 693,0 0,0
Barcarena 417,6 452,3 449,7 447,7 443,3 527,7
Belém 230,9 229,6 229,4 228,9 226,7 581,3
Belterra 2.961,3 2.956,1 2.895,7 2.934,9 2.903,7 605,5
Benevides 55,3 55,3 54,9 54,8 54,4 8,3
Bom Jesus do Tocantins 881,1 928,0 908,9 900,8 894,1 39,2
Bonito 45,6 46,0 45,7 45,2 36,0 0,0
Bragança 45,7 288,2 279,6 231,4 154,8 56,2
Brasil Novo 2.940,7 3.646,7 3.574,2 3.599,3 3.377,6 4,9
Brejo Grande do Araguaia 164,6 163,4 162,0 160,0 158,1 26,7
Breu Branco 858,1 848,7 836,5 814,8 814,7 262,9
Breves 4.317,5 7.903,1 7.772,6 6.684,0 6.152,8 1.022,9
Bujaru 272,3 272,1 270,9 270,3 268,5 59,3
Cachoeira do Arari 303,5 307,9 285,2 307,5 272,8 465,7
Cachoeira do Piriá 310,4 938,0 905,9 738,4 845,8 8,4
Cametá 587,9 865,2 864,7 864,4 863,9 448,3
Canaã dos Carajás 1.296,4 1.304,1 1.302,1 1.299,7 1.295,7 0,1
Capanema 33,0 68,5 67,9 66,0 60,7 2,4
Capitão Poço 223,3 342,4 340,3 303,7 305,4 1,8
Castanhal 126,7 126,5 125,7 124,8 123,6 1,1
Chaves 293,1 3.561,2 3.193,3 2.303,2 2.599,0 3.761,7
Colares 132,8 132,8 132,7 132,7 127,1 372,6
Conceição do Araguaia 669,6 753,9 751,8 747,1 742,2 117,1
Concórdia do Pará 79,4 81,0 80,2 79,9 79,6 0,3
Cumaru do Norte 8.301,2 8.257,6 8.187,8 8.140,1 8.114,4 0,0
Curionópolis 242,9 305,9 302,2 300,8 296,3 0,0
Curralinho 0,0 2.808,6 2.790,7 2.790,9 2.587,0 370,6
Curuá 271,7 321,7 312,2 304,9 299,0 467,1
Curuçá 330,4 322,0 328,8 313,6 273,4 69,0
Dom Eliseu 1.004,0 1.782,9 1.738,2 1.535,3 1.664,5 0,0
Eldorado do Carajás 201,0 209,7 206,8 203,6 200,3 0,0
Faro 10.755,3 11.236,1 10.623,5 8.131,4 10.084,2 181,1
Floresta do Araguaia 308,9 305,8 303,4 300,3 297,9 45,4
Garrafão do Norte 121,6 172,6 171,7 153,9 163,4 0,0
Goianésia do Pará 2.599,4 2.629,0 2.588,9 2.543,8 2.531,8 481,3
Gurupá 1.981,6 6.155,3 6.325,3 3.885,5 4.529,3 1.297,3
Igarapé-Açu 91,7 93,3 93,1 91,2 89,4 1,2
Igarapé-Miri 917,7 995,8 994,4 990,3 957,1 321,8
Inhangapi 116,3 116,1 115,8 115,5 115,5 25,2
Ipixuna do Pará 699,6 2.418,5 2.377,6 2.327,2 2.354,4 25,9
Irituia 144,8 149,8 149,3 148,4 144,1 3,3
Itaituba 50.137,5 54.814,1 54.696,1 54.343,6 53.933,0 810,3
Itupiranga 2.773,0 2.835,1 2.801,8 2.750,6 2.725,8 111,9
Jacareacanga 44.949,4 45.780,4 45.690,9 45.561,8 45.429,8 709,5
Jacundá 269,8 266,7 263,0 181,3 260,3 264,3
Juruti 3.519,9 5.274,5 5.316,4 2.860,6 5.313,5 1.109,0
Limoeiro do Ajuru 0,0 873,2 873,0 872,7 860,8 507,8
Mãe do Rio 19,7 19,7 19,5 19,5 19,5 1,4
Magalhães Barata 131,8 130,5 130,3 127,9 85,5 27,6
Marabá 6.078,6 6.244,0 6.185,4 6.110,6 6.065,8 86,0
Maracanã 363,0 351,1 372,7 367,5 277,9 121,4
Marapanim 298,9 239,3 299,4 294,4 236,6 48,9
Marituba 29,9 29,8 29,8 29,8 29,8 7,2
Medicilândia 4.971,0 5.903,9 5.817,5 5.733,5 4.455,8 0,8
Melgaço 4.533,8 5.835,9 5.909,2 5.002,2 4.594,7 526,4
Mocajuba 123,4 135,2 135,1 134,9 135,1 74,9
Moju 4.290,6 4.424,7 4.388,2 4.292,2 4.220,6 55,6
Mojuí dos Campos - - - -    
Monte Alegre 4.439,4 10.753,2 11.768,9 10.766,9 11.143,4 1.139,7
Muaná 380,3 1.828,1 1.806,9 1.826,6 1.710,1 485,7
Nova Esperança do Piriá 636,0 1.252,8 1.233,9 823,6 1.225,7 0,0
Nova Ipixuna 167,0 182,7 176,6 155,1 168,9 93,8
Nova Timboteua 78,4 89,3 89,3 87,4 86,3 4,0
Novo Progresso 28.179,9 28.161,0 27.793,2 27.376,8 27.110,8 74,7
Novo Repartimento 6.058,5 5.995,0 5.839,7 5.644,0 5.471,6 1.168,1
Óbidos 16.832,1 18.174,5 19.904,1 19.930,5 19.956,2 1.351,5
Oeiras do Pará 255,2 2.405,8 2.385,3 2.387,4 1.996,9 294,0
Oriximiná 80.562,2 95.008,2 95.154,6 92.074,6 98.705,1 1.768,6
Ourém 53,0 62,8 62,4 61,6 33,0 0,3
Ourilândia do Norte 9.462,2 9.445,6 9.429,0 9.413,0 9.406,6 3,6
Pacajá 3.173,6 5.612,1 5.364,2 5.054,5 4.395,0 0,0
Palestina do Pará 131,6 130,4 129,3 128,2 127,4 25,6
Paragominas 1.363,6 10.604,2 10.535,6 9.293,0 10.464,6 36,0
Parauapebas 5.553,4 5.548,9 5.544,8 5.537,3 5.533,0 1,8
Pau D'Arco 323,0 321,6 318,6 314,6 313,0 0,0
Peixe-Boi 54,7 69,5 69,2 68,4 66,6 3,7
Piçarra 295,2 327,5 325,9 323,9 321,9 63,9
Placas 4.889,8 4.785,0 4.698,9 4.525,7 4.413,6 0,1
Ponta de Pedras 425,6 608,7 581,8 595,1 515,8 462,6
Portel 3.946,0 21.590,8 21.573,0 18.711,1 17.220,6 845,9
Porto de Moz 9.712,8 11.679,6 11.146,6 10.993,0 10.144,8 1.453,8
Prainha 7.564,1 8.288,4 8.196,4 8.062,7 7.139,7 1.551,1
Primavera 21,7 64,7 64,2 63,1 49,9 8,0
Quatipuru 0,0 156,2 158,6 140,9 109,5 58,7
Redenção 446,4 460,5 460,2 459,8 459,7 0,0
Rio Maria 571,2 565,1 553,3 547,4 539,0 7,5
Rondon do Pará 2.668,8 2.654,6 2.617,4 2.502,1 2.535,5 0,0
Rurópolis 4.884,8 4.815,0 4.716,3 4.507,6 4.424,6 47,8
Salinópolis 91,5 119,3 151,6 139,8 113,6 20,9
Salvaterra 198,1 158,2 195,4 162,9 126,0 299,7
Santa Bárbara do Pará 99,2 98,7 98,4 98,3 97,5 19,6
Santa Cruz do Arari 0,0 5,7 5,7 4,7 1,7 28,2
Santa Izabel do Pará 157,3 157,3 156,9 156,4 156,2 20,8
Santa Luzia do Pará 39,7 116,3 115,8 112,0 89,3 0,0
Santa Maria das Barreiras 1.826,2 1.808,7 1.776,0 1.763,6 1.747,0 49,0
Santa Maria do Pará 44,2 44,2 44,1 44,1 43,9 0,0
Santana do Araguaia 3.484,1 3.460,8 3.409,0 3.382,2 3.364,7 64,9
Santarém 8.234,4 13.224,8 12.983,4 9.609,1 13.066,9 3.887,8
Santarém Novo 65,9 70,2 70,1 70,1 54,2 8,8
Santo Antônio do Tauá 111,2 111,2 110,9 110,4 108,5 96,9
São Caetano de Odivelas 195,1 194,9 194,0 192,5 173,3 313,5
São Domingos do Araguaia 100,2 99,9 98,4 96,9 95,4 0,0
São Domingos do Capim 270,8 279,2 277,1 275,5 275,0 35,9
São Félix do Xingu 56.963,4 60.248,2 59.631,6 58.980,0 58.418,4 939,0
São Francisco do Pará 60,5 60,5 60,3 60,1 58,5 0,1
São Geraldo do Araguaia 328,9 332,7 331,4 330,1 329,5 29,2
São João da Ponta 73,8 73,3 72,7 72,3 67,0 11,3
São João de Pirabas 0,0 336,7 386,0 377,0 311,8 81,4
São João do Araguaia 153,7 152,6 147,8 142,4 137,6 116,1
São Miguel do Guamá 178,9 178,7 178,0 177,1 176,2 32,2
São Sebastião da Boa Vista 0,0 1.220,9 1.217,9 1.219,5 1.181,2 115,9
Sapucaia 121,9 129,3 125,5 124,0 122,0 0,0
Senador José Porfírio 8.026,4 12.496,3 12.348,6 12.060,0 11.463,3 387,3
Soure 125,7 219,6 226,8 215,9 126,6 730,9
Tailândia 1.690,8 2.145,4 2.104,9 2.010,9 2.040,7 0,0
Terra Alta 36,7 36,5 36,3 36,1 35,2 0,0
Terra Santa 600,5 751,0 708,4 647,8 741,6 389,4
Tomé-Açu 1.658,3 2.147,2 2.119,3 2.076,3 2.085,3 0,4
Tracuateua 5,1 178,7 176,9 131,6 94,0 20,8
Trairão 7.819,3 10.318,4 10.236,0 10.105,8 9.996,1 102,0
Tucumã 209,8 204,4 200,9 200,9 199,6 7,6
Tucuruí 779,3 771,1 762,4 747,8 740,5 478,1
Ulianópolis 0,0 1.557,3 1.495,7 1.419,4 1.406,4 0,0
Uruará 7.265,0 7.151,2 7.013,5 6.868,4 6.441,6 0,2
Vigia 138,9 138,7 138,2 137,8 128,3 161,4
Viseu 361,0 1.344,9 1.323,7 943,1 1.102,6 87,3
Vitória do Xingu 419,9 983,1 975,2 760,7 729,8 149,4
Xinguara 311,0 394,3 392,9 392,0 389,6 17,6
Fonte: INPE/PRODES
Elaboração: FAPESPA