Unidades de Conservação do Estado do Pará - 2022
Nome  Ano Criação   Área (km²)  Deflorestamento Total desmatado 2022 (km²) (%)  Área de Floresta 2022 (km²) (%)  Nuvem 2022 (km²) (%)  Área não Observado 2022 (km²) (%)  Não Floresta 2022 (km²) (%)  Hidrografia 2022 (km²) (%) 
Incremento 2018 (km²) (%)  Incremento 2019 (km²) (%)  Incremento 2020 (km²) (%)  Incremento 2021 (km²) (%)  Incremento 2022 (km²) (%) 
FEDERAL PROTEÇÃO INTEGRAL
1 Estação Ecológica da Terra do Meio  2005 33.730,0 12,77 (0,0 %) 32,97 (0,1 %) 15,17 (0,0 %) 29,30 (0,1 %) 48,16 (0,1 %) 640,1 (1,9%) 33096,9 (98%) 13,8 (0%) 0,0 (0%) 235,8 (1%)  0,0 (0%)
2 Estação Ecológica do Jari  1982 2.310,8 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 7,22 (0,3%) 2151,1 (93%) 162,2 (7%) 0,0 (0%) 0,1 (0%)  0,0 (0%)
3 Parque Nacional da Serra do Pardo  2005 4.454,1 0,60 (0,0 %) 0,62 (0,0 %) 0,73 (0,0 %) 0,95 (0,0 %) 1,94 (0,0 %) 264,91 (6,7%) 3749,3 (84%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 477,1 (11%)  0,0 (0%)
4 Parque Nacional do Jamanxim  2006 8.598,1 2,81 (0,0 %) 5,98 (0,1 %) 8,75 (0,1 %) 13,60 (0,2 %) 11,28 (0,1 %) 42,62 (0,5%) 8436,8 (98%) 0,2 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
5 Parque Nacional do Rio Novo  2006 5.381,6 1,29 (0,0 %) 1,07 (0,0 %) 0,99 (0,0 %) 1,73 (0,0 %) 1,26 (0,0 %) 105 (2,0%) 5235,3 (97%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 121,3 (2%)  0,0 (0%)
6 Reserva Biológica do Rio Trombetas  1979 4.077,6 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,08 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 20,12 (0,5%) 3795,3 (93%) 0,0 (0%) 0,1 (0%) 4,4 (0%)  0,0 (0%)
7 Reserva Biológica do Tapirapé  1989 992,7 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 6,86 (0,7%) 995,9 (100%) 0,4 (0%) 0,0 (0%) 0,8 (0%)  0,0 (0%)
8 Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo  2005 3.422,0 3,93 (0,2 %) 14,38 (0,9 %) 25,87 (1,6 %) 10,89 (0,7 %) 7,60 (0,5 %) 363 (22,7%) 1259,9 (37%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 1822,1 (53%)  0,0 (0%)
ESTADUAL PROTEÇÃO INTEGRAL
1 ESEC do Grão-Pará  - 42.090,1 0,00 (0,0 %) 0,15 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,16 (0,0 %) 0,25 (0,0 %) 14,17 (0,0%) 39241,0 (93%) 1966,5 (5%) 0,0 (0%) 1017,7 (2%)  57,2 (0%)
2 PES Charapucu  - 699,7 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,01 (0,0%) 687,8 (98%) 11,8 (2%) 0,0 (0%) 0,5 (0%)  3,4 (0%)
3 PES do Utinga  - 14,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 5,49 (50,4%) 5,4 (39%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  3,1 (22%)
4 PES Monte Alegre  - 36,6 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,07 (0,5 %) 0,00 (0,0 %) 6,53 (45,7%) 7,9 (22%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 22,3 (61%)  0,0 (0%)
5 PES Serra dos Martírios/Andorinhas  - 245,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 13,07 (68,8%) 6,7 (3%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 225,8 (92%)  0,2 (0%)
6 REBIO Maicuru  - 11.559,2 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,23 (0,0 %) 0,27 (0,0 %) 0,16 (0,0 %) 56,75 (0,5%) 9720,0 (84%) 1829,2 (16%) 0,0 (0%) 10,2 (0%)  21,8 (0%)
7 RVS Metrópole da Amazônia  - 63,2 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 11,96 (19,2%) 50,4 (80%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,8 (1%)  0,2 (0%)
FEDERAL USO SUSTENTÁVEL
1 Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado  1989 232,9 0,00 (0,0 %) 0,10 (0,0 %) 0,34 (0,1 %) 0,08 (0,0 %) 0,15 (0,1 %) 93,61 (40,2%) 140,7 (60%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
2 Área de Proteção Ambiental do Tapajós  2006 20.400,0 40,01 (0,2 %) 65,69 (0,3 %) 69,67 (0,3 %) 108,02 (0,5 %) 112,91 (0,6 %) 428,66 (2,1%) 19228,1 (94%) 34,3 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
3 Floresta Nacional de Altamira  1998 7.249,7 9,62 (0,1 %) 20,99 (0,3 %) 58,62 (0,8 %) 36,17 (0,5 %) 28,53 (0,4 %) 325,89 (4,5%) 7008,6 (97%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 1,7 (0%)  0,0 (0%)
4 Floresta Nacional de Carajás  1998 3.912,6 0,71 (0,0 %) 1,46 (0,0 %) 1,20 (0,0 %) 0,49 (0,0 %) 0,45 (0,0 %) 68,05 (1,8%) 3728,6 (95%) 0,3 (0%) 0,0 (0%) 158,1 (4%)  0,0 (0%)
5 Floresta Nacional de Caxiuanâ  1961 3.179,5 0,78 (0,0 %) 1,30 (0,0 %) 1,06 (0,0 %) 5,58 (0,2 %) 2,06 (0,1 %) 26,92 (0,8%) 2409,9 (76%) 735,3 (23%) 0,0 (0%) 4,0 (0%)  0,0 (0%)
6 Floresta Nacional de Itaituba I  1998 2.128,9 0,09 (0,0 %) 1,33 (0,1 %) 1,16 (0,1 %) 1,45 (0,1 %) 0,14 (0,0 %) 11,48 (0,5%) 2139,8 (101%) 0,2 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
7 Floresta Nacional de Itaituba Ii  1998 3.977,6 15,17 (0,4 %) 11,76 (0,3 %) 13,25 (0,3 %) 16,42 (0,4 %) 4,61 (0,1 %) 71,09 (1,8%) 3845,5 (97%) 2,5 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
8 Floresta Nacional de Mulata  2001 2.166,0 0,00 (0,0 %) 0,28 (0,0 %) 0,14 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,06 (0,0 %) 3,52 (0,2%) 1698,2 (78%) 45,1 (2%) 0,0 (0%) 61,7 (3%)  0,0 (0%)
9 Floresta Nacional de Saracá-Taquera  1989 4.412,9 3,31 (0,1 %) 4,46 (0,1 %) 5,29 (0,1 %) 4,16 (0,1 %) 5,94 (0,1 %) 204,36 (4,6%) 4168,9 (94%) 2,4 (0%) 0,1 (0%) 1,6 (0%)  0,0 (0%)
10 Floresta Nacional do Amana  2006 6.825,6 7,82 (0,1 %) 9,09 (0,1 %) 8,72 (0,1 %) 9,56 (0,1 %) 9,30 (0,1 %) 102,75 (1,5%) 6784,4 (99%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 2,4 (0%)  0,0 (0%)
11 Floresta Nacional do Crepori  2006 7.404,0 2,09 (0,0 %) 3,28 (0,0 %) 3,00 (0,0 %) 3,05 (0,0 %) 1,33 (0,0 %) 45,46 (0,6%) 7450,9 (101%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,3 (0%)  0,0 (0%)
12 Floresta Nacional do Itacaiunas  1998 1.367,0 0,36 (0,0 %) 0,54 (0,0 %) 1,15 (0,1 %) 0,20 (0,0 %) 0,35 (0,0 %) 208,04 (15,2%) 1173,2 (86%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
13 Floresta Nacional do Jamanxim  2006 13.020,0 73,33 (0,6 %) 100,66 (0,8 %) 121,91 (0,9 %) 193,04 (1,5 %) 111,57 (0,9 %) 2217,75 (17,1%) 10890,7 (84%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 61,2 (0%)  0,0 (0%)
14 Floresta Nacional do Tapajós  1974 5.306,2 0,13 (0,0 %) 0,13 (0,0 %) 0,06 (0,0 %) 0,26 (0,0 %) 0,97 (0,0 %) 262,55 (4,9%) 5063,0 (95%) 3,1 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
15 Floresta Nacional do Tapirapéaquiri  1989 1.965,1 1,60 (0,1 %) 3,26 (0,2 %) 1,76 (0,1 %) 0,53 (0,0 %) 0,29 (0,0 %) 34,84 (1,8%) 1951,8 (99%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,4 (0%)  0,0 (0%)
16 Floresta Nacional do Trairão  2006 2.575,3 0,07 (0,0 %) 3,86 (0,1 %) 2,04 (0,1 %) 2,02 (0,1 %) 1,93 (0,1 %) 44,96 (1,7%) 2556,5 (99%) 1,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
17 Reserva de Desenvolvimento de Sustentável de Itatupã-Baquiá  2005 644,4 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,35 (0,1%) 389,7 (60%) 253,4 (39%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
18 Reserva Extrativista Arióca Pruanã  2005 838,2 0,49 (0,1 %) 0,42 (0,1 %) 0,12 (0,0 %) 1,26 (0,2 %) 0,60 (0,1 %) 100,07 (12,1%) 560,0 (67%) 168,7 (20%) 0,0 (0%) 11,7 (1%)  0,0 (0%)
19 Reserva Extrativista Chocoaré-Mato Grosso  2002 27,8 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,97 (3,5%) 13,3 (48%) 6,0 (22%) 0,0 (0%) 0,1 (0%)  0,0 (0%)
20 Reserva Extrativista de São João da Ponta  2002 34,1 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 1,48 (4,3%) 21,2 (62%) 2,8 (8%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
21 Reserva Extrativista Gurupá-Melgaço  2006 1.455,7 0,33 (0,0 %) 0,45 (0,0 %) 0,26 (0,0 %) 0,10 (0,0 %) 0,53 (0,0 %) 24,67 (1,8%) 1131,6 (78%) 214,3 (15%) 0,1 (0%) 80,6 (6%)  0,0 (0%)
22 Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho  2005 558,4 0,22 (0,1 %) 0,28 (0,1 %) 0,59 (0,1 %) 0,36 (0,1 %) 0,08 (0,0 %) 186,48 (43,7%) 241,7 (43%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 131,8 (24%)  0,0 (0%)
23 Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá  2002 366,8 0,01 (0,0 %) 0,09 (0,0 %) 0,10 (0,0 %) 0,02 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 23,74 (6,5%) 133,2 (36%) 36,7 (10%) 0,0 (0%) 1,1 (0%)  0,0 (0%)
24 Reserva Extrativista Mapuá  2005 937,5 0,00 (0,0 %) 0,17 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,14 (0,0 %) 0,14 (0,0 %) 30,38 (3,6%) 646,0 (69%) 168,5 (18%) 0,0 (0%) 83,7 (9%)  0,0 (0%)
25 Reserva Extrativista Maracanã  2002 301,8 0,07 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,01 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,15 (0,0%) 94,9 (31%) 45,5 (15%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
26 Reserva Extrativista Marinha Cuinarana  2014 110,4 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,34 (0,3 %) 0,21 (0,2 %) 0,00 (0,0 %) 10,47 (9,7%) 42,9 (39%) 27,3 (25%) 0,0 (0%) 2,0 (2%)  0,0 (0%)
27 Reserva Extrativista Marinha de Araí-Peroba  2005 625,8 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 50,63 (8,2%) 192,2 (31%) 102,2 (16%) 0,1 (0%) 11,0 (2%)  0,0 (0%)
28 Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu  2005 424,9 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 28,87 (6,9%) 100,7 (24%) 114,5 (27%) 0,0 (0%) 8,6 (2%)  0,0 (0%)
29 Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá  2005 727,9 0,08 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 72,43 (10,0%) 220,3 (30%) 121,6 (17%) 0,0 (0%) 4,2 (1%)  0,0 (0%)
30 Reserva Extrativista Marinha de Soure  2001 295,8 0,09 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 3,22 (1,1%) 66,7 (23%) 53,7 (18%) 0,0 (0%) 3,5 (1%)  0,0 (0%)
31 Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua  2005 278,6 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 9,23 (3,5%) 82,7 (30%) 82,0 (29%) 0,0 (0%) 11,2 (4%)  0,0 (0%)
32 Reserva Extrativista Marinha Mestre Lucindo  2014 264,6 0,12 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,03 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,15 (0,1%) 88,1 (33%) 26,6 (10%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
33 Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba  2014 210,3 0,08 (0,0 %) 0,04 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,11 (0,1 %) 27,44 (13,5%) 89,3 (42%) 17,3 (8%) 0,1 (0%) 6,6 (3%)  0,0 (0%)
34 Reserva Extrativista Renascer  2009 2.096,7 1,01 (0,1 %) 1,39 (0,1 %) 3,83 (0,2 %) 2,86 (0,2 %) 3,98 (0,2 %) 184,21 (9,8%) 1447,0 (69%) 233,8 (11%) 0,0 (0%) 217,1 (10%)  0,0 (0%)
35 Reserva Extrativista Rio Iriri  2006 3.990,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,24 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 76,03 (1,9%) 3714,0 (93%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 1,2 (0%)  0,0 (0%)
36 Reserva Extrativista Rio Xingu  2008 3.030,0 0,00 (0,0 %) 0,01 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,02 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 38,22 (1,3%) 2705,4 (89%) 0,2 (0%) 0,0 (0%) 0,5 (0%)  0,0 (0%)
37 Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio  2004 7.361,4 3,15 (0,0 %) 4,86 (0,1 %) 2,48 (0,0 %) 3,59 (0,0 %) 5,52 (0,1 %) 59,92 (0,8%) 7374,6 (100%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,5 (0%)  0,0 (0%)
38 Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns  1998 6.775,2 0,65 (0,0 %) 1,71 (0,0 %) 0,48 (0,0 %) 0,67 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 523,65 (7,7%) 6207,3 (92%) 37,4 (1%) 0,0 (0%) 8,5 (0%)  0,0 (0%)
39 Reserva Extrativista Terra Grande - Pracuúba  2006 1.948,7 0,00 (0,0 %) 0,88 (0,1 %) 0,73 (0,0 %) 0,66 (0,0 %) 0,34 (0,0 %) 60,09 (3,5%) 1552,0 (80%) 115,3 (6%) 0,0 (0%) 215,5 (11%)  0,0 (0%)
40 Reserva Extrativista Verde Para Sempre  2004 12.890,0 6,42 (0,1 %) 7,39 (0,1 %) 8,63 (0,1 %) 11,19 (0,1 %) 5,14 (0,1 %) 440,5 (4,4%) 8052,3 (62%) 1364,8 (11%) 0,0 (0%) 2925,1 (23%)  0,0 (0%)
ESTADUAL USO SUSTENTAVEL
1 APA Algodoal-Maiandeua  0,0 27,4 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 1,06 (5,6%) 12,9 (47%) 3,5 (13%) 0,0 (0%) 4,0 (15%)  4,4 (16%)
2 APA Arquipélago do Marajó  0,0 59.375,7 5,92 (0,0 %) 4,72 (0,0 %) 4,57 (0,0 %) 7,55 (0,0 %) 2,88 (0,0 %) 1579,75 (4,9%) 25731,4 (43%) 5209,8 (9%) 0,0 (0%) 16166,4 (27%)  10704,2 (18%)
3 APA da Ilha do Combu  0,0 15,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,04 (0,3%) 14,8 (99%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,3 (2%)
4 APA de São Geraldo do Araguaia  0,0 272,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,07 (0,0 %) 0,19 (0,1 %) 0,00 (0,0 %) 139,67 (75,9%) 44,4 (16%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 87,2 (32%)  0,9 (0%)
5 APA do Lago de Tucuruí  0,0 5.664,0 8,11 (0,3 %) 16,47 (0,6 %) 23,48 (0,8 %) 21,97 (0,8 %) 12,61 (0,4 %) 1869,95 (64,2%) 1030,1 (18%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 1,1 (0%)  2748,6 (49%)
6 APA Lago de Santa Isabel  0,0 183,2 0,00 (0,0 %) 0,08 (0,1 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 119,78 (84,5%) 17,1 (9%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  41,4 (23%)
7 APA Metropolitana de Belém  0,0 55,5 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,08 (0,1 %) 0,00 (0,0 %) 32,53 (60,0%) 22,2 (40%) 0,5 (1%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  1,3 (2%)
8 APA Paytuna  0,0 579,9 0,02 (0,0 %) 0,86 (0,5 %) 0,00 (0,0 %) 0,66 (0,3 %) 1,69 (0,9 %) 149,24 (78,6%) 41,8 (7%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 198,7 (34%)  191,3 (33%)
9 APA Triunfo do Xingu  0,0 16.804,7 458,63 (2,8 %) 437,13 (2,7 %) 437,10 (2,7 %) 540,95 (3,3 %) 564,17 (3,5 %) 7820,76 (48,0%) 8687,0 (52%) 9,0 (0%) 0,0 (0%) 487,0 (3%)  8,2 (0%)
10 FES de Faro  0,0 6.307,0 0,37 (0,0 %) 0,55 (0,0 %) 0,63 (0,0 %) 0,49 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 22,3 (0,4%) 6209,8 (98%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 53,7 (1%)  51,0 (1%)
11 FES do Iriri  0,0 4.400,8 0,39 (0,0 %) 4,19 (0,1 %) 18,24 (0,4 %) 6,18 (0,1 %) 17,51 (0,4 %) 84,07 (1,9%) 4332,3 (98%) 1,9 (0%) 0,0 (0%) 2,9 (0%)  34,1 (1%)
12 FES do Paru  0,0 36.196,5 12,34 (0,0 %) 13,82 (0,0 %) 5,00 (0,0 %) 10,79 (0,0 %) 4,10 (0,0 %) 132,18 (0,4%) 33018,4 (91%) 2022,0 (6%) 0,0 (0%) 1153,2 (3%)  115,7 (0%)
13 FES do Trombetas  0,0 31.562,1 0,42 (0,0 %) 0,62 (0,0 %) 0,16 (0,0 %) 0,68 (0,0 %) 0,23 (0,0 %) 71,45 (0,2%) 31107,8 (99%) 235,6 (1%) 0,0 (0%) 132,4 (0%)  186,8 (1%)
14 RDS do Alcobaça  0,0 306,4 0,01 (0,0 %) 0,41 (0,4 %) 0,23 (0,2 %) 0,29 (0,3 %) 0,04 (0,0 %) 37,45 (36,3%) 70,9 (23%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  203,2 (66%)
15 RDS do Pucuruí-Ararão  0,0 438,9 0,02 (0,0 %) 0,39 (0,5 %) 0,78 (1,0 %) 0,36 (0,5 %) 0,18 (0,2 %) 24,94 (31,5%) 55,5 (13%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  359,6 (82%)
TERRAS INDIGENAS
1 DI Nova Jacundá  0,0 4,1 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 1,5 (36,6%) 2,7 (66%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
2 PI Tumucumaque  0,0 30.860,4 0,00 (0,0 %) 0,54 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,35 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 41,63 (0,2%) 24595,2 (80%) 277,3 (1%) 0,0 (0%) 5839,1 (19%)  29,8 (0%)
3 RI Praia do Índio  0,0 0,3 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,3 (100,0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
4 RI Praia do Mangue  0,0 0,3 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,3 (100,0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
5 RI Turé Mariquita II  0,0 6,0 0,00 (0,0 %) 0,04 (0,7 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 1,95 (32,5%) 4,0 (67%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
6 TI Alto Rio Guamá  0,0 2.862,0 2,48 (0,1 %) 0,87 (0,0 %) 4,84 (0,2 %) 2,35 (0,1 %) 4,54 (0,2 %) 649,82 (22,7%) 1866,4 (65%) 20,6 (1%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  1,7 (0%)
7 TI Amanayé  0,0 2,3 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 2,27 (98,7%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
8 TI Anambé  0,0 86,4 0,06 (0,1 %) 0,25 (0,3 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 11,94 (13,8%) 74,7 (86%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,1 (0%)  0,0 (0%)
9 TI Andirá-Marau  0,0 7.912,5 6,21 (0,1 %) 4,84 (0,1 %) 3,43 (0,0 %) 4,10 (0,1 %) 1,93 (0,0 %) 449,07 (5,8%) 7329,0 (93%) 23,7 (0%) 0,0 (0%) 65,9 (1%)  70,3 (1%)
10 TI Apyterewa  0,0 7.774,4 103,53 (1,3 %) 69,43 (0,9 %) 63,47 (0,8 %) 85,70 (1,1 %) 18,84 (0,2 %) 1060,08 (13,7%) 6693,5 (86%) 4,7 (0%) 0,0 (0%) 23,4 (0%)  3,5 (0%)
11 TI Arara  0,0 2.759,1 0,13 (0,0 %) 0,27 (0,0 %) 0,29 (0,0 %) 0,16 (0,0 %) 0,06 (0,0 %) 29,41 (1,1%) 2648,1 (96%) 87,8 (3%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  4,3 (0%)
12 TI Arara da Volta Grande do Xingu  0,0 255,3 0,22 (0,1 %) 0,01 (0,0 %) 0,08 (0,0 %) 0,52 (0,2 %) 0,11 (0,0 %) 17,65 (7,0%) 127,5 (50%) 108,0 (42%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  2,8 (1%)
13 TI Araweté/Igarapé Ipixuna  0,0 9.445,4 2,05 (0,0 %) 3,67 (0,0 %) 1,04 (0,0 %) 1,24 (0,0 %) 0,14 (0,0 %) 53,21 (0,6%) 9404,8 (100%) 21,2 (0%) 0,0 (0%) 4,4 (0%)  4,9 (0%)
14 TI Badjônkôre  0,0 2.237,7 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 2,79 (0,2 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 67,32 (5,0%) 1282,6 (57%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 894,2 (40%)  2,4 (0%)
15 TI Barreirinha  0,0 24,1 0,00 (0,0 %) 0,28 (1,2 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 3,65 (15,4%) 20,3 (84%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,4 (2%)
16 TI Baú  0,0 15.477,4 0,28 (0,0 %) 1,40 (0,0 %) 1,38 (0,0 %) 0,48 (0,0 %) 0,14 (0,0 %) 12,3 (0,1%) 15514,7 (100%) 0,1 (0%) 0,0 (0%) 27,0 (0%)  48,4 (0%)
17 TI Bragança/Marituba  0,0 135,5 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 11,37 (8,5%) 122,3 (90%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  1,7 (1%)
18 TI Cachoeira Seca do Iriri  0,0 7.396,8 27,65 (0,4 %) 24,10 (0,3 %) 73,30 (1,0 %) 62,63 (0,8 %) 53,44 (0,7 %) 710,61 (9,6%) 6694,8 (91%) 1,4 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  17,7 (0%)
19 TI Cobra Grande  0,0 89,6 0,00 (0,0 %) 0,16 (0,2 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,06 (0,1 %) 59,29 (74,9%) 21,7 (24%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  10,4 (12%)
20 TI Ituna/Itatá  0,0 1.434,5 18,07 (1,3 %) 4,52 (0,3 %) 61,96 (4,3 %) 120,74 (8,4 %) 15,37 (1,1 %) 239,34 (16,7%) 1188,0 (83%) 12,1 (1%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  0,0 (0%)
21 TI Karajá Santana do Araguaia  0,0 15,0 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,72 (72,0%) 0,3 (2%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 14,0 (93%)  0,0 (0%)
22 TI Kararaô  0,0 3.323,8 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 1,08 (0,0%) 3322,8 (100%) 2,1 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  13,7 (0%)
23 TI Kaxuyana-Tunayana  0,0 21.949,6 0,23 (0,0 %) 1,18 (0,0 %) 1,12 (0,0 %) 1,21 (0,0 %) 0,82 (0,0 %) 33,88 (0,2%) 21721,9 (99%) 112,5 (1%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)  126,7 (1%)
24 TI Kayabi  0,0 10.586,3 4,05 (0,0 %) 8,64 (0,1 %) 3,45 (0,0 %) 0,96 (0,0 %) 0,00 (0,0 %) 372,05 (3,9%) 9326,9 (88%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 844,9 (8%)  161,3 (2%)
25 TI Kayapó  0,0 32.989,8 8,72 (0,0 %) 26,49 (0,1 %) 16,49 (0,1 %) 20,22 (0,1 %) 7,35 (0,0 %) 220,58 (0,8%) 28122,1 (85%) 59,6 (0%) 0,0 (0%) 4700,0 (14%)  94,9 (0%)
