Vínculos Empregatícios Total no Emprego Formal, Pará e Municípios - 2017 a 2021
 Estado/Município  2017 2018 2019 2020 2021
 Pará  1.068.818 1.085.546 1.081.969 1.081.037 1.167.171
 Abaetetuba  11.529 10.497 9.772 9.744 12.143
 Abel Figueiredo  605 739 736 591 639
 Acará  4.279 4.421 4.159 5.256 4.660
 Afuá  2.453 2.425 2.469 1.725 1.969
 Água Azul do Norte  2.048 1.714 2.119 1.906 2.329
 Alenquer  2.971 2.814 2.844 2.406 2.637
 Almeirim  4.004 3.916 3.406 3.589 4.188
 Altamira  15.589 16.409 15.345 13.845 15.211
 Anajás  1.223 1.291 1.242 1.125 1.553
 Ananindeua  64.764 65.320 66.576 69.403 70.945
 Anapu  1.731 1.500 1.515 1.430 1.628
 Augusto Corrêa  1.941 2.554 2.544 1.462 2.811
 Aurora do Pará  1.659 1.608 1.311 1.229 1.336
 Aveiro  345 733 734 653 743
 Bagre  622 678 697 757 783
 Baião  1.868 1.685 1.645 1.523 1.576
 Bannach  564 547 562 477 533
 Barcarena  23.108 27.498 26.539 27.151 29.412
 Belém  398.223 409.277 396.699 398.714 404.718
 Belterra  1.348 1.319 1.460 1.466 1.663
 Benevides  9.782 9.980 9.906 9.387 12.269
 Bom Jesus do Tocantins  1.196 1.275 1.191 943 813
 Bonito  1.612 1.972 1.923 2.019 2.263
 Bragança  7.143 7.135 7.133 6.703 7.690
 Brasil Novo  1.027 1.346 1.225 1.094 1.575
 Brejo Grande do Araguaia  666 762 650 617 827
 Breu Branco  3.498 3.571 3.427 3.748 4.081
 Breves  6.558 7.354 6.970 5.063 6.214
 Bujaru  1.376 1.295 1.312 941 1.618
 Cachoeira do Arari  970 811 1.090 994 1.034
 Cachoeira do Piriá  654 768 728 692 1.111
 Cametá  6.656 6.179 5.946 5.863 6.225
 Canaã dos Carajás  11.373 11.926 13.650 18.585 22.629
 Capanema  7.455 7.417 7.701 8.110 9.345
 Capitão Poço  2.358 2.158 3.338 2.714 3.708
 Castanhal  30.135 31.292 30.931 31.552 34.802
 Chaves  791 1.069 916 968 1.011
 Colares  582 584 532 624 451
 Conceição do Araguaia  4.115 3.783 3.722 3.374 3.883
 Concórdia do Pará  2.883 2.814 2.730 1.717 2.960
 Cumaru do Norte  1.555 1.789 1.820 1.527 1.684
 Curionópolis  2.552 2.465 2.038 1.996 3.256
 Curralinho  1.636 1.840 1.837 1.246 1.659
 Curuá  870 853 936 789 1.016
 Curuçá  1.666 1.782 2.060 1.499 2.084
 Dom Eliseu  4.955 4.715 4.255 3.926 5.152
 Eldorado do Carajás  1.756 1.876 2.057 2.527 2.237
 Faro  571 570 475 533 594
 Floresta do Araguaia  1.055 1.164 1.406 1.136 1.432
 Garrafão do Norte  1.234 1.325 1.696 1.193 2.138
 Goianésia do Pará  3.058 2.641 2.713 3.008 3.260
 Gurupá  1.648 1.761 1.836 1.553 2.620
 Igarapé-Açu  2.330 2.350 2.369 2.187 2.282
 Igarapé-Miri  3.817 3.682 3.191 3.116 954
 Inhangapi  931 936 1.009 1.002 1.025
 Ipixuna do Pará  2.276 2.505 4.028 2.730 2.862
 Irituia  1.138 1.768 1.718 1.322 1.644
 Itaituba  11.226 11.057 11.469 12.916 15.234
 Itupiranga  3.110 2.699 2.925 2.706 2.583
 Jacareacanga  1.350 748 757 652 793
 Jacundá  3.509 3.854 3.630 3.689 3.339
 Juruti  4.872 6.676 4.462 4.381 5.203
 Limoeiro do Ajuru  1.071 1.025 1.132 1.027 1.446
 Mãe do Rio  2.877 2.558 2.521 2.041 2.372
 Magalhães Barata  293 587 569 184 280
 Marabá  45.976 46.807 49.662 50.595 55.026
 Maracanã  1.945 1.993 1.378 1.541 1.773
 Marapanim  1.452 1.539 1.481 972 1.687
 Marituba  16.840 13.754 15.373 11.781 13.059
 Medicilândia  1.131 1.341 1.251 1.268 1.359
 Melgaço  1.000 985 942 941 951
 Mocajuba  1.674 1.843 2.001 1.617 1.872
 Moju  8.369 7.781 7.541 8.569 10.678
 Mojuí dos Campos  569 567 680 643 1.068
 Monte Alegre  3.056 3.195 3.235 3.049 3.231
 Muaná  987 1.009 1.009 1.044 953
 Nova Esperança do Piriá  837 876 887 812 875
 Nova Ipixuna  899 1.046 831 783 1.082
 Nova Timboteua  872 884 945 951 1.027
 Novo Progresso  3.626 3.913 3.940 3.878 3.751
 Novo Repartimento  4.242 4.569 4.318 4.157 4.423
 Óbidos  3.751 2.972 2.894 2.976 3.764
 Oeiras do Pará  1.145 1.109 1.100 1.065 1.075
 Oriximiná  7.191 6.293 6.220 6.193 4.751
 Ourém  520 885 196 783 877
 Ourilândia do Norte  2.729 2.646 3.222 3.436 3.549
 Pacajá  3.274 3.441 2.540 3.968 2.942
 Palestina do Pará  447 451 493 482 478
 Paragominas  19.712 18.284 18.537 18.321 20.298
 Parauapebas  42.945 43.702 51.681 59.872 71.477
 Pau D'Arco  594 579 634 612 787
 Peixe-Boi  496 380 300 296 327
 Piçarra  1.172 1.147 1.330 1.173 1.268
 Placas  783 842 946 1.169 1.432
 Ponta de Pedras  1.109 1.322 1.206 980 1.830
 Portel  3.979 3.860 4.187 2.851 3.376
 Porto de Moz  1.718 2.074 1.693 1.782 2.497
 Prainha  1.850 1.483 1.386 1.210 1.689
 Primavera  647 656 705 589 650
 Quatipuru  582 534 466 576 622
 Redenção  12.719 12.422 12.584 13.144 13.455
 Rio Maria  2.742 2.722 2.822 2.712 3.098
 Rondon do Pará  4.105 3.805 3.936 2.704 3.592
 Rurópolis  1.729 1.858 1.804 2.160 2.248
 Salinópolis  3.590 3.861 3.712 3.859 4.304
 Salvaterra  1.081 1.076 1.197 590 1.308
 Santa Bárbara do Pará  2.374 2.885 2.638 2.176 2.276
 Santa Cruz do Arari  322 216 315 302 342
 Santa Izabel do Pará  7.676 7.203 9.212 8.119 9.179
 Santa Luzia do Pará  1.025 1.201 1.023 623 1.098
 Santa Maria das Barreiras  1.890 1.723 1.654 1.610 2.046
 Santa Maria do Pará  1.740 2.076 2.071 1.580 2.141
 Santana do Araguaia  4.349 4.660 5.001 4.514 5.014
 Santarém  42.185 42.534 39.913 42.701 43.918
 Santarém Novo  428 296 544 247 264
 Santo Antônio do Tauá  2.251 2.386 2.358 2.453 2.828
 São Caetano de Odivelas  739 783 867 675 960
 São Domingos do Araguaia  1.811 1.726 1.703 1.764 1.945
 São Domingos do Capim  1.920 2.085 2.038 1.285 1.699
 São Félix do Xingu  5.534 5.621 5.571 5.671 5.907
 São Francisco do Pará  864 1.191 844 771 1.213
 São Geraldo do Araguaia  3.074 2.949 2.894 2.905 3.576
 São João da Ponta  278 309 336 342 374
 São João de Pirabas  1.248 1.316 1.311 1.086 1.476
 São João do Araguaia  663 682 741 687 302
 São Miguel do Guamá  4.841 5.314 4.668 5.101 6.692
 São Sebastião da Boa Vista  1.012 974 969 882 952
 Sapucaia  1.144 1.172 1.362 1.210 1.340
 Senador José Porfírio  667 693 636 552 932
 Soure  1.305 1.403 1.334 1.318 1.387
 Tailândia  10.801 11.346 10.290 11.045 13.209
 Terra Alta  476 532 607 366 686
 Terra Santa  1.356 1.103 1.443 1.305 1.319
 Tomé Açu  8.808 6.815 6.726 7.706 8.666
 Tracuateua  1.502 1.446 1.439 559 1.457
 Trairão  959 1.022 973 952 890
 Tucumã  4.431 4.400 4.158 4.104 4.755
 Tucuruí  11.993 10.567 13.285 11.369 9.282
 Ulianópolis  4.262 4.423 4.070 3.809 4.408
 Uruará  2.530 2.669 2.832 2.261 2.438
 Vigia  2.667 2.601 2.488 2.435 2.478
 Viseu  1.859 1.887 2.307 1.781 1.865
 Vitória do Xingu  2.803 2.869 1.173 1.046 1.011
 Xinguara  7.886 8.300 8.606 8.575 9.202
Fonte: MTP-RAIS
Elaboração: FAPESPA