Vínculos Empregatícios no Emprego Formal por Sexo, Pará e Municípios - 2017 a 2021
Estado/Município 2017 2018 2019 2020 2021
Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total
Pará 628.379 440.439 1.068.818 642.014 443.532 1.085.546 641.086 440.883 1.081.969 650.715 430.322 1.081.037 699.290 467.881 1.167.171
Abaetetuba 5.025 6.504 11.529 4.885 5.612 10.497 4.725 5.047 9.772 4.560 5.184 9.744 5.673 6.470 12.143
Abel Figueiredo 311 294 605 426 313 739 423 313 736 345 246 591 373 266 639
Acará 2.655 1.624 4.279 2.690 1.731 4.421 2.481 1.678 4.159 2.975 2.281 5.256 2.966 1.694 4.660
Afuá 1.198 1.255 2.453 1.134 1.291 2.425 1.141 1.328 2.469 824 901 1.725 966 1.003 1.969
Água Azul do Norte 1.482 566 2.048 1.207 507 1.714 1.485 634 2.119 1.380 526 1.906 1.646 683 2.329
Alenquer 1.254 1.717 2.971 1.188 1.626 2.814 1.209 1.635 2.844 1.010 1.396 2.406 1.109 1.528 2.637
Almeirim 2.569 1.435 4.004 2.491 1.425 3.916 2.139 1.267 3.406 2.396 1.193 3.589 2.924 1.264 4.188
Altamira 9.024 6.565 15.589 10.148 6.261 16.409 9.027 6.318 15.345 7.298 6.547 13.845 8.073 7.138 15.211
Anajás 584 639 1.223 620 671 1.291 598 644 1.242 525 600 1.125 801 752 1.553
Ananindeua 41.513 23.251 64.764 40.885 24.435 65.320 41.415 25.161 66.576 42.498 26.905 69.403 44.245 26.700 70.945
Anapu 926 805 1.731 720 780 1.500 729 786 1.515 659 771 1.430 737 891 1.628
Augusto Corrêa 970 971 1.941 1.207 1.347 2.554 1.190 1.354 2.544 676 786 1.462 1.354 1.457 2.811
Aurora do Pará 848 811 1.659 836 772 1.608 704 607 1.311 653 576 1.229 709 627 1.336
Aveiro 207 138 345 421 312 733 431 303 734 374 279 653 453 290 743
Bagre 313 309 622 340 338 678 347 350 697 393 364 757 408 375 783
Baião 901 967 1.868 810 875 1.685 761 884 1.645 688 835 1.523 728 848 1.576
Bannach 403 161 564 402 145 547 410 152 562 345 132 477 380 153 533
Barcarena 15.830 7.278 23.108 19.521 7.977 27.498 18.189 8.350 26.539 18.899 8.252 27.151 20.384 9.028 29.412
Belém 226.365 171.858 398.223 234.592 174.685 409.277 227.380 169.319 396.699 231.975 166.739 398.714 235.296 169.422 404.718
Belterra 685 663 1.348 713 606 1.319 833 627 1.460 822 644 1.466 945 718 1.663
Benevides 7.196 2.586 9.782 7.395 2.585 9.980 7.267 2.639 9.906 7.049 2.338 9.387 8.632 3.637 12.269
Bom Jesus do Tocantins 710 486 1.196 813 462 1.275 728 463 1.191 539 404 943 437 376 813
Bonito 1.260 352 1.612 1.373 599 1.972 1.372 551 1.923 1.540 479 2.019 1.842 421 2.263
Bragança 3.677 3.466 7.143 3.717 3.418 7.135 3.600 3.533 7.133 3.478 3.225 6.703 3.925 3.765 7.690
Brasil Novo 496 531 1.027 636 710 1.346 630 595 1.225 565 529 1.094 739 836 1.575
Brejo Grande do Araguaia 368 298 666 425 337 762 352 298 650 342 275 617 421 406 827
Breu Branco 2.097 1.401 3.498 2.198 1.373 3.571 2.125 1.302 3.427 2.278 1.470 3.748 2.396 1.685 4.081
Breves 3.142 3.416 6.558 3.498 3.856 7.354 3.321 3.649 6.970 2.436 2.627 5.063 3.209 3.005 6.214
Bujaru 647 729 1.376 624 671 1.295 652 660 1.312 458 483 941 759 859 1.618
Cachoeira do Arari 447 523 970 426 385 811 529 561 1.090 490 504 994 557 477 1.034
Cachoeira do Piriá 311 343 654 372 396 768 348 380 728 305 387 692 490 621 1.111
Cametá 3.438 3.218 6.656 3.023 3.156 6.179 2.874 3.072 5.946 2.807 3.056 5.863 3.003 3.222 6.225
Canaã dos Carajás 7.146 4.227 11.373 8.071 3.855 11.926 9.093 4.557 13.650 12.811 5.774 18.585 15.810 6.819 22.629
Capanema 4.385 3.070 7.455 4.270 3.147 7.417 4.412 3.289 7.701 4.738 3.372 8.110 5.342 4.003 9.345
Capitão Poço 1.342 1.016 2.358 1.366 792 2.158 1.747 1.591 3.338 1.506 1.208 2.714 1.871 1.837 3.708
Castanhal 18.314 11.821 30.135 19.043 12.249 31.292 18.614 12.317 30.931 19.770 11.782 31.552 20.733 14.069 34.802
Chaves 455 336 791 620 449 1.069 468 448 916 488 480 968 497 514 1.011
Colares 288 294 582 291 293 584 281 251 532 313 311 624 233 218 451
Conceição do Araguaia 2.352 1.763 4.115 2.201 1.582 3.783 2.119 1.603 3.722 1.900 1.474 3.374 2.203 1.680 3.883
Concórdia do Pará 1.896 987 2.883 1.864 950 2.814 1.822 908 2.730 1.455 262 1.717 1.934 1.026 2.960
Cumaru do Norte 1.268 287 1.555 1.384 405 1.789 1.404 416 1.820 1.164 363 1.527 1.279 405 1.684
Curionópolis 1.861 691 2.552 1.810 655 2.465 1.535 503 2.038 1.524 472 1.996 2.207 1.049 3.256
Curralinho 862 774 1.636 972 868 1.840 994 843 1.837 663 583 1.246 880 779 1.659
Curuá 326 544 870 320 533 853 365 571 936 289 500 789 398 618 1.016
Curuçá 866 800 1.666 928 854 1.782 1.095 965 2.060 779 720 1.499 1.166 918 2.084
Dom Eliseu 3.156 1.799 4.955 3.023 1.692 4.715 2.648 1.607 4.255 2.468 1.458 3.926 3.383 1.769 5.152
Eldorado do Carajás 843 913 1.756 952 924 1.876 1.018 1.039 2.057 1.455 1.072 2.527 1.086 1.151 2.237
Faro 277 294 571 286 284 570 196 279 475 261 272 533 306 288 594
Floresta do Araguaia 516 539 1.055 582 582 1.164 713 693 1.406 591 545 1.136 722 710 1.432
Garrafão do Norte 251 983 1.234 297 1.028 1.325 691 1.005 1.696 438 755 1.193 857 1.281 2.138
Goianésia do Pará 1.650 1.408 3.058 1.482 1.159 2.641 1.419 1.294 2.713 1.571 1.437 3.008 1.740 1.520 3.260
Gurupá 726 922 1.648 813 948 1.761 848 988 1.836 666 887 1.553 1.337 1.283 2.620
Igarapé-Açu 1.354 976 2.330 1.400 950 2.350 1.437 932 2.369 1.385 802 2.187 1.426 856 2.282
Igarapé-Miri 1.684 2.133 3.817 1.626 2.056 3.682 1.427 1.764 3.191 1.403 1.713 3.116 618 336 954
Inhangapi 520 411 931 507 429 936 577 432 1.009 588 414 1.002 587 438 1.025
Ipixuna do Pará 1.446 830 2.276 1.497 1.008 2.505 2.226 1.802 4.028 1.568 1.162 2.730 1.679 1.183 2.862
Irituia 573 565 1.138 845 923 1.768 808 910 1.718 636 686 1.322 825 819 1.644
Itaituba 6.616 4.610 11.226 6.435 4.622 11.057 6.722 4.747 11.469 7.438 5.478 12.916 8.503 6.731 15.234
Itupiranga 1.655 1.455 3.110 1.524 1.175 2.699 1.683 1.242 2.925 1.496 1.210 2.706 1.408 1.175 2.583
Jacareacanga 968 382 1.350 409 339 748 420 337 757 352 300 652 438 355 793
Jacundá 1.948 1.561 3.509 2.041 1.813 3.854 1.873 1.757 3.630 1.833 1.856 3.689 1.800 1.539 3.339
Juruti 3.216 1.656 4.872 3.798 2.878 6.676 2.742 1.720 4.462 2.608 1.773 4.381 3.162 2.041 5.203
Limoeiro do Ajuru 606 465 1.071 581 444 1.025 656 476 1.132 574 453 1.027 789 657 1.446
Mãe do Rio 1.460 1.417 2.877 1.312 1.246 2.558 1.275 1.246 2.521 1.022 1.019 2.041 1.120 1.252 2.372
Magalhães Barata 181 112 293 338 249 587 320 249 569 107 77 184 166 114 280
Marabá 27.829 18.147 45.976 28.145 18.662 46.807 30.621 19.041 49.662 32.138 18.457 50.595 34.454 20.572 55.026
Maracanã 908 1.037 1.945 931 1.062 1.993 572 806 1.378 707 834 1.541 866 907 1.773
Marapanim 780 672 1.452 867 672 1.539 834 647 1.481 523 449 972 992 695 1.687
Marituba 11.857 4.983 16.840 10.211 3.543 13.754 11.183 4.190 15.373 8.664 3.117 11.781 9.573 3.486 13.059
Medicilândia 477 654 1.131 629 712 1.341 565 686 1.251 560 708 1.268 655 704 1.359
Melgaço 522 478 1.000 547 438 985 499 443 942 504 437 941 514 437 951
Mocajuba 765 909 1.674 852 991 1.843 986 1.015 2.001 706 911 1.617 984 888 1.872
Moju 5.973 2.396 8.369 5.552 2.229 7.781 5.410 2.131 7.541 6.224 2.345 8.569 7.311 3.367 10.678
Mojuí dos Campos 248 321 569 262 305 567 327 353 680 303 340 643 581 487 1.068
Monte Alegre 1.213 1.843 3.056 1.269 1.926 3.195 1.339 1.896 3.235 1.294 1.755 3.049 1.402 1.829 3.231
Muaná 498 489 987 500 509 1.009 503 506 1.009 540 504 1.044 484 469 953
Nova Esperança do Piriá 357 480 837 387 489 876 403 484 887 354 458 812 395 480 875
Nova Ipixuna 461 438 899 551 495 1.046 435 396 831 423 360 783 600 482 1.082
Nova Timboteua 453 419 872 430 454 884 431 514 945 433 518 951 468 559 1.027
Novo Progresso 2.162 1.464 3.626 2.447 1.466 3.913 2.416 1.524 3.940 2.397 1.481 3.878 2.119 1.632 3.751
Novo Repartimento 2.110 2.132 4.242 2.215 2.354 4.569 2.070 2.248 4.318 1.979 2.178 4.157 2.170 2.253 4.423
Óbidos 1.852 1.899 3.751 1.441 1.531 2.972 1.384 1.510 2.894 1.507 1.469 2.976 2.283 1.481 3.764
Oeiras do Pará 43 1.102 1.145 53 1.056 1.109 176 924 1.100 173 892 1.065 252 823 1.075
Oriximiná 4.766 2.425 7.191 3.934 2.359 6.293 4.152 2.068 6.220 4.163 2.030 6.193 3.616 1.135 4.751
Ourém 264 256 520 378 507 885 138 58 196 357 426 783 352 525 877
Ourilândia do Norte 1.671 1.058 2.729 1.628 1.018 2.646 2.074 1.148 3.222 2.239 1.197 3.436 2.184 1.365 3.549
Pacajá 1.938 1.336 3.274 2.187 1.254 3.441 1.296 1.244 2.540 2.661 1.307 3.968 1.546 1.396 2.942
Palestina do Pará 244 203 447 258 193 451 286 207 493 276 206 482 277 201 478
Paragominas 13.231 6.481 19.712 11.775 6.509 18.284 12.073 6.464 18.537 12.143 6.178 18.321 13.296 7.002 20.298
Parauapebas 27.051 15.894 42.945 29.091 14.611 43.702 35.419 16.262 51.681 41.974 17.898 59.872 48.623 22.854 71.477
Pau D'Arco 355 239 594 353 226 579 417 217 634 407 205 612 497 290 787
Peixe-Boi 208 288 496 176 204 380 154 146 300 150 146 296 183 144 327
Piçarra 804 368 1.172 763 384 1.147 900 430 1.330 759 414 1.173 816 452 1.268
Placas 325 458 783 346 496 842 407 539 946 466 703 1.169 564 868 1.432
Ponta de Pedras 492 617 1.109 566 756 1.322 554 652 1.206 440 540 980 956 874 1.830
Portel 1.906 2.073 3.979 1.836 2.024 3.860 2.097 2.090 4.187 1.469 1.382 2.851 1.813 1.563 3.376
Porto de Moz 933 785 1.718 978 1.096 2.074 827 866 1.693 891 891 1.782 1.180 1.317 2.497
Prainha 820 1.030 1.850 700 783 1.483 658 728 1.386 566 644 1.210 795 894 1.689
Primavera 407 240 647 408 248 656 425 280 705 376 213 589 419 231 650
Quatipuru 272 310 582 254 280 534 208 258 466 265 311 576 310 312 622
Redenção 7.938 4.781 12.719 7.578 4.844 12.422 7.669 4.915 12.584 7.951 5.193 13.144 7.966 5.489 13.455
Rio Maria 1.766 976 2.742 1.781 941 2.722 1.847 975 2.822 1.813 899 2.712 2.029 1.069 3.098
Rondon do Pará 2.622 1.483 4.105 2.391 1.414 3.805 2.368 1.568 3.936 1.947 757 2.704 2.240 1.352 3.592
Rurópolis 829 900 1.729 875 983 1.858 853 951 1.804 1.004 1.156 2.160 1.086 1.162 2.248
Salinópolis 2.226 1.364 3.590 2.246 1.615 3.861 2.329 1.383 3.712 2.445 1.414 3.859 2.654 1.650 4.304
Salvaterra 599 482 1.081 623 453 1.076 634 563 1.197 350 240 590 740 568 1.308
Santa Bárbara do Pará 1.678 696 2.374 2.077 808 2.885 1.875 763 2.638 1.727 449 2.176 1.354 922 2.276
Santa Cruz do Arari 198 124 322 153 63 216 194 121 315 183 119 302 179 163 342
Santa Izabel do Pará 5.220 2.456 7.676 4.765 2.438 7.203 6.392 2.820 9.212 5.901 2.218 8.119 6.752 2.427 9.179
Santa Luzia do Pará 507 518 1.025 548 653 1.201 521 502 1.023 283 340 623 574 524 1.098
Santa Maria das Barreiras 1.385 505 1.890 1.268 455 1.723 1.203 451 1.654 1.171 439 1.610 1.482 564 2.046
Santa Maria do Pará 889 851 1.740 1.068 1.008 2.076 981 1.090 2.071 846 734 1.580 1.078 1.063 2.141
Santana do Araguaia 2.865 1.484 4.349 3.118 1.542 4.660 3.487 1.514 5.001 3.116 1.398 4.514 3.341 1.673 5.014
Santarém 23.741 18.444 42.185 23.582 18.952 42.534 22.066 17.847 39.913 23.838 18.863 42.701 24.267 19.651 43.918
Santarém Novo 218 210 428 145 151 296 266 278 544 129 118 247 145 119 264
Santo Antônio do Tauá 1.442 809 2.251 1.522 864 2.386 1.490 868 2.358 1.628 825 2.453 1.866 962 2.828
São Caetano de Odivelas 685 54 739 716 67 783 772 95 867 609 66 675 825 135 960
São Domingos do Araguaia 935 876 1.811 870 856 1.726 866 837 1.703 833 931 1.764 958 987 1.945
São Domingos do Capim 1.095 825 1.920 1.204 881 2.085 1.180 858 2.038 575 710 1.285 840 859 1.699
São Félix do Xingu 3.426 2.108 5.534 3.531 2.090 5.621 3.490 2.081 5.571 3.470 2.201 5.671 3.532 2.375 5.907
São Francisco do Pará 548 316 864 638 553 1.191 522 322 844 480 291 771 677 536 1.213
São Geraldo do Araguaia 1.839 1.235 3.074 1.764 1.185 2.949 1.748 1.146 2.894 1.834 1.071 2.905 2.153 1.423 3.576
São João da Ponta 128 150 278 135 174 309 143 193 336 146 196 342 186 188 374
São João de Pirabas 610 638 1.248 666 650 1.316 665 646 1.311 540 546 1.086 706 770 1.476
São João do Araguaia 346 317 663 364 318 682 415 326 741 377 310 687 249 53 302
São Miguel do Guamá 3.122 1.719 4.841 3.268 2.046 5.314 3.032 1.636 4.668 3.430 1.671 5.101 4.037 2.655 6.692
São Sebastião da Boa Vista 493 519 1.012 475 499 974 471 498 969 412 470 882 464 488 952
Sapucaia 862 282 1.144 883 289 1.172 913 449 1.362 795 415 1.210 866 474 1.340
Senador José Porfírio 336 331 667 379 314 693 317 319 636 278 274 552 457 475 932
Soure 719 586 1.305 756 647 1.403 709 625 1.334 698 620 1.318 745 642 1.387
Tailândia 7.623 3.178 10.801 7.971 3.375 11.346 7.464 2.826 10.290 8.112 2.933 11.045 9.414 3.795 13.209
Terra Alta 283 193 476 287 245 532 319 288 607 211 155 366 386 300 686
Terra Santa 591 765 1.356 556 547 1.103 653 790 1.443 682 623 1.305 634 685 1.319
Tomé Açu 5.630 3.178 8.808 4.904 1.911 6.815 4.828 1.898 6.726 5.571 2.135 7.706 6.240 2.426 8.666
Tracuateua 673 829 1.502 693 753 1.446 688 751 1.439 291 268 559 741 716 1.457
Trairão 479 480 959 521 501 1.022 412 561 973 405 547 952 402 488 890
Tucumã 2.452 1.979 4.431 2.578 1.822 4.400 2.428 1.730 4.158 2.240 1.864 4.104 2.489 2.266 4.755
Tucuruí 6.253 5.740 11.993 5.395 5.172 10.567 6.617 6.668 13.285 5.897 5.472 11.369 4.867 4.415 9.282
Ulianópolis 2.811 1.451 4.262 2.857 1.566 4.423 2.858 1.212 4.070 2.637 1.172 3.809 3.108 1.300 4.408
Uruará 1.284 1.246 2.530 1.286 1.383 2.669 1.418 1.414 2.832 1.125 1.136 2.261 1.308 1.130 2.438
Vigia 1.465 1.202 2.667 1.448 1.153 2.601 1.389 1.099 2.488 1.360 1.075 2.435 1.382 1.096 2.478
Viseu 730 1.129 1.859 758 1.129 1.887 1.027 1.280 2.307 704 1.077 1.781 767 1.098 1.865
Vitória do Xingu 1.725 1.078 2.803 2.443 426 2.869 714 459 1.173 610 436 1.046 625 386 1.011
Xinguara 5.059 2.827 7.886 5.384 2.916 8.300 5.551 3.055 8.606 5.588 2.987 8.575 5.864 3.338 9.202
Fonte: MTP-RAIS
Elaboração: FAPESPA