![]() |
![]() |
|
| Benefícios Emitidos pela Previdência Social por Localização, Pará e municípios - 2022 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de Benefícios Emitidos no Mês de Dezembro/2022 | Valor dos Benefícios Emitidos no Mês de Dezembro/2022 (em R$) | Valor dos Benefícios Emitidos no Ano/2022 (em R$) | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 744.845 | 274.860 | 469.985 | 910.850.975 | 452.305.942 | 458.545.034 | 11.950.763.850 | 5.914.086.442 | 6.036.677.408 |
| Abaetetuba | 15.414 | 3.295 | 12.119 | 16.689.786 | 5.079.837 | 11.609.950 | 220.412.548 | 66.357.755 | 154.054.793 |
| Abel Figueiredo | 476 | 83 | 393 | 494.530 | 106.203 | 388.327 | 6.409.087 | 1.361.648 | 5.047.439 |
| Acará | 5.490 | 462 | 5.028 | 5.468.607 | 587.384 | 4.881.223 | 71.943.605 | 7.509.991 | 64.433.614 |
| Afuá | 1.212 | 109 | 1.103 | 1.185.027 | 140.658 | 1.044.368 | 15.788.356 | 1.875.078 | 13.913.278 |
| Água Azul do Norte | 928 | 107 | 821 | 1.030.948 | 154.550 | 876.398 | 13.560.784 | 1.964.572 | 11.596.212 |
| Alenquer | 7.283 | 966 | 6.317 | 7.449.109 | 1.292.997 | 6.156.112 | 99.131.209 | 17.222.052 | 81.909.157 |
| Almeirim | 2.964 | 523 | 2.441 | 3.191.693 | 887.097 | 2.304.596 | 41.789.564 | 11.612.774 | 30.176.790 |
| Altamira | 12.158 | 3.666 | 8.492 | 14.812.425 | 5.962.803 | 8.849.622 | 188.065.416 | 74.494.597 | 113.570.819 |
| Anajás | 1.161 | 52 | 1.109 | 1.082.697 | 56.258 | 1.026.438 | 13.808.840 | 750.870 | 13.057.970 |
| Ananindeua | 28.404 | 23.930 | 4.474 | 40.361.924 | 35.885.692 | 4.476.232 | 526.460.926 | 467.480.311 | 58.980.615 |
| Anapu | 1.940 | 170 | 1.770 | 1.918.345 | 233.241 | 1.685.104 | 25.042.897 | 3.102.291 | 21.940.606 |
| Augusto Corrêa | 5.367 | 390 | 4.977 | 5.118.605 | 494.929 | 4.623.675 | 68.526.428 | 6.597.921 | 61.928.507 |
| Aurora do Pará | 279 | 29 | 250 | 296.303 | 32.404 | 263.899 | 3.073.223 | 336.848 | 2.736.375 |
| Aveiro | 492 | 66 | 426 | 477.590 | 90.520 | 387.069 | 6.234.410 | 1.087.428 | 5.146.982 |
| Bagre | 747 | 26 | 721 | 666.883 | 30.251 | 636.632 | 8.875.182 | 404.394 | 8.470.788 |
| Baião | 3.096 | 89 | 3.007 | 2.987.531 | 104.122 | 2.883.409 | 39.145.947 | 1.382.375 | 37.763.573 |
| Bannach | 157 | 21 | 136 | 169.915 | 26.456 | 143.459 | 2.101.405 | 305.678 | 1.795.727 |
| Barcarena | 7.929 | 3.792 | 4.137 | 11.842.863 | 7.851.463 | 3.991.400 | 155.599.191 | 102.550.801 | 53.048.390 |
| Belém | 150.926 | 127.917 | 23.009 | 253.331.494 | 231.079.752 | 22.251.742 | 3.340.308.255 | 3.051.798.650 | 288.509.605 |
| Belterra | 774 | 166 | 608 | 839.785 | 251.138 | 588.647 | 10.920.297 | 3.134.068 | 7.786.229 |
| Benevides | 6.035 | 3.454 | 2.581 | 7.434.267 | 4.874.510 | 2.559.757 | 97.592.626 | 63.438.754 | 34.153.872 |
| Bom Jesus do Tocantins | 1.471 | 188 | 1.283 | 1.597.337 | 255.044 | 1.342.293 | 20.994.109 | 3.343.467 | 17.650.641 |
| Bonito | 769 | 76 | 693 | 769.872 | 88.432 | 681.440 | 9.665.711 | 1.060.026 | 8.605.684 |
| Bragança | 19.800 | 3.190 | 16.610 | 20.127.797 | 4.551.437 | 15.576.360 | 261.500.793 | 59.206.032 | 202.294.761 |
| Brasil Novo | 1.962 | 201 | 1.761 | 2.182.192 | 299.406 | 1.882.786 | 28.293.141 | 3.600.947 | 24.692.193 |
| Brejo Grande do Araguaia | 615 | 79 | 536 | 634.190 | 80.444 | 553.745 | 8.225.828 | 1.046.223 | 7.179.605 |
| Breu Branco | 4.057 | 568 | 3.489 | 3.970.081 | 780.189 | 3.189.892 | 51.926.424 | 9.982.028 | 41.944.396 |
| Breves | 7.714 | 1.247 | 6.467 | 7.654.870 | 1.587.406 | 6.067.464 | 101.304.182 | 21.330.859 | 79.973.323 |
| Bujaru | 1.837 | 170 | 1.667 | 1.885.700 | 221.535 | 1.664.165 | 25.052.180 | 2.839.428 | 22.212.752 |
| Cachoeira do Arari | 938 | 65 | 873 | 921.398 | 79.933 | 841.465 | 12.165.081 | 967.608 | 11.197.473 |
| Cachoeira do Piriá | 727 | 21 | 706 | 673.130 | 21.029 | 652.101 | 8.687.184 | 287.718 | 8.399.466 |
| Cametá | 18.046 | 1.332 | 16.714 | 18.297.543 | 1.966.534 | 16.331.009 | 239.737.573 | 25.299.033 | 214.438.540 |
| Canaã dos Carajás | 2.576 | 719 | 1.857 | 3.082.289 | 1.199.690 | 1.882.599 | 38.813.005 | 14.835.993 | 23.977.011 |
| Capanema | 15.735 | 3.906 | 11.829 | 17.409.171 | 5.881.239 | 11.527.932 | 230.101.177 | 76.487.288 | 153.613.889 |
| Capitão Poço | 8.310 | 900 | 7.410 | 8.401.601 | 1.186.156 | 7.215.446 | 109.209.099 | 15.232.638 | 93.976.461 |
| Castanhal | 19.048 | 10.477 | 8.571 | 23.198.910 | 14.874.140 | 8.324.770 | 301.910.040 | 193.467.327 | 108.442.712 |
| Chaves | 192 | 14 | 178 | 197.270 | 21.075 | 176.195 | 2.832.875 | 215.137 | 2.617.738 |
| Colares | 548 | 88 | 460 | 528.238 | 103.624 | 424.613 | 7.275.248 | 1.408.082 | 5.867.166 |
| Conceição do Araguaia | 7.564 | 1.710 | 5.854 | 8.533.843 | 2.598.314 | 5.935.530 | 112.434.837 | 33.918.496 | 78.516.341 |
| Concórdia do Pará | 2.165 | 220 | 1.945 | 2.204.896 | 304.260 | 1.900.636 | 29.431.587 | 4.020.431 | 25.411.156 |
| Cumaru do Norte | 393 | 23 | 370 | 382.821 | 30.110 | 352.712 | 5.287.026 | 448.266 | 4.838.760 |
| Curionópolis | 2.546 | 331 | 2.215 | 2.636.802 | 447.421 | 2.189.381 | 34.250.210 | 5.420.241 | 28.829.969 |
| Curralinho | 2.011 | 29 | 1.982 | 1.929.554 | 37.184 | 1.892.370 | 25.443.400 | 473.833 | 24.969.568 |
| Curuá | 938 | 60 | 878 | 871.517 | 74.560 | 796.957 | 11.245.873 | 903.056 | 10.342.818 |
| Curuçá | 4.385 | 614 | 3.771 | 4.313.331 | 727.275 | 3.586.056 | 57.747.408 | 9.529.941 | 48.217.467 |
| Dom Eliseu | 3.193 | 640 | 2.553 | 3.237.778 | 797.577 | 2.440.201 | 41.664.517 | 9.895.681 | 31.768.836 |
| Eldorado do Carajás | 1.947 | 195 | 1.752 | 1.917.181 | 252.559 | 1.664.622 | 24.379.809 | 3.219.971 | 21.159.838 |
| Faro | 547 | 91 | 456 | 531.559 | 111.591 | 419.968 | 7.010.591 | 1.526.866 | 5.483.725 |
| Floresta do Araguaia | 1.093 | 92 | 1.001 | 1.103.254 | 116.716 | 986.539 | 14.186.330 | 1.466.515 | 12.719.816 |
| Garrafão do Norte | 3.072 | 187 | 2.885 | 2.999.403 | 224.345 | 2.775.058 | 38.612.067 | 2.813.841 | 35.798.226 |
| Goianésia do Pará | 2.365 | 382 | 1.983 | 2.447.746 | 518.389 | 1.929.357 | 32.275.259 | 6.688.950 | 25.586.309 |
| Gurupá | 1.121 | 63 | 1.058 | 1.079.258 | 96.281 | 982.977 | 13.783.611 | 1.236.465 | 12.547.145 |
| Igarapé-Açu | 7.918 | 1.342 | 6.576 | 8.250.379 | 1.773.542 | 6.476.837 | 110.231.247 | 23.400.448 | 86.830.799 |
| Igarapé-Miri | 5.523 | 767 | 4.756 | 5.665.313 | 1.000.907 | 4.664.406 | 74.201.838 | 13.087.290 | 61.114.548 |
| Inhangapi | 772 | 103 | 669 | 818.144 | 135.908 | 682.236 | 11.035.626 | 1.876.564 | 9.159.062 |
| Ipixuna do Pará | 2.266 | 330 | 1.936 | 2.259.487 | 397.736 | 1.861.751 | 29.526.065 | 5.084.114 | 24.441.951 |
| Irituia | 2.991 | 321 | 2.670 | 3.010.183 | 377.056 | 2.633.127 | 40.040.022 | 4.928.785 | 35.111.237 |
| Itaituba | 11.941 | 2.639 | 9.302 | 13.573.238 | 4.241.777 | 9.331.461 | 175.578.747 | 53.821.129 | 121.757.618 |
| Itupiranga | 5.127 | 372 | 4.755 | 4.954.371 | 494.010 | 4.460.361 | 65.970.960 | 6.573.230 | 59.397.730 |
| Jacareacanga | 705 | 53 | 652 | 718.713 | 72.521 | 646.192 | 9.470.161 | 918.861 | 8.551.300 |
| Jacundá | 6.028 | 886 | 5.142 | 6.144.859 | 1.199.462 | 4.945.397 | 80.499.923 | 15.625.176 | 64.874.747 |
| Juruti | 4.312 | 477 | 3.835 | 4.247.386 | 639.954 | 3.607.431 | 56.137.595 | 8.289.892 | 47.847.703 |
| Limoeiro do Ajuru | 1.038 | 50 | 988 | 1.025.037 | 72.157 | 952.880 | 12.887.185 | 884.719 | 12.002.466 |
| Mãe do Rio | 7.011 | 956 | 6.055 | 7.083.874 | 1.200.146 | 5.883.728 | 93.695.694 | 15.641.982 | 78.053.712 |
| Magalhães Barata | 557 | 69 | 488 | 525.821 | 75.461 | 450.360 | 7.426.180 | 1.076.365 | 6.349.815 |
| Marabá | 22.757 | 7.685 | 15.072 | 26.954.819 | 12.336.182 | 14.618.637 | 352.113.065 | 159.264.943 | 192.848.122 |
| Maracanã | 2.552 | 243 | 2.309 | 2.550.409 | 298.732 | 2.251.677 | 34.586.562 | 3.994.343 | 30.592.219 |
| Marapanim | 3.027 | 493 | 2.534 | 3.109.453 | 610.070 | 2.499.384 | 42.192.814 | 8.136.337 | 34.056.476 |
| Marituba | 3.466 | 2.408 | 1.058 | 4.366.067 | 3.372.519 | 993.548 | 57.099.540 | 43.973.347 | 13.126.194 |
| Medicilândia | 3.234 | 304 | 2.930 | 3.578.571 | 519.176 | 3.059.395 | 46.258.165 | 6.661.860 | 39.596.305 |
| Melgaço | 580 | 48 | 532 | 532.526 | 53.781 | 478.745 | 7.005.643 | 662.638 | 6.343.006 |
| Mocajuba | 3.441 | 194 | 3.247 | 3.453.615 | 259.480 | 3.194.134 | 45.463.186 | 3.380.448 | 42.082.738 |
| Moju | 5.736 | 850 | 4.886 | 5.806.585 | 1.074.914 | 4.731.672 | 76.889.760 | 14.052.295 | 62.837.465 |
| Mojuí dos Campos | 632 | 173 | 459 | 736.923 | 264.261 | 472.662 | 9.415.503 | 3.447.734 | 5.967.769 |
| Monte Alegre | 9.034 | 735 | 8.299 | 9.364.025 | 1.124.934 | 8.239.091 | 121.732.543 | 14.570.332 | 107.162.211 |
| Muaná | 2.935 | 77 | 2.858 | 2.864.624 | 95.565 | 2.769.059 | 38.174.908 | 1.227.442 | 36.947.466 |
| Nova Esperança do Piriá | 1.649 | 73 | 1.576 | 1.613.912 | 85.391 | 1.528.521 | 21.439.258 | 1.098.223 | 20.341.035 |
| Nova Ipixuna | 1.081 | 105 | 976 | 1.082.503 | 138.820 | 943.683 | 14.010.170 | 1.831.210 | 12.178.960 |
| Nova Timboteua | 1.690 | 318 | 1.372 | 1.818.798 | 404.854 | 1.413.944 | 24.039.368 | 5.269.051 | 18.770.317 |
| Novo Progresso | 2.766 | 952 | 1.814 | 3.362.269 | 1.487.141 | 1.875.128 | 41.932.107 | 18.228.203 | 23.703.904 |
| Novo Repartimento | 7.016 | 540 | 6.476 | 6.847.946 | 760.317 | 6.087.629 | 89.668.004 | 9.730.493 | 79.937.511 |
| Óbidos | 5.505 | 1.031 | 4.474 | 5.965.996 | 1.519.188 | 4.446.808 | 78.818.872 | 19.803.296 | 59.015.576 |
| Oeiras do Pará | 1.782 | 46 | 1.736 | 1.647.301 | 55.016 | 1.592.285 | 21.439.971 | 696.371 | 20.743.600 |
| Oriximiná | 6.017 | 1.723 | 4.294 | 7.273.760 | 3.082.147 | 4.191.613 | 96.700.327 | 40.597.232 | 56.103.095 |
| Ourém | 1.226 | 153 | 1.073 | 1.259.603 | 183.083 | 1.076.520 | 16.475.034 | 2.476.624 | 13.998.410 |
| Ourilândia do Norte | 2.534 | 486 | 2.048 | 2.833.495 | 756.849 | 2.076.646 | 36.982.598 | 9.726.852 | 27.255.747 |
| Pacajá | 3.879 | 216 | 3.663 | 3.882.376 | 329.878 | 3.552.499 | 51.488.770 | 4.491.593 | 46.997.177 |
| Palestina do Pará | 394 | 45 | 349 | 399.159 | 61.486 | 337.674 | 5.144.282 | 788.654 | 4.355.628 |
| Paragominas | 8.213 | 3.181 | 5.032 | 8.884.781 | 4.153.357 | 4.731.424 | 114.656.798 | 52.428.037 | 62.228.761 |
| Parauapebas | 14.212 | 6.212 | 8.000 | 19.688.937 | 11.897.089 | 7.791.848 | 251.209.455 | 150.532.603 | 100.676.853 |
| Pau D'Arco | 545 | 62 | 483 | 566.698 | 78.249 | 488.449 | 7.759.532 | 1.101.950 | 6.657.583 |
| Peixe-Boi | 177 | 30 | 147 | 185.380 | 38.180 | 147.200 | 2.345.819 | 502.708 | 1.843.111 |
| Piçarra | 683 | 46 | 637 | 733.129 | 67.589 | 665.539 | 9.604.218 | 850.172 | 8.754.046 |
| Placas | 1.223 | 92 | 1.131 | 1.272.776 | 130.128 | 1.142.648 | 16.299.158 | 1.826.434 | 14.472.724 |
| Ponta de Pedras | 1.982 | 253 | 1.729 | 1.975.050 | 294.878 | 1.680.172 | 25.393.166 | 3.829.306 | 21.563.860 |
| Portel | 2.926 | 432 | 2.494 | 2.838.176 | 568.764 | 2.269.412 | 37.821.732 | 7.430.462 | 30.391.270 |
| Porto de Moz | 1.934 | 242 | 1.692 | 1.962.011 | 339.843 | 1.622.168 | 25.138.788 | 4.162.848 | 20.975.940 |
| Prainha | 2.560 | 167 | 2.393 | 2.541.072 | 224.885 | 2.316.188 | 32.992.713 | 2.978.199 | 30.014.514 |
| Primavera | 826 | 116 | 710 | 851.534 | 148.089 | 703.444 | 11.349.336 | 1.962.912 | 9.386.424 |
| Quatipuru | 577 | 77 | 500 | 574.206 | 84.857 | 489.349 | 7.640.038 | 1.138.473 | 6.501.565 |
| Redenção | 10.327 | 2.642 | 7.685 | 11.690.393 | 3.896.878 | 7.793.515 | 150.579.948 | 49.204.223 | 101.375.725 |
| Rio Maria | 2.858 | 479 | 2.379 | 3.208.821 | 734.882 | 2.473.939 | 41.650.329 | 9.441.021 | 32.209.308 |
| Rondon do Pará | 4.843 | 1.112 | 3.731 | 5.374.535 | 1.588.055 | 3.786.481 | 69.051.964 | 20.015.567 | 49.036.397 |
| Rurópolis | 3.371 | 140 | 3.231 | 3.610.228 | 193.039 | 3.417.189 | 47.939.056 | 2.547.405 | 45.391.651 |
| Salinópolis | 4.942 | 1.282 | 3.660 | 5.122.189 | 1.653.870 | 3.468.319 | 68.183.354 | 21.738.598 | 46.444.755 |
| Salvaterra | 619 | 61 | 558 | 610.684 | 73.250 | 537.434 | 7.856.045 | 883.872 | 6.972.173 |
| Santa Bárbara do Pará | 655 | 291 | 364 | 708.164 | 357.902 | 350.262 | 9.668.998 | 4.783.449 | 4.885.549 |
| Santa Cruz do Arari | 395 | 35 | 360 | 360.775 | 33.098 | 327.677 | 4.808.057 | 442.572 | 4.365.485 |
| Santa Izabel do Pará | 7.392 | 2.543 | 4.849 | 8.200.295 | 3.508.987 | 4.691.308 | 108.800.100 | 46.416.172 | 62.383.928 |
| Santa Luzia do Pará | 1.374 | 168 | 1.206 | 1.392.817 | 209.619 | 1.183.198 | 17.902.510 | 2.655.053 | 15.247.457 |
| Santa Maria das Barreiras | 436 | 46 | 390 | 441.515 | 59.129 | 382.386 | 6.420.392 | 735.222 | 5.685.170 |
| Santa Maria do Pará | 2.366 | 558 | 1.808 | 2.604.085 | 750.587 | 1.853.498 | 34.297.347 | 9.850.380 | 24.446.967 |
| Santana do Araguaia | 2.288 | 493 | 1.795 | 2.497.148 | 680.440 | 1.816.708 | 32.517.923 | 8.692.554 | 23.825.369 |
| Santarém | 37.651 | 14.171 | 23.480 | 46.258.235 | 23.070.910 | 23.187.324 | 604.649.142 | 298.671.966 | 305.977.176 |
| Santarém Novo | 167 | 25 | 142 | 164.975 | 33.232 | 131.743 | 2.113.746 | 415.611 | 1.698.135 |
| Santo Antônio do Tauá | 2.025 | 295 | 1.730 | 2.041.659 | 369.394 | 1.672.266 | 27.679.329 | 5.012.758 | 22.666.571 |
| São Caetano de Odivelas | 1.028 | 149 | 879 | 1.031.026 | 172.598 | 858.428 | 13.898.399 | 2.305.860 | 11.592.538 |
| São Domingos do Araguaia | 3.433 | 337 | 3.096 | 3.492.888 | 411.912 | 3.080.976 | 46.572.351 | 5.309.800 | 41.262.551 |
| São Domingos do Capim | 3.071 | 255 | 2.816 | 3.036.084 | 318.695 | 2.717.389 | 40.755.884 | 4.146.724 | 36.609.161 |
| São Félix do Xingu | 3.711 | 414 | 3.297 | 3.951.219 | 637.369 | 3.313.851 | 51.553.232 | 8.111.582 | 43.441.650 |
| São Francisco do Pará | 1.438 | 247 | 1.191 | 1.581.328 | 342.804 | 1.238.524 | 20.983.414 | 4.508.212 | 16.475.202 |
| São Geraldo do Araguaia | 3.517 | 400 | 3.117 | 3.698.401 | 499.508 | 3.198.893 | 47.654.639 | 6.036.555 | 41.618.084 |
| São João da Ponta | 264 | 40 | 224 | 260.916 | 45.426 | 215.491 | 3.411.596 | 605.544 | 2.806.052 |
| São João de Pirabas | 859 | 95 | 764 | 818.770 | 108.470 | 710.300 | 11.039.334 | 1.437.126 | 9.602.208 |
| São João do Araguaia | 601 | 56 | 545 | 589.364 | 63.976 | 525.388 | 7.495.501 | 779.479 | 6.716.023 |
| São Miguel do Guamá | 7.163 | 1.502 | 5.661 | 7.182.382 | 1.838.384 | 5.343.998 | 93.570.485 | 23.657.925 | 69.912.560 |
| São Sebastião da Boa Vista | 1.914 | 72 | 1.842 | 1.833.361 | 94.041 | 1.739.321 | 23.880.764 | 1.214.888 | 22.665.876 |
| Sapucaia | 288 | 71 | 217 | 324.228 | 98.213 | 226.015 | 4.097.394 | 1.220.125 | 2.877.269 |
| Senador José Porfírio | 783 | 104 | 679 | 800.609 | 150.404 | 650.205 | 10.391.726 | 1.917.063 | 8.474.663 |
| Soure | 2.533 | 477 | 2.056 | 2.518.281 | 629.675 | 1.888.606 | 32.942.479 | 8.320.963 | 24.621.516 |
| Tailândia | 5.334 | 950 | 4.384 | 5.153.406 | 1.183.592 | 3.969.814 | 66.706.397 | 14.861.411 | 51.844.985 |
| Terra Alta | 802 | 104 | 698 | 786.835 | 127.505 | 659.331 | 10.821.232 | 1.738.881 | 9.082.351 |
| Terra Santa | 1.548 | 275 | 1.273 | 1.651.087 | 366.985 | 1.284.102 | 21.997.830 | 4.808.544 | 17.189.286 |
| Tomé-Açu | 6.202 | 1.188 | 5.014 | 6.449.776 | 1.601.212 | 4.848.565 | 84.820.964 | 20.753.775 | 64.067.189 |
| Tracuateua | 1.956 | 153 | 1.803 | 1.990.326 | 224.609 | 1.765.717 | 34.088.828 | 4.177.344 | 29.911.485 |
| Trairão | 1.241 | 103 | 1.138 | 1.282.124 | 167.628 | 1.114.496 | 16.590.100 | 1.928.138 | 14.661.961 |
| Tucumã | 4.053 | 487 | 3.566 | 4.493.240 | 719.770 | 3.773.469 | 58.047.801 | 8.970.105 | 49.077.696 |
| Tucuruí | 12.848 | 3.836 | 9.012 | 15.139.632 | 6.637.634 | 8.501.998 | 199.920.252 | 87.533.621 | 112.386.631 |
| Ulianópolis | 1.296 | 420 | 876 | 1.366.923 | 538.447 | 828.477 | 17.132.263 | 6.554.579 | 10.577.684 |
| Uruará | 4.524 | 544 | 3.980 | 4.968.219 | 840.370 | 4.127.848 | 64.232.899 | 10.730.441 | 53.502.458 |
| Vigia | 5.945 | 1.059 | 4.886 | 6.034.096 | 1.291.307 | 4.742.789 | 80.113.293 | 16.752.567 | 63.360.725 |
| Viseu | 4.168 | 333 | 3.835 | 4.117.709 | 398.566 | 3.719.143 | 54.859.188 | 5.091.064 | 49.768.124 |
| Vitória do Xingu | 656 | 111 | 545 | 715.431 | 170.252 | 545.180 | 9.513.791 | 2.081.815 | 7.431.976 |
| Xinguara | 6.063 | 1.373 | 4.690 | 7.070.643 | 2.076.831 | 4.993.813 | 91.334.761 | 26.022.466 | 65.312.295 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

