Taxa de Mortalidade Infantil - 2018 a 2022
Estado/Município 2018 2019 2020 2021 2022*
Pará 15,05 15,14 14,86 14,73 14,69
Abaetetuba 15,35 11,44 14,89 17,34 20,39
Abel Figueiredo 30,77 7,58 20,41 7,58 0,00
Acará 11,85 17,35 22,18 11,47 13,80
Afuá 18,59 11,83 14,52 13,17 18,29
Água Azul do Norte 13,45 31,11 23,67 14,35 13,70
Alenquer 25,21 25,13 34,58 23,87 15,15
Almeirim 10,26 25,67 19,26 10,10 19,20
Altamira 14,80 14,34 14,15 21,30 13,70
Anajás 9,18 14,34 12,18 13,94 10,24
Ananindeua 15,70 12,55 12,94 15,61 14,33
Anapu 19,82 10,74 12,68 20,03 17,15
Augusto Corrêa 18,87 14,83 11,63 13,33 18,62
Aurora do Pará 13,59 4,71 19,23 4,83 11,36
Aveiro 5,49 20,55 6,85 27,17 28,90
Bagre 24,05 25,50 9,47 17,36 21,62
Baião 18,97 27,94 15,66 10,17 18,94
Bannach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barcarena 14,51 10,46 9,25 14,98 13,12
Belém 14,58 15,49 15,74 15,52 14,81
Belterra 16,89 19,11 22,65 20,62 11,40
Benevides 10,61 14,01 14,71 14,86 11,63
Bom Jesus do Tocantins 7,22 10,27 7,87 17,61 8,40
Bonito 15,96 4,76 4,95 5,15 10,05
Bragança 17,25 8,93 13,62 8,82 11,59
Brasil Novo 8,55 9,23 6,85 5,93 3,29
Brejo Grande do Araguaia 10,87 10,00 9,35 0,00 9,26
Breu Branco 8,86 18,30 8,46 12,28 1,56
Breves 14,74 16,96 13,40 12,37 15,95
Bujaru 16,88 6,48 22,00 14,53 17,81
Cachoeira do Arari 20,00 23,32 6,37 9,65 18,69
Cachoeira do Piriá 6,54 19,42 6,80 11,63 3,18
Cametá 16,06 18,09 18,32 13,89 17,19
Canaã dos Carajás 14,61 13,63 7,69 9,76 10,16
Capanema 21,03 17,00 18,27 13,23 10,24
Capitão Poço 18,07 15,86 9,88 18,56 16,59
Castanhal 14,83 10,16 13,66 10,99 13,84
Chaves 9,55 17,54 14,02 17,16 16,71
Colares 16,30 12,74 7,41 14,18 0,00
Conceição do Araguaia 21,49 21,22 16,83 10,74 15,45
Concórdia do Pará 16,01 16,48 6,51 3,80 11,95
Cumaru do Norte 38,89 10,00 31,67 18,87 42,55
Curionópolis 16,23 22,44 16,08 13,23 13,59
Curralinho 10,70 24,32 21,46 16,48 22,09
Curuá 21,01 25,10 21,19 32,56 14,29
Curuçá 14,41 12,77 27,43 11,61 14,46
Dom Eliseu 7,73 5,03 9,57 5,88 4,72
Eldorado do Carajás 9,43 20,70 10,92 23,06 11,42
Faro 14,08 24,19 26,85 22,56 7,81
Floresta do Araguaia 15,96 8,67 3,36 9,26 10,27
Garrafão do Norte 14,18 8,21 26,67 17,72 10,84
Goianésia do Pará 6,96 17,92 11,99 8,68 7,63
Gurupá 7,85 11,63 12,48 13,02 6,95
Igarapé-Açu 10,38 12,57 25,50 13,18 28,17
Igarapé-Miri 9,27 13,99 16,78 14,11 12,38
Inhangapi 16,22 18,52 11,17 11,24 6,94
Ipixuna do Pará 9,58 14,02 20,80 11,01 14,01
Irituia 16,13 19,74 19,09 13,33 10,23
Itaituba 20,08 17,38 18,19 18,47 18,60
Itupiranga 10,66 15,37 15,44 12,79 12,80
Jacareacanga 16,61 20,41 18,05 38,63 33,59
Jacundá 5,33 15,38 10,39 17,49 15,60
Juruti 20,16 27,53 15,81 15,07 7,12
Limoeiro do Ajuru 15,80 19,19 17,35 14,86 24,10
Mãe do Rio 10,80 15,96 22,30 9,14 10,53
Magalhães Barata 10,75 17,09 11,11 0,00 0,00
Marabá 16,18 15,14 13,93 11,99 14,76
Maracanã 33,85 25,71 8,40 12,69 24,54
Marapanim 20,55 9,87 12,86 12,82 18,59
Marituba 11,09 13,79 12,61 14,73 11,54
Medicilândia 14,22 24,44 6,30 10,85 8,40
Melgaço 14,26 6,23 18,52 23,51 22,99
Mocajuba 21,55 15,22 12,47 17,18 17,96
Moju 11,43 26,05 18,36 14,25 10,54
Mojuí dos campos 24,22 20,90 10,56 10,49 10,67
Monte Alegre 15,50 16,19 15,87 12,41 14,63
Muaná 20,76 19,48 26,71 11,66 9,76
Nova Esperança do Piriá 14,78 11,53 16,62 17,75 3,37
Nova Ipixuna 17,94 0,00 4,44 10,42 5,26
Nova Timboteua 7,46 7,63 21,90 20,83 20,98
Novo Progresso 22,19 6,84 9,72 13,95 15,47
Novo Repartimento 14,52 15,09 24,29 17,97 15,21
Óbidos 15,70 13,74 15,99 13,44 23,28
Oeiras do Pará 23,42 25,26 18,13 19,74 24,12
Oriximiná 14,87 18,06 12,57 15,95 22,51
Ourém 9,32 6,45 20,27 13,56 4,10
Ourilândia do Norte 19,31 15,56 22,06 20,09 15,92
Pacajá 12,10 18,04 17,17 19,87 18,97
Palestina do Pará 9,09 0,00 25,86 9,43 9,80
Paragominas 14,43 11,62 13,30 10,05 16,18
Parauapebas 10,60 12,45 11,78 14,35 11,56
Pau D'Arco 31,50 25,00 38,76 16,81 9,09
Peixe-Boi 19,42 10,53 11,76 0,00 0,00
Piçarra 28,41 24,24 23,95 10,87 6,90
Placas 6,23 14,18 10,14 9,62 21,15
Ponta de Pedras 19,94 13,74 15,97 6,01 19,34
Portel 12,51 14,02 8,18 22,12 17,35
Porto de Moz 15,89 27,34 8,20 23,65 10,51
Prainha 17,07 9,27 20,59 20,67 8,62
Primavera 15,00 5,24 23,81 11,70 0,00
Quatipuru 18,75 6,17 26,67 13,70 16,81
Redenção 13,10 19,13 19,45 20,11 17,27
Rio Maria 19,48 14,23 10,38 3,10 25,93
Rondon do Pará 18,03 7,56 14,90 16,78 8,91
Rurópolis 7,26 14,74 22,27 10,59 13,25
Salinópolis 16,27 8,82 11,40 18,94 16,76
Salvaterra 13,81 17,80 8,62 20,96 21,47
Santa Bárbara do Pará 18,40 15,15 3,52 3,05 12,70
Santa Cruz do Arari 12,35 18,18 50,00 0,00 0,00
Santa Izabel do Pará 11,78 15,06 11,71 13,93 15,96
Santa Luzia do Pará 13,11 0,00 15,82 13,61 18,38
Santa Maria das Barreiras 22,10 18,60 17,62 30,00 14,08
Santa Maria do Pará 7,52 13,19 14,81 19,44 7,87
Santana do Araguaia 6,61 6,64 27,49 19,23 11,57
Santarém 21,78 18,32 17,15 15,01 16,30
Santarém Novo 22,99 21,05 25,97 9,90 12,35
Santo Antônio do Tauá 13,97 13,67 8,42 21,03 21,79
São Caetano de Odivelas 4,41 8,93 25,53 9,71 9,76
São Domingos do Araguaia 18,96 5,68 12,50 2,62 2,85
São Domingos do Capim 12,77 10,75 10,25 12,53 9,93
São Félix do Xingu 23,30 24,19 21,36 14,29 12,63
São Francisco do Pará 20,66 17,02 15,69 12,10 15,15
São Geraldo do Araguaia 11,19 9,17 7,92 6,47 14,99
São João da Ponta 0,00 0,00 36,14 12,20 0,00
São João de Pirabas 9,80 19,54 6,58 10,14 19,84
São João do Araguaia 12,50 10,81 0,00 4,50 17,14
São Miguel do Guamá 13,80 14,04 12,29 17,01 10,06
São Sebastião da Boa Vista 9,67 15,21 3,47 6,99 13,62
Sapucaia 16,81 10,75 23,53 12,99 24,10
Senador José Porfírio 13,65 13,11 17,42 13,51 42,90
Soure 10,13 7,77 9,93 19,46 12,99
Tailândia 11,63 15,14 12,66 15,14 16,84
Terra Alta 11,43 5,49 15,23 11,24 14,08
Terra Santa 14,45 3,22 3,28 13,29 29,85
Tomé-Açu 11,42 11,88 11,57 13,95 9,39
Tracuateua 23,86 14,61 5,01 6,56 17,03
Trairão 15,27 18,18 16,00 26,92 20,62
Tucumã 14,44 17,74 11,27 17,52 19,83
Tucuruí 12,11 13,97 11,18 15,02 12,37
Ulianópolis 6,32 15,77 12,29 15,46 4,95
Uruará 12,61 14,05 16,86 11,29 21,63
Vigia 5,35 12,62 15,27 11,55 19,29
Viseu 15,69 20,11 13,18 13,75 14,58
Vitória do Xingu 25,77 8,22 8,45 17,86 9,68
Xinguara 13,68 16,93 12,96 14,49 10,75
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.