Percentual de Nascidos Vivos com 7 ou Mais Consultas Pré-natal - 2018 a 2022
Estado/Município 2018 2019 2020 2021 2022*
Pará 48,67 51,65 46,38 52,85 57,09
Abaetetuba 54,02 54,98 46,36 53,94 58,97
Abel Figueiredo 58,46 58,33 51,02 63,64 65,05
Acará 33,66 31,94 25,45 32,64 36,41
Afuá 21,53 25,74 25,21 33,87 33,30
Água Azul do Norte 67,26 69,33 63,91 84,21 87,67
Alenquer 38,49 43,80 35,89 49,51 62,22
Almeirim 46,41 48,78 40,31 47,35 55,54
Altamira 32,83 42,39 41,90 48,98 56,78
Anajás 26,75 28,79 22,05 16,14 19,85
Ananindeua 46,67 46,29 33,41 37,22 47,10
Anapu 45,73 54,29 46,91 52,23 61,06
Augusto Corrêa 36,63 38,57 43,95 56,78 68,48
Aurora do Pará 48,91 47,53 54,95 58,94 62,22
Aveiro 29,12 31,51 27,40 40,22 51,45
Bagre 27,15 29,87 25,00 31,42 39,10
Baião 70,34 64,47 57,73 68,64 64,58
Bannach 59,18 69,57 70,18 69,81 91,67
Barcarena 54,44 61,33 53,24 63,83 71,45
Belém 60,67 62,24 53,65 54,46 56,08
Belterra 63,85 66,24 62,46 60,14 62,96
Benevides 48,02 46,65 37,90 45,33 50,70
Bom Jesus do Tocantins 57,76 50,00 59,06 57,75 62,18
Bonito 46,28 60,00 43,56 62,89 69,35
Bragança 36,59 42,69 44,94 60,56 62,95
Brasil Novo 39,89 52,31 50,68 49,55 61,51
Brejo Grande do Araguaia 58,70 72,00 51,40 69,64 79,63
Breu Branco 44,81 55,29 43,72 34,38 57,66
Breves 18,25 17,53 16,73 20,32 25,44
Bujaru 29,11 36,72 34,96 39,71 50,13
Cachoeira do Arari 23,43 32,07 14,65 24,44 22,74
Cachoeira do Piriá 18,63 28,80 22,45 41,86 51,27
Cametá 40,29 43,53 36,81 51,71 53,48
Canaã dos Carajás 53,33 64,99 70,46 77,41 81,84
Capanema 49,62 56,09 55,53 64,93 69,81
Capitão Poço 54,62 55,60 54,45 66,82 68,48
Castanhal 63,57 66,78 60,15 69,22 70,83
Chaves 6,92 17,25 9,58 14,95 20,06
Colares 50,54 38,22 25,93 31,91 38,46
Conceição do Araguaia 40,71 43,56 40,95 58,26 62,08
Concórdia do Pará 37,01 34,80 32,54 46,58 52,39
Cumaru do Norte 41,11 46,00 51,58 59,91 60,99
Curionópolis 56,17 58,33 50,16 55,56 72,01
Curralinho 31,28 35,91 19,31 29,95 32,99
Curuá 48,32 57,32 56,78 51,16 58,57
Curuçá 49,01 42,15 45,15 47,78 47,52
Dom Eliseu 54,56 55,54 48,48 56,62 66,67
Eldorado do Carajás 25,09 32,09 39,08 44,03 57,76
Faro 28,17 37,10 47,65 57,14 58,59
Floresta do Araguaia 23,67 35,55 39,26 61,11 72,60
Garrafão do Norte 63,83 72,48 71,78 82,28 79,13
Goianésia do Pará 43,83 48,57 47,09 53,65 61,83
Gurupá 27,75 30,75 23,44 32,16 29,35
Igarapé-Açu 60,55 71,63 61,75 71,56 71,63
Igarapé-Miri 42,63 35,84 37,41 48,15 49,52
Inhangapi 51,89 61,73 54,19 61,24 71,53
Ipixuna do Pará 42,49 42,83 40,03 42,77 48,86
Irituia 50,92 55,48 46,30 56,89 63,17
Itaituba 53,08 52,27 50,55 57,06 55,16
Itupiranga 19,31 30,38 30,40 44,63 48,14
Jacareacanga 29,73 22,62 21,20 28,68 47,29
Jacundá 60,19 64,62 67,06 74,93 71,92
Juruti 57,56 58,61 56,09 59,04 63,67
Limoeiro do Ajuru 43,34 53,52 44,90 44,80 44,34
Mãe do Rio 60,19 63,48 52,23 64,17 66,32
Magalhães Barata 63,44 67,52 50,00 56,70 65,17
Marabá 37,39 45,83 42,01 50,09 57,07
Maracanã 36,20 38,57 39,22 39,85 44,79
Marapanim 54,11 58,22 52,73 58,97 64,31
Marituba 49,01 42,86 33,67 42,43 49,74
Medicilândia 60,19 66,19 64,71 61,82 65,76
Melgaço 18,70 17,45 12,29 18,97 19,16
Mocajuba 53,23 48,91 37,63 55,73 49,10
Moju 36,81 34,25 26,09 31,73 35,94
Mojuí dos campos 62,98 66,57 64,79 73,78 74,67
Monte Alegre 57,17 63,05 46,69 50,89 58,87
Muaná 51,21 49,19 41,40 38,48 41,63
Nova Esperança do Piriá 57,39 69,74 79,78 71,30 66,67
Nova Ipixuna 53,81 68,56 64,00 65,63 72,63
Nova Timboteua 43,28 61,07 52,55 64,58 63,64
Novo Progresso 57,21 64,44 56,24 59,97 56,96
Novo Repartimento 52,66 52,05 53,85 62,03 70,21
Óbidos 45,83 43,22 34,05 46,16 53,34
Oeiras do Pará 41,32 42,05 22,96 38,55 35,37
Oriximiná 50,36 59,61 56,08 62,92 62,82
Ourém 73,91 70,00 63,85 71,19 70,08
Ourilândia do Norte 69,24 66,48 67,35 69,40 70,38
Pacajá 56,18 54,25 55,36 64,37 73,17
Palestina do Pará 50,91 66,67 62,07 63,21 67,65
Paragominas 44,46 44,31 43,99 55,77 69,48
Parauapebas 67,48 71,79 66,23 69,08 72,96
Pau D'Arco 55,12 58,33 57,36 57,98 79,09
Peixe-Boi 72,82 60,00 44,71 56,82 67,24
Piçarra 44,32 41,82 49,70 58,70 57,93
Placas 56,39 65,60 58,78 68,59 74,32
Ponta de Pedras 36,75 44,78 41,85 39,04 42,54
Portel 24,55 23,01 20,83 24,99 25,00
Porto de Moz 29,67 29,82 27,46 37,32 39,04
Prainha 54,20 53,64 56,24 64,86 65,09
Primavera 54,00 58,64 50,60 70,18 66,29
Quatipuru 46,25 35,19 36,67 55,48 49,58
Redenção 35,59 43,77 49,67 54,76 62,95
Rio Maria 55,52 70,82 78,89 87,00 92,22
Rondon do Pará 54,92 72,40 61,45 67,45 65,78
Rurópolis 72,64 76,17 57,91 77,33 81,46
Salinópolis 61,39 63,97 67,24 61,16 62,01
Salvaterra 38,67 38,28 23,28 24,25 36,20
Santa Bárbara do Pará 37,12 38,79 20,42 30,49 48,57
Santa Cruz do Arari 67,90 74,55 66,25 27,78 41,33
Santa Izabel do Pará 49,95 50,80 49,20 52,52 58,72
Santa Luzia do Pará 48,85 46,41 52,22 58,16 58,46
Santa Maria das Barreiras 44,75 60,93 57,71 47,00 64,32
Santa Maria do Pará 56,14 48,57 53,83 54,72 62,20
Santana do Araguaia 60,00 63,62 61,34 68,93 70,91
Santarém 54,27 57,19 53,87 62,06 60,18
Santarém Novo 51,72 46,32 41,56 51,49 56,79
Santo Antônio do Tauá 32,93 33,98 25,68 31,07 31,96
São Caetano de Odivelas 29,07 24,11 28,09 50,00 57,56
São Domingos do Araguaia 40,05 59,38 54,38 58,90 68,66
São Domingos do Capim 58,09 63,23 48,36 69,94 75,19
São Félix do Xingu 54,44 58,51 74,00 58,48 70,17
São Francisco do Pará 70,25 65,53 61,57 74,19 68,18
São Geraldo do Araguaia 33,40 43,12 45,38 48,28 56,53
São João da Ponta 50,52 58,82 36,14 54,88 61,54
São João de Pirabas 41,50 41,69 38,49 52,03 57,54
São João do Araguaia 34,58 31,89 38,29 52,25 48,57
São Miguel do Guamá 58,28 56,70 46,70 61,00 67,26
São Sebastião da Boa Vista 44,29 50,57 40,28 42,13 47,28
Sapucaia 61,34 78,49 76,47 71,43 79,52
Senador José Porfírio 46,08 39,02 34,15 44,59 50,50
Soure 43,04 40,16 33,75 42,58 38,44
Tailândia 61,01 65,59 57,10 61,95 61,20
Terra Alta 59,43 65,93 49,24 62,92 61,97
Terra Santa 50,29 62,06 46,89 61,79 59,33
Tomé-Açu 39,18 47,99 28,11 38,80 40,58
Tracuateua 44,33 51,15 53,13 60,61 56,93
Trairão 50,00 42,18 42,80 55,38 57,04
Tucumã 66,14 66,17 70,85 69,14 67,00
Tucuruí 53,84 59,78 46,20 64,54 66,94
Ulianópolis 46,74 58,11 48,16 56,19 76,24
Uruará 58,51 55,43 50,58 51,32 58,27
Vigia 44,52 43,06 31,76 37,46 43,57
Viseu 39,15 39,46 33,80 46,84 45,69
Vitória do Xingu 53,35 53,42 60,00 66,67 70,97
Xinguara 55,05 69,31 70,55 68,43 74,79
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.