Percentual de Nascidos Vivos por Parto Normal - 2018 a 2022
Estado/Município 2018 2019 2020 2021 2022*
Pará 50,45 49,66 47,92 46,82 44,52
Abaetetuba 48,37 47,46 40,75 45,92 41,48
Abel Figueiredo 48,46 46,97 40,82 42,42 52,43
Acará 63,38 63,16 61,77 58,19 53,82
Afuá 80,33 75,44 76,87 76,39 77,67
Água Azul do Norte 27,80 24,00 21,30 30,14 27,40
Alenquer 82,35 78,73 69,63 74,62 70,93
Almeirim 56,54 59,56 59,31 57,58 54,06
Altamira 41,94 46,01 47,94 38,79 38,00
Anajás 88,86 79,69 82,83 81,88 79,77
Ananindeua 42,04 40,47 36,66 35,91 32,04
Anapu 46,49 43,40 36,45 40,99 34,31
Augusto Corrêa 66,04 62,79 60,23 60,89 52,29
Aurora do Pará 65,22 58,12 55,22 45,41 44,60
Aveiro 73,63 69,18 77,40 66,85 61,85
Bagre 86,77 88,34 86,36 81,25 84,32
Baião 55,00 47,90 50,10 42,03 39,20
Bannach 24,49 17,39 29,82 18,87 2,08
Barcarena 33,29 37,49 38,97 37,49 33,48
Belém 35,97 38,24 36,86 34,10 32,73
Belterra 69,59 72,93 74,11 74,57 65,53
Benevides 44,07 49,05 41,86 41,93 38,14
Bom Jesus do Tocantins 48,38 45,55 44,88 39,79 42,44
Bonito 41,49 34,76 29,70 24,23 18,09
Bragança 56,33 55,20 52,97 50,53 46,12
Brasil Novo 41,60 35,69 30,82 32,94 25,66
Brejo Grande do Araguaia 67,39 46,00 59,81 42,86 43,52
Breu Branco 50,25 49,15 43,58 54,98 48,28
Breves 81,92 80,52 75,26 71,94 69,32
Bujaru 66,88 56,16 58,19 55,21 49,11
Cachoeira do Arari 84,29 85,13 81,21 84,24 81,00
Cachoeira do Piriá 60,78 58,58 53,74 43,90 45,54
Cametá 49,18 46,82 44,52 37,42 27,10
Canaã dos Carajás 30,52 29,47 30,31 34,80 33,06
Capanema 40,44 40,42 34,11 32,51 34,08
Capitão Poço 50,16 49,15 40,18 42,34 44,19
Castanhal 33,46 31,67 31,26 30,60 30,09
Chaves 87,59 87,43 85,28 79,90 76,88
Colares 52,72 54,14 58,52 60,99 53,85
Conceição do Araguaia 40,20 37,20 36,89 29,93 34,97
Concórdia do Pará 56,41 49,82 54,23 52,85 43,63
Cumaru do Norte 43,89 45,00 43,44 38,68 36,88
Curionópolis 45,78 50,96 51,77 53,70 47,55
Curralinho 76,74 69,67 64,66 65,80 63,48
Curuá 85,29 85,77 84,32 87,91 74,29
Curuçá 58,20 58,03 51,05 47,58 46,28
Dom Eliseu 56,11 53,02 51,36 37,79 38,36
Eldorado do Carajás 67,74 59,21 57,64 59,96 60,96
Faro 69,72 67,74 68,46 72,93 80,47
Floresta do Araguaia 36,17 31,50 21,14 20,68 28,42
Garrafão do Norte 55,56 46,00 52,22 37,72 41,73
Goianésia do Pará 22,61 16,67 23,46 13,02 15,65
Gurupá 66,36 65,37 61,03 62,50 60,36
Igarapé-Açu 40,66 44,17 39,53 40,30 35,61
Igarapé-Miri 43,65 50,00 47,48 39,24 33,43
Inhangapi 47,57 46,91 41,90 41,01 38,89
Ipixuna do Pará 57,83 50,47 43,33 51,89 42,73
Irituia 49,54 50,22 44,15 41,33 37,08
Itaituba 49,54 47,05 40,48 44,13 44,72
Itupiranga 45,02 45,39 40,02 38,36 40,33
Jacareacanga 78,90 87,07 81,35 81,13 61,50
Jacundá 42,08 43,22 37,39 32,80 28,60
Juruti 75,44 71,76 71,16 64,98 64,02
Limoeiro do Ajuru 52,82 47,55 49,89 43,95 40,72
Mãe do Rio 44,75 45,04 44,80 48,81 49,05
Magalhães Barata 41,94 46,15 52,22 45,36 41,57
Marabá 49,69 43,36 45,65 46,36 48,74
Maracanã 59,90 59,71 56,02 59,14 53,99
Marapanim 56,85 53,29 53,38 55,13 49,07
Marituba 43,76 42,47 41,60 41,19 37,44
Medicilândia 49,53 46,23 41,60 38,61 30,88
Melgaço 90,17 88,63 83,33 81,50 76,44
Mocajuba 60,34 54,13 53,01 54,01 54,89
Moju 59,07 58,93 59,53 64,22 60,28
Mojuí dos campos 67,82 62,99 64,79 62,24 56,00
Monte Alegre 74,32 65,05 67,04 71,63 62,71
Muaná 52,94 49,35 57,93 46,36 52,68
Nova Esperança do Piriá 56,65 59,37 51,80 52,66 57,24
Nova Ipixuna 56,05 56,77 51,11 47,92 53,16
Nova Timboteua 52,99 42,75 32,12 40,28 32,17
Novo Progresso 38,99 37,09 47,33 44,07 45,29
Novo Repartimento 42,66 46,44 42,21 34,06 37,57
Óbidos 84,40 83,70 82,50 81,86 79,05
Oeiras do Pará 75,62 78,45 75,23 70,00 61,41
Oriximiná 61,80 65,42 56,08 59,60 60,57
Ourém 37,27 38,71 42,23 29,49 28,28
Ourilândia do Norte 44,14 42,01 36,76 34,31 33,44
Pacajá 47,72 46,01 48,50 36,42 37,13
Palestina do Pará 61,82 56,19 62,93 59,43 52,94
Paragominas 52,65 50,94 44,95 45,61 39,29
Parauapebas 38,59 37,16 37,88 38,69 42,12
Pau D'Arco 41,73 35,00 31,78 37,82 28,18
Peixe-Boi 46,60 41,05 38,82 34,09 36,21
Piçarra 45,45 43,03 53,89 57,07 48,28
Placas 28,66 22,70 26,35 32,37 35,95
Ponta de Pedras 49,57 50,55 54,31 50,15 43,37
Portel 83,25 82,47 78,98 80,27 77,38
Porto de Moz 47,15 46,22 45,63 47,83 48,50
Prainha 77,81 74,17 69,63 66,54 69,25
Primavera 64,50 53,93 50,60 46,20 43,82
Quatipuru 43,13 46,91 47,33 41,78 46,22
Redenção 23,97 25,45 22,25 20,70 18,28
Rio Maria 10,39 13,88 12,80 7,12 12,22
Rondon do Pará 51,48 46,12 46,37 46,48 41,71
Rurópolis 44,31 45,70 50,78 42,58 39,74
Salinópolis 48,52 48,82 44,44 44,38 40,64
Salvaterra 54,42 60,83 48,28 44,01 50,31
Santa Bárbara do Pará 46,93 46,67 45,42 41,77 39,37
Santa Cruz do Arari 82,72 75,45 90,00 76,39 68,00
Santa Izabel do Pará 35,92 40,86 34,29 39,66 33,98
Santa Luzia do Pará 48,85 41,18 39,87 35,37 34,56
Santa Maria das Barreiras 45,30 37,21 38,33 40,50 24,41
Santa Maria do Pará 24,81 31,65 29,63 36,94 29,13
Santana do Araguaia 67,27 61,96 57,90 56,51 52,07
Santarém 66,60 66,30 66,16 65,63 61,92
Santarém Novo 55,17 66,32 55,84 47,52 41,98
Santo Antônio do Tauá 58,28 55,47 65,26 58,64 55,93
São Caetano de Odivelas 58,15 56,70 60,85 52,43 54,15
São Domingos do Araguaia 61,37 55,11 54,69 56,54 47,01
São Domingos do Capim 59,79 60,43 59,22 56,99 51,61
São Félix do Xingu 46,25 41,77 36,03 37,14 40,04
São Francisco do Pará 43,39 34,89 30,20 33,47 34,34
São Geraldo do Araguaia 33,40 34,17 50,13 32,54 32,98
São João da Ponta 59,79 60,00 59,04 54,88 50,77
São João de Pirabas 62,42 60,91 48,68 50,34 52,38
São João do Araguaia 65,00 65,95 60,36 65,32 62,29
São Miguel do Guamá 41,83 44,28 39,89 35,83 38,32
São Sebastião da Boa Vista 59,19 51,90 49,83 43,88 41,25
Sapucaia 52,94 59,14 54,12 49,35 50,60
Senador José Porfírio 59,39 58,36 51,92 46,28 39,27
Soure 44,81 51,04 43,42 48,18 43,64
Tailândia 60,26 63,45 56,82 59,84 54,39
Terra Alta 52,00 48,90 39,59 48,88 40,85
Terra Santa 49,13 53,70 51,48 61,79 60,07
Tomé-Açu 57,19 54,39 50,44 55,08 61,23
Tracuateua 58,25 58,04 49,87 52,52 51,82
Trairão 46,56 48,73 41,20 38,08 35,74
Tucumã 41,73 39,84 36,90 42,18 33,57
Tucuruí 37,68 33,52 32,55 35,94 32,51
Ulianópolis 51,58 52,03 51,60 43,56 44,06
Uruará 45,40 42,02 42,02 41,03 45,29
Vigia 55,08 53,72 56,79 50,50 41,96
Viseu 73,15 70,50 69,68 67,64 63,18
Vitória do Xingu 37,63 34,79 29,86 27,08 10,65
Xinguara 34,32 33,33 34,16 30,23 28,08
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.