Taxa de Incidência da Hanseníase - 2018 a 2022
Estado/Município 2018 2019 2020 2021 2022
Pará 3,05 2,97 1,89 1,87 1,81
Abaetetuba 1,98 1,40 1,07 1,31 0,44
Abel Figueiredo 5,42 8,07 2,67 6,63 8,53
Acará 1,98 2,52 1,80 1,08 1,36
Afuá 1,03 2,04 1,26 2,00 1,32
Água Azul do Norte 1,10 1,09 2,17 1,44 3,32
Alenquer 0,89 1,41 0,88 0,70 0,58
Almeirim 0,88 0,88 0,59 0,29 0,88
Altamira 6,01 4,54 2,50 2,22 1,66
Anajás 2,43 1,02 1,01 3,66 1,07
Ananindeua 2,15 1,56 1,36 0,98 1,59
Anapu 12,52 18,64 8,04 7,85 3,45
Augusto Corrêa 1,54 0,43 1,51 0,64 0,22
Aurora do Pará 0,00 1,91 1,57 3,11 1,26
Aveiro 0,61 0,61 1,22 0,61 1,09
Bagre 1,33 1,63 1,28 0,31 1,25
Baião 1,94 1,48 2,48 1,42 0,77
Bannach 9,06 3,04 9,20 0,00 2,48
Barcarena 1,80 1,52 0,94 0,70 1,11
Belém 1,82 1,55 1,17 1,08 1,06
Belterra 1,13 0,00 0,56 2,23 0,55
Benevides 3,57 1,91 2,98 1,70 1,73
Bom Jesus do Tocantins 13,06 9,42 7,59 5,80 2,78
Bonito 1,25 0,61 0,60 1,19 3,17
Bragança 2,06 1,10 0,93 0,77 1,54
Brasil Novo 4,61 3,98 2,67 2,02 2,83
Brejo Grande do Araguaia 2,71 0,00 2,71 4,08 1,47
Breu Branco 4,33 4,39 2,52 2,33 2,41
Breves 3,83 1,85 0,77 2,11 1,96
Bujaru 4,51 1,72 1,70 1,68 2,87
Cachoeira do Arari 1,28 2,10 0,42 0,41 0,42
Cachoeira do Piriá 1,21 2,36 1,44 2,83 3,06
Cametá 2,42 2,10 1,79 1,42 2,01
Canaã dos Carajás 6,66 8,90 4,72 5,37 2,08
Capanema 2,77 2,90 2,16 1,86 0,99
Capitão Poço 3,32 5,89 3,86 1,65 3,54
Castanhal 2,42 2,09 1,28 0,97 1,77
Chaves 1,28 0,42 0,84 2,48 1,93
Colares 0,00 3,31 0,00 1,64 2,33
Conceição do Araguaia 4,19 6,06 2,92 4,16 3,14
Concórdia do Pará 3,35 2,10 1,48 1,17 2,23
Cumaru do Norte 2,28 2,97 1,45 3,56 1,42
Curionópolis 5,00 1,67 4,48 3,38 3,01
Curralinho 4,72 2,90 1,71 1,97 0,88
Curuá 0,70 3,47 0,69 1,35 0,00
Curuçá 1,77 1,00 0,25 0,00 0,73
Dom Eliseu 5,26 4,35 3,31 3,76 3,08
Eldorado do Carajás 9,80 2,37 1,47 0,59 2,48
Faro 2,73 2,78 0,00 0,00 0,00
Floresta do Araguaia 8,96 16,25 12,18 11,09 16,20
Garrafão do Norte 5,00 7,29 1,91 3,82 3,64
Goianésia do Pará 5,77 4,45 2,43 1,92 6,45
Gurupá 3,94 8,09 2,96 0,88 0,94
Igarapé-Açu 2,85 1,55 0,51 1,02 1,40
Igarapé-Miri 3,05 2,87 2,54 1,26 0,77
Inhangapi 2,60 2,56 0,00 0,83 1,94
Ipixuna do Pará 1,60 1,56 1,52 1,19 2,31
Irituia 0,00 0,61 2,45 1,84 1,29
Itaituba 3,26 3,85 1,97 3,45 1,70
Itupiranga 4,70 3,94 3,00 2,43 4,02
Jacareacanga 0,48 0,48 0,48 1,69 0,42
Jacundá 4,28 4,06 4,34 1,65 7,16
Juruti 0,18 1,38 0,34 0,67 0,20
Limoeiro do Ajuru 2,10 1,04 0,34 0,68 1,35
Mãe do Rio 3,68 5,32 2,65 2,96 2,91
Magalhães Barata 3,52 2,34 0,00 1,16 2,46
Marabá 5,31 5,05 3,53 3,06 2,10
Maracanã 3,06 0,68 0,34 0,34 1,16
Marapanim 3,19 1,41 1,41 3,15 1,51
Marituba 2,78 2,89 3,22 1,55 1,61
Medicilândia 2,56 3,16 4,38 5,56 1,48
Melgaço 3,28 15,91 0,36 1,42 0,72
Mocajuba 3,25 3,85 1,59 2,19 5,15
Moju 3,33 3,41 2,16 2,02 2,74
Mojuí dos campos 1,25 3,11 0,00 3,07 0,43
Monte Alegre 0,69 1,03 0,34 0,00 0,83
Muaná 1,51 2,23 2,20 0,48 0,44
Nova Esperança do Piriá 7,51 6,08 4,20 2,79 3,42
Nova Ipixuna 5,45 12,59 1,78 2,94 4,30
Nova Timboteua 3,29 1,95 0,00 1,92 0,00
Novo Progresso 8,54 11,65 8,93 9,31 4,16
Novo Repartimento 4,56 3,95 1,17 1,78 1,98
Óbidos 1,15 1,53 0,57 1,14 0,96
Oeiras do Pará 3,42 2,15 1,83 1,81 2,07
Oriximiná 0,69 0,68 0,54 0,53 1,02
Ourém 1,13 1,68 2,23 2,21 3,36
Ourilândia do Norte 5,26 3,35 3,30 4,43 2,16
Pacajá 3,62 5,66 4,34 7,33 4,62
Palestina do Pará 1,32 1,32 0,00 0,00 4,36
Paragominas 5,37 4,77 3,49 3,19 3,41
Parauapebas 5,87 6,58 3,42 4,39 3,06
Pau D'Arco 3,60 7,30 3,70 0,00 2,89
Peixe-Boi 2,48 6,19 2,47 1,24 1,21
Piçarra 5,39 6,16 3,08 5,39 3,12
Placas 2,31 2,26 1,58 2,78 4,29
Ponta de Pedras 1,63 1,29 2,22 0,62 0,80
Portel 4,58 4,03 4,29 3,60 1,76
Porto de Moz 2,47 1,94 1,20 0,71 1,23
Prainha 1,00 0,67 0,34 0,34 0,56
Primavera 4,63 0,00 0,00 0,92 1,84
Quatipuru 1,48 5,14 2,19 0,72 0,87
Redenção 9,17 9,67 6,43 4,63 3,15
Rio Maria 7,15 4,40 3,30 3,84 4,35
Rondon do Pará 8,09 8,02 4,92 4,88 4,14
Rurópolis 3,64 2,18 0,39 0,76 1,96
Salinópolis 0,74 0,74 0,00 1,70 1,12
Salvaterra 1,71 1,68 0,42 1,23 1,66
Santa Bárbara do Pará 1,45 2,37 0,47 0,46 0,95
Santa Cruz do Arari 1,01 0,99 2,91 0,95 0,00
Santa Izabel do Pará 2,72 2,40 1,95 2,47 1,51
Santa Luzia do Pará 0,50 2,02 2,02 0,00 2,45
Santa Maria das Barreiras 7,13 4,66 3,66 2,70 2,42
Santa Maria do Pará 0,81 4,42 0,40 1,19 1,22
Santana do Araguaia 1,26 4,39 1,48 1,05 3,09
Santarém 1,32 1,67 0,82 1,23 0,90
Santarém Novo 1,50 2,98 0,00 0,00 0,00
Santo Antônio do Tauá 4,19 2,54 1,57 1,55 0,73
São Caetano de Odivelas 2,23 1,66 1,10 1,10 1,20
São Domingos do Araguaia 3,55 3,91 3,49 3,08 4,74
São Domingos do Capim 1,88 2,19 1,24 2,17 3,27
São Félix do Xingu 3,69 1,79 1,82 1,92 2,45
São Francisco do Pará 5,68 5,67 1,88 1,25 2,01
São Geraldo do Araguaia 2,80 3,62 1,62 3,26 4,54
São João da Ponta 0,00 4,89 3,22 0,00 2,26
São João de Pirabas 0,44 0,43 0,86 2,56 0,00
São João do Araguaia 5,02 2,86 1,42 0,71 1,46
São Miguel do Guamá 3,26 2,88 1,17 1,66 1,89
São Sebastião da Boa Vista 1,90 0,75 0,00 0,73 0,39
Sapucaia 5,13 1,69 3,33 6,57 3,42
Senador José Porfírio 16,89 9,44 7,84 6,19 2,66
Soure 1,19 3,94 2,35 1,94 2,07
Tailândia 5,11 4,23 2,75 3,14 2,90
Terra Alta 1,73 0,85 0,84 1,67 1,92
Terra Santa 0,54 0,00 0,00 1,05 0,00
Tomé-Açu 3,50 4,57 3,28 1,70 2,66
Tracuateua 0,98 1,29 0,96 0,95 2,45
Trairão 6,91 2,11 0,52 2,58 2,62
Tucumã 2,30 3,79 3,49 2,95 2,53
Tucuruí 7,13 3,34 1,13 1,20 2,30
Ulianópolis 5,55 3,04 1,97 1,28 1,58
Uruará 4,83 3,74 1,98 3,52 1,38
Vigia 0,94 0,93 0,18 0,55 1,18
Viseu 1,47 1,14 0,81 0,97 0,51
Vitória do Xingu 2,00 3,96 0,65 3,24 0,64
Xinguara 6,53 22,35 7,10 7,05 3,21
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
Nota:Os dados de 2018 e 2019 foram atualizadas em jan/2023 no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados de 2020 a 2023, foram atualizados em jul/2023 e estão sujeitos a revisão.