Taxa de Mortalidade na Infância - 2018 a 2022
Estado/Município 2018 2019 2020 2021 2022*
Pará 17,58 18,01 17,57 17,02 17,79
Abaetetuba 17,60 15,25 17,63 20,59 24,06
Abel Figueiredo 30,77 15,15 20,41 15,15 0,00
Acará 16,78 23,47 26,40 13,56 22,29
Afuá 21,53 16,77 16,60 19,76 24,06
Água Azul do Norte 17,94 35,56 23,67 19,14 18,26
Alenquer 27,73 25,96 36,45 25,64 19,89
Almeirim 12,82 26,96 20,54 11,36 19,20
Altamira 17,91 17,29 16,72 25,37 15,91
Anajás 16,07 17,92 18,27 16,26 25,61
Ananindeua 17,37 14,31 13,81 17,21 16,40
Anapu 25,91 13,80 14,26 21,57 22,30
Augusto Corrêa 19,98 18,54 16,28 14,44 20,06
Aurora do Pará 16,30 4,71 19,23 7,25 11,36
Aveiro 5,49 27,40 13,70 32,61 28,90
Bagre 30,93 30,97 15,15 24,31 27,03
Baião 20,69 33,93 17,61 16,95 22,73
Bannach 0,00 0,00 0,00 0,00 20,83
Barcarena 15,39 15,26 10,13 18,50 16,74
Belém 16,64 18,51 18,51 17,36 16,95
Belterra 20,27 19,11 22,65 20,62 14,25
Benevides 13,50 16,02 16,97 15,92 15,12
Bom Jesus do Tocantins 10,83 10,27 19,69 17,61 12,61
Bonito 15,96 4,76 4,95 5,15 15,08
Bragança 19,97 11,75 16,05 10,67 12,10
Brasil Novo 8,55 15,38 6,85 5,93 3,29
Brejo Grande do Araguaia 10,87 10,00 9,35 0,00 9,26
Breu Branco 10,13 18,30 11,28 15,01 3,13
Breves 17,90 20,56 16,66 16,25 21,26
Bujaru 18,99 8,64 22,00 14,53 27,99
Cachoeira do Arari 20,00 26,24 12,74 12,86 24,92
Cachoeira do Piriá 6,54 22,65 6,80 11,63 6,37
Cametá 18,30 23,71 23,01 16,27 22,17
Canaã dos Carajás 17,86 14,48 10,00 9,76 11,52
Capanema 21,99 19,83 19,29 17,01 11,26
Capitão Poço 22,32 17,97 12,07 24,36 20,14
Castanhal 16,34 11,95 16,59 11,30 15,49
Chaves 14,32 23,39 14,02 17,16 16,71
Colares 16,30 12,74 22,22 21,28 0,00
Conceição do Araguaia 24,02 22,63 18,23 10,74 18,26
Concórdia do Pará 16,01 18,32 10,85 3,80 13,94
Cumaru do Norte 50,00 30,00 45,25 18,87 56,74
Curionópolis 29,22 22,44 16,08 15,87 16,30
Curralinho 13,37 32,90 25,75 21,98 29,46
Curuá 29,41 25,10 25,42 32,56 14,29
Curuçá 14,41 14,60 29,54 11,61 22,73
Dom Eliseu 15,46 5,03 11,16 8,82 6,29
Eldorado do Carajás 15,09 24,84 13,10 23,06 13,70
Faro 21,13 24,19 26,85 22,56 7,81
Floresta do Araguaia 18,62 11,56 3,36 12,35 13,70
Garrafão do Norte 14,18 8,21 31,11 22,78 16,26
Goianésia do Pará 10,43 23,30 15,41 13,89 7,63
Gurupá 10,47 14,21 12,48 18,23 11,13
Igarapé-Açu 10,38 12,57 29,14 15,07 40,24
Igarapé-Miri 12,05 14,86 19,74 20,28 18,10
Inhangapi 16,22 24,69 11,17 11,24 6,94
Ipixuna do Pará 15,97 20,25 27,73 18,87 19,26
Irituia 18,43 21,93 21,48 17,78 10,23
Itaituba 21,39 19,50 19,88 20,39 21,76
Itupiranga 13,03 17,73 17,81 16,62 14,08
Jacareacanga 19,93 23,81 25,56 47,55 38,76
Jacundá 9,32 20,98 10,39 20,41 22,53
Juruti 23,83 29,31 19,53 15,07 8,90
Limoeiro do Ajuru 20,32 21,32 21,69 14,86 24,10
Mãe do Rio 10,80 21,28 26,02 9,14 10,53
Magalhães Barata 10,75 17,09 11,11 10,31 11,24
Marabá 18,41 18,25 17,20 13,49 21,43
Maracanã 33,85 28,57 11,20 12,69 24,54
Marapanim 23,97 9,87 12,86 12,82 18,59
Marituba 13,42 16,00 14,41 16,50 14,74
Medicilândia 16,59 26,48 6,30 10,85 8,40
Melgaço 23,77 9,35 25,25 26,65 30,65
Mocajuba 23,71 17,39 16,63 19,08 19,96
Moju 16,01 32,95 24,48 15,75 11,42
Mojuí dos campos 27,68 20,90 14,08 13,99 10,67
Monte Alegre 17,44 17,14 16,81 13,30 18,28
Muaná 24,22 22,73 30,05 14,58 13,01
Nova Esperança do Piriá 19,70 20,17 16,62 20,71 6,73
Nova Ipixuna 17,94 0,00 4,44 15,63 5,26
Nova Timboteua 7,46 7,63 21,90 20,83 20,98
Novo Progresso 23,77 6,84 11,35 15,34 18,28
Novo Repartimento 16,94 19,28 26,80 19,53 18,78
Óbidos 17,66 13,74 18,81 19,19 27,33
Oeiras do Pará 26,17 37,15 25,68 21,05 27,33
Oriximiná 16,81 23,23 13,89 19,14 24,69
Ourém 12,42 6,45 23,65 16,95 12,30
Ourilândia do Norte 24,83 18,39 27,94 27,82 25,48
Pacajá 14,78 20,62 18,60 22,52 20,33
Palestina do Pará 9,09 9,52 25,86 18,87 9,80
Paragominas 16,76 14,04 15,96 12,17 18,42
Parauapebas 13,51 14,20 12,86 15,53 13,35
Pau D'Arco 39,37 25,00 54,26 42,02 18,18
Peixe-Boi 19,42 10,53 11,76 0,00 0,00
Piçarra 39,77 24,24 23,95 16,30 6,90
Placas 6,23 14,18 13,51 9,62 24,17
Ponta de Pedras 31,34 16,48 22,36 6,01 27,62
Portel 17,88 19,12 13,22 24,51 22,49
Porto de Moz 18,54 29,95 16,39 27,60 13,51
Prainha 19,91 14,57 24,45 20,67 11,49
Primavera 20,00 5,24 23,81 11,70 0,00
Quatipuru 18,75 12,35 26,67 13,70 16,81
Redenção 14,81 22,03 22,49 20,70 20,25
Rio Maria 19,48 14,23 13,84 6,19 33,33
Rondon do Pará 18,03 9,45 14,90 16,78 10,70
Rurópolis 7,26 22,11 24,50 12,71 15,45
Salinópolis 19,23 11,76 14,25 18,94 19,55
Salvaterra 16,57 20,77 8,62 23,95 27,61
Santa Bárbara do Pará 21,47 15,15 10,56 9,15 12,70
Santa Cruz do Arari 12,35 18,18 50,00 13,89 0,00
Santa Izabel do Pará 13,74 17,07 14,91 16,08 17,10
Santa Luzia do Pará 19,67 0,00 18,99 17,01 18,38
Santa Maria das Barreiras 27,62 27,91 17,62 40,00 14,08
Santa Maria do Pará 12,53 15,38 14,81 25,00 13,12
Santana do Araguaia 6,61 8,31 27,49 20,71 16,53
Santarém 23,72 21,17 19,45 16,90 18,60
Santarém Novo 22,99 21,05 38,96 9,90 12,35
Santo Antônio do Tauá 13,97 17,58 8,42 25,70 21,79
São Caetano de Odivelas 4,41 8,93 29,79 19,42 9,76
São Domingos do Araguaia 23,70 14,20 15,63 5,24 8,55
São Domingos do Capim 17,02 10,75 12,30 14,61 14,89
São Félix do Xingu 25,88 27,91 24,14 17,86 17,49
São Francisco do Pará 24,79 17,02 19,61 12,10 15,15
São Geraldo do Araguaia 14,93 11,47 13,19 8,62 14,99
São João da Ponta 0,00 0,00 36,14 24,39 0,00
São João de Pirabas 9,80 22,80 6,58 10,14 31,75
São João do Araguaia 25,00 16,22 9,01 18,02 17,14
São Miguel do Guamá 16,99 16,20 14,53 18,14 11,17
São Sebastião da Boa Vista 9,67 15,21 5,21 8,74 15,56
Sapucaia 16,81 10,75 47,06 12,99 24,10
Senador José Porfírio 17,06 16,39 17,42 13,51 42,90
Soure 15,19 10,36 12,41 19,46 12,99
Tailândia 13,68 17,21 18,28 19,75 19,77
Terra Alta 17,14 5,49 15,23 16,85 14,08
Terra Santa 14,45 3,22 3,28 13,29 37,31
Tomé-Açu 14,11 14,52 16,34 15,28 12,27
Tracuateua 23,86 14,61 7,52 8,75 19,46
Trairão 15,27 25,45 24,00 38,46 20,62
Tucumã 15,75 17,74 14,08 18,87 26,91
Tucuruí 13,68 15,64 13,54 16,83 16,49
Ulianópolis 10,53 15,77 12,29 15,46 9,90
Uruará 12,61 15,33 16,86 12,55 21,63
Vigia 8,02 16,83 19,85 11,55 20,90
Viseu 18,31 22,03 17,89 14,67 17,01
Vitória do Xingu 33,51 16,44 8,45 20,83 12,90
Xinguara 15,79 21,16 15,31 15,53 13,14
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.