Óbitos por Residência Doenças do Aparelho Respiratório - 2018 a 2022
Estado/Município 2018 2019 2020 2021 2022*
Pará 4.463 4.573 6.260 4.399 5.316
Abaetetuba 69 56 108 87 104
Abel Figueiredo 3 4 4 3 4
Acará 14 20 23 22 28
Afuá 10 11 3 6 12
Água Azul do Norte 2 7 6 9 3
Alenquer 32 32 23 19 35
Almeirim 7 12 17 15 13
Altamira 56 49 37 51 67
Anajás 11 11 6 9 20
Ananindeua 382 404 700 428 418
Anapu 7 9 4 5 3
Augusto Corrêa 22 23 13 24 23
Aurora do Pará 15 17 7 7 15
Aveiro 6 0 2 1 1
Bagre 4 9 8 12 8
Baião 7 14 2 11 17
Bannach 3 3 4 2 1
Barcarena 60 85 62 49 57
Belém 1.371 1.428 2.613 1.224 1.397
Belterra 8 10 10 10 6
Benevides 43 47 29 38 48
Bom Jesus do Tocantins 7 5 9 11 7
Bonito 7 4 6 5 4
Bragança 86 99 88 70 107
Brasil Novo 6 7 5 5 7
Brejo Grande do Araguaia 1 1 4 3 3
Breu Branco 15 17 12 11 25
Breves 51 45 29 34 40
Bujaru 17 5 16 16 11
Cachoeira do Arari 9 17 5 4 10
Cachoeira do Piriá 1 6 11 9 6
Cametá 66 64 79 48 97
Canaã dos Carajás 13 14 17 21 27
Capanema 47 45 45 48 59
Capitão Poço 18 18 11 11 17
Castanhal 107 98 153 114 125
Chaves 2 2 2 3 2
Colares 8 1 9 9 7
Conceição do Araguaia 28 27 28 21 39
Concórdia do Pará 6 6 8 11 13
Cumaru do Norte 6 5 6 6 11
Curionópolis 6 5 18 8 16
Curralinho 2 13 14 5 12
Curuá 4 9 4 3 6
Curuçá 19 26 25 27 32
Dom Eliseu 18 13 21 14 22
Eldorado do Carajás 11 9 8 8 13
Faro 2 4 3 9 5
Floresta do Araguaia 7 5 9 5 14
Garrafão do Norte 8 6 6 10 8
Goianésia do Pará 5 5 11 11 16
Gurupá 17 13 12 10 8
Igarapé-Açu 35 29 35 31 38
Igarapé-Miri 32 26 44 25 23
Inhangapi 10 3 6 0 8
Ipixuna do Pará 11 5 11 17 9
Irituia 12 15 17 26 26
Itaituba 56 45 36 57 71
Itupiranga 14 25 28 26 27
Jacareacanga 8 4 5 17 4
Jacundá 16 11 20 22 20
Juruti 19 18 15 16 25
Limoeiro do Ajuru 10 10 16 11 9
Mãe do Rio 14 17 22 17 24
Magalhães Barata 4 3 11 10 8
Marabá 113 130 144 132 182
Maracanã 15 14 20 15 25
Marapanim 19 19 17 15 26
Marituba 99 113 127 86 93
Medicilândia 9 10 6 24 10
Melgaço 6 9 4 4 3
Mocajuba 10 17 18 15 15
Moju 23 32 39 24 34
Mojuí dos campos 4 4 9 9 16
Monte Alegre 25 18 16 27 38
Muaná 33 15 23 10 24
Nova Esperança do Piriá 4 4 6 7 17
Nova Ipixuna 0 3 2 6 9
Nova Timboteua 5 3 8 5 12
Novo Progresso 12 11 8 7 10
Novo Repartimento 30 11 20 21 33
Óbidos 20 14 23 10 27
Oeiras do Pará 12 10 12 2 17
Oriximiná 28 26 23 26 30
Ourém 16 12 18 8 19
Ourilândia do Norte 11 10 4 8 8
Pacajá 7 16 13 16 20
Palestina do Pará 4 1 2 2 9
Paragominas 47 38 45 51 73
Parauapebas 80 75 84 125 88
Pau D'Arco 5 5 8 5 6
Peixe-Boi 6 7 2 5 8
Piçarra 4 4 0 4 5
Placas 4 3 2 2 8
Ponta de Pedras 10 14 13 8 20
Portel 19 30 16 18 40
Porto de Moz 13 11 12 14 14
Prainha 5 11 7 10 17
Primavera 13 7 5 7 12
Quatipuru 6 7 7 9 8
Redenção 53 69 52 60 54
Rio Maria 13 13 14 9 14
Rondon do Pará 22 18 18 15 22
Rurópolis 9 13 11 6 11
Salinópolis 16 21 28 23 29
Salvaterra 9 6 10 11 10
Santa Bárbara do Pará 8 16 17 10 7
Santa Cruz do Arari 0 5 7 3 0
Santa Izabel do Pará 33 35 21 38 37
Santa Luzia do Pará 12 6 12 12 10
Santa Maria das Barreiras 2 2 4 5 10
Santa Maria do Pará 18 15 18 24 22
Santana do Araguaia 16 16 14 13 20
Santarém 148 170 192 184 240
Santarém Novo 1 4 2 1 2
Santo Antônio do Tauá 21 19 28 19 11
São Caetano de Odivelas 10 4 12 7 13
São Domingos do Araguaia 13 5 10 8 25
São Domingos do Capim 9 14 12 11 14
São Félix do Xingu 11 26 14 13 19
São Francisco do Pará 9 12 10 7 16
São Geraldo do Araguaia 2 3 8 11 14
São João da Ponta 5 3 5 11 3
São João de Pirabas 9 16 12 17 14
São João do Araguaia 3 2 4 5 6
São Miguel do Guamá 21 21 32 24 31
São Sebastião da Boa Vista 18 4 7 2 9
Sapucaia 10 1 3 2 1
Senador José Porfírio 4 6 5 9 9
Soure 22 9 20 15 9
Tailândia 32 19 27 24 46
Terra Alta 5 0 8 4 10
Terra Santa 9 6 10 3 7
Tomé-Açu 33 51 47 35 40
Tracuateua 11 21 21 11 23
Trairão 3 2 5 6 5
Tucumã 17 17 10 8 13
Tucuruí 44 25 31 31 49
Ulianópolis 11 12 7 10 10
Uruará 6 13 6 16 24
Vigia 23 22 32 22 42
Viseu 20 22 16 11 18
Vitória do Xingu 4 6 0 5 12
Xinguara 23 30 40 21 16
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.