Taxa de Homicídios de Jovens por 100.000 habitantes, Pará e Municípios - 2018 a 2022
Município 2018 2019 2020 2021 2022*
Pará 100,20 73,04 59,41 57,90 64,69
Abaetetuba 111,81 70,71 51,26 74,45 85,55
Abel Figueiredo 49,80 0,00 49,60 149,25 60,06
Acará 80,87 62,59 94,49 63,59 70,02
Afuá 25,49 33,70 25,09 58,78 27,66
Água Azul do Norte 23,90 0,00 35,67 59,24 44,85
Alenquer 0,00 26,39 13,21 20,10 16,13
Almeirim 20,58 31,04 41,66 52,61 76,51
Altamira 150,64 215,04 127,05 123,32 146,54
Anajás 35,08 46,06 22,71 33,83 35,54
Ananindeua 205,10 100,12 50,13 61,29 71,82
Anapu 155,32 165,02 124,64 221,27 103,89
Augusto Corrêa 30,58 30,45 0,00 7,62 24,98
Aurora do Pará 32,55 0,00 75,44 10,85 48,15
Aveiro 21,67 0,00 21,62 0,00 0,00
Bagre 10,68 0,00 51,29 0,00 30,81
Baião 42,93 42,27 34,73 20,74 27,23
Bannach 0,00 129,03 260,76 0,00 100,50
Barcarena 121,32 87,25 91,81 37,44 50,41
Belém 164,50 95,07 60,88 52,04 58,78
Belterra 21,57 21,39 42,54 21,56 64,57
Benevides 227,27 95,29 49,84 71,62 138,89
Bom Jesus do Tocantins 87,51 43,95 44,19 44,39 44,40
Bonito 67,07 44,46 22,13 0,00 30,49
Bragança 93,70 68,43 57,34 8,63 34,35
Brasil Novo 77,42 79,26 81,28 55,43 16,05
Brejo Grande do Araguaia 0,00 0,00 52,33 0,00 432,90
Breu Branco 57,20 61,51 40,49 55,12 58,98
Breves 74,11 83,83 50,12 43,59 47,72
Bujaru 120,18 214,06 141,39 130,30 106,33
Cachoeira do Arari 15,32 0,00 30,62 0,00 15,61
Cachoeira do Piriá 29,80 48,27 28,21 9,23 0,00
Cametá 27,68 25,21 40,44 27,94 23,45
Canaã dos Carajás 64,50 98,70 122,59 102,05 18,80
Capanema 104,76 72,31 84,30 56,72 102,99
Capitão Poço 103,31 156,43 118,55 74,08 39,98
Castanhal 189,85 143,03 66,10 79,98 73,33
Chaves 15,12 0,00 0,00 14,94 0,00
Colares 98,91 0,00 68,40 0,00 98,14
Conceição do Araguaia 24,42 32,73 32,91 41,78 141,62
Concórdia do Pará 102,29 81,42 50,73 70,62 27,45
Cumaru do Norte 55,57 53,88 130,82 177,94 106,10
Curionópolis 184,88 83,77 170,98 131,26 117,76
Curralinho 0,00 19,82 9,79 29,19 19,37
Curuá 24,56 0,00 0,00 24,06 0,00
Curuçá 105,58 114,96 124,59 48,37 28,92
Dom Eliseu 68,99 28,54 45,36 56,34 31,83
Eldorado do Carajás 74,79 43,02 65,04 109,37 56,09
Faro 0,00 50,53 0,00 0,00 0,00
Floresta do Araguaia 303,57 71,02 300,35 212,99 44,01
Garrafão do Norte 129,53 78,13 39,29 40,16 29,58
Goianésia do Pará 59,75 67,78 16,84 58,47 202,43
Gurupá 40,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Igarapé-Açu 121,55 28,31 38,12 29,10 33,59
Igarapé-Miri 177,87 46,45 88,21 130,46 153,32
Inhangapi 186,97 31,33 94,55 31,81 152,91
Ipixuna do Pará 29,54 28,87 51,80 64,85 75,26
Irituia 46,50 82,29 0,00 24,20 26,03
Itaituba 77,47 91,31 67,96 75,56 79,10
Itupiranga 73,59 74,05 67,80 47,88 38,49
Jacareacanga 0,00 24,72 40,35 39,66 28,99
Jacundá 46,54 87,37 40,88 34,90 66,53
Juruti 24,05 17,84 5,89 5,88 42,64
Limoeiro do Ajuru 11,43 0,00 0,00 56,84 11,29
Mãe do Rio 158,81 135,10 148,31 211,44 193,44
Magalhães Barata 134,71 45,35 45,79 0,00 0,00
Marabá 134,23 89,63 69,24 65,74 94,16
Maracanã 12,38 24,95 12,59 25,86 46,36
Marapanim 53,05 133,60 53,89 41,53 0,00
Marituba 184,50 96,06 69,15 93,38 116,88
Medicilândia 33,97 90,10 56,07 101,21 117,96
Melgaço 11,59 11,48 11,38 11,35 11,68
Mocajuba 101,00 44,65 111,14 122,77 112,09
Moju 92,55 79,48 74,96 74,95 85,00
Mojuí dos Campos 0,00 24,32 49,27 50,39 0,00
Monte Alegre 12,65 25,42 12,78 13,12 19,30
Muaná 0,00 16,82 0,00 16,60 0,00
Nova Esperança do Piriá 156,23 156,32 78,27 94,80 0,00
Nova Ipixuna 67,16 156,46 0,00 67,39 120,52
Nova Timboteua 0,00 26,62 107,15 27,03 143,52
Novo Progresso 78,58 103,65 102,51 138,61 148,01
Novo Repartimento 60,90 55,56 50,39 45,64 61,66
Óbidos 0,00 7,50 30,11 30,40 7,47
Oeiras do Pará 0,00 43,08 10,69 10,66 20,37
Oriximiná 24,76 44,06 43,60 38,64 27,30
Ourém 104,04 41,87 147,55 171,38 44,82
Ourilândia do Norte 146,13 57,58 104,18 93,21 158,65
Pacajá 113,31 67,80 67,66 90,22 93,14
Palestina do Pará 0,00 50,68 102,77 0,00 120,85
Paragominas 80,35 76,64 96,46 69,28 90,39
Parauapebas 113,83 103,64 85,23 83,72 80,14
Pau D'Arco 66,67 0,00 71,23 0,00 64,10
Peixe-Boi 48,52 0,00 49,98 152,91 54,85
Piçarra 28,23 56,82 0,00 28,99 0,00
Placas 68,19 22,18 0,00 21,34 41,58
Ponta de Pedras 11,48 22,79 0,00 11,29 0,00
Portel 66,98 60,42 59,56 96,43 82,58
Porto de Moz 8,09 55,88 31,54 77,69 49,27
Prainha 22,94 0,00 0,00 23,55 19,70
Primavera 34,40 104,06 140,30 108,26 0,00
Quatipuru 26,72 0,00 79,68 27,20 74,57
Redenção 165,14 101,38 147,67 101,27 72,53
Rio Maria 125,50 42,28 64,20 108,37 111,06
Rondon do Pará 70,13 70,27 49,33 84,82 50,08
Rurópolis 27,64 20,44 0,00 13,39 44,08
Salinópolis 105,21 79,52 115,89 99,54 34,86
Salvaterra 30,12 30,02 14,99 15,08 16,22
Santa Bárbara do Pará 104,02 120,38 136,68 51,05 141,19
Santa Cruz do Arari 0,00 0,00 0,00 34,06 43,55
Santa Izabel do Pará 143,51 113,32 68,76 117,34 59,92
Santa Luzia do Pará 88,59 71,90 18,25 37,36 55,93
Santa Maria das Barreiras 37,43 0,00 53,72 88,89 25,87
Santa Maria do Pará 152,25 61,12 30,70 124,57 49,52
Santana do Araguaia 26,68 34,65 21,12 20,61 86,64
Santarém 43,20 32,61 34,06 34,22 31,41
Santarém Novo 53,42 0,00 0,00 54,88 0,00
Santo Antônio do Tauá 70,27 58,53 58,55 58,89 106,63
São Caetano de Odivelas 61,91 0,00 0,00 43,13 51,02
São Domingos do Araguaia 148,61 44,73 59,90 45,49 37,30
São Domingos do Capim 100,83 33,66 22,50 90,46 95,17
São Félix do Xingu 38,71 30,20 46,72 46,05 65,89
São Francisco do Pará 0,00 74,17 100,45 127,75 144,89
São Geraldo do Araguaia 102,93 29,90 30,45 31,08 132,52
São João da Ponta 0,00 63,33 63,53 0,00 0,00
São João de Pirabas 31,48 47,38 47,65 0,00 81,07
São João do Araguaia 53,97 81,59 54,84 83,38 63,11
São Miguel do Guamá 103,21 84,64 60,29 36,16 35,65
São Sebastião da Boa Vista 26,20 39,25 39,22 65,34 27,21
Sapucaia 60,94 121,36 60,46 0,00 0,00
Senador José Porfírio 91,21 123,46 125,35 32,10 17,27
Soure 28,74 0,00 72,35 29,25 0,00
Tailândia 71,78 55,69 67,65 50,13 137,53
Terra Alta 187,97 62,62 94,01 63,73 0,00
Terra Santa 19,23 38,53 19,30 19,60 62,02
Tomé-Açu 67,50 208,18 163,38 90,15 65,67
Tracuateua 46,56 35,02 105,42 0,00 28,51
Trairão 18,40 73,50 36,74 18,41 25,04
Tucumã 88,87 70,75 52,85 87,65 118,15
Tucuruí 78,77 57,22 47,96 62,20 115,69
Ulianópolis 38,55 26,84 36,72 35,67 67,28
Uruará 45,44 83,62 83,98 84,03 150,46
Vigia 116,14 102,92 110,43 69,58 129,94
Viseu 34,31 34,31 22,89 11,55 50,38
Vitória do Xingu 156,25 224,52 67,89 45,33 74,74
Xinguara 31,91 31,84 71,52 79,30 64,66
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
Nota: População Jovem 2017 a 2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 - Datasus. Para o ano de 2022, foi considerada a população jovem do Censo Demográfico 2022.
*Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.