Taxa do Crime de Homicídio no Trânsito por 100.000 habitantes, Pará e Municípios - 2018 a 2022
Município 2018 2019 2020 2021 2022*
Pará 9,00 9,81 11,51 12,05 13,82
Abaetetuba 7,68 3,80 10,69 6,86 12,01
Abel Figueiredo 0,00 26,90 26,72 13,27 14,22
Acará 10,81 12,59 14,37 17,94 18,64
Afuá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Água Azul do Norte 11,01 7,29 36,21 28,78 11,06
Alenquer 14,16 1,76 5,25 1,74 21,62
Almeirim 8,79 0,00 0,00 5,87 2,92
Altamira 8,83 17,45 22,42 17,90 21,38
Anajás 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00
Ananindeua 7,04 8,67 6,54 6,85 8,77
Anapu 22,09 14,34 24,47 40,94 21,98
Augusto Corrêa 2,20 0,00 6,46 8,52 15,70
Aurora do Pará 19,42 15,96 15,74 43,48 16,83
Aveiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bagre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Baião 2,15 0,00 2,06 10,11 1,94
Bannach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barcarena 13,90 16,84 11,02 15,46 12,63
Belém 7,07 6,16 6,47 6,17 9,59
Belterra 17,02 16,92 28,03 16,72 38,68
Benevides 9,73 19,13 18,82 27,79 18,88
Bom Jesus do Tocantins 5,94 17,67 11,68 5,80 11,11
Bonito 6,24 0,00 18,15 11,93 7,92
Bragança 11,86 7,05 9,31 13,83 13,00
Brasil Novo 13,17 26,51 6,67 26,88 0,00
Brejo Grande do Araguaia 0,00 0,00 13,57 0,00 29,49
Breu Branco 1,54 9,08 5,94 5,83 13,13
Breves 0,98 1,95 3,86 1,92 4,67
Bujaru 17,34 0,00 13,59 0,00 12,30
Cachoeira do Arari 8,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Cachoeira do Piriá 15,07 8,85 5,78 8,50 30,57
Cametá 2,93 4,35 3,59 7,10 3,73
Canaã dos Carajás 8,32 29,66 21,00 48,59 15,57
Capanema 7,29 14,49 15,84 17,19 15,63
Capitão Poço 25,84 5,52 12,86 27,50 5,31
Castanhal 11,60 14,94 19,68 18,48 15,60
Chaves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colares 0,00 24,82 8,24 0,00 15,54
Conceição do Araguaia 14,66 10,45 12,50 24,94 22,41
Concórdia do Pará 3,04 21,01 5,92 20,45 14,88
Cumaru do Norte 15,18 0,00 14,53 0,00 7,12
Curionópolis 16,65 22,31 33,62 45,03 35,09
Curralinho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Curuá 14,09 0,00 6,86 0,00 0,00
Curuçá 15,17 24,96 24,64 14,60 14,54
Dom Eliseu 15,27 6,70 16,54 9,80 11,97
Eldorado do Carajás 17,82 14,79 23,57 29,35 67,40
Faro 13,66 0,00 14,14 0,00 22,91
Floresta do Araguaia 4,98 9,85 19,49 14,46 5,59
Garrafão do Norte 7,69 15,35 15,32 15,29 8,10
Goianésia do Pará 12,54 24,71 19,47 19,19 34,14
Gurupá 0,00 0,00 0,00 0,00 6,29
Igarapé-Açu 15,55 18,04 12,81 20,39 19,55
Igarapé-Miri 6,41 3,19 0,00 3,16 15,42
Inhangapi 8,65 34,16 8,43 16,65 0,00
Ipixuna do Pará 6,40 7,81 4,57 11,91 39,57
Irituia 24,61 27,65 52,16 18,38 54,92
Itaituba 19,78 16,79 31,56 33,48 17,03
Itupiranga 3,76 9,39 9,37 7,49 4,02
Jacareacanga 0,00 2,41 4,82 0,00 12,48
Jacundá 6,84 11,83 10,03 8,26 18,56
Juruti 1,76 3,45 5,09 8,34 15,72
Limoeiro do Ajuru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mãe do Rio 20,06 39,90 19,84 26,33 14,55
Magalhães Barata 0,00 35,10 23,33 0,00 12,32
Marabá 12,36 19,33 15,52 16,34 21,76
Maracanã 6,80 0,00 10,16 3,38 0,00
Marapanim 7,09 10,59 17,57 10,50 18,82
Marituba 11,60 9,88 12,72 11,04 15,21
Medicilândia 3,20 9,49 12,51 12,37 36,91
Melgaço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mocajuba 3,25 6,42 9,51 6,27 11,03
Moju 7,41 8,53 14,43 11,87 13,08
Mojuí dos Campos 18,77 6,22 18,54 0,00 17,02
Monte Alegre 5,18 10,34 10,32 5,15 13,33
Muaná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nova Esperança do Piriá 9,39 14,04 0,00 13,94 4,88
Nova Ipixuna 6,06 17,99 35,60 35,24 7,17
Nova Timboteua 32,86 45,56 51,59 25,57 23,43
Novo Progresso 46,59 34,94 42,69 54,33 47,57
Novo Repartimento 6,70 11,85 9,07 11,47 9,88
Óbidos 7,70 1,92 3,82 5,72 5,74
Oeiras do Pará 3,11 0,00 6,09 0,00 2,95
Oriximiná 1,39 5,47 4,05 5,34 5,86
Ourém 11,29 22,42 11,14 16,59 5,60
Ourilândia do Norte 9,28 12,18 9,00 5,91 30,80
Pacajá 8,51 12,58 14,46 14,25 26,77
Palestina do Pará 0,00 0,00 13,19 13,20 0,00
Paragominas 12,53 6,19 12,23 17,27 10,42
Parauapebas 11,34 5,28 13,58 19,20 13,07
Pau D'Arco 0,00 36,48 55,45 112,38 57,71
Peixe-Boi 24,77 0,00 0,00 0,00 12,07
Piçarra 15,40 7,70 0,00 0,00 0,00
Placas 0,00 9,68 12,63 12,37 16,07
Ponta de Pedras 13,07 0,00 0,00 0,00 8,01
Portel 0,00 0,00 1,59 4,70 3,20
Porto de Moz 0,00 4,86 0,00 0,00 0,00
Prainha 0,00 6,70 0,00 6,71 0,00
Primavera 9,27 27,71 9,21 9,18 27,65
Quatipuru 0,00 0,00 21,89 7,25 8,68
Redenção 17,86 16,51 29,22 25,48 28,04
Rio Maria 21,99 16,49 21,98 43,94 32,64
Rondon do Pará 9,63 5,73 7,58 15,03 26,34
Rurópolis 8,08 7,92 13,59 13,34 8,39
Salinópolis 9,90 9,83 12,22 14,58 15,63
Salvaterra 8,54 0,00 8,31 12,30 12,43
Santa Bárbara do Pará 24,15 18,98 18,65 22,92 42,68
Santa Cruz do Arari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Izabel do Pará 12,90 11,30 18,10 23,33 27,39
Santa Luzia do Pará 25,19 5,04 10,08 15,12 29,46
Santa Maria das Barreiras 4,75 9,32 0,00 40,46 84,60
Santa Maria do Pará 20,22 12,07 28,01 63,68 20,31
Santana do Araguaia 8,43 10,99 17,47 18,42 52,45
Santarém 8,59 14,12 15,01 10,38 11,75
Santarém Novo 30,01 14,91 0,00 14,71 0,00
Santo Antônio do Tauá 9,67 15,88 21,93 30,92 21,85
São Caetano de Odivelas 0,00 22,16 16,55 5,49 12,00
São Domingos do Araguaia 7,89 3,91 34,95 19,27 9,48
São Domingos do Capim 12,56 12,50 3,11 6,19 16,34
São Félix do Xingu 4,01 10,90 10,59 6,63 6,11
São Francisco do Pará 25,26 12,59 31,39 43,81 60,43
São Geraldo do Araguaia 0,00 20,12 20,24 20,35 28,86
São João da Ponta 0,00 0,00 48,25 0,00 0,00
São João de Pirabas 13,13 21,70 0,00 25,60 14,50
São João do Araguaia 7,17 21,43 0,00 28,36 29,27
São Miguel do Guamá 18,86 11,87 18,45 13,27 20,80
São Sebastião da Boa Vista 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90
Sapucaia 0,00 33,73 49,93 32,85 0,00
Senador José Porfírio 33,79 17,16 0,00 0,00 4,43
Soure 7,94 0,00 3,91 3,88 0,00
Tailândia 12,54 10,34 11,93 15,24 23,45
Terra Alta 34,51 0,00 33,76 16,71 0,00
Terra Santa 10,74 5,33 10,57 0,00 5,32
Tomé-Açu 14,32 15,76 14,06 15,48 16,28
Tracuateua 6,52 12,92 16,00 3,17 13,99
Trairão 53,17 36,86 83,47 41,36 85,29
Tucumã 7,68 42,93 32,39 24,59 32,87
Tucuruí 6,24 6,16 12,16 6,86 3,29
Ulianópolis 5,21 18,58 6,58 11,24 28,97
Uruará 15,38 8,80 15,41 15,42 18,37
Vigia 13,16 13,04 14,77 20,13 13,77
Viseu 3,28 0,00 3,24 8,05 5,11
Vitória do Xingu 33,36 0,00 13,09 6,48 0,00
Xinguara 6,76 20,11 28,83 22,02 18,91
Fonte: SEGUP-SIAC
Elaboração: FAPESPA
*Dados coletados em Outubro/2023. Sujeitos a alteração.