Efetivo de Rebanho bovino, Pará e municípios - 2019 a 2023
(cabeças)
Estado/Município 2019 2020 2021 2022 2023
Pará 20.953.429 22.432.348 23.921.005 24.791.060 25.040.621
Abaetetuba 2.800 3.100 3.500 3.800 4.500
Abel Figueiredo 50.371 49.300 45.670 46.200 50.800
Acará 19.700 12.179 15.184 15.674 18.099
Afuá 1.639 1.761 1.842 1.505 1.482
Água Azul do Norte 660.474 662.809 688.758 712.897 694.455
Alenquer 205.369 224.431 237.509 224.431 263.592
Almeirim 28.672 26.092 26.966 26.092 26.966
Altamira 759.451 797.254 904.271 1.003.968 1.079.168
Anajás 1.640 1.560 1.310 1.230 1.050
Ananindeua 81 34 50 22 20
Anapu 283.448 325.932 337.782 362.621 375.625
Augusto Corrêa 3.463 3.151 3.549 3.919 4.226
Aurora do Pará 69.214 67.493 77.764 90.135 90.372
Aveiro 52.493 55.008 64.029 55.280 65.233
Bagre 1.310 1.100 914 820 714
Baião 59.069 67.407 68.000 81.976 82.078
Bannach 255.959 301.030 306.881 282.281 275.423
Barcarena 850 800 750 730 700
Belém 32 86 77 86 87
Belterra 22.788 24.507 23.313 24.507 21.927
Benevides 2.369 1.825 2.046 2.064 2.087
Bom Jesus do Tocantins 201.920 239.038 239.262 250.000 245.000
Bonito 5.826 8.684 9.914 10.248 13.177
Bragança 26.800 31.408 37.572 43.133 45.630
Brasil Novo 239.470 265.137 289.288 319.521 308.639
Brejo Grande do Araguaia 112.494 120.140 130.890 132.000 135.000
Breu Branco 132.844 165.653 183.660 200.290 200.577
Breves 1.985 1.590 1.230 1.100 920
Bujaru 7.717 6.516 6.823 6.115 5.939
Cachoeira do Arari 42.123 41.600 43.400 44.590 46.100
Cachoeira do Piriá 45.567 47.265 48.857 52.091 55.189
Cametá 409 448 450 507 2.830
Canaã dos Carajás 243.300 213.860 224.547 230.000 228.000
Capanema 23.985 23.072 24.966 27.590 28.231
Capitão Poço 78.377 87.672 106.921 112.153 116.727
Castanhal 35.398 34.185 36.446 36.581 42.960
Chaves 66.748 70.485 68.018 65.482 67.456
Colares 560 383 665 784 1.002
Conceição do Araguaia 256.439 269.218 298.233 320.567 330.962
Concórdia do Pará 11.877 12.637 13.572 14.569 14.955
Cumaru do Norte 750.015 725.962 733.564 739.730 690.442
Curionópolis 244.629 256.300 257.434 262.400 262.700
Curralinho 205 168 115 50 45
Curuá 42.411 45.382 45.914 49.563 49.181
Curuçá 2.115 2.825 3.395 4.027 2.980
Dom Eliseu 62.315 65.970 86.915 85.123 88.704
Eldorado do Carajás 342.780 375.000 399.164 415.000 417.000
Faro 10.635 7.118 2.759 1.702 4.491
Floresta do Araguaia 173.898 193.014 208.454 241.447 248.613
Garrafão do Norte 48.555 57.972 65.689 69.332 67.875
Goianésia do Pará 241.437 268.537 313.412 333.315 314.499
Gurupá 1.150 1.122 1.202 1.122 1.200
Igarapé-Açu 20.643 22.569 21.371 22.934 23.274
Igarapé-Miri 1.800 1.900 2.100 2.300 2.500
Inhangapi 12.763 12.114 15.190 13.549 12.862
Ipixuna do Pará 105.019 117.963 121.524 125.753 130.492
Irituia 67.705 70.848 72.653 71.979 78.311
Itaituba 316.498 325.291 342.732 387.910 402.848
Itupiranga 616.100 674.630 703.887 730.000 728.600
Jacareacanga 80.790 81.325 82.470 25.390 95.790
Jacundá 176.281 186.527 184.253 192.500 182.800
Juruti 41.231 42.437 43.129 44.501 49.910
Limoeiro do Ajuru 10 20 15 13 -
Mãe do Rio 59.752 63.332 45.814 44.214 45.858
Magalhães Barata 1.291 832 1.301 1.862 1.679
Marabá 1.136.100 1.269.700 1.478.450 1.300.000 1.305.000
Maracanã 4.045 2.665 3.934 3.407 3.622
Marapanim 4.614 4.383 4.826 5.520 4.808
Marituba 120 45 48 54 58
Medicilândia 180.562 185.298 201.281 218.779 219.535
Melgaço 1.710 1.210 1.150 1.020 1.150
Mocajuba 1.468 1.382 824 3.009 1.201
Moju 83.000 84.000 85.000 85.500 86.000
Mojuí dos Campos 13.192 14.856 17.684 19.601 23.132
Monte Alegre 259.712 266.335 281.287 281.562 312.243
Muaná 6.340 5.880 6.100 6.450 6.090
Nova Esperança do Piriá 44.607 46.676 60.073 63.576 62.282
Nova Ipixuna 112.766 124.040 136.566 135.000 132.000
Nova Timboteua 17.502 19.715 24.104 25.833 23.598
Novo Progresso 625.979 632.411 642.252 728.183 764.993
Novo Repartimento 884.331 1.073.034 1.155.609 1.300.411 1.275.779
Óbidos 143.068 149.900 160.052 172.430 180.010
Oeiras do Pará 919 1.074 4.078 5.233 6.161
Oriximiná 125.129 137.337 131.126 135.479 135.547
Ourém 15.310 15.723 18.499 19.978 18.567
Ourilândia do Norte 205.609 216.981 226.851 238.006 241.571
Pacajá 559.776 698.223 733.530 813.442 859.069
Palestina do Pará 94.220 103.960 109.618 109.450 108.500
Paragominas 318.436 357.189 367.490 383.210 375.902
Parauapebas 119.055 123.460 134.265 132.950 130.530
Pau D'Arco 103.211 110.541 115.762 114.105 112.409
Peixe-Boi 12.969 16.637 16.502 16.271 17.706
Piçarra 376.647 387.321 407.513 420.686 398.266
Placas 146.015 155.280 165.125 176.040 206.724
Ponta de Pedras 36.123 34.430 36.600 35.890 35.100
Portel 18.210 21.534 38.470 54.196 101.533
Porto de Moz 46.900 56.934 68.230 56.934 70.543
Prainha 110.500 140.686 155.337 154.900 155.337
Primavera 2.554 3.097 3.465 4.283 5.257
Quatipuru 767 856 652 719 778
Redenção 289.196 295.411 323.258 329.153 315.521
Rio Maria 421.490 457.862 501.659 523.041 515.019
Rondon do Pará 329.133 360.559 357.772 365.000 374.950
Rurópolis 164.522 174.365 181.438 175.512 196.228
Salinópolis 381 26 214 247 151
Salvaterra 6.200 6.190 6.200 6.890 7.790
Santa Bárbara do Pará 881 732 1.845 2.293 3.012
Santa Cruz do Arari 25.289 25.315 22.189 25.671 27.150
Santa Izabel do Pará 18.852 21.069 19.115 23.157 30.292
Santa Luzia do Pará 68.975 76.895 74.749 80.653 75.698
Santa Maria das Barreiras 608.379 602.445 631.667 659.480 632.367
Santa Maria do Pará 16.026 17.717 20.846 20.950 22.020
Santana do Araguaia 498.656 551.286 612.172 611.267 621.904
Santarém 118.450 125.943 128.258 125.237 128.750
Santarém Novo 2.720 4.011 3.843 4.010 3.677
Santo Antônio do Tauá 56.466 7.748 6.330 6.025 6.091
São Caetano de Odivelas 1.896 1.551 1.959 2.228 4.276
São Domingos do Araguaia 172.623 180.390 187.678 188.000 165.000
São Domingos do Capim 43.838 47.861 55.062 57.432 49.977
São Félix do Xingu 2.241.537 2.361.887 2.468.764 2.522.608 2.452.095
São Francisco do Pará 17.433 17.374 19.277 20.251 22.104
São Geraldo do Araguaia 379.623 376.712 385.545 405.000 382.500
São João da Ponta 957 913 1.332 1.454 1.293
São João de Pirabas 3.408 4.341 5.641 5.359 5.504
São João do Araguaia 88.100 105.280 131.830 130.550 120.600
São Miguel do Guamá 40.166 37.365 41.610 46.400 43.335
São Sebastião da Boa Vista 49 54 50 70 200
Sapucaia 163.086 161.094 165.633 168.984 182.126
Senador José Porfírio 80.557 97.653 116.862 137.302 168.265
Soure 35.728 36.130 39.890 38.400 38.680
Tailândia 85.986 86.100 86.300 86.500 87.000
Terra Alta 3.212 4.548 4.615 5.641 6.236
Terra Santa 28.466 29.341 32.706 33.500 36.730
Tomé-Açu 105.335 116.686 126.689 136.667 149.710
Tracuateua 9.635 12.740 15.114 14.117 15.299
Trairão 111.577 114.508 122.795 162.817 164.823
Tucumã 326.499 336.241 342.708 363.238 375.584
Tucuruí 68.149 80.683 81.313 87.897 83.771
Ulianópolis 64.093 69.475 79.975 89.547 89.850
Uruará 305.929 317.843 340.906 372.986 382.100
Vigia 4.134 3.827 3.541 4.820 267
Viseu 89.076 100.689 117.992 124.559 124.697
Vitória do Xingu 153.683 168.376 185.946 191.675 192.052
Xinguara 456.513 507.311 546.029 539.090 504.374
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA
Nota: Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação